2011年《福布斯》全球上市公司2000强 (301-398)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 国家 | 行业 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Brookfield Asset Mgmt | 布鲁克菲尔德资产管理公司 | 加拿大 | 多元化金融 | 136 | 15 | 693 | 197 |
302 | Amazon.com | 亚马逊 | 美国 | 零售 | 342 | 12 | 188 | 758 |
303 | Aetna | 安泰人寿 | 美国 | 卫生保健器械及服务 | 342 | 18 | 377 | 140 |
304 | Scottish & Southern | 苏格兰南方电厂 | 英国 | 公用事业 | 327 | 19 | 273 | 179 |
305 | Linde | 林德 | 德国 | 化工 | 173 | 13 | 361 | 258 |
306 | MTN Group | MTN集团 | 南非 | 电信服务 | 173 | 22 | 234 | 350 |
307 | Peugeot | 法国标致 | 法国 | 耐用消费品 | 750 | 15 | 912 | 87 |
307 | Veolia Environnement | 威立雅环境集团 | 法国 | 公用事业 | 466 | 8 | 667 | 150 |
309 | EnBW-Energie Baden | EnBw能源 | 德国 | 公用事业 | 234 | 16 | 472 | 144 |
310 | Denso | 日本电装 | 日本 | 耐用消费品 | 319 | 8 | 355 | 309 |
311 | China Railway Group | 中国铁道建筑总公司 | 中国 | 建筑 | 488 | 10 | 452 | 148 |
312 | Chubb | 丘博 | 美国 | 保险 | 133 | 22 | 502 | 174 |
313 | Loews | 美国洛斯保险公司 | 美国 | 保险 | 146 | 13 | 763 | 174 |
314 | Directv | 美国直播电视 | 美国 | 媒体 | 241 | 22 | 179 | 363 |
314 | Lafarge | 拉法基 | 法国 | 建筑 | 216 | 11 | 564 | 167 |
314 | SingTel | 新加坡电信 | 新加坡 | 电信服务 | 121 | 28 | 265 | 372 |
317 | Nomura Holdings | 野村控股公司 | 日本 | 多元化金融 | 144 | 7 | 3,416 | 213 |
318 | Visa | 维萨 | 美国 | 多元化金融 | 83 | 31 | 340 | 604 |
319 | Danske Bank Group | 丹麦丹斯克银行 | 丹麦 | 银行 | 217 | 7 | 5,783 | 156 |
320 | Alstom | 阿尔斯通 | 法国 | 企业集团 | 266 | 16 | 338 | 159 |
321 | Bridgestone | 普利司通 | 日本 | 耐用消费品 | 353 | 12 | 321 | 174 |
322 | Criteria Caixa | 标准财卡公司 | 西班牙 | 多元化金融 | 85 | 24 | 681 | 233 |
323 | ACS Group | ACS集团 | 西班牙 | 建筑 | 204 | 17 | 457 | 140 |
324 | Garanti Bank | 土耳其担保银行 | 土耳其 | 银行 | 85 | 22 | 881 | 201 |
325 | Medco Health | 麦德克健康 | 美国 | 卫生保健器械及服务 | 660 | 14 | 171 | 249 |
326 | EDP-Energias de Portugal | 葡萄牙电力 | 葡萄牙 | 公用事业 | 190 | 14 | 537 | 139 |
327 | Woolworths | 伍尔沃斯 | 澳大利亚 | 食品市场 | 434 | 17 | 152 | 327 |
328 | China State Construction | 中国建筑工程总公司 | 中国 | 建筑 | 381 | 8 | 427 | 165 |
329 | Isbank | 土耳其实业银行 | 土耳其 | 银行 | 111 | 20 | 977 | 142 |
330 | Raytheon | 雷神 | 美国 | 宇航国防 | 252 | 18 | 244 | 188 |
331 | Halliburton | 哈里伯顿 | 美国 | 石油天然气 | 180 | 18 | 183 | 406 |
331 | Nintendo | 任天堂 | 日本 | 技术硬件及设备 | 153 | 24 | 185 | 398 |
333 | China Railway Construction | 中国铁建 | 中国 | 建筑 | 505 | 10 | 411 | 133 |
334 | Saudi Telecommunications | 沙特电信公司 | 沙特阿拉伯 | 电信服务 | 138 | 25 | 294 | 196 |
335 | Sasol | 南非萨索尔公司 | 南非 | 石油天然气 | 159 | 21 | 203 | 336 |
336 | PPR | PPR公司 | 法国 | 零售 | 196 | 13 | 324 | 190 |
337 | Marubeni | 丸红株式会社 | 日本 | 贸易公司 | 351 | 10 | 483 | 123 |
338 | Norilsk Nickel | 俄罗斯诺里尔斯克镍公司 | 俄罗斯 | 材料 | 106 | 27 | 227 | 451 |
339 | Central Japan Railway | 日本中部铁路 | 日本 | 运输 | 159 | 10 | 538 | 185 |
339 | Husky Energy | 赫斯基能源 | 加拿大 | 石油天然气 | 177 | 11 | 293 | 264 |
341 | Reckitt Benckiser Group | 利洁时 | 英国 | 家用及个人消费品 | 132 | 24 | 207 | 362 |
342 | American Electric | 美国电力 | 美国 | 公用事业 | 144 | 12 | 505 | 172 |
343 | Kimberly-Clark | 金伯利 | 美国 | 家用及个人消费品 | 197 | 18 | 199 | 261 |
343 | Koc_Holding | 土耳其KOC集团 | 土耳其 | 企业集团 | 359 | 12 | 525 | 108 |
345 | Dexia | 德克夏银行 | 比利时 | 银行 | 704 | 10 | 7,603 | 73 |
346 | Henkel Group | 德国汉高 | 德国 | 家用及个人消费品 | 202 | 15 | 230 | 244 |
347 | BOC Hong Kong | 中银香港 | 中国香港 | 银行 | 55 | 21 | 2,137 | 337 |
348 | NTPC | 印度国家火电公司 | 印度 | 公用事业 | 108 | 20 | 287 | 318 |
349 | China Everbright Bank | 中国光大银行 | 中国 | 银行 | 62 | 19 | 2,227 | 237 |
350 | QBE Insurance Group | 昆士兰保险集团 | 澳大利亚 | 保险 | 133 | 14 | 422 | 182 |
351 | Kroger | 美国克罗格公司 | 美国 | 食品市场 | 822 | 11 | 235 | 152 |
352 | CEZ | 策斯发电 | 捷克共和国 | 公用事业 | 106 | 25 | 290 | 246 |
353 | Mapfre | 马弗雷保险 | 西班牙 | 保险 | 228 | 12 | 651 | 109 |
353 | Swedbank | 瑞典银行 | 瑞典 | 银行 | 94 | 11 | 2,550 | 163 |
355 | Seven & I Holdings | 7&I控股 | 日本 | 食品市场 | 575 | 5 | 410 | 240 |
356 | BB&T | BB&T公司 | 美国 | 银行 | 111 | 8 | 1,571 | 188 |
357 | Tyco International | 泰科国际 | 瑞士 | 企业集团 | 172 | 15 | 264 | 213 |
358 | Fiat Group | 菲亚特集团 | 意大利 | 耐用消费品 | 480 | 7 | 963 | 109 |
358 | NIKE | 耐克 | 美国 | 家用及个人消费品 | 202 | 21 | 145 | 417 |
358 | Resona Holdings | 理索纳金融控股 | 日本 | 银行 | 92 | 14 | 4,334 | 133 |
361 | Danaher | 丹纳赫集团 | 美国 | 企业集团 | 132 | 18 | 222 | 339 |
362 | Fujitsu | 富士通 | 日本 | 技术硬件及设备 | 501 | 10 | 337 | 127 |
363 | OMV Group | 欧米威集团 | 奥地利 | 石油天然气 | 312 | 12 | 352 | 125 |
364 | DBS Group | 星展银行 | 新加坡 | 银行 | 66 | 13 | 2,214 | 261 |
365 | PG&E | 太平洋煤气电力 | 美国 | 公用事业 | 138 | 11 | 460 | 181 |
366 | Anadarko Petroleum | 阿纳达科石油 | 美国 | 石油天然气 | 110 | 8 | 516 | 383 |
367 | Akbank | Akbank银行 | 土耳其 | 银行 | 75 | 20 | 780 | 198 |
368 | Thomson Reuters | 汤森路透 | 加拿大 | 媒体 | 131 | 9 | 355 | 325 |
369 | Cigna | 信诺 | 美国 | 卫生保健器械及服务 | 213 | 13 | 457 | 118 |
370 | LG Electronics | 乐金电子 | 韩国 | 技术硬件及设备 | 482 | 11 | 287 | 136 |
371 | Ameriprise Financial | 阿默普莱斯金融 | 美国 | 多元化金融 | 100 | 11 | 1,312 | 153 |
371 | Teck Resources | 泰克资源 | 加拿大 | 材料 | 94 | 19 | 294 | 308 |
373 | Bunge | 棒极食品 | 百慕大 | 食品、酒类和烟草 | 457 | 24 | 260 | 102 |
374 | HCA Holdings | 美国HCA公司 | 美国 | 卫生保健器械及服务 | 307 | 12 | 239 | 166 |
375 | Bank of America | 美国银行 | 美国 | 银行 | 1,342 | -22 | 22,649 | 1,455 |
376 | Ferrovial | 法罗里奥集团 | 西班牙 | 运输 | 161 | 29 | 553 | 92 |
377 | National Oilwell Varco | 美国国民油井华高公司 | 美国 | 石油天然气 | 122 | 17 | 231 | 320 |
378 | Continental | 德国大陆轮胎公司 | 德国 | 耐用消费品 | 349 | 8 | 318 | 168 |
379 | Woori Finance Holdings | 友利金融控股 | 韩国 | 多元化金融 | 170 | 9 | 2,445 | 105 |
380 | Inditex | Inditex集团 | 西班牙 | 零售 | 172 | 24 | 135 | 454 |
381 | Areva | 爱瑞华集团 | 法国 | 公用事业 | 122 | 12 | 463 | 171 |
382 | Chesapeake Energy | 切萨皮克 | 美国 | 石油天然气 | 94 | 18 | 372 | 216 |
383 | CSX | CSX公司 | 美国 | 运输 | 106 | 16 | 281 | 277 |
383 | Deutsche Lufthansa | 德国汉莎航空 | 德国 | 运输 | 362 | 15 | 403 | 95 |
385 | Cardinal Health | 卡地纳健康集团 | 美国 | 医药与生物技术 | 986 | 10 | 228 | 142 |
386 | Accenture | 埃森哲 | 爱尔兰 | 软件和服务 | 238 | 19 | 129 | 367 |
387 | Sistema JSFC | 西斯特能源 | 俄罗斯 | 电信服务 | 196 | 17 | 418 | 102 |
388 | Best Buy | 百思买 | 美国 | 零售 | 506 | 14 | 224 | 124 |
389 | TransCanada | 横加公司 | 加拿大 | 石油天然气 | 81 | 13 | 469 | 277 |
390 | BP | 英国石油 | 英国 | 石油天然气 | 2,971 | -37 | 2,723 | 1,410 |
391 | Enbridge | 恩桥天然气 | 加拿大 | 石油天然气 | 152 | 10 | 303 | 227 |
391 | Michelin Group | 米其林集团 | 法国 | 耐用消费品 | 240 | 14 | 253 | 145 |
393 | Swisscom | 瑞士电信 | 瑞士 | 电信服务 | 128 | 19 | 225 | 227 |
394 | Newmont Mining | 纽蒙特矿业公司 | 美国 | 材料 | 95 | 23 | 257 | 257 |
394 | Viacom | 维亚康姆 | 美国 | 媒体 | 132 | 15 | 224 | 273 |
396 | Texas Instruments | 德州仪器 | 美国 | 半导体 | 140 | 32 | 134 | 403 |
397 | Research In Motion | RIM移动技术 | 加拿大 | 技术硬件及设备 | 184 | 32 | 121 | 329 |
398 | KB Financial Group | KB金融集团 | 韩国 | 多元化金融 | 153 | 5 | 2,251 | 193 |
398 | Lloyds Banking Group | 劳埃德银行集团 | 英国 | 银行 | 966 | -5 | 15,459 | 667 |
398 | United Overseas Bank | 大华银行 | 新加坡 | 银行 | 52 | 21 | 1,669 | 230 |
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
__NOKEYWORD__