2011年《福布斯》全球上市公司2000強 (201-300)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 國家 | 行業 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Amgen | 安進 | 美國 | 醫葯與生物技術 | 151 | 46 | 435 | 499 |
202 | KDDI | KDDI株式會社 | 日本 | 電信服務 | 368 | 23 | 398 | 301 |
203 | Surgutneftegas | 蘇格尼蓋石油 | 俄羅斯 | 石油天然氣 | 174 | 38 | 430 | 405 |
204 | Imperial Tobacco Group | 帝國煙草公司 | 英國 | 食品、酒類和煙草 | 236 | 24 | 480 | 322 |
205 | KBCGroup | 比利時聯合銀行 | 比利時 | 銀行 | 239 | 25 | 4,304 | 142 |
206 | Walgreen | 沃爾格林 | 美國 | 零售 | 684 | 22 | 270 | 387 |
207 | Eli Lilly & Co | 禮來 | 美國 | 醫葯與生物技術 | 231 | 51 | 310 | 404 |
208 | Altria Group | 奧馳亞集團 | 美國 | 食品、酒類和煙草 | 169 | 39 | 374 | 524 |
208 | Sun Life Financial | 永明人壽 | 加拿大 | 保險 | 248 | 17 | 2,111 | 178 |
210 | Philips | 飛利浦 | 荷蘭 | 企業集團 | 340 | 19 | 415 | 304 |
211 | Union Pacific | 聯合太平洋 | 美國 | 運輸 | 170 | 28 | 431 | 465 |
212 | DnB NOR | 挪威銀行 | 挪威 | 多元化金融 | 124 | 25 | 3,201 | 248 |
213 | Teva Pharmaceutical Inds | 梯瓦製藥 | 以色列 | 醫葯與生物技術 | 171 | 35 | 379 | 468 |
214 | China Unicom | 中國聯通 | 中國香港 | 電信服務 | 225 | 14 | 603 | 398 |
215 | Ericsson | 愛立信 | 瑞典 | 技術硬體及設備 | 303 | 17 | 400 | 400 |
216 | Christian Dior | 迪奧 | 法國 | 家用及個人消費品 | 283 | 17 | 553 | 257 |
216 | Exelon | 愛克森 | 美國 | 公用事業 | 186 | 26 | 522 | 286 |
218 | Danone | 達能集團 | 法國 | 食品、酒類和煙草 | 228 | 25 | 359 | 397 |
219 | Standard Bank Group | 標準銀行集團 | 南非 | 銀行 | 166 | 17 | 2,020 | 223 |
220 | Kansai Electric Power | 關西電力 | 日本 | 公用事業 | 279 | 14 | 727 | 244 |
221 | East Japan Railway | 東日本鐵路 | 日本 | 運輸 | 275 | 13 | 720 | 264 |
222 | ACE | ACE保險 | 瑞士 | 保險 | 160 | 31 | 834 | 206 |
222 | Freeport Copper | 自由港銅業 | 美國 | 材料 | 190 | 43 | 294 | 468 |
224 | General Dynamics | 通用動力 | 美國 | 宇航國防 | 325 | 26 | 325 | 284 |
225 | Metro AG | 麥德龍 | 德國 | 食品市場 | 902 | 11 | 470 | 230 |
225 | Southern Co | 南方公司 | 美國 | 公用事業 | 175 | 20 | 550 | 324 |
227 | Centrica | 英國森特理克集團 | 英國 | 公用事業 | 350 | 30 | 298 | 274 |
228 | Japan Tobacco | 日本煙草 | 日本 | 食品、酒類和煙草 | 270 | 15 | 405 | 405 |
229 | Hess | 赫斯 | 美國 | 石油天然氣 | 339 | 21 | 354 | 271 |
230 | Sumitomo | 住友商事 | 日本 | 貿易公司 | 309 | 17 | 761 | 179 |
231 | Bristol-Myers Squibb | 百時美施貴寶 | 美國 | 醫葯與生物技術 | 195 | 31 | 311 | 450 |
231 | CNP Assurances | 法國國家壽險 | 法國 | 保險 | 576 | 13 | 4,185 | 120 |
233 | Telstra | 澳洲電信 | 澳大利亞 | 電信服務 | 209 | 33 | 332 | 330 |
234 | Shanghai Pudong Dev Bk | 上海浦東發展銀行 | 中國 | 銀行 | 94 | 28 | 2,622 | 286 |
235 | ThyssenKrupp Group | 迪森克魯伯 | 德國 | 企業集團 | 581 | 11 | 589 | 200 |
236 | Softbank | 軟銀集團 | 日本 | 電信服務 | 296 | 10 | 461 | 435 |
237 | Wesfarmers | 西農集團 | 澳大利亞 | 食品市場 | 433 | 13 | 326 | 365 |
238 | TeliaSonera | 桑內拉電信 | 瑞典 | 電信服務 | 159 | 32 | 359 | 382 |
239 | Commerzbank | 德國商業銀行 | 德國 | 銀行 | 332 | 19 | 10,071 | 107 |
240 | Swiss Re Group | 瑞士再險 | 瑞士 | 保險 | 288 | 9 | 2,284 | 207 |
241 | EADS | 歐洲宇航防務集團 | 荷蘭 | 宇航國防 | 607 | 7 | 1,112 | 220 |
242 | Apache | 阿帕奇 | 美國 | 石油天然氣 | 121 | 30 | 434 | 455 |
243 | Indian Oil | 印度石油 | 印度 | 石油天然氣 | 521 | 24 | 368 | 164 |
244 | Legal & General Group | 法通保險 | 英國 | 保險 | 602 | 13 | 5,071 | 108 |
245 | Carrefour Group | 家樂福集團 | 法國 | 食品市場 | 1,206 | 6 | 709 | 312 |
246 | Costco Wholesale | 好市多量販 | 美國 | 零售 | 820 | 14 | 257 | 317 |
247 | Medtronic | 美敦里 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 158 | 33 | 306 | 407 |
248 | SAP | SAP公司 | 德國 | 軟體和服務 | 167 | 24 | 278 | 719 |
248 | Shinhan Financial | 新韓金融 | 南韓 | 多元化金融 | 175 | 11 | 2,186 | 206 |
250 | BT Group | 英國電信 | 英國 | 電信服務 | 317 | 16 | 402 | 234 |
251 | Erste Group Bank | 奧地利第一儲蓄銀行 | 奧地利 | 銀行 | 158 | 14 | 2,757 | 187 |
252 | Qualcomm | 高通 | 美國 | 技術硬體及設備 | 117 | 36 | 313 | 881 |
253 | China Citic Bank | 中信銀行 | 中國 | 銀行 | 90 | 21 | 2,599 | 303 |
254 | Dominion Resources | 領土資源 | 美國 | 公用事業 | 152 | 28 | 428 | 264 |
255 | EMC | 易安信 | 美國 | 技術硬體及設備 | 170 | 19 | 308 | 550 |
256 | SABMiller | 南非米勒釀酒 | 英國 | 食品、酒類和煙草 | 142 | 19 | 375 | 520 |
257 | Takeda Pharmaceutical | 武田藥廠 | 日本 | 醫葯與生物技術 | 157 | 32 | 301 | 389 |
258 | Hartford Financial Services | 美國哈特福德金融服務公司 | 美國 | 保險 | 224 | 17 | 3,183 | 123 |
259 | JX Holdings | JX控股公司 | 日本 | 石油天然氣 | 969 | 8 | 666 | 179 |
260 | Bouygues | 布伊格建設集團 | 法國 | 建築 | 418 | 14 | 474 | 165 |
261 | Hyundai Heavy Industries | 現代重工 | 南韓 | 資本貨物 | 251 | 18 | 313 | 294 |
262 | BCE | 加拿大貝爾 | 加拿大 | 電信服務 | 175 | 21 | 395 | 269 |
263 | Canadian Natural Res | 加拿大天然資源 | 加拿大 | 石油天然氣 | 130 | 17 | 429 | 504 |
264 | Allstate | 好事達 | 美國 | 保險 | 314 | 9 | 1,309 | 169 |
264 | Itochu | 伊藤忠 | 日本 | 貿易公司 | 366 | 14 | 575 | 156 |
266 | Nissan Motor | 日產汽車 | 日本 | 耐用消費品 | 804 | 5 | 1,079 | 408 |
267 | NextEra Energy | 新世代能源 | 美國 | 公用事業 | 153 | 20 | 530 | 234 |
268 | Dai-ichi Life Insurance | 日本第一生命保險 | 日本 | 保險 | 535 | 6 | 3,399 | 179 |
269 | Gas Natural Group | 西班牙天然氣公司 | 西班牙 | 公用事業 | 263 | 16 | 595 | 154 |
269 | Wilmar International | 豐益國際 | 新加坡 | 食品、酒類和煙草 | 304 | 13 | 340 | 264 |
271 | Holcim | 瑞士霍爾希姆公司 | 瑞士 | 建築 | 232 | 13 | 471 | 234 |
272 | Northrop Grumman | 諾斯古曼 | 美國 | 宇航國防 | 348 | 21 | 314 | 193 |
273 | Taiwan Semiconductor | 台積電 | 中國臺灣 | 半導體 | 133 | 51 | 237 | 613 |
274 | Barrick Gold | 巴利克黃金 | 加拿大 | 材料 | 109 | 33 | 333 | 505 |
275 | Air Liquide | 法國液化空氣 | 法國 | 化工 | 181 | 19 | 302 | 361 |
276 | Diageo | 帝亞吉 | 英國 | 食品、酒類和煙草 | 146 | 24 | 283 | 473 |
277 | Carnival | 嘉年華郵輪公司 | 巴拿馬 | 酒店、餐飲及休閑 | 145 | 20 | 375 | 332 |
278 | Emerson Electric | 愛默生電氣 | 美國 | 企業集團 | 217 | 22 | 227 | 448 |
279 | Chubu Electric Power | 中部電力 | 日本 | 公用事業 | 240 | 12 | 544 | 198 |
279 | McKesson | 美國麥克森公司 | 美國 | 醫葯與生物技術 | 1,099 | 11 | 304 | 198 |
281 | Johnson Controls | 江森自控 | 美國 | 耐用消費品 | 354 | 15 | 260 | 276 |
282 | BlackRock | 貝萊德集團 | 美國 | 多元化金融 | 86 | 21 | 1,785 | 250 |
282 | FedEx | 聯邦快遞 | 美國 | 運輸 | 382 | 13 | 262 | 286 |
284 | BAE Systems | 英國BAE系統公司 | 英國 | 宇航國防 | 329 | 16 | 358 | 175 |
285 | Baoshan Iron & Steel | 上海寶鋼集團 | 中國 | 材料 | 299 | 19 | 321 | 188 |
286 | Time Warner Cable | 時代華納公司 | 美國 | 媒體 | 189 | 13 | 458 | 236 |
287 | China Minsheng Banking | 民生銀行 | 中國 | 銀行 | 93 | 18 | 2,085 | 216 |
288 | Icici Bank | 印度工業信貸投資銀行 | 印度 | 銀行 | 132 | 10 | 1,084 | 256 |
289 | China Pacific Insurance | 中國太平洋保險 | 中國 | 保險 | 147 | 11 | 581 | 311 |
290 | Duke Energy | 杜克能源 | 美國 | 公用事業 | 143 | 13 | 591 | 245 |
291 | Telenor | 挪威電信 | 挪威 | 電信服務 | 163 | 25 | 294 | 267 |
292 | Devon Energy | 戴文能源 | 美國 | 石油天然氣 | 99 | 46 | 329 | 376 |
293 | Power Corp of Canada | 加拿大鮑爾集團 | 加拿大 | 多元化金融 | 331 | 9 | 1,470 | 131 |
294 | SEB-Skand Enskilda Bank | 思恩達銀行 | 瑞典 | 銀行 | 128 | 10 | 3,240 | 193 |
295 | CCCC-China Communications Construction | 中國交通建設集團有限公司 | 中國 | 建築 | 403 | 15 | 467 | 133 |
296 | KPN | 荷蘭皇家電信 | 荷蘭 | 電信服務 | 178 | 24 | 281 | 257 |
296 | Samsung Life Insurance | 三星人壽保險 | 南韓 | 保險 | 218 | 8 | 1,177 | 189 |
298 | State Street | 道富銀行 | 美國 | 多元化金融 | 97 | 16 | 1,605 | 218 |
299 | Industrial Bank China | 中國興業銀行 | 中國 | 銀行 | 80 | 19 | 1,949 | 245 |
300 | Svenska Handelsbanken | 瑞典商業銀行 | 瑞典 | 銀行 | 89 | 16 | 3,203 | 203 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
__NOKEYWORD__