2011年《福布斯》全球上市公司2000強 (401-500)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 國家 | 行業 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Canadian National | 加拿大國有鐵路 | 加拿大 | 運輸 | 84 | 21 | 254 | 341 |
402 | Ahold | 阿霍德 | 荷蘭 | 食品市場 | 392 | 11 | 198 | 156 |
403 | Oversea-Chinese Banking | 華僑銀行 | 新加坡 | 銀行 | 52 | 18 | 1,789 | 244 |
404 | FirstRand | 第一蘭德 | 南非 | 銀行 | 80 | 13 | 1,102 | 155 |
404 | Royal Bank of Scotland | 蘇格蘭皇家銀行 | 英國 | 銀行 | 662 | -16 | 22,658 | 751 |
406 | Femsa | 芬莎 | 墨西哥 | 食品、酒類和煙草 | 137 | 33 | 181 | 186 |
407 | SAIC GROUP | 上海汽車集團 | 中國 | 耐用消費品 | 203 | 10 | 200 | 259 |
408 | Ebay | 電子港灣 | 美國 | 零售 | 92 | 18 | 220 | 401 |
409 | CIC Group | 工商信貸集團 | 法國 | 銀行 | 167 | 11 | 3,370 | 79 |
410 | General Mills | 通用磨房 | 美國 | 食品、酒類和煙草 | 148 | 16 | 184 | 237 |
411 | EnCana | 加拿大能源 | 加拿大 | 石油天然氣 | 89 | 15 | 340 | 225 |
412 | Fortum | 富騰工程有限公司 | 芬蘭 | 公用事業 | 84 | 17 | 293 | 271 |
413 | Heineken Holding | 喜力控股 | 荷蘭 | 食品、酒類和煙草 | 216 | 10 | 350 | 130 |
414 | Illinois Tool Works | 伊利諾伊工具 | 美國 | 資本貨物 | 159 | 15 | 163 | 272 |
415 | Pub Svc Enterprise | 公共服務 | 美國 | 公用事業 | 118 | 16 | 299 | 164 |
416 | Corning | 康寧公司 | 美國 | 技術硬體及設備 | 66 | 36 | 258 | 334 |
417 | WPP | WPP集團 | 愛爾蘭 | 媒體 | 146 | 9 | 380 | 158 |
418 | Coal India | 印度煤炭公司 | 印度 | 材料 | 104 | 22 | 156 | 461 |
419 | Norfolk Southern | 諾福克南方 | 美國 | 運輸 | 95 | 15 | 282 | 237 |
420 | JFE Holdings | 日本鋼鐵工程式控制股 | 日本 | 材料 | 304 | 5 | 414 | 187 |
421 | Automatic Data | 自動化數據處理 | 美國 | 商業服務及供應 | 92 | 12 | 327 | 250 |
421 | Transocean | Transocean公司 | 瑞士 | 石油天然氣 | 96 | 10 | 368 | 257 |
423 | Edison International | 愛迪生國際 | 美國 | 公用事業 | 124 | 13 | 455 | 123 |
423 | Fresenius | 弗雷申紐透析器材 | 德國 | 衛生保健器械及服務 | 214 | 8 | 316 | 147 |
425 | Akzo Nobel | 阿克蘇諾貝爾 | 荷蘭 | 化工 | 196 | 10 | 259 | 153 |
426 | Baxter International | 佰特國際 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 128 | 14 | 175 | 305 |
427 | Macquarie Group | 麥格理集團 | 澳大利亞 | 多元化金融 | 98 | 10 | 1,329 | 123 |
428 | Standard Life | 標準人壽保險 | 英國 | 保險 | 291 | 7 | 2,413 | 82 |
429 | National Bank of Greece | 希臘國家銀行 | 希臘 | 銀行 | 124 | 13 | 1,624 | 86 |
430 | Syngenta | 先正達 | 瑞士 | 化工 | 129 | 15 | 165 | 293 |
431 | Consolidated Edison | 統一愛迪生 | 美國 | 公用事業 | 133 | 10 | 361 | 147 |
432 | Cenovus Energy | Cenovus能源公司 | 加拿大 | 石油天然氣 | 131 | 10 | 222 | 269 |
432 | Covidien | Covidien公司 | 愛爾蘭 | 衛生保健器械及服務 | 106 | 16 | 200 | 260 |
434 | Baker Hughes | 貝克休斯石化 | 美國 | 石油天然氣 | 144 | 8 | 230 | 300 |
435 | Formosa Petrochemical | 臺塑石化 | 中國臺灣 | 石油天然氣 | 199 | 12 | 139 | 282 |
436 | MAN | 曼恩 | 德國 | 資本貨物 | 197 | 10 | 218 | 174 |
437 | Asahi Glass | 旭硝子玻璃 | 日本 | 建築 | 159 | 15 | 214 | 151 |
437 | Colgate-Palmolive | 高露潔棕欖集團 | 美國 | 家用及個人消費品 | 156 | 22 | 112 | 391 |
439 | Entergy | 安特吉公司 | 美國 | 公用事業 | 115 | 13 | 387 | 132 |
439 | Pernod Ricard | 保樂力加集團 | 法國 | 食品、酒類和煙草 | 87 | 12 | 316 | 239 |
439 | Sampo | 聲寶 | 芬蘭 | 保險 | 83 | 15 | 393 | 171 |
442 | Express Scripts | 美國快捷藥方公司 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 450 | 12 | 106 | 277 |
443 | Rolls-Royce Group | 勞斯萊斯集團 | 英國 | 宇航國防 | 173 | 8 | 247 | 179 |
444 | Mitsui Fudosan | 三井不動產 | 日本 | 多元化金融 | 148 | 6 | 396 | 172 |
445 | Tele Norte Leste | 萊斯特電信 | 巴西 | 電信服務 | 168 | 8 | 371 | 132 |
446 | Merck | 德國默克 | 德國 | 醫葯與生物技術 | 124 | 8 | 292 | 200 |
447 | Monsanto | 孟山都 | 美國 | 化工 | 106 | 11 | 188 | 362 |
448 | Sun Hung Kai Properties | 新鴻基房地產 | 中國香港 | 多元化金融 | 43 | 36 | 452 | 411 |
449 | Etisalat | 阿聯酋電信 | 阿聯酋 | 電信服務 | 87 | 21 | 205 | 243 |
449 | FirstEnergy | 第一能源 | 美國 | 公用事業 | 133 | 8 | 348 | 161 |
451 | Lincoln National | 林肯國民 | 美國 | 保險 | 104 | 10 | 1,938 | 96 |
452 | Novo Nordisk | 諾和諾德 | 丹麥 | 醫葯與生物技術 | 109 | 26 | 107 | 713 |
453 | Bharti Airtel | 印度巴帝電信 | 印度 | 電信服務 | 93 | 20 | 167 | 271 |
454 | MS&AD Insurance | MS&AD保險集團 | 日本 | 保險 | 194 | 4 | 804 | 153 |
455 | Rogers Communications | 羅傑斯通信 | 加拿大 | 電信服務 | 123 | 15 | 174 | 193 |
456 | Sony | 索尼 | 日本 | 技術硬體及設備 | 772 | -4 | 1,334 | 344 |
457 | Xerox | 施樂 | 美國 | 商業服務及供應 | 216 | 6 | 306 | 146 |
458 | Maybank | 馬來亞銀行 | 馬來西亞 | 銀行 | 52 | 12 | 1,035 | 210 |
459 | Sabanci Holding | Sabanci 控股 | 土耳其 | 企業集團 | 126 | 8 | 745 | 97 |
460 | LG Chem | [[]] | 南韓 | 化工 | 168 | 19 | 113 | 228 |
461 | Thermo Fisher | 賽默飛世爾科技 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 108 | 10 | 213 | 216 |
462 | Manulife Financial | 巨集利金融集團 | 加拿大 | 保險 | 379 | -3 | 4,201 | 316 |
463 | CRH | 西路控股 | 愛爾蘭 | 建築 | 230 | 6 | 283 | 149 |
464 | MCC | 中國冶金科工集團 | 中國 | 建築 | 242 | 7 | 332 | 111 |
465 | CIMB Group Holdings | 聯昌國際投資銀行集團 | 馬來西亞 | 銀行 | 53 | 11 | 874 | 195 |
466 | Suncorp-Metway | 新科-美威 | 澳大利亞 | 多元化金融 | 125 | 7 | 804 | 106 |
467 | Investor | 銀瑞達集團 | 瑞典 | 多元化金融 | 54 | 46 | 329 | 176 |
468 | H&M | H&M | 瑞典 | 零售 | 154 | 27 | 83 | 534 |
469 | Inpex | 日本國際石油開發 | 日本 | 石油天然氣 | 90 | 11 | 213 | 240 |
470 | Delta Air Lines | 達美航空 | 美國 | 運輸 | 318 | 6 | 432 | 94 |
471 | Waste Management | 廢物處理 | 美國 | 商業服務及供應 | 125 | 10 | 215 | 175 |
472 | Valero Energy | 華拉羅能源 | 美國 | 石油天然氣 | 822 | 3 | 376 | 159 |
473 | Hitachi | 日立 | 日本 | 技術硬體及設備 | 960 | -11 | 946 | 273 |
474 | CBS | 哥倫比亞廣播公司 | 美國 | 媒體 | 141 | 7 | 261 | 160 |
475 | Progressive | 進步網路 | 美國 | 保險 | 150 | 11 | 212 | 138 |
476 | Mosaic | 美盛 | 美國 | 化工 | 85 | 19 | 142 | 340 |
477 | Carlsberg | 嘉士伯 | 丹麥 | 食品、酒類和煙草 | 108 | 10 | 257 | 160 |
478 | LG Display | 樂金顯示 | 南韓 | 技術硬體及設備 | 221 | 10 | 212 | 111 |
479 | Hyundai Mobis | 現代汽車零件 | 南韓 | 耐用消費品 | 148 | 13 | 122 | 235 |
480 | Praxair | 普萊克斯 | 美國 | 化工 | 101 | 12 | 153 | 297 |
481 | Principal Financial | 信安金融 | 美國 | 多元化金融 | 92 | 7 | 1,456 | 104 |
482 | Panasonic | 松下 | 日本 | 技術硬體及設備 | 794 | -11 | 856 | 269 |
483 | Humana | 哈門那 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 339 | 11 | 161 | 109 |
484 | TE Connectivity | [[]] | 瑞士 | 技術硬體及設備 | 124 | 12 | 181 | 154 |
485 | Grupo Mexico | 墨西哥銅業集團 | 墨西哥 | 材料 | 83 | 18 | 149 | 276 |
486 | Progress Energy | [[]] | 美國 | 公用事業 | 102 | 9 | 331 | 136 |
487 | Eaton | 意艾通 | 美國 | 資本貨物 | 137 | 9 | 173 | 176 |
488 | Potash of Saskatchewan | 薩斯喀徹溫鉀鹽 | 加拿大 | 化工 | 65 | 18 | 156 | 460 |
489 | International Paper | 國際紙業 | 美國 | 材料 | 252 | 6 | 254 | 114 |
489 | Sysco | 西斯科 | 美國 | 食品市場 | 384 | 11 | 103 | 162 |
491 | Mitsubishi Electric | 三菱電機 | 日本 | 資本貨物 | 359 | 3 | 316 | 242 |
492 | Fifth Third Bancorp | 五三銀行 | 美國 | 銀行 | 72 | 8 | 1,110 | 127 |
493 | Compass Group | 金巴斯集團 | 英國 | 酒店、餐飲及休閑 | 227 | 11 | 125 | 163 |
494 | UC Rusal | 俄羅斯鋁業聯合公司 | 俄羅斯 | 材料 | 86 | 9 | 237 | 230 |
495 | CLP Holdings | 中電集團 | 中國香港 | 公用事業 | 75 | 13 | 225 | 197 |
496 | Kohl's | 柯爾 | 美國 | 零售 | 184 | 11 | 136 | 159 |
497 | National Bank of Canada | 加拿大國民銀行 | 加拿大 | 銀行 | 55 | 11 | 1,525 | 124 |
498 | Gilead Sciences | 吉利德科學 | 美國 | 醫葯與生物技術 | 79 | 29 | 116 | 325 |
499 | Larsen & Toubro | 拉森-圖博 | 印度 | 建築 | 98 | 12 | 157 | 207 |
500 | Shin-Etsu Chemical | 信越化學 | 日本 | 化工 | 98 | 9 | 187 | 222 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
__NOKEYWORD__