2011年《福布斯》全球上市公司2000強 (1101-1200)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 國家 | 行業 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Kweichow Moutai | 貴州茅臺 | 中國 | 食品、酒類和煙草 | 13 | 6 | 29 | 258 |
1102 | Molson Coors Brewing | 莫爾-庫爾斯釀酒公司 | 美國 | 食品、酒類和煙草 | 33 | 7 | 127 | 82 |
1103 | Baidu | 百度 | 中國 | 軟體和服務 | 12 | 5 | 17 | 440 |
1103 | Federal Grid | 聯邦電網 | 俄羅斯 | 公用事業 | 29 | -20 | 322 | 169 |
1105 | American Tower | 美國電塔 | 美國 | 技術硬體及設備 | 20 | 4 | 104 | 202 |
1105 | Everest Re Group | 艾弗再險 | 百慕大 | 保險 | 47 | 6 | 184 | 45 |
1107 | Kawasaki Heavy Inds | 川崎重工 | 日本 | 資本貨物 | 126 | -1 | 139 | 68 |
1108 | Nippon Paper Group | 日本紙業集團 | 日本 | 材料 | 117 | 3 | 159 | 30 |
1109 | Ameren | 阿莫林 | 美國 | 公用事業 | 76 | 1 | 235 | 67 |
1110 | Doosan | 鬥山重工業 | 南韓 | 建築 | 176 | 2 | 266 | 29 |
1110 | Hyundai Eng & Const | 現代工程建設 | 南韓 | 建築 | 89 | 4 | 74 | 76 |
1112 | Equity Residential | 住宅地產 | 美國 | 多元化金融 | 20 | 3 | 162 | 160 |
1113 | Ajinomoto | 味之素 | 日本 | 食品、酒類和煙草 | 125 | 2 | 115 | 78 |
1114 | HK Exchanges & Clearing | 香港交易及結算所 | 中國香港 | 多元化金融 | 9 | 6 | 62 | 231 |
1115 | Mazda Motor | 馬自達汽車 | 日本 | 耐用消費品 | 232 | -1 | 199 | 43 |
1116 | Sacyr Vallehermoso | 薩維地產 | 西班牙 | 建築 | 65 | 3 | 276 | 48 |
1117 | Gree Electric Appliances | 格力電器 | 中國 | 耐用消費品 | 62 | 4 | 74 | 94 |
1117 | Yamaha Motor | 雅瑪哈摩托 | 日本 | 耐用消費品 | 159 | 2 | 121 | 59 |
1119 | Power Grid of India | 印度國家電網 | 印度 | 公用事業 | 16 | 5 | 142 | 100 |
1120 | Kazakhmys | 哈薩克Kazakhmys銅業 | 英國 | 材料 | 25 | 6 | 100 | 114 |
1121 | Storebrand | 思道布蘭 | 挪威 | 保險 | 62 | 3 | 671 | 38 |
1122 | Pioneer Natural Res | 先鋒自然資源公司 | 美國 | 石油天然氣 | 19 | 6 | 97 | 111 |
1123 | Assurant | 安舒龍保險 | 美國 | 保險 | 85 | 3 | 264 | 38 |
1124 | American Finl Group | 美國金融集團 | 美國 | 保險 | 45 | 5 | 325 | 36 |
1125 | Country Garden Holdings | 碧桂園 | 中國 | 多元化金融 | 39 | 7 | 123 | 65 |
1126 | United Utilities | 聯合應用公司 | 英國 | 公用事業 | 37 | 6 | 146 | 63 |
1127 | Fosun Group | 復星國際 | 中國 | 材料 | 51 | 7 | 128 | 47 |
1128 | Fuji Heavy Inds | 富士重工 | 日本 | 耐用消費品 | 153 | -2 | 131 | 62 |
1129 | Mechel | 車裡雅賓斯克鋼鐵集團 | 俄羅斯 | 材料 | 60 | 1 | 132 | 122 |
1129 | Orascom Construction Inds | 歐萊康建築 | 埃及 | 建築 | 47 | 6 | 85 | 80 |
1131 | NiSource | 自然資源 | 美國 | 公用事業 | 64 | 3 | 199 | 53 |
1132 | G4S | G4S保全 | 英國 | 商業服務及供應 | 116 | 3 | 84 | 59 |
1133 | General Growth Prop | 通用增長房地產 | 美國 | 多元化金融 | 28 | -14 | 324 | 148 |
1134 | BCI-Banco Credito | BCI信用銀行 | 智利 | 銀行 | 20 | 4 | 282 | 64 |
1135 | Porsche | 保時捷 | 德國 | 耐用消費品 | 0 | -5 | 367 | 135 |
1136 | Canadian Tire | 泰爾五金 | 加拿大 | 零售 | 90 | 5 | 88 | 52 |
1137 | Anhui Conch Cement | 安徽海螺集團 | 中國 | 建築 | 37 | 5 | 69 | 190 |
1138 | Accor | 雅高集團 | 法國 | 酒店、餐飲及休閑 | 80 | -5 | 113 | 101 |
1139 | Piraeus Bank | 比雷埃夫斯銀行 | 希臘 | 銀行 | 50 | 3 | 775 | 23 |
1140 | DaVita | 達維它 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 64 | 4 | 81 | 79 |
1141 | Ingram Micro | 英邁國際 | 美國 | 技術硬體及設備 | 346 | 3 | 91 | 32 |
1142 | Industrial Alliance Insur | 行業聯合保險 | 加拿大 | 保險 | 68 | 3 | 339 | 35 |
1142 | Sabesp-Saneamento Basico | 聖保羅州衛生公司 | 巴西 | 公用事業 | 39 | 8 | 121 | 59 |
1144 | China Resources Land | 華潤置地 | 中國香港 | 多元化金融 | 21 | 6 | 124 | 87 |
1145 | Wisconsin Energy | 威斯康星能源 | 美國 | 公用事業 | 42 | 5 | 131 | 70 |
1146 | Northeast Utilities | 東北公用 | 美國 | 公用事業 | 49 | 4 | 145 | 61 |
1147 | TUI | 旅游聯盟國際集團 | 德國 | 商業服務及供應 | 223 | 1 | 199 | 31 |
1148 | Comerica | 科美利加 | 美國 | 銀行 | 26 | 3 | 537 | 69 |
1148 | CSR | 中國南車股份有限公司 | 中國 | 資本貨物 | 67 | 2 | 81 | 138 |
1150 | HCP | HCP公司 | 美國 | 多元化金融 | 13 | 3 | 133 | 141 |
1151 | Bilfinger & Berger | 貝爾芬格伯格 | 德國 | 建築 | 114 | 4 | 117 | 36 |
1151 | Fresnillo | Fresnillo礦業 | 墨西哥 | 材料 | 14 | 7 | 24 | 174 |
1153 | Shaw Communications | 肖氏通信 | 加拿大 | 媒體 | 38 | 4 | 120 | 90 |
1154 | Kinnevik | Kinnevik公司 | 瑞典 | 技術硬體及設備 | 245 | 0 | 106 | 57 |
1154 | Isuzu Motors | 五十鈴汽車 | 日本 | 耐用消費品 | 116 | 1 | 118 | 72 |
1154 | Flextronics Intl | 新加坡偉創力公司 | 新加坡 | 多元化金融 | 13 | 20 | 96 | 60 |
1157 | Fraser & Neave | 星獅集團 | 新加坡 | 企業集團 | 43 | 6 | 103 | 64 |
1158 | Clorox | 高樂氏 | 美國 | 家用及個人消費品 | 52 | 6 | 42 | 94 |
1159 | Cosmo Oil | 科斯莫石油 | 日本 | 石油天然氣 | 279 | -1 | 171 | 29 |
1160 | Samsung Electro-Mech | 三星機電 | 南韓 | 技術硬體及設備 | 60 | 6 | 61 | 78 |
1161 | Telkom | 南非國家電訊 | 南非 | 電信服務 | 51 | 51 | 77 | 26 |
1162 | Delta Electronics Industrial Co., Ltd. | 台達電子 | 中國臺灣 | 技術硬體及設備 | 54 | 5 | 55 | 100 |
1163 | Whole Foods Market | 全食超市 | 美國 | 食品市場 | 94 | 3 | 41 | 102 |
1164 | Kintetsu | 近鐵 | 日本 | 運輸 | 103 | 0 | 197 | 53 |
1165 | Autoliv | 奧托立夫 | 瑞典 | 耐用消費品 | 72 | 6 | 57 | 65 |
1166 | Hermès International | 愛瑪仕國際 | 法國 | 家用及個人消費品 | 32 | 6 | 30 | 224 |
1166 | Rockwell Collins | 羅克韋爾公司 | 美國 | 宇航國防 | 47 | 6 | 49 | 99 |
1168 | Community Health Sys | 社區保健系統 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 130 | 3 | 147 | 37 |
1169 | AngloGold Ashanti | 安格魯阿山帝 | 南非 | 材料 | 59 | 1 | 94 | 178 |
1169 | Coventry Health Care | 考文垂醫保 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 116 | 4 | 85 | 46 |
1169 | T Rowe Price | 普萊斯地產基金 | 美國 | 多元化金融 | 24 | 7 | 36 | 168 |
1172 | IOI Group | 凱業集團 | 馬來西亞 | 食品、酒類和煙草 | 39 | 6 | 53 | 124 |
1173 | Shiseido | 資生堂 | 日本 | 家用及個人消費品 | 69 | 4 | 81 | 78 |
1174 | Cielo | Cielo公司 | 巴西 | 商業服務及供應 | 24 | 11 | 21 | 115 |
1174 | Electric Power Dev | 日本電能開發 | 日本 | 公用事業 | 63 | 3 | 210 | 47 |
1176 | Mitsubishi UFJ Lease | 三菱日聯租賃 | 日本 | 商業服務及供應 | 80 | 2 | 414 | 37 |
1177 | Shire | 舍羅 | 愛爾蘭 | 醫葯與生物技術 | 35 | 6 | 53 | 162 |
1178 | Embraer | 巴西航空工業 | 巴西 | 宇航國防 | 62 | 5 | 88 | 59 |
1179 | DP World | 迪拜環球港務集團 | 阿聯酋 | 銀行 | 45 | 3 | 517 | 45 |
1179 | Banca Carige | 卡裡奇銀行 | 義大利 | 運輸 | 29 | 3 | 189 | 95 |
1181 | CMS Energy | CMS能源 | 美國 | 公用事業 | 64 | 3 | 156 | 48 |
1182 | Lagardère | 拉加代爾 | 法國 | 銀行 | 36 | 4 | 779 | 31 |
1182 | BPER-Emilia Romagna | 艾米-羅馬涅 | 義大利 | 媒體 | 106 | 2 | 146 | 57 |
1184 | JM Smucker | 盛美家 | 美國 | 資本貨物 | 74 | 3 | 81 | 77 |
1184 | Supervalu | 蘇比維魯 | 美國 | 食品、酒類和煙草 | 47 | 5 | 84 | 83 |
1184 | Metso | 美卓 | 芬蘭 | 食品市場 | 381 | -15 | 145 | 16 |
1187 | Nitto Denko | 日東電工 | 日本 | 化工 | 64 | 4 | 66 | 94 |
1188 | Eramet | 埃赫曼 | 法國 | 材料 | 48 | 4 | 81 | 92 |
1189 | Hankyu Hanshin | 阪急阪神 | 日本 | 運輸 | 70 | 1 | 250 | 59 |
1190 | Huntington Bancshs | 亨汀頓控股 | 美國 | 銀行 | 32 | 3 | 538 | 58 |
1191 | Forest Labs | 森林實驗室 | 美國 | 醫葯與生物技術 | 43 | 7 | 65 | 91 |
1191 | JS Group | JS集團 | 日本 | 建築 | 105 | -1 | 109 | 77 |
1193 | Newcrest Mining | 紐克雷斯特礦業 | 澳大利亞 | 材料 | 24 | 5 | 51 | 289 |
1193 | Priceline.com | Priceline.com網站 | 美國 | 商業服務及供應 | 31 | 5 | 29 | 228 |
1195 | Power Finance | 動力金融 | 印度 | 商業服務及供應 | 18 | 5 | 189 | 62 |
1196 | ASE-Advanced Semiconductor | ASE高級半導體 | 中國臺灣 | 半導體 | 60 | 6 | 73 | 65 |
1197 | Delek Group | 德雷克集團 | 以色列 | 石油天然氣 | 115 | 2 | 222 | 27 |
1197 | Qantas Airways | 快達航空公司 | 澳大利亞 | 運輸 | 116 | 1 | 168 | 52 |
1199 | Marvell Technology Group | 邁威爾科技有限公司 | 百慕大 | 半導體 | 36 | 9 | 63 | 102 |
1200 | China Oilfield Services | 中海油田服務 | 中國 | 石油天然氣 | 26 | 5 | 89 | 140 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
__NOKEYWORD__