2011年《福布斯》全球上市公司2000強 (1301-1400)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 國家 | 行業 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Gjensidige Forsikring | Gjensidige Forsikring保險 | 挪威 | 保險 | 34 | 5 | 144 | 58 |
1302 | Kerry Group | 嘉里集團 | 愛爾蘭 | 食品、酒類和煙草 | 66 | 4 | 60 | 66 |
1303 | Red Eléctrica | 西班牙電氣 | 西班牙 | 公用事業 | 19 | 5 | 110 | 72 |
1304 | Harris | 哈裡斯 | 美國 | 技術硬體及設備 | 56 | 6 | 57 | 58 |
1305 | Host Hotels & Resorts | 郝斯特酒店管理 | 美國 | 多元化金融 | 44 | -1 | 124 | 119 |
1305 | Sapporo Hokuyo | 札幌銀行 | 日本 | 銀行 | 19 | 3 | 785 | 20 |
1307 | Family Dollar Stores | 家萬金百貨 | 美國 | 零售 | 80 | 4 | 27 | 65 |
1308 | Ryanair Holdings | 愛爾蘭瑞安航空 | 愛爾蘭 | 食品、酒類和煙草 | 76 | 0 | 157 | 56 |
1308 | Smithfield Foods | 史密斯菲德食品 | 美國 | 運輸 | 40 | 4 | 102 | 69 |
1308 | Charter Commun | 特許通訊 | 美國 | 媒體 | 120 | 4 | 77 | 37 |
1311 | Celanese | 塞拉尼斯 | 美國 | 化工 | 59 | 4 | 83 | 62 |
1311 | Magnit | Magnit | 俄羅斯 | 食品市場 | 56 | 3 | 25 | 117 |
1313 | Nippon Express | 日本運通 | 日本 | 運輸 | 168 | 1 | 129 | 43 |
1314 | Fukuoka Financial Group | 福岡金融集團 | 日本 | 銀行 | 26 | 3 | 1,256 | 37 |
1315 | Life Technologies | 生命技術公司 | 美國 | 醫葯與生物技術 | 36 | 4 | 95 | 93 |
1316 | Torchmark | 托馬科 | 美國 | 保險 | 34 | 5 | 162 | 51 |
1317 | Emaar Properties | 伊瑪爾地產 | 阿聯酋 | 多元化金融 | 17 | 7 | 170 | 44 |
1318 | BorgWarner | 博格華納 | 美國 | 耐用消費品 | 57 | 4 | 56 | 83 |
1319 | A2A | 義大利A2A SpA公司 | 義大利 | 公用事業 | 83 | 1 | 168 | 48 |
1320 | O'Reilly Automotive | 奧萊利汽車 | 美國 | 零售 | 54 | 4 | 50 | 79 |
1321 | Wolters Kluwer | 沃爾特斯·克魯維爾 | 荷蘭 | 媒體 | 48 | 4 | 87 | 69 |
1322 | Hoya | 保谷光學 | 日本 | 技術硬體及設備 | 44 | 4 | 55 | 101 |
1323 | Arch Capital Group | 阿契資本集團 | 百慕大 | 保險 | 32 | 8 | 158 | 41 |
1324 | Advanced Micro | 超威半導體 | 美國 | 半導體 | 65 | 5 | 50 | 59 |
1325 | PGN | PGN公司 | 印度尼西亞 | 公用事業 | 19 | 7 | 30 | 102 |
1326 | Aurubis | 奧魯比斯 | 德國 | 材料 | 134 | 4 | 46 | 22 |
1327 | GPT Group | GPT集團 | 澳大利亞 | 多元化金融 | 6 | 8 | 100 | 57 |
1328 | Isetan Mitsukoshi Holdings | 三越伊勢丹 | 日本 | 零售 | 138 | -7 | 132 | 44 |
1329 | Petrofac | Petrofac公司 | 英國 | 石油天然氣 | 44 | 6 | 36 | 77 |
1330 | Lenovo Group | 聯想集團 | 中國 | 技術硬體及設備 | 166 | 1 | 87 | 57 |
1330 | X5 Retail Group | X5零售集團 | 俄羅斯 | 食品市場 | 91 | 2 | 60 | 109 |
1332 | Advanced Info Service | 億旺資訊 | 泰國 | 電信服務 | 37 | 7 | 29 | 83 |
1333 | Scana | 斯堪納集團 | 美國 | 公用事業 | 46 | 4 | 130 | 51 |
1334 | BCV | 瑞士BCV | 瑞士 | 銀行 | 15 | 3 | 382 | 47 |
1335 | Metro Inc | 美卓公司 | 加拿大 | 食品市場 | 114 | 4 | 49 | 47 |
1336 | MISC | MISC公司 | 馬來西亞 | 運輸 | 42 | 2 | 126 | 110 |
1337 | IHI | 石川島建機株式會社 | 日本 | 資本貨物 | 128 | 1 | 152 | 40 |
1337 | Hebei Iron & Steel | 河北鋼鐵集團 | 中國 | 材料 | 133 | 2 | 147 | 36 |
1339 | Lend Lease | 聯勝地產 | 澳大利亞 | 多元化金融 | 89 | 3 | 95 | 47 |
1340 | Banco BPI | BPI銀行 | 葡萄牙 | 銀行 | 41 | 3 | 613 | 17 |
1341 | GKN | 吉凱恩集團 | 英國 | 耐用消費品 | 79 | 5 | 67 | 49 |
1342 | China Eastern Airlines | 中國東方航空 | 中國 | 運輸 | 57 | 0 | 105 | 92 |
1343 | Steinhoff Intl Holdings | 斯坦國際控股 | 南非 | 耐用消費品 | 63 | 5 | 74 | 53 |
1344 | Athabasca Oil Sands | 阿薩巴斯卡油砂 | 加拿大 | 石油天然氣 | 0 | 15 | 26 | 67 |
1344 | El Puerto de Liverpool | 利物普港公司 | 墨西哥 | 零售 | 42 | 4 | 55 | 100 |
1346 | Vestas Wind Systems | 維斯塔斯風力系統 | 丹麥 | 資本貨物 | 92 | 2 | 92 | 67 |
1347 | Wendel | Wendel投資 | 法國 | 多元化金融 | 78 | 3 | 99 | 52 |
1347 | Südzucker | 蘇扎克糖業 | 德國 | 食品、酒類和煙草 | 70 | -13 | 202 | 48 |
1349 | Eastman Chemical | 伊士曼化學 | 美國 | 化工 | 58 | 4 | 60 | 67 |
1350 | China CNR | 中國北車 | 中國 | 資本貨物 | 59 | 2 | 93 | 100 |
1350 | Telekom Austria | 奧地利電信 | 奧地利 | 電信服務 | 62 | 3 | 98 | 63 |
1352 | Charoen Pokphand Foods | 卜蜂集團(正大集團) | 泰國 | 食品、酒類和煙草 | 63 | 5 | 42 | 60 |
1353 | Rural Electrification | 印度農村電氣化集團 | 印度 | 多元化金融 | 15 | 5 | 155 | 50 |
1354 | Ashland | 亞什蘭 | 美國 | 化工 | 84 | 3 | 93 | 44 |
1354 | Cincinnati Financial | 辛辛納提金融 | 美國 | 保險 | 38 | 4 | 151 | 54 |
1356 | Guangzhou Automobile | 廣州汽車 | 中國 | 耐用消費品 | 74 | 3 | 64 | 76 |
1357 | CF Industries Holdings | CF實業控股 | 美國 | 化工 | 40 | 3 | 88 | 90 |
1358 | Givaudan | 奇華頓 | 瑞士 | 化工 | 45 | 4 | 73 | 90 |
1359 | Nikon | 尼康 | 日本 | 技術硬體及設備 | 84 | -1 | 77 | 90 |
1360 | NII Holdings | NII控股 | 美國 | 電信服務 | 56 | 3 | 82 | 66 |
1361 | Arkema | 阿科瑪 | 法國 | 化工 | 79 | 5 | 64 | 48 |
1361 | Smiths Group | 史密斯集團 | 英國 | 企業集團 | 43 | 5 | 51 | 82 |
1363 | Yamaguchi Financial Group | 山口金融控股集團 | 日本 | 銀行 | 18 | 3 | 920 | 25 |
1364 | FMC Technologies | FMC技術公司 | 美國 | 石油天然氣 | 41 | 4 | 36 | 110 |
1365 | Paychex | 沛齊 | 美國 | 商業服務及供應 | 20 | 5 | 50 | 120 |
1366 | Neptune Orient Lines | 東方海皇集團 | 新加坡 | 運輸 | 100 | 5 | 65 | 42 |
1367 | Penn West Petroleum | Penn West石油 | 加拿大 | 石油天然氣 | 25 | 2 | 135 | 124 |
1368 | Tata Power | 塔塔電力 | 印度 | 公用事業 | 42 | 4 | 89 | 63 |
1369 | Dollar Tree | 美元樹 | 美國 | 零售 | 59 | 4 | 24 | 67 |
1370 | Next | Next | 英國 | 零售 | 55 | 6 | 52 | 54 |
1370 | Boliden | 玻利頓 | 瑞典 | 材料 | 55 | 6 | 27 | 55 |
1372 | Assured Guaranty | Assured Guaranty債券 | 百慕大 | 保險 | 14 | 5 | 205 | 26 |
1373 | Crown Holdings | 皇冠控股 | 美國 | 材料 | 79 | 3 | 69 | 61 |
1374 | Newfield Exploration | 新地探索 | 美國 | 石油天然氣 | 19 | 5 | 75 | 95 |
1375 | OHL | OHL公司 | 西班牙 | 建築 | 65 | 3 | 168 | 33 |
1376 | Cattolica Assicurazioni | 卡托里卡 | 義大利 | 保險 | 70 | 1 | 255 | 14 |
1377 | Thai Airways Intl | 泰國國際航空 | 泰國 | 運輸 | 57 | 5 | 98 | 28 |
1378 | Brambles | 朗博 | 澳大利亞 | 商業服務及供應 | 220 | 1 | 100 | 20 |
1378 | Alfresa Holdings | 阿弗瑞薩控股 | 日本 | 醫葯與生物技術 | 40 | 4 | 49 | 98 |
1380 | Apollo Group | 阿波羅集團 | 美國 | 商業服務及供應 | 50 | 5 | 34 | 61 |
1381 | Johnson Matthey | 江森麥蒂 | 英國 | 材料 | 119 | 2 | 43 | 62 |
1382 | Wuhan Iron & Steel | 武漢鋼鐵 | 中國 | 材料 | 26 | 3 | 485 | 43 |
1382 | Pohjola Bank | 波赫約拉銀行 | 芬蘭 | 銀行 | 79 | 2 | 111 | 55 |
1384 | Amphenol | 安費諾 | 美國 | 技術硬體及設備 | 36 | 5 | 40 | 99 |
1385 | Caltex Australia | 加德士 | 澳大利亞 | 石油天然氣 | 191 | 3 | 54 | 40 |
1386 | Keyence | 吉恩士 | 日本 | 技術硬體及設備 | 15 | 4 | 61 | 141 |
1386 | Mitsui Chemicals | 三井化學 | 日本 | 化工 | 129 | -3 | 132 | 34 |
1388 | NHPC | 印度國家水電公司 | 印度 | 公用事業 | 11 | 5 | 110 | 63 |
1389 | ICAP Plc | ICAP公司 | 英國 | 多元化金融 | 24 | 2 | 945 | 54 |
1390 | Empire | 帝國 | 加拿大 | 食品市場 | 157 | 4 | 64 | 36 |
1391 | Joy Global | 久益環球 | 美國 | 資本貨物 | 55 | 10 | 68 | 6 |
1391 | Owens Corning | 歐文斯科寧 | 美國 | 建築 | 37 | 5 | 34 | 95 |
1391 | Cantv | 委內瑞拉電信公司 | 委內瑞拉 | 電信服務 | 50 | 9 | 72 | 43 |
1394 | CNO Financial Group | CNO金融集團 | 美國 | 保險 | 41 | 3 | 319 | 18 |
1395 | Transatlantic Holdings | 大西洋控股 | 美國 | 保險 | 57 | 1 | 139 | 66 |
1395 | Odakyu Electric Railway | 小田電軌 | 日本 | 運輸 | 44 | 4 | 157 | 30 |
1397 | Hammerson | Hammerson房地產 | 英國 | 多元化金融 | 6 | 10 | 90 | 51 |
1398 | KBR | KBR公司 | 美國 | 建築 | 101 | 3 | 54 | 51 |
1398 | Uni-President | 統一集團 | 中國臺灣 | 食品、酒類和煙草 | 91 | 2 | 85 | 55 |
1400 | Porto Seguro | Porto Seguro | 巴西 | 保險 | 59 | 4 | 86 | 51 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
__NOKEYWORD__
請問有沒有1301-1400. 謝謝~