深證成份指數
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
深證成份股指數,是深圳證券交易所編製的一種成份股指數,是從上市的所有股票中抽取具有市場代表性的40家上市公司的股票作為計算對象,並以流通股為權數計算得出的加權股價指數,綜合反映深交所上市A、B股的股價走勢。
深圳成份股指數的內容與發佈編碼。深圳交易所從於1995年1月23日正式發佈,1995年5月5日正式啟用。以新證券掛牌方式從行情中實時發佈成份股指數,成份股指數(不含分類指數)發佈名稱、編碼見下表:
名稱 | 編碼 | 涵義 |
---|---|---|
深證成指 | 9901 | 深證成份股指數 |
成份A指 | 9902 | 成份A股指數 |
成份B指 | 9903 | 成份B股指數 |
以上指數的發佈內容包括前日收市、今日開市、最高指數、最低指數和當前指數。
證券代碼 | 證券簡稱 | 總股本 | 流通股本 | 行業 |
---|---|---|---|---|
000001 | S深發展A | 1,945,822,149 | 1,407,160,977 | I01 銀行業 |
000002 | 萬 科A | 3,822,000,639 | 3,252,648,091 | J01 房地產開發與經營業 |
000012 | 南 玻A | 566,884,305 | 217,668,349 | C61 非金屬礦物製品業 |
000021 | 長城開發 | 879,518,521 | 311,678,131 | G83 電腦及相關設備製造業 |
000024 | 招商地產 | 407,816,450 | 260,209,550 | J01 房地產開發與經營業 |
000027 | 深能源A | 1,202,495,332 | 551,786,113 | D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 |
000039 | 中集集團 | 1,026,596,285 | 665,765,996 | C69 金屬製品業 |
000060 | 中金嶺南 | 664,800,000 | 392,961,944 | C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 |
000063 | 中興通訊 | 799,370,610 | 487,105,805 | G81 通信及相關設備製造業 |
000069 | 華僑城A | 1,111,205,242 | 503,484,195 | K34 旅游業 |
000088 | 鹽 田 港 | 1,245,000,000 | 405,965,950 | F11 交通運輸輔助業 |
000089 | 深圳機場 | 1,439,683,200 | 652,880,052 | F11 交通運輸輔助業 |
000402 | 金 融 街 | 1,078,451,644 | 651,944,370 | J01 房地產開發與經營業 |
000488 | 晨鳴紙業 | 939,748,878 | 584,939,737 | C31 造紙及紙製品業 |
000539 | 粵電力A | 1,994,064,000 | 748,509,331 | D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 |
000562 | 巨集源證券 | 1,461,204,166 | 319,966,790 | I21 證券、期貨業 |
000568 | 瀘州老窖 | 871,399,673 | 375,000,342 | C05 飲料製造業 |
000625 | 長安汽車 | 1,200,849,200 | 462,580,694 | C75 交通運輸設備製造業 |
000629 | 攀鋼鋼釩 | 2,548,348,311 | 1,381,308,475 | C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 |
000630 | 銅都銅業 | 864,362,109 | 557,508,955 | C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 |
000651 | 格力電器 | 805,410,000 | 490,609,806 | C76 電器機械及器材製造業 |
000709 | 唐鋼股份 | 2,266,296,841 | 1,093,750,509 | C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 |
000717 | 韶鋼松山 | 1,341,120,000 | 799,551,238 | C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 |
000729 | 燕京啤酒 | 1,100,241,764 | 482,174,272 | C05 飲料製造業 |
000768 | 西飛國際 | 626,400,000 | 353,801,510 | C75 交通運輸設備製造業 |
000778 | 新興鑄管 | 1,112,231,625 | 601,114,078 | C69 金屬製品業 |
000792 | 鹽湖鉀肥 | 767,550,000 | 335,863,328 | C43 化學原料及化學製品製造業 |
000793 | 華聞傳媒 | 1,360,132,576 | 1,169,390,189 | M 綜合類 |
000800 | 一汽轎車 | 1,627,500,000 | 726,130,294 | C75 交通運輸設備製造業 |
000825 | 太鋼不銹 | 2,660,404,000 | 783,803,627 | C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 |
000839 | 中信國安 | 779,999,989 | 334,955,288 | G 信息技術 |
000858 | 五 糧 液 | 2,711,404,800 | 1,028,681,669 | C03 食品製造業 |
000869 | 張 裕A | 348,816,000 | 83,066,880 | C05 飲料製造業 |
000878 | 雲南銅業 | 1,256,688,800 | 364,976,118 | C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 |
000898 | 鞍鋼股份 | 5,042,985,697 | 1,053,057,187 | C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 |
000930 | 豐原生化 | 964,411,115 | 768,761,301 | C03 食品製造業 |
000932 | 華菱管線 | 2,197,265,925 | 881,890,925 | C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 |
000933 | 神火股份 | 500,000,000 | 311,600,000 | B01 煤炭採選業 |
000983 | 西山煤電 | 1,212,000,000 | 566,210,108 | B01 煤炭採選業 |
002024 | 蘇寧電器 | 1,441,504,000 | 588,395,520 | H11 零售業 |
1、該指數可以剋服原有綜合指數的不足。該指數採用流通股市值較大、交投活躍、具有行業代表性的股票作為成份股,用可流通股數加權計算,可以剋服原有綜合指數的不足,為投資者提供一個更合理的參考指標。
2、該指數有助於證券市場的健康發展。成份股中大多數都是大盤股、一線股,在股市中起著舉足輕重的作用。用成份股編製的指數,能夠消除其他因素的影響,反映市場的主流和大勢走向。
3、該指數有助於新交易品種的開發。國外股票指數期貨和期權交易大多數採用成份股指數,其原因是成份股指數內部結構比較穩定,投資者容易計算出成份股和指數之間的關係,從而能夠在利用指數期貨和期權規避風險時進行合理的投資組合。
這個是不是該更新了?第一部分寫以流通股作權數,第二部分卻說以總股本作權數。