2018年《福布斯》中國慈善榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
2018年《福布斯》中國慈善榜簡介[1]
2018年7月31日,2018年《福布斯》中國富豪慈善榜向社會公佈。佛山何享健家族、楊國強家族、岑釗雄夫婦上榜。其中,恆大集團董事局主席許家印以42.1億元的捐贈總額位列首善,何享健家族排慈善榜第2位,楊國強家族排第6位。
據瞭解,今年是《福布斯》中文版第十二次發佈中國慈善榜,共有100位企業家上榜,《福布斯》中文版調查了中國民營企業家及企業在2017年度向公益慈善領域的現金捐款情況,並將民營企業家及企業的捐款額合併計算,編製年度中國慈善榜。現金捐贈總額達到173.1億元,與去年的103.8億元相比,大幅上漲66%。今年的慈善榜中捐贈過億元的企業家有42位,捐贈總額高達153.5億元,他們的捐贈金額占到總額的88.7%。
從上榜企業的行業集中度來看,房地產、金融和互聯網名列前三。房地產行業不僅是誕生億萬富豪最多的產業,也同樣是產生慈善家最多的行業。榜單顯示,來自於房地產行業的捐贈企業數量為32家,其捐贈金額高達92.3億元,捐贈額占整體比例從去年的35%提高至53.3%,成為當之無愧的捐贈主力軍。位列二、三名的金融和互聯網行業,現金捐贈合計為34億元,占比近20%。
從上榜企業的地域來看,廣東、北京和上海成為捐贈企業最多的前三大慈善地區,集中了一半以上的企業,其中廣東占所有地區的比例為三成,遙遙領先北京和上海,成為領頭羊。而從捐贈數額上看,則是廣東、北京和福建這三個地區占據了前三大捐贈金額,分別占捐贈總額47.9%、19.5%和7.1%,合計超過捐贈總額七成。廣東省無論從企業數量和捐贈金額來看,都是最慷慨的地區。
調查顯示,在去年登上福布斯慈善榜的100位企業家中,今年有22位依舊在榜單上,飲水思源、回報社會,是民營企業家心懷的社會責任感,許多民營企業已經形成了以慈善為特色的企業責任文化。通過科學規劃與管理,來實現企業主營業務與慈善事業的良性、均衡發展。
2018年《福布斯》中國慈善榜全榜單[2]
排名 | 姓名 | 企業簡稱 | 行業 | 現金捐獻總額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 許家印 | 恆大集團 | 房地產 | 421232 |
2 | 何享健家族 | 美的集團 | 家電製造 | 109270 |
3 | 張建斌 | 瑞華控股 | 金融 | 100100 |
4 | 馬化騰 | 騰訊 | 互聯網 | 82000 |
5 | 王健林 | 萬達集團 | 房地產 | 77180 |
6 | 楊國強家族 | 碧桂園 | 房地產 | 75543 |
7 | 盧志強 | 中國泛海控股集團 | 房地產、金融 | 73005 |
8 | 黃其森 | 泰禾集團 | 房地產 | 65000 |
9 | 劉強東夫婦 | 京東集團 | 電子商務 | 53333 |
10 | 張磊 | 高瓴資本 | 金融 | 41000 |
11 | 黨彥寶 | 寶豐集團 | 能源化工 | 37000 |
12 | 葉慶均 | 敦和資管 | 金融 | 34320 |
13 | 黃濤 | 世紀金源集團 | 房地產 | 30745 |
14 | 馬雲 | 阿裡巴巴 | 互聯網 | 22522 |
15 | 陳發樹 | 新華都 | 房地產 | 20000 |
16 | 何巧女 | 北京巧女公益基金會 | 環保公益 | 15443 |
17 | 黃朝陽 | 中駿集團 | 房地產 | 14243 |
18 | 許榮茂 | 世茂集團 | 房地產 | 13300 |
19 | 陳卓林 | 雅居樂集團 | 房地產 | 12779 |
20 | 車建新 | 紅星美凱龍 | 零售 | 12475 |
21 | 吳先紅 | 同景集團 | 高科技投資與運營 | 12000 |
22 | 王文學 | 華夏幸福 | 房地產 | 11530 |
23 | 耿建明 | 榮盛發展 | 房地產 | 10630 |
24 | 王麒誠/吳艷 | 漢鼎宇佑集團 | 互聯網、傳媒 | 10380 |
25 | 馮海良 | 海亮集團 | 多元化 | 10365 |
26 | 王延安 | 陝西禧福祥集團 | 食品及飲料 | 10210 |
27 | 曹毓琳 | 臻溪谷 | 醫葯 | 10100 |
28 | 鄭松興 | 華南城集團 | 商貿物流 | 10090 |
29 | 葛和凱 | 大發地產 | 房地產 | 10038 |
30 | 田培慶 | 四季教育集團 | 教育 | 10000 |
31 | 石保棟 | 東勝集團 | 房地產、文旅 | 10000 |
32 | 廖傑遠 | 微醫 | 醫葯 | 10000 |
33 | 蘇志剛 | 長隆集團 | 文旅 | 10000 |
34 | 鄒剛 | 全景集團 | 互聯網 | 10000 |
35 | 趙長甲 | 長甲集團 | 房地產 | 10000 |
36 | 邱建林 | 恆逸集團 | 石化化纖 | 10000 |
37 | 林秀成家族 | 三安光電 | 電子元器件製造 | 10000 |
38 | 解直錕 | 中植企業集團 | 金融 | 10000 |
39 | 蔡東青 | 奧飛娛樂 | 動漫 | 10000 |
40 | 葉澄海家族 | 信立泰 | 醫葯 | 10000 |
41 | 龔俊龍 | 恆裕集團 | 房地產 | 10000 |
42 | 岑釗雄/李一萍 | 時代中國 | 房地產 | 10000 |
43 | 陳峰 | 海航集團 | 多元化 | 8980 |
44 | 許連捷家族 | 恆安集團 | 個人護理用品 | 8667 |
45 | 歐宗榮 | 正榮集團 | 房地產 | 8304 |
46 | 許世輝 | 達利食品集團 | 食品及飲料 | 8043 |
47 | 胡柏藩 | 新和成 | 化工 | 7000 |
48 | 許健康 | 寶龍集團 | 房地產 | 6633 |
49 | 沈南鵬 | 紅杉資本 | 金融 | 6000 |
50 | 張茵 | 玖龍紙業 | 製造 | 6000 |
51 | 黃建勳 | 聯泰集團 | 多元化 | 6000 |
52 | 陳天橋/雒芊芊 | 上海盛大網路發展有限公司 | 互聯網 | 5950 |
53 | 郭東澤/郭東聖 | 安通控股 | 集裝箱物流 | 5910 |
54 | 孫陶然 | 拉卡拉 | 金融 | 5000 |
55 | 史玉柱 | 巨人網路集團 | 互聯網 | 5000 |
56 | 張欣 | 深圳市新元素健康管理有限公司 | 醫療 | 5000 |
57 | 黃文仔 | 星河灣集團 | 房地產 | 5000 |
58 | 虞鋒 | 雲鋒金融 | 金融 | 5000 |
59 | 鄭鋼 | 江蘇南播玩文化傳播有限公司 | 傳媒 | 4994 |
60 | 傅軍 | 新華聯集團 | 多元化 | 4800 |
61 | 唐立新 | 新尚集團 | 房地產 | 4761 |
62 | 劉紹喜 | 宜華集團 | 製造 | 3040 |
63 | 馬少福 | 嘉富科技集團 | 電子 | 3000 |
64 | 秦昶 | 中鼎貝特集團 | 產業園區 | 3000 |
65 | 林任福 | 天潤集團 | 房地產 | 3000 |
66 | 劉勇凱 | 眾美集團 | 房地產 | 3000 |
67 | 吳亞軍 | 龍湖集團 | 房地產 | 3000 |
68 | 歐陽靜波 | 中恆集團 | 醫葯 | 2800 |
69 | 張近東 | 蘇寧集團 | 零售 | 2588 |
70 | 林立新 | 華麗家族 | 房地產 | 2500 |
71 | 姚中環 | 環彬地產 | 房地產 | 2243 |
72 | 杜雙華 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | 2184 |
73 | 許錦光 | 粵美特集團 | 能源 | 2160 |
74 | 曹德旺 | 福耀集團 | 玻璃製造 | 2070 |
75 | 彭國遠 | 心裡程式控制股集團 | 製造 | 2000 |
76 | 蔣仁生 | 智飛生物 | 醫葯 | 2000 |
77 | 王天龍 | 天龍投資集團 | 多元化 | 2000 |
78 | 周旭洲 | 宇業集團 | 房地產 | 2000 |
79 | 佟景國 | 深圳市華景管理咨詢有限公司 | 咨詢 | 2000 |
80 | 林友武 | 博林集團 | 房地產 | 2000 |
81 | 宋德安 | 德勝集團 | 鋼鐵 | 2000 |
82 | 吳偉 | 安徽新華髮展集團 | 教育、地產 | 2000 |
83 | 陳紅天 | 祥祺集團 | 多元化 | 1930 |
84 | 文澤平 | 四川藍驕 | 裝飾、傳媒 | 1910 |
85 | 李朝春 | 洛鉬集團 | 能源 | 1700 |
86 | 唐岩 | 陌陌 | 互聯網 | 1700 |
87 | 周群飛 | 藍思科技 | 製造 | 1663 |
88 | 張興海 | 小康股份 | 製造 | 1625 |
89 | 李華 | 卓越集團 | 房地產 | 1600 |
90 | 張善華 | 藍欣玻璃 | 玻璃製造 | 1600 |
91 | 江南春 | 分眾傳媒 | 傳媒 | 1546 |
92 | 馬琳 | 巨豐金控 | 金融 | 1500 |
93 | 邱光和 | 森馬集團 | 服裝零售 | 1500 |
94 | 梁光偉 | 華強集團 | 多元化 | 1500 |
95 | 郭梓文 | 奧園集團 | 房地產 | 1500 |
96 | 柯希平 | 廈門恆興集團 | 多元化 | 1400 |
97 | 潘偉明 | 福晟集團 | 房地產 | 1382 |
98 | 梁家榮 | 世榮兆業 | 房地產 | 1300 |
99 | 董才平 | 中天鋼鐵 | 鋼鐵 | 1300 |
100 | 何文 | 水體集團 | 景觀 | 1300 |
偉大的企業家,必須具備基本的社會責任感!