2018年《福布斯》中国慈善榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
2018年《福布斯》中国慈善榜简介[1]
2018年7月31日,2018年《福布斯》中国富豪慈善榜向社会公布。佛山何享健家族、杨国强家族、岑钊雄夫妇上榜。其中,恒大集团董事局主席许家印以42.1亿元的捐赠总额位列首善,何享健家族排慈善榜第2位,杨国强家族排第6位。
据了解,今年是《福布斯》中文版第十二次发布中国慈善榜,共有100位企业家上榜,《福布斯》中文版调查了中国民营企业家及企业在2017年度向公益慈善领域的现金捐款情况,并将民营企业家及企业的捐款额合并计算,编制年度中国慈善榜。现金捐赠总额达到173.1亿元,与去年的103.8亿元相比,大幅上涨66%。今年的慈善榜中捐赠过亿元的企业家有42位,捐赠总额高达153.5亿元,他们的捐赠金额占到总额的88.7%。
从上榜企业的行业集中度来看,房地产、金融和互联网名列前三。房地产行业不仅是诞生亿万富豪最多的产业,也同样是产生慈善家最多的行业。榜单显示,来自于房地产行业的捐赠企业数量为32家,其捐赠金额高达92.3亿元,捐赠额占整体比例从去年的35%提高至53.3%,成为当之无愧的捐赠主力军。位列二、三名的金融和互联网行业,现金捐赠合计为34亿元,占比近20%。
从上榜企业的地域来看,广东、北京和上海成为捐赠企业最多的前三大慈善地区,集中了一半以上的企业,其中广东占所有地区的比例为三成,遥遥领先北京和上海,成为领头羊。而从捐赠数额上看,则是广东、北京和福建这三个地区占据了前三大捐赠金额,分别占捐赠总额47.9%、19.5%和7.1%,合计超过捐赠总额七成。广东省无论从企业数量和捐赠金额来看,都是最慷慨的地区。
调查显示,在去年登上福布斯慈善榜的100位企业家中,今年有22位依旧在榜单上,饮水思源、回报社会,是民营企业家心怀的社会责任感,许多民营企业已经形成了以慈善为特色的企业责任文化。通过科学规划与管理,来实现企业主营业务与慈善事业的良性、均衡发展。
2018年《福布斯》中国慈善榜全榜单[2]
| 排名 | 姓名 | 企业简称 | 行业 | 现金捐献总额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 许家印 | 恒大集团 | 房地产 | 421232 |
| 2 | 何享健家族 | 美的集团 | 家电制造 | 109270 |
| 3 | 张建斌 | 瑞华控股 | 金融 | 100100 |
| 4 | 马化腾 | 腾讯 | 互联网 | 82000 |
| 5 | 王健林 | 万达集团 | 房地产 | 77180 |
| 6 | 杨国强家族 | 碧桂园 | 房地产 | 75543 |
| 7 | 卢志强 | 中国泛海控股集团 | 房地产、金融 | 73005 |
| 8 | 黄其森 | 泰禾集团 | 房地产 | 65000 |
| 9 | 刘强东夫妇 | 京东集团 | 电子商务 | 53333 |
| 10 | 张磊 | 高瓴资本 | 金融 | 41000 |
| 11 | 党彦宝 | 宝丰集团 | 能源化工 | 37000 |
| 12 | 叶庆均 | 敦和资管 | 金融 | 34320 |
| 13 | 黄涛 | 世纪金源集团 | 房地产 | 30745 |
| 14 | 马云 | 阿里巴巴 | 互联网 | 22522 |
| 15 | 陈发树 | 新华都 | 房地产 | 20000 |
| 16 | 何巧女 | 北京巧女公益基金会 | 环保公益 | 15443 |
| 17 | 黄朝阳 | 中骏集团 | 房地产 | 14243 |
| 18 | 许荣茂 | 世茂集团 | 房地产 | 13300 |
| 19 | 陈卓林 | 雅居乐集团 | 房地产 | 12779 |
| 20 | 车建新 | 红星美凯龙 | 零售 | 12475 |
| 21 | 吴先红 | 同景集团 | 高科技投资与运营 | 12000 |
| 22 | 王文学 | 华夏幸福 | 房地产 | 11530 |
| 23 | 耿建明 | 荣盛发展 | 房地产 | 10630 |
| 24 | 王麒诚/吴艳 | 汉鼎宇佑集团 | 互联网、传媒 | 10380 |
| 25 | 冯海良 | 海亮集团 | 多元化 | 10365 |
| 26 | 王延安 | 陕西禧福祥集团 | 食品及饮料 | 10210 |
| 27 | 曹毓琳 | 臻溪谷 | 医药 | 10100 |
| 28 | 郑松兴 | 华南城集团 | 商贸物流 | 10090 |
| 29 | 葛和凯 | 大发地产 | 房地产 | 10038 |
| 30 | 田培庆 | 四季教育集团 | 教育 | 10000 |
| 31 | 石保栋 | 东胜集团 | 房地产、文旅 | 10000 |
| 32 | 廖杰远 | 微医 | 医药 | 10000 |
| 33 | 苏志刚 | 长隆集团 | 文旅 | 10000 |
| 34 | 邹刚 | 全景集团 | 互联网 | 10000 |
| 35 | 赵长甲 | 长甲集团 | 房地产 | 10000 |
| 36 | 邱建林 | 恒逸集团 | 石化化纤 | 10000 |
| 37 | 林秀成家族 | 三安光电 | 电子元器件制造 | 10000 |
| 38 | 解直锟 | 中植企业集团 | 金融 | 10000 |
| 39 | 蔡东青 | 奥飞娱乐 | 动漫 | 10000 |
| 40 | 叶澄海家族 | 信立泰 | 医药 | 10000 |
| 41 | 龚俊龙 | 恒裕集团 | 房地产 | 10000 |
| 42 | 岑钊雄/李一萍 | 时代中国 | 房地产 | 10000 |
| 43 | 陈峰 | 海航集团 | 多元化 | 8980 |
| 44 | 许连捷家族 | 恒安集团 | 个人护理用品 | 8667 |
| 45 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 房地产 | 8304 |
| 46 | 许世辉 | 达利食品集团 | 食品及饮料 | 8043 |
| 47 | 胡柏藩 | 新和成 | 化工 | 7000 |
| 48 | 许健康 | 宝龙集团 | 房地产 | 6633 |
| 49 | 沈南鹏 | 红杉资本 | 金融 | 6000 |
| 50 | 张茵 | 玖龙纸业 | 制造 | 6000 |
| 51 | 黄建勳 | 联泰集团 | 多元化 | 6000 |
| 52 | 陈天桥/雒芊芊 | 上海盛大网络发展有限公司 | 互联网 | 5950 |
| 53 | 郭东泽/郭东圣 | 安通控股 | 集装箱物流 | 5910 |
| 54 | 孙陶然 | 拉卡拉 | 金融 | 5000 |
| 55 | 史玉柱 | 巨人网络集团 | 互联网 | 5000 |
| 56 | 张欣 | 深圳市新元素健康管理有限公司 | 医疗 | 5000 |
| 57 | 黄文仔 | 星河湾集团 | 房地产 | 5000 |
| 58 | 虞锋 | 云锋金融 | 金融 | 5000 |
| 59 | 郑钢 | 江苏南播玩文化传播有限公司 | 传媒 | 4994 |
| 60 | 傅军 | 新华联集团 | 多元化 | 4800 |
| 61 | 唐立新 | 新尚集团 | 房地产 | 4761 |
| 62 | 刘绍喜 | 宜华集团 | 制造 | 3040 |
| 63 | 马少福 | 嘉富科技集团 | 电子 | 3000 |
| 64 | 秦昶 | 中鼎贝特集团 | 产业园区 | 3000 |
| 65 | 林任福 | 天润集团 | 房地产 | 3000 |
| 66 | 刘勇凯 | 众美集团 | 房地产 | 3000 |
| 67 | 吴亚军 | 龙湖集团 | 房地产 | 3000 |
| 68 | 欧阳静波 | 中恒集团 | 医药 | 2800 |
| 69 | 张近东 | 苏宁集团 | 零售 | 2588 |
| 70 | 林立新 | 华丽家族 | 房地产 | 2500 |
| 71 | 姚中环 | 环彬地产 | 房地产 | 2243 |
| 72 | 杜双华 | 日照钢铁 | 钢铁 | 2184 |
| 73 | 许锦光 | 粤美特集团 | 能源 | 2160 |
| 74 | 曹德旺 | 福耀集团 | 玻璃制造 | 2070 |
| 75 | 彭国远 | 心里程控股集团 | 制造 | 2000 |
| 76 | 蒋仁生 | 智飞生物 | 医药 | 2000 |
| 77 | 王天龙 | 天龙投资集团 | 多元化 | 2000 |
| 78 | 周旭洲 | 宇业集团 | 房地产 | 2000 |
| 79 | 佟景国 | 深圳市华景管理咨询有限公司 | 咨询 | 2000 |
| 80 | 林友武 | 博林集团 | 房地产 | 2000 |
| 81 | 宋德安 | 德胜集团 | 钢铁 | 2000 |
| 82 | 吴伟 | 安徽新华发展集团 | 教育、地产 | 2000 |
| 83 | 陈红天 | 祥祺集团 | 多元化 | 1930 |
| 84 | 文泽平 | 四川蓝骄 | 装饰、传媒 | 1910 |
| 85 | 李朝春 | 洛钼集团 | 能源 | 1700 |
| 86 | 唐岩 | 陌陌 | 互联网 | 1700 |
| 87 | 周群飞 | 蓝思科技 | 制造 | 1663 |
| 88 | 张兴海 | 小康股份 | 制造 | 1625 |
| 89 | 李华 | 卓越集团 | 房地产 | 1600 |
| 90 | 张善华 | 蓝欣玻璃 | 玻璃制造 | 1600 |
| 91 | 江南春 | 分众传媒 | 传媒 | 1546 |
| 92 | 马琳 | 巨丰金控 | 金融 | 1500 |
| 93 | 邱光和 | 森马集团 | 服装零售 | 1500 |
| 94 | 梁光伟 | 华强集团 | 多元化 | 1500 |
| 95 | 郭梓文 | 奥园集团 | 房地产 | 1500 |
| 96 | 柯希平 | 厦门恒兴集团 | 多元化 | 1400 |
| 97 | 潘伟明 | 福晟集团 | 房地产 | 1382 |
| 98 | 梁家荣 | 世荣兆业 | 房地产 | 1300 |
| 99 | 董才平 | 中天钢铁 | 钢铁 | 1300 |
| 100 | 何文 | 水体集团 | 景观 | 1300 |



伟大的企业家,必须具备基本的社会责任感!