2012年《世界品牌500強》排行榜 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...
排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌 年齡 | 官方網站 | 國家 | 行業 | 品牌 影響力 | 市場 占有率 | 品牌 忠誠度 | 全球 領導力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Guerlain | 嬌蘭 | 184 | guerlain.com | 法國 | 日化 | 2 | 2 | 3 | 4 |
302 | Chang Hong | 長虹 | 54 | changhong.com.cn | 中國 | 數位與家電 | 3 | 4 | 3 | 3 |
303 | Macy's | 梅西 | 154 | macys.com | 美國 | 百貨公司 | 4 | 4 | 3 | 3 |
304 | Mazda | 馬自達 | 92 | mazda.com | 日本 | 汽車與零件 | 3 | 3 | 3 | 2 |
305 | Martini | 馬天尼 | 65 | martini.com | 義大利 | 食品與飲料 | 3 | 2 | 3 | 3 |
306 | Standard Chartered | 渣打銀行 | 159 | standardchartered.com | 英國 | 銀行 | 3 | 3 | 3 | 2 |
307 | Wesfarmers | 西農 | 98 | wesfarmers.com | 澳大利亞 | 零售 | 2 | 5 | 3 | 1 |
308 | Foster | 福斯特建築 | 45 | fosterandpartners.com | 英國 | 工程與建築 | 3 | 2 | 3 | 3 |
309 | SC Johnson | 莊臣 | 126 | scjohnson.com | 美國 | 日化 | 3 | 4 | 3 | 1 |
310 | Omnicom | 巨集盟 | 26 | omnicomgroup.com | 美國 | 廣告 | 3 | 2 | 3 | 3 |
311 | USPS | 美國郵政總局 | 237 | usps.com | 美國 | 物流 | 3 | 3 | 2 | 3 |
312 | CBS | 哥倫比亞廣播公司 | 85 | cbs.com | 美國 | 傳媒 | 3 | 3 | 2 | 3 |
313 | Time Warner | 時代華納 | 40 | timewarner.com | 美國 | 娛樂 | 3 | 3 | 3 | 3 |
314 | United Technologies | 聯合技術 | 37 | utc.com | 美國 | 航天國防 | 3 | 3 | 3 | 2 |
315 | NYSE Euronext | 紐約-泛歐 | 220 | nyse.com | 美國 | 證券 | 3 | 2 | 3 | 3 |
316 | Maersk | 馬士基 | 108 | maersk.com | 丹麥 | 物流 | 3 | 3 | 3 | 2 |
317 | Archer Daniels Midland | ADM | 110 | adm.com | 美國 | 農產品 | 3 | 2 | 3 | 3 |
318 | Hershey's | 好時 | 118 | hersheys.com | 美國 | 食品與飲料 | 3 | 3 | 3 | 2 |
319 | SAS | SAS | 36 | sas.com | 美國 | 軟體 | 3 | 2 | 3 | 3 |
320 | Telstra | 澳大利亞電信公司 | 37 | telstra.com | 澳大利亞 | 電信 | 3 | 3 | 3 | 2 |
321 | The Juilliard | 茱莉亞音樂學院 | 107 | juilliard.com | 美國 | 教育 | 3 | 2 | 2 | 4 |
322 | China Unicom | 中國聯通 | 18 | chinaunicom.com.cn | 中國 | 電信 | 3 | 2 | 3 | 2 |
323 | Baker & McKenzie | 貝克·麥堅 | 63 | bakernet.com | 美國 | 咨詢 | 4 | 2 | 2 | 3 |
324 | American Airlines | 美國航空 | 82 | aa.com | 美國 | 航空服務 | 2 | 2 | 3 | 4 |
325 | China Telecom | 中國電信 | 10 | chinatelecom.com.cn | 中國 | 電信 | 2 | 3 | 2 | 2 |
326 | Michelin | 米其林 | 123 | michelin.com | 法國 | 化工 | 4 | 2 | 3 | 2 |
327 | Wii | Wii | 6 | wii.com | 日本 | 游戲與玩具 | 3 | 3 | 3 | 3 |
328 | Reader's Digest | 讀者文摘 | 90 | rd.com | 美國 | 傳媒 | 2 | 3 | 2 | 4 |
329 | Berkshire Hathaway | 伯克希爾哈撒韋 | 56 | berkshirehathaway.com | 美國 | 保險 | 3 | 2 | 3 | 3 |
330 | Rémy Martin | 人頭馬 | 288 | remymartin.com | 法國 | 食品與飲料 | 3 | 3 | 2 | 3 |
331 | Air China | 中國國際航空 | 24 | airchina.com.cn | 中國 | 航空服務 | 3 | 3 | 3 | 2 |
332 | Suzuki | 鈴木 | 92 | globalsuzuki.com | 日本 | 汽車與零件 | 3 | 3 | 2 | 3 |
333 | Infiniti | 英菲尼迪 | 23 | infiniti.com | 日本 | 汽車與零件 | 2 | 3 | 3 | 3 |
334 | Autodesk | 歐特克 | 30 | usa.autodesk.com | 美國 | 軟體 | 3 | 3 | 2 | 3 |
335 | RBS | 蘇格蘭皇家銀行 | 285 | rbs.co.uk | 英國 | 銀行 | 3 | 3 | 2 | 3 |
336 | Sabic | 沙特基礎工業 | 36 | sabic.com | 沙烏地阿拉伯 | 化工 | 3 | 2 | 3 | 3 |
337 | Carlson | 卡爾森 | 74 | carlson.com | 美國 | 旅游 | 3 | 3 | 3 | 3 |
338 | Thales | 泰雷茲 | 44 | thalesgroup.com | 法國 | 航天國防 | 3 | 4 | 3 | 1 |
339 | Audemars Piguet | 愛彼 | 137 | audemarspiguet.com | 瑞士 | 鐘錶與珠寶 | 3 | 3 | 1 | 4 |
340 | Lux | 力士 | 89 | unilever.com | 英國 | 日化 | 3 | 3 | 2 | 3 |
341 | UAL | 美聯航 | 86 | ual.com | 美國 | 航空服務 | 3 | 4 | 3 | 1 |
342 | GDF Suez | 法國燃氣蘇伊士集團 | 154 | gdfsuez.com | 法國 | 能源 | 2 | 4 | 2 | 3 |
343 | Harrods | 哈洛德百貨 | 178 | harrods.com | 英國 | 百貨公司 | 4 | 3 | 4 | 3 |
344 | Olympus | 奧林巴斯 | 93 | olympus-global.com | 日本 | 數位與家電 | 1 | 3 | 3 | 4 |
345 | Goodyear | 固特異 | 114 | goodyear.com | 美國 | 化工 | 3 | 3 | 3 | 4 |
346 | Electronic Arts | 藝電 | 30 | ea.com | 美國 | 軟體 | 2 | 3 | 3 | 3 |
347 | Akzo Nobel | 阿克蘇諾貝爾 | 43 | akzonobel.com | 荷蘭 | 化工 | 3 | 3 | 2 | 3 |
348 | CIBC | 加拿大帝國商業銀行 | 145 | cibc.com | 加拿大 | 銀行 | 3 | 3 | 3 | 3 |
349 | Stora Enso | 斯道拉恩索 | 14 | storaenso.com | 芬蘭 | 紙製品 | 3 | 3 | 2 | 3 |
350 | MetLife | 大都會人壽 | 149 | metlife.com | 美國 | 保險 | 3 | 3 | 3 | 2 |
351 | Fendi | 芬迪 | 87 | fendi.com | 義大利 | 奢侈品 | 2 | 3 | 1 | 2 |
352 | RBC | 加拿大皇家銀行 | 143 | royalbank.com | 加拿大 | 銀行 | 3 | 3 | 1 | 4 |
353 | Inter Continental | 洲際酒店 | 66 | ihgplc.com | 英國 | 酒店 | 3 | 2 | 3 | 3 |
354 | Dassault Aviation | 達索航空 | 83 | dassault-aviation.com | 法國 | 航天國防 | 3 | 3 | 2 | 3 |
355 | International Paper | 國際紙業 | 114 | internationalpaper.com | 美國 | 紙製品 | 3 | 2 | 3 | 3 |
356 | American Standard | 美標 | 151 | americanstandard.com | 美國 | 建材 | 3 | 2 | 3 | 3 |
357 | Bridgestone | 普利司通 | 81 | bridgestone.com | 日本 | 化工 | 3 | 3 | 2 | 3 |
358 | EDF | 法國電力 | 66 | edf.fr | 法國 | 能源 | 3 | 3 | 2 | 3 |
359 | SK Telecom | SK電訊 | 28 | sktelecom.com | 南韓 | 電信 | 3 | 3 | 2 | 3 |
360 | Saint-Gobain | 聖戈班 | 347 | saint-gobain.com | 法國 | 建材 | 3 | 2 | 3 | 3 |
361 | Lexus | 雷克薩斯 | 29 | lexus.com | 日本 | 汽車與零件 | 5 | 4 | 4 | 3 |
362 | ABC | 中國農業銀行 | 61 | abchina.com | 中國 | 金融 | 3 | 4 | 1 | 3 |
363 | Discovery Channel | 探索頻道 | 27 | dsc.discovery.com | 美國 | 傳媒 | 3 | 2 | 3 | 3 |
364 | Kimberly-Clark | 金佰利 | 140 | kimberly-clark.com | 美國 | 紙製品 | 3 | 3 | 3 | 4 |
365 | Rio Tinto | 力拓 | 139 | riotinto.com | 英國 | 採礦 | 3 | 2 | 3 | 3 |
366 | Kodak | 柯達 | 131 | kodak.com | 美國 | 影像信息處理 | 3 | 3 | 3 | 2 |
367 | Aegon | 全球保險集團 | 168 | aegon.com | 荷蘭 | 保險 | 3 | 3 | 2 | 3 |
368 | Tsingtao | 青島啤酒 | 109 | tsingtao.com.cn | 中國 | 食品與飲料 | 3 | 2 | 3 | 3 |
369 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | 258 | columbia.edu | 美國 | 教育 | 3 | 3 | 3 | 2 |
370 | BCG | 波士頓咨詢集團 | 49 | bcg.com | 美國 | 咨詢 | 3 | 3 | 2 | 3 |
371 | Orange | Orange | 18 | orange.com | 法國 | 電信 | 4 | 3 | 3 | 3 |
372 | People's Daily | 人民日報 | 64 | people.com.cn | 中國 | 傳媒 | 3 | 2 | 2 | 3 |
373 | Galeries Lafayette | 老佛爺 | 119 | galerieslafayette.com | 法國 | 百貨公司 | 2 | 4 | 3 | 2 |
374 | Cadbury | 吉百利 | 188 | cadbury.com | 英國 | 食品與飲料 | 4 | 4 | 3 | 3 |
375 | Safeway | 西夫韋 | 97 | safeway.com | 美國 | 零售 | 3 | 2 | 3 | 3 |
376 | Barclays | 巴克萊銀行 | 150 | barclays.com | 英國 | 銀行 | 3 | 3 | 3 | 4 |
377 | Bertelsmann | 貝塔斯曼 | 177 | bertelsmann.com | 德國 | 傳媒 | 3 | 3 | 2 | 3 |
378 | Albertsons | 艾伯森 | 73 | albertsons.com | 美國 | 零售 | 3 | 2 | 3 | 3 |
379 | Novartis | 諾華 | 153 | novartis.com | 瑞士 | 製藥 | 4 | 3 | 3 | 4 |
380 | Olay | 玉蘭油 | 60 | olay.com | 美國 | 日化 | 3 | 2 | 3 | 3 |
381 | Pulitzer Prize | 普利策獎 | 95 | pulitzer.org | 美國 | 非營利機構 | 3 | 3 | 3 | 2 |
382 | Ogilvy & Mather | 奧美 | 64 | ogilvy.com | 美國 | 廣告 | 3 | 3 | 3 | 2 |
383 | Giorgio Armani | 喬治·阿瑪尼 | 37 | giorgioarmani.com | 義大利 | 奢侈品 | 3 | 2 | 2 | 2 |
384 | POND'S | 旁氏 | 166 | ponds.com | 美國 | 日化 | 3 | 3 | 2 | 3 |
385 | British Airways | 英國航空 | 88 | britishairways.com | 英國 | 航空服務 | 4 | 3 | 3 | 3 |
386 | Target | 塔吉特 | 50 | target.com | 美國 | 零售 | 3 | 3 | 2 | 3 |
387 | SINOCHEM | 中國中化 | 62 | sinochem.com | 中國 | 化工 | 3 | 3 | 2 | 2 |
388 | Ping An | 中國平安 | 24 | pingan.com | 中國 | 保險 | 3 | 2 | 3 | 2 |
389 | Vaseline | 凡士林 | 141 | vaseline.com | 美國 | 日化 | 3 | 3 | 2 | 3 |
390 | Citic Group | 中信集團 | 33 | citicgroup.com.cn | 中國 | 金融 | 3 | 2 | 3 | 3 |
391 | JAL | 日本航空 | 61 | jal.com | 日本 | 航空服務 | 3 | 3 | 2 | 3 |
392 | Freshfields | 富而德律師事務所 | 269 | freshfields.com | 英國 | 咨詢 | 3 | 3 | 3 | 2 |
393 | Martell | 馬爹利 | 297 | martell.com | 法國 | 食品與飲料 | 2 | 3 | 2 | 2 |
394 | IPG | 艾培智 | 110 | interpublic.com | 美國 | 廣告 | 3 | 3 | 3 | 2 |
395 | Ito-Yokado | 伊藤洋華堂 | 92 | ltoyokado.co.jp | 日本 | 零售 | 3 | 3 | 2 | 3 |
396 | Delphi | 德爾福 | 122 | delphi.com | 美國 | 汽車與零件 | 3 | 3 | 2 | 2 |
397 | FHI | 富士重工 | 59 | fhi.co.jp | 日本 | 汽車與零件 | 3 | 2 | 3 | 3 |
398 | Sysco | 西斯科 | 43 | sysco.com | 美國 | 批發業 | 3 | 3 | 2 | 3 |
399 | Ingram Micro | 英格雷姆麥克羅 | 33 | ingrammicro.com | 美國 | 批發業 | 3 | 3 | 3 | 2 |
400 | Shiseido | 資生堂 | 140 | shiseido.com | 日本 | 日化 | 3 | 3 | 2 | 3 |
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...