2012年《世界品牌500強》排行榜 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...
排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌 年齡 | 官方網站 | 國家 | 行業 | 品牌 影響力 | 市場 占有率 | 品牌 忠誠度 | 全球 領導力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | IWC | 萬國 | 144 | iwc.com | 瑞士 | 鐘錶與珠寶 | 4 | 4 | 3 | 4 |
202 | Yale University | 耶魯大學 | 311 | yale.edu | 美國 | 教育 | 4 | 3 | 4 | 4 |
203 | CCB | 中國建設銀行 | 58 | ccb.com | 中國 | 銀行 | 4 | 4 | 3 | 4 |
204 | Credit Suisse | 瑞信 | 156 | credit-suisse.com | 瑞士 | 金融 | 4 | 3 | 4 | 4 |
205 | Marriott | 萬豪 | 85 | marriott.com | 美國 | 酒店 | 4 | 4 | 3 | 4 |
206 | Viacom | 維亞康姆 | 41 | viacom.com | 美國 | 傳媒 | 4 | 3 | 4 | 4 |
207 | Mars | 瑪氏 | 101 | mars.com | 美國 | 食品與飲料 | 4 | 4 | 3 | 4 |
208 | NBC | 美國全國廣播公司 | 86 | nbc.com | 美國 | 傳媒 | 4 | 3 | 4 | 4 |
209 | Mckinsey | 麥肯錫 | 86 | mckinsey.com | 美國 | 咨詢 | 4 | 4 | 3 | 3 |
210 | University of California, Berkeley | 加州大學伯克利分校 | 144 | berkeley.edu | 美國 | 教育 | 4 | 4 | 3 | 3 |
211 | Electrolux | 伊萊克斯 | 93 | electrolux.com | 瑞典 | 數位與家電 | 4 | 4 | 3 | 3 |
212 | Patek Philippe | 百達翡麗 | 173 | patek.com | 瑞士 | 鐘錶與珠寶 | 4 | 3 | 3 | 4 |
213 | ABC | 美國廣播公司 | 69 | abc.go.com | 美國 | 傳媒 | 4 | 3 | 3 | 4 |
214 | Xbox | Xbox | 11 | xbox.com | 美國 | 游戲與玩具 | 4 | 3 | 3 | 4 |
215 | Deutsche Bank | 德意志銀行 | 142 | db.com | 德國 | 銀行 | 4 | 5 | 3 | 2 |
216 | Piaget | 伯爵 | 138 | piaget.com | 瑞士 | 鐘錶與珠寶 | 4 | 4 | 3 | 3 |
217 | Jaguar | 捷豹 | 90 | jaguar.com | 英國 | 汽車與零件 | 4 | 3 | 3 | 4 |
218 | WPP | WPP | 26 | wpp.com | 英國 | 廣告 | 4 | 4 | 3 | 3 |
219 | Accor | 雅高 | 45 | accor.com | 法國 | 酒店 | 4 | 4 | 3 | 3 |
220 | BBC | 英國廣播公司 | 90 | bbc.co.uk | 英國 | 傳媒 | 4 | 4 | 3 | 3 |
221 | Toshiba | 東芝 | 137 | toshiba.co | 日本 | 數位與家電 | 4 | 4 | 3 | 3 |
222 | Air France | 法國航空 | 93 | airfrance.com | 法國 | 航空服務 | 4 | 3 | 3 | 4 |
223 | Toys“R”Us | 玩具反鬥城 | 64 | toysrus.com | 美國 | 零售 | 4 | 3 | 3 | 4 |
224 | D&B | 鄧白氏 | 171 | dnb.com | 美國 | 咨詢 | 4 | 3 | 3 | 4 |
225 | Bank Of China | 中國銀行 | 100 | boc.cn | 中國 | 銀行 | 4 | 3 | 3 | 4 |
226 | Burberry | 巴寶莉 | 156 | burberry.com | 英國 | 奢侈品 | 4 | 3 | 3 | 4 |
227 | NEC | NEC | 113 | nec.com | 日本 | 通信與電子 | 4 | 3 | 3 | 4 |
228 | Munich RE | 慕尼黑再保險 | 132 | munichre.com | 德國 | 保險 | 3 | 4 | 3 | 4 |
229 | Estée Lauder | 雅詩蘭黛 | 66 | esteelauder.com | 美國 | 日化 | 4 | 3 | 3 | 4 |
230 | Verizon | 威訊 | 29 | verizon.com | 美國 | 電信 | 3 | 3 | 3 | 4 |
231 | Skype | 斯蓋普 | 9 | skype.com | 盧森堡 | 互聯網 | 3 | 3 | 3 | 4 |
232 | Starwood | 喜達屋 | 108 | starwoodhotels.com | 美國 | 酒店 | 3 | 3 | 3 | 4 |
233 | Bosch | 博世 | 126 | bosch.com | 德國 | 數位與家電 | 3 | 3 | 3 | 4 |
234 | KPMG | 畢馬威 | 115 | kpmg.com | 荷蘭 | 咨詢 | 3 | 4 | 3 | 3 |
235 | The Home Depot | 家得寶 | 34 | homedepot.com | 美國 | 零售 | 3 | 3 | 3 | 4 |
236 | Wells Fargo | 富國銀行 | 160 | wellsfargo.com | 美國 | 銀行 | 3 | 3 | 3 | 4 |
237 | Hyatt | 凱悅 | 55 | hyatt.com | 美國 | 酒店 | 3 | 3 | 3 | 4 |
238 | Epson | 愛普生 | 70 | epson.com | 日本 | 電腦辦公設備 | 3 | 3 | 3 | 4 |
239 | BASF | 巴斯夫 | 147 | basf.com | 德國 | 化工 | 3 | 3 | 3 | 4 |
240 | China Life | 中國人壽 | 63 | chinalife.com.cn | 中國 | 保險 | 3 | 3 | 3 | 4 |
241 | Comcast | 康卡斯特 | 49 | comcast.com | 美國 | 電信 | 3 | 3 | 4 | 3 |
242 | AIG | 美國國際集團 | 93 | aig.com | 美國 | 保險 | 3 | 3 | 3 | 4 |
243 | Ericsson | 愛立信 | 136 | ericsson.com | 瑞典 | 通信與電子 | 3 | 4 | 3 | 3 |
244 | AVON | 雅芳 | 126 | avon.com | 美國 | 日化 | 3 | 3 | 3 | 4 |
245 | Best Buy | 百思買 | 46 | bestbuy.com | 美國 | 零售 | 3 | 4 | 3 | 3 |
246 | Lomo | 樂摸 | 98 | lomo.com | 俄羅斯 | 數位與家電 | 3 | 4 | 3 | 3 |
247 | Guggenheim Museum | 古根漢姆基金會 | 75 | guggenheim.org | 美國 | 藝術品投資 | 3 | 4 | 3 | 3 |
248 | Huawei | 華為 | 24 | huawei.com | 中國 | 通信與電子 | 3 | 4 | 3 | 3 |
249 | Whole Foods | 全食超市 | 32 | wholefoods.com | 美國 | 零售 | 3 | 3 | 3 | 4 |
250 | Motorola | 摩托羅拉 | 84 | motorola.com | 美國 | 通信與電子 | 3 | 3 | 3 | 4 |
251 | Fujitsu | 富士通 | 77 | fujitsu.com | 日本 | 電腦辦公設備 | 4 | 2 | 4 | 3 |
252 | CSC | CSC | 53 | csc.com | 美國 | 軟體 | 3 | 4 | 3 | 3 |
253 | McKesson | 麥克森 | 179 | mckesson.com | 美國 | 批發業 | 3 | 4 | 3 | 3 |
254 | Barbie | 芭比 | 53 | barbie.com | 美國 | 游戲與玩具 | 3 | 3 | 3 | 4 |
255 | Nissan | 日產 | 79 | nissan.co.jp | 日本 | 汽車與零件 | 3 | 3 | 3 | 4 |
256 | Walgreens | 沃爾格林 | 111 | walgreens.com | 美國 | 零售 | 4 | 3 | 3 | 3 |
257 | UBS | 瑞銀 | 158 | ubs.com | 瑞士 | 金融 | 3 | 4 | 3 | 3 |
258 | Business Week | 商業周刊 | 83 | businesswe | 美國 | 傳媒 | 3 | 3 | 3 | 4 |
259 | Peugeot | 標緻 | 202 | psa.fr | 法國 | 汽車與零件 | 3 | 3 | 3 | 4 |
260 | Bombardier | 龐巴迪 | 70 | bombardier.com | 加拿大 | 汽車與零件 | 3 | 4 | 3 | 3 |
261 | ConocoPhillips | 康菲 | 137 | conocophillips.com | 美國 | 石油 | 3 | 3 | 3 | 4 |
262 | Kroger | 克羅格 | 129 | kroger.com | 美國 | 零售 | 3 | 3 | 3 | 4 |
263 | Singapore Airlines | 新加坡航空 | 65 | singaporeair.com | 新加坡 | 航空服務 | 3 | 3 | 3 | 4 |
264 | BHP Billiton | 必和必拓 | 152 | bhpbilliton.com | 澳大利亞 | 採礦 | 3 | 3 | 3 | 4 |
265 | Nippon Steel | 新日鐵 | 115 | nsc.co.jp | 日本 | 鋼鐵 | 4 | 3 | 3 | 3 |
266 | China National Petroleum | 中國石油 | 24 | cnpc.com.cn | 中國 | 石油 | 3 | 3 | 3 | 4 |
267 | CAT | 卡特彼勒 | 87 | cat.com | 美國 | 工業設備 | 3 | 4 | 3 | 3 |
268 | NISSAY | 日本生命 | 123 | nissay.co.jp | 日本 | 保險 | 3 | 5 | 3 | 2 |
269 | Mitsubishi | 三菱電機 | 91 | mitsubishi.com | 日本 | 數位與家電 | 3 | 3 | 3 | 4 |
270 | Vacheron Constantin | 江詩丹頓 | 257 | vacheron-constantin.com | 瑞士 | 鐘錶與珠寶 | 3 | 4 | 3 | 3 |
271 | Holcim | 霍爾希姆 | 100 | holcim.com | 瑞士 | 建材 | 3 | 3 | 3 | 4 |
272 | FTV | FTV | 15 | ftv.com | 法國 | 傳媒 | 3 | 4 | 3 | 3 |
273 | Sumitomo Electric | 住友電工 | 115 | sei.co.jp | 日本 | 數位與家電 | 3 | 3 | 3 | 4 |
274 | Sinopec | 中國石化 | 12 | sinopec.com | 中國 | 石油 | 3 | 3 | 4 | 3 |
275 | Kohl's | 科爾士百貨 | 50 | kohls.com | 美國 | 零售 | 3 | 4 | 3 | 3 |
276 | Cardinal Health | 卡地納健康 | 41 | cardinal-health.com | 美國 | 醫療健康 | 4 | 3 | 3 | 3 |
277 | Delta | 達美航空 | 84 | delta.com | 美國 | 航空服務 | 3 | 5 | 3 | 2 |
278 | Uniqlo | 優衣庫 | 38 | uniqlo.co.jp | 日本 | 服裝服飾 | 3 | 3 | 3 | 4 |
279 | France Télécom | 法國電信 | 24 | francetelecom.com | 法國 | 電信 | 3 | 4 | 3 | 3 |
280 | Dow | 陶氏 | 115 | dow.com | 美國 | 化工 | 3 | 3 | 3 | 4 |
281 | BAT | 英美煙草 | 110 | bat.com | 英國 | 煙草 | 3 | 3 | 3 | 4 |
282 | Sharp | 夏普 | 100 | sharp.co.jp | 日本 | 數位與家電 | 3 | 3 | 3 | 4 |
283 | Costco | 好市多 | 29 | costco.com | 美國 | 零售 | 3 | 3 | 3 | 4 |
284 | Vale | 淡水河谷 | 70 | vale.com | 巴西 | 採礦 | 3 | 3 | 3 | 4 |
285 | Red Bull | 紅牛 | 46 | redbull.com | 泰國 | 食品與飲料 | 3 | 4 | 3 | 2 |
286 | LOTTE | 樂天 | 64 | lotte.co.kr | 南韓 | 零售 | 3 | 3 | 2 | 4 |
287 | NOKIA | 諾基亞 | 147 | nokia.com | 芬蘭 | 通信與電子 | 3 | 3 | 3 | 3 |
288 | Roche | 羅氏 | 116 | roche.com | 瑞士 | 製藥 | 3 | 4 | 3 | 2 |
289 | Emerson | 艾默生 | 122 | emerson.com | 美國 | 工業設備 | 3 | 3 | 2 | 4 |
290 | ABB | ABB | 129 | abb.com | 瑞士 | 工業設備 | 3 | 3 | 3 | 3 |
291 | Ricoh | 理光 | 76 | ricoh.com | 日本 | 電腦辦公設備 | 3 | 3 | 3 | 3 |
292 | Zurich Financial | 蘇黎世金融 | 140 | zurich.com | 瑞士 | 保險 | 3 | 3 | 3 | 3 |
293 | Bristol-Myers Squibb | 百時美施貴寶 | 154 | bms.com | 美國 | 製藥 | 3 | 3 | 2 | 4 |
294 | Dolce&Gabbana | 杜嘉班納 | 27 | dolcegabbana.it | 義大利 | 奢侈品 | 3 | 4 | 3 | 2 |
295 | Alcatel-Lu | 阿爾卡特朗 | 114 | alcatel.com | 法國 | 通信與電子 | 3 | 3 | 3 | 3 |
296 | BAND-AID | 邦迪 | 125 | bandaid.com | 美國 | 製藥 | 3 | 3 | 3 | 3 |
297 | Yves Saint Laurent | 伊夫聖羅蘭 | 50 | ysl.com | 法國 | 奢侈品 | 3 | 3 | 3 | 3 |
298 | RWE | 萊茵集團 | 114 | rwe.com | 德國 | 能源 | 3 | 3 | 3 | 3 |
299 | MaxMara | 麥絲瑪拉 | 61 | maxmara.com | 義大利 | 服裝服飾 | 3 | 3 | 3 | 3 |
300 | Japan Tobacco | 日本煙草 | 108 | jti.co.jp | 日本 | 煙草 | 3 | 3 | 2 | 4 |
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...