榜單首頁 | (1-100) | (101-200) | (200-293) | (293-401) |(401-514) | (514-616) |(616-712) |(712-804) |(804-945) |(945-1135) |(1135-1513) |(1513-1990)
排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 財富(億美元) | 財富來源 | 國家和地區
|
1 | 傑夫·貝索斯 | Jeff Bezos | 1,130 | 亞馬遜 | 美國
|
2 | 比爾·蓋茨 | Bill Gates | 980 | 微軟 | 美國
|
3 | 伯納德·阿爾諾及家族 | Bernard Arnault & family | 760 | LVMH | 法國
|
4 | 沃倫·巴菲特 | Warren Buffett | 675 | 伯克希爾哈撒韋 | 美國
|
5 | 拉里·埃里森 | Larry Ellison | 590 | 軟體 | 美國
|
6 | 阿曼西奧·奧特加 | Amancio Ortega | 551 | Zara | 西班牙
|
7 | 馬克·扎克伯格 | Mark Zuckerberg | 547 | Facebook | 美國
|
8 | 吉姆·沃爾頓 | Jim Walton | 546 | 沃爾瑪 | 美國
|
9 | 艾麗斯·沃爾頓 | Alice Walton | 544 | 沃爾瑪 | 美國
|
10 | 羅伯·沃爾頓 | Rob Walton | 541 | 沃爾瑪 | 美國
|
11 | 史蒂夫·鮑爾默 | Steve Ballmer | 527 | 微軟 | 美國
|
12 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧及家族 | Carlos Slim Helu & family | 521 | 電信 | 墨西哥
|
13 | 拉里·佩奇 | Larry Page | 509 | 谷歌 | 美國
|
14 | 謝爾蓋·布林 | Sergey Brin | 491 | 谷歌 | 美國
|
15 | 弗朗索瓦絲·貝當古·邁耶斯及家族 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 489 | 歐萊雅 | 法國
|
16 | 邁克爾·布隆伯格 | Michael Bloomberg | 480 | 彭博公司 | 美國
|
17 | 馬雲 | Jack Ma | 388 | 電商 | 中國內地
|
18 | 查爾斯·科赫 | Charles Koch | 382 | 科氏工業 | 美國
|
18 | 茱莉亞·科赫及家族 | Julia Koch & family | 382 | 科氏工業 | 美國
|
20 | 馬化騰 | Ma Huateng | 381 | 互聯網媒體 | 中國內地
|
21 | 穆克什·安巴尼 | Mukesh Ambani | 368 | 石化, 油氣 | 印度
|
22 | 麥肯齊·貝索斯 | MacKenzie Bezos | 360 | 亞馬遜 | 美國
|
23 | 貝亞特·海斯特和小卡爾·阿爾佈雷希特 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 333 | 超市 | 德國
|
24 | 大衛·湯姆森及家族 | David Thomson & family | 316 | 媒體 | 加拿大
|
25 | 菲爾·耐特及家族 | Phil Knight & family | 295 | 耐克 | 美國
|
26 | 李兆基 | Lee Shau Kee | 281 | 房地產 | 中國香港
|
27 | 弗朗索瓦·皮諾特及家族 | Fran·ois Pinault & family | 270 | 奢侈品 | 法國
|
28 | 謝爾登·阿德爾森 | Sheldon Adelson | 268 | 博彩 | 美國
|
29 | 傑奎琳·馬爾斯 | Jacqueline Mars | 247 | 糖果, 寵物食品 | 美國
|
29 | 約翰·馬爾斯 | John Mars | 247 | 糖果, 寵物食品 | 美國
|
31 | 埃隆·馬斯克 | Elon Musk | 246 | 特斯拉, SpaceX | 美國
|
32 | 喬瓦尼·費列羅 | Giovanni Ferrero | 245 | Nutella, 巧克力 | 義大利
|
33 | 邁克爾·戴爾 | Michael Dell | 229 | 戴爾電腦 | 美國
|
34 | 許家印 | Hui Ka Yan | 218 | 房地產 | 中國內地
|
35 | 李嘉誠 | Li Ka-shing | 217 | 多元化經營 | 中國香港
|
36 | 何享健 | He Xiangjian | 216 | 家用電器 | 中國內地
|
36 | 吉姆·西蒙斯 | Jim Simons | 216 | 對沖基金 | 美國
|
38 | 楊惠妍及家族 | Yang Huiyan & family | 203 | 房地產 | 中國內地
|
39 | 約瑟夫·薩夫拉 | Joseph Safra | 199 | 銀行業 | 巴西
|
40 | 迪特爾·施瓦茨 | Dieter Schwarz | 198 | 零售 | 德國
|
41 | 弗拉基米爾·波塔寧 | Vladimir Potanin | 197 | 金屬 | 俄羅斯
|
41 | 柳井正及家族 | Tadashi Yanai & family | 197 | 時尚零售 | 日本
|
43 | 秦英林 | Qin Yinglin & family | 185 | 飼養生豬 | 中國內地
|
44 | 盧卡斯·沃爾頓 | Lukas Walton | 184 | 沃爾瑪 | 美國
|
45 | 弗拉基米爾·利辛 | Vladimir Lisin | 181 | 鋼鐵, 交通運輸 | 俄羅斯
|
46 | 雷伊·達里奧 | Ray Dalio | 180 | 對沖基金 | 美國
|
47 | 滝崎武光 | Takemitsu Takizaki | 174 | 感測器 | 日本
|
48 | 列昂尼德·米赫爾松 | Leonid Mikhelson | 171 | 天然氣, 化工 | 俄羅斯
|
48 | 阿蘭·韋特海默 | Alain Wertheimer | 171 | 香奈兒 | 法國
|
48 | 傑拉德·韋特海默 | Gerard Wertheimer | 171 | 香奈兒 | 法國
|
51 | 小西奧·阿爾佈雷希特及家族 | Theo Albrecht Jr & family | 170 | Aldi, Trader Joe's | 德國
|
51 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | Len Blavatnik | 170 | 多元化經營 | 美國
|
51 | 丁磊 | William Lei Ding | 170 | 網路游戲 | 中國內地
|
54 | 蘇珊娜·克拉騰 | Susanne Klatten | 168 | BMW, 醫葯 | 德國
|
54 | 阿列克謝·莫爾達索夫及家族 | Alexey Mordashov & family | 168 | 鋼鐵, 投資 | 俄羅斯
|
56 | 孫正義 | Masayoshi Son | 166 | 互聯網, 電信 | 日本
|
57 | 黃崢 | Colin Zheng Huang | 165 | 電商 | 中國內地
|
57 | 迪特裡希·梅特舒茲 | Dietrich Mateschitz | 165 | 紅牛 | 奧地利
|
59 | 劉鑾雄 | Joseph Lau | 164 | 房地產 | 中國香港
|
59 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯及家族 | Laurene Powell Jobs & family | 164 | 蘋果、迪士尼 | 美國
|
61 | 張一鳴 | Zhang Yiming | 162 | 軟體 | 中國內地
|
62 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧及家族 | Leonardo Del Vecchio & family | 161 | 眼鏡 | 義大利
|
63 | 唐納德·布倫 | Donald Bren | 155 | 房地產 | 美國
|
64 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | Stephen Schwarzman | 154 | 投資 | 美國
|
65 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | Vagit Alekperov | 152 | 石油 | 俄羅斯
|
65 | 李文達 | Lee Man Tat | 152 | 食品 | 中國香港
|
65 | 王衛 | Wang Wei | 152 | 快遞 | 中國內地
|
68 | 皮特·凱爾納 | Petr Kellner | 149 | 金融, 電信 | 捷克共和國
|
68 | 魯珀特·默多克及家族 | Rupert Murdoch & family | 149 | 報紙, 電視網 | 美國
|
70 | 倫納德·勞德 | Leonard Lauder | 146 | 雅詩蘭黛 | 美國
|
70 | 鐘慧娟 | Zhong Huijuan | 146 | 醫葯 | 中國內地
|
72 | 格納迪·季姆琴科 | Gennady Timchenko | 144 | 油氣 | 俄羅斯
|
73 | 托馬斯·彼得菲 | Thomas Peterffy | 143 | 折扣經紀 | 美國
|
74 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | Klaus-Michael Kuehne | 142 | 航運 | 德國
|
75 | 李健熙 | Lee Kun-hee | 141 | 三星 | 南韓
|
76 | 王健林 | Wang Jianlin | 140 | 房地產 | 中國內地
|
77 | 史蒂夫·科恩 | Steve Cohen | 139 | 對沖基金 | 美國
|
78 | 拉達吉申·達馬尼及家族 | Radhakishan Damani & family | 138 | 零售, 投資 | 印度
|
78 | 卡爾·伊坎 | Carl Icahn | 138 | 投資 | 美國
|
80 | 黃惠忠 | R. Budi Hartono | 136 | 銀行業, 煙草 | 印尼
|
81 | 謝國民 | Dhanin Chearavanont | 135 | 多元化經營 | 泰國
|
81 | 斯蒂芬·佩爾森 | Stefan Persson | 135 | H&M | 瑞典
|
83 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | Alisher Usmanov | 134 | 鋼鐵, 電信 | 電信
|
84 | 埃里克·施密特 | Eric Schmidt | 132 | 谷歌 | 美國
|
85 | 吉娜·萊因哈特 | Gina Rinehart | 131 | 礦業 | 澳大利亞
|
86 | 迪特馬爾·霍普及家族 | Dietmar Hopp & family | 130 | 軟體 | 德國
|
86 | 張志東 | Zhang Zhidong | 130 | 互聯網媒體 | 中國內地
|
86 | 沃爾特·德勒格 | Walter P.J. Droege | 130 | 咨詢 | 德國
|
86 | 米哈伊爾·弗里德曼 | Mikhail Fridman | 130 | 石油, 銀行業 | 銀行業
|
86 | 黃惠祥 | Michael Hartono | 130 | 銀行業, 煙草 | 印尼
|
91 | 欣杜賈兄弟 | Hinduja brothers | 129 | 多元化經營 | 英國
|
91 | 海因茨·赫爾曼·蒂勒及家族 | Heinz Hermann Thiele & family | 129 | 減速裝置 | 德國
|
93 | 夏琳·德卡瓦略-海內肯及家族 | Charlene de Carvalho-Heineken & family | 128 | Heineken | 荷蘭
|
94 | 伊曼紐爾·貝尼耶 | Emmanuel Besnier | 127 | 乳酪 | 法國
|
95 | 安德烈·梅爾尼琴科 | Andrey Melnichenko | 125 | 煤炭, 肥料 | 俄羅斯
|
96 | 李書福 | Li Shufu | 124 | 汽車 | 中國內地
|
96 | 哈索·普拉特納及家族 | Hasso Plattner & family | 124 | 軟體 | 德國
|
98 | 劉永好及家族 | Liu Yonghao & family | 123 | 農產業 | 中國內地
|
98 | 斯特芬·科萬特 | Stefan Quandt | 123 | BMW | 德國
|
100 | 肯·格裡芬 | Ken Griffin | 121 | 對沖基金 | 美國
|
無