2010年《金融時報》全球500強排名
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2010年《金融時報》全球500強排名(FT Global 500 2010)
目錄 |
2010年5月30日,英國《金融時報》發佈了今年全球上市公司的500強排名,有3家來自中國的企業進入榜單的前十位,其中中石油更是超越埃克森美孚,坐上全球市值第一的寶座。
據報道,此次排名標準是按照公司的市值來排的,即一個公司的股票價值越高排名就越靠前。根據《金融時報》研究機構的報告,截至今年3月31日,中石油當前市值達到3293億美元,比第二名埃克森高出130多億美元。微軟名列第三,中國工商銀 行則以2464億美元的市值緊隨其後。
今年全球500強上市公司的總市值達到了23.5萬億美元,比去年上榜企業15.6萬億美元的總市值增長了50.6%,顯示出全球經濟在這一年時間里的複蘇勢頭。不過去年和前年都排名榜首的埃克森美孚公司今年的市值較去年縮水了203億美元,終於被之前一直居於次席的中石油所超越。據悉,這是《金融時報》全球 500強第十四期年度排名,也是中國企業第一次排名榜首。
除了中石油,榜單的前十位中還有兩家中國企業,總數與去年持平,其中工商銀行(601398,股吧)市值增長了585億美元,依舊在第四的位置上,而中國移動的排名從去年的第五下滑到了第十,但市值仍然增長了183億美元。值得一提的是,這三家中國企業同時也分別是全球能源行業、金融行業和通信行業中市值第一的企業。
五百強名單中共有21家在中國大陸上市的企業,全部為大型國有或者國有控股企業,行業涵蓋金融、化工、建築、運輸等。今年上榜的中國企業總數(含港澳台) 為45家,略低於去年的47家。在大陸上市的企業數也不如去年的27家。落榜企業包括上海電氣、大唐國際發電、紫金礦業等去年榜單上的新秀。
另外,按照《金融時報》制定的榜單標準,入圍的企業要求有至少15%的股份在市面上流通,按照公司在各自上市交易所的總市值進行排名,未上市的股份則沒有計入。
This is the 14th annual ranking of the FT Global 500, providing a yearly snapshot of the world’s largest companies. For the first time, a Chinese company, PetroChina, has overtaken Exxon Mobil as the world’s most valuable company. The total market capitalisation of the Global 500 companies has risen by 50 per cent from $15.6bn to $23.5bn. The only year we have seen a comparable rise was in the Global 500 2000 report. The FTSE All World index has risen by 53 per cent over the same period in dollar terms. The 500th company is worth $16bn, compared to $10bn last year. Banks regain their position as the most valuable sector from the oil and gas producers. The market value of banks has more than doubled from $1,937bn to $4,030bn.
The main table here, and the many available on FT.com, show how corporate fortunes have changed in the past year, highlighting relative performance of countries and sectors.
The companies are ranked by market capitalisation – the greater the stock market value of a company, the higher its ranking. Market capitalisation is the share price on March 31 2010 multiplied by the number of shares issued. The figures in the main FT Global 500 were converted into a common currency, the dollar, to allow comparison.
We have included all companies where the free float – the proportion of shares in market circulation – is at least 15 per cent. Companies are then valued on the lines of shares that are quoted on the stock market. The full value of a listed stock is included even if part of it is tightly held. Unlisted lines of stock are excluded. Investment companies are not included.
For each company the main Global 500 table shows the rank in 2009 and 2010, the country, market capitalisation, sector, turnover, net income, total assets and employees. The price, price earnings ratio, dividend yield and the company’s year-end are included in the Global 500 on FT.com.
A company’s country allocation in the FT Global 500 is based on incorporation and stock market listing, along with market perception, largely following the FTSE guidelines. This can lead to what may seem like some anomalies. For example, EADS and STMicroelectronics, both incorporated in the Netherlands, are classified as French because the main quotes are on the Euronext Paris exchange. Schlumberger and Seagate Technology are classified as US, although they are incorporated in the Netherlands Antilles and the Cayman Islands respectively. The Jardine companies appear under Hong Kong despite their Singapore listings and incorporations in Bermuda.
It is possible to show only a small selection of the information in the printed report, so we have additional FT 500 tables for Europe, US, UK and Japan on www.ft.com. The web also has tables showing the newcomers to the list (and those who have disappeared), largest rises and falls in rank, market capitalisation by sector and by country, as well as a list ranking all the Global 500 companies by sector.
Companies can be ranked by any of their key statistics such as turnover (as used by Fortune magazine in its Global 500), employment or profits. While each can be interesting, we feel there are more weaknesses with these methods. Turnover, for example, does not adequately allow for banks and some financial services companies, while profits will be distorted by write-offs. A common problem affecting most methods other than market capitalisation is timing. As profit and turnover figures come from annual reports, any ranking based on them must be out of date. As annual reports are staggered through the year, some of the numbers used for the rankings would be relating to a period two years before publication of the ranking.
In contrast, it can also be argued that a ranking based on market capitalisations contains a forward-looking element, as share prices include a view on investors’ expectations.
The FT Global 500 companies can be followed in the newspaper and on www.ft.com. A table listing all the FT Global 500 companies appears daily in the UK edition (and on Mondays in the international editions) and in the data archive on www.ft.com. Through the week the FT 500 companies are identified on the international editions’ stock listing pages by a Maltese cross symbol. The constituents of that list are updated quarterly with successive updates shown at www.ft.com/ft500.
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 中國上榜企業
2010 | 2009 | 公司中文名 | 英文名 | 地區 | 市值(百萬美元) | 行業 | 營業額(百萬美元) | 凈利潤(百萬美元) | 總資產(百萬美元) | 雇員人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中石油 | PetroChina | 中國 | 329259.7 | 油氣開采 | 149303.4 | 15144.1 | 212395.9 | 539168 |
2 | 1 | 埃克森-美孚 | Exxon Mobil | 美國 | 316230.8 | 油氣開采 | 301500 | 19280 | 231060 | 80700 |
3 | 6 | 微軟 | Microsoft | 美國 | 256864.7 | 軟體和電腦服務 | 58437 | 14569 | 77609 | 93000 |
4 | 4 | 中國工商銀行 | Industrial & Commercial Bank of China | 中國 | 246419.8 | 銀行 | NR | 16269.2 | 1430576.6 | 385609 |
5 | 33 | 蘋果 | Apple | 美國 | 213096.7 | 硬體和設備 | 36286 | 5704 | 53592 | 36800 |
6 | 19 | 必和必拓 | BHP Billiton | 澳大利亞/英國 | 209935.1 | 採礦 | 54661.3 | 6397.9 | 74859.8 | 40990 |
7 | 3 | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | 美國 | 209000.7 | 零售 | 405046 | 14335 | 170375 | 2100000 |
8 | 12 | 伯克希爾 | BerkshireHathaway | 美國 | 200620.5 | 保險(非壽險) | NR | 8055 | 297119 | 222000 |
9 | 23 | 通用電氣 | General Electric | 美國 | 194246.2 | 製造業 | 155777 | 11025 | 781818 | 304000 |
10 | 5 | 中國移動 | China Mobile | 香港 | 192998.6 | 移動通訊 | 66167.6 | 16855.1 | 108751.2 | 145954 |
11 | 13 | 中國建設銀行 | China Construction Bank | 中國 | 191517 | 銀行 | NR | 15637.6 | 1408048.5 | 301537 |
12 | 15 | 雀巢 | Nestle | 瑞士 | 187255 | 食品 | 97083.9 | 10065.6 | 104936.2 | 278000 |
13 | 17 | 巴西石油 | Petrobras | 巴西 | 186239.5 | 油氣開采 | 104824.4 | 16627.4 | 196343.6 | 76919 |
14 | 10 | 寶潔 | Procter & Gamble | 美國 | 183773.4 | 傢具家裝 | 79029 | 13436 | 134833 | 135000 |
15 | 8 | 強生 | Johnson & Johnson | 美國 | 179708.1 | 製藥和生化科技 | 61944 | 12266 | 89175 | 115500 |
16 | 83 | 美洲銀行 | Bank of America | 美國 | 179073.9 | 銀行 | NR | 6270 | 2223299 | 284000 |
17 | 27 | JP摩根大通 | JP Morgan Chase | 美國 | 177792.1 | 銀行 | NR | 11728 | 2031989 | 222316 |
18 | 16 | 英國石油 | BP | 英國 | 177609.1 | 油氣開采 | 247787.8 | 17168 | 237734.4 | 80300 |
19 | 9 | 皇家殼牌石油 | Royal Dutch Shell | 英國 | 176968.1 | 油氣開采 | 278188 | 12718 | 292181 | 101000 |
20 | 29 | 匯豐銀行 | HSBC | 英國 | 176573.5 | 銀行 | NR | 5997.6 | 2355833.6 | 289485 |
21 | 14 | IBM | IBM | 美國 | 166597.1 | 軟體和電腦服務 | 95758 | 13425 | 104827 | 399409 |
22 | 50 | 淡水河谷 | Vale | 巴西 | 162829.9 | 金屬和採礦 | 27823.1 | 5880.1 | 100825 | 60036 |
23 | 54 | 富國銀行 | Wells Fargo & Co | 美國 | 161454.5 | 銀行 | NR | 12275 | 1240434 | 267300 |
24 | 7 | AT&T | AT&T | 美國 | 152509.6 | 固話通訊 | 123018 | 12535 | 268752 | 282720 |
25 | 11 | 雪佛龍 | Chevron | 美國 | 152293.4 | 油氣開采 | 159387 | 10483 | 163353 | 64000 |
26 | 21 | 中國銀行 | Bank of China | 中國 | 152289.6 | 銀行 | NR | 11874.8 | 1277804.1 | 262566 |
27 | 28 | 思科系統 | Cisco Systems | 美國 | 149038.2 | 硬體和設備 | 36117 | 6134 | 66006 | 65550 |
28 | 26 | 諾華製藥 | Novartis | 瑞士 | 142709.6 | 製藥和生化科技 | 46293.2 | 8784.5 | 90913.6 | 99834 |
29 | 18 | 羅氏 | Roche Holding | 瑞士 | 140875.6 | 製藥和生化科技 | 47346.5 | 7513.5 | 69490.3 | 81507 |
30 | 39 | 谷歌 | 美國 | 138934.1 | 軟體和電腦服務 | 23325.9 | 6520.5 | 40234.2 | 19835 | |
31 | 35 | 輝瑞 | Pfizer | 美國 | 138365.7 | 製藥和生化科技 | 50009 | 8635 | 211621 | 116500 |
32 | 22 | 豐田 | Toyota Motor | 日本 | 138192.6 | 汽車 | 210838.7 | -4487.3 | 296931.6 | 320808 |
33 | 36 | 俄氣 | Gazprom | 俄羅斯 | 137995.6 | 油氣開采 | 115245.9 | 24330.9 | 234770.6 | 456000 |
34 | 20 | 道達爾 | Total | 法國 | 136580.4 | 油氣開采 | 160677.1 | 12101.7 | 181359 | 96387 |
35 | 69 | 力拓 | Rio Tinto | 澳大利亞/英國 | 134040.1 | 採礦 | 41825 | 4872 | 97236 | 74262 |
36 | 24 | 中石化 | Sinopec | 中國 | 133902.4 | 油氣開采 | 192755.2 | 9046.6 | 126539.2 | 371333 |
37 | 37 | 甲骨文 | Oracle | 美國 | 129040.8 | 軟體和電腦服務 | 23252 | 5593 | 47271 | 86000 |
38 | 25 | 可口可樂 | Coca-Cola | 美國 | 126781.7 | 飲料 | 31068 | 6824 | 48575 | 92800 |
39 | 44 | 惠普 | Hewlett-Packard | 美國 | 124641.6 | 硬體和設備 | 114068 | 7660 | 113049 | 304000 |
40 | 40 | 英特爾 | Intel | 美國 | 123129.8 | 硬體和設備 | 35127 | 4369 | 52817 | 79800 |
41 | 31 | 中國人壽 | China Life Insurance | 中國 | 122532.9 | 壽險 | NR | 4816.4 | 179622.1 | 104535 |
42 | 34 | 沃達豐 | Vodafone Group | 英國 | 121362.3 | 移動通訊 | 58345.9 | 4378.4 | 216315.1 | 79097 |
43 | 51 | 三星電子 | Samsung Electronics | 南韓 | 117349.5 | 硬體和設備 | 119256.6 | 8279.3 | 101189.1 | 85085 |
44 | 103 | 默剋制藥 | Merck | 美國 | 116356.9 | 製藥和生化科技 | 27428.3 | 12855 | 111588.9 | 100000 |
45 | 358 | 花旗銀行 | Citigroup | 美國 | 115663.4 | 銀行 | NR | -6135 | 1856646 | 269000 |
46 | 62 | 西班牙國際銀行 | Banco Santander | 西班牙 | 109566.6 | 銀行 | NR | 12811.6 | 1568336.1 | 169460 |
47 | 42 | 百事可樂 | PepsiCo | 美國 | 109341.8 | 飲料 | 43232 | 5946 | 39848 | 203000 |
48 | 32 | 西班牙電信 | Telefonica | 西班牙 | 108322.9 | 固話通訊 | 81276.2 | 11140.4 | 146374.9 | 257426 |
49 | 48 | EDF | EDF | 法國 | 101072.4 | 電力 | 95036.9 | 5594.5 | 342140.7 | 164250 |
50 | 41 | 葛蘭素史克 | GlaxoSmithKline | 英國 | 99657.4 | 製藥和生化科技 | 45828.8 | 8935.4 | 65408.8 | 99913 |
51 | 46 | 賽諾菲-安萬特 | Sanofi-Aventis | 法國 | 98464.3 | 製藥和生化科技 | 41985.5 | 7543 | 110511.1 | 104867 |
52 | 49 | 菲利普莫裡斯 | Philip Morris International | 美國 | 98110.9 | 煙草 | 25035 | 6342 | 34552 | 77300 |
53 | 43 | 埃尼 | Eni | 義大利 | 94142.6 | 油氣開采 | 119397.9 | 6256.4 | 163281.7 | 78400 |
54 | 68 | 西門子 | Siemens | 德國 | 91727.5 | 製造業 | 112227 | 3355.8 | 134165.6 | 405000 |
55 | 107 | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | 法國 | 91195.6 | 銀行 | NR | 7885.4 | 2933583.4 | 182459 |
56 | 73 | 高盛 | Goldman Sachs | 美國 | 89794.2 | 金融服務 | NR | 13385 | 841005 | 32500 |
57 | 88 | Itau Unibanco | Itau Unibanco | 巴西 | 88572.6 | 銀行 | NR | 5775.4 | 334070.9 | 102000 |
58 | 38 | Verizon Communications | Verizon Communications | 美國 | 87964.1 | 固話通訊 | 107808 | 3651 | 227251 | 222900 |
59 | 45 | GDF Suez | GDF Suez | 法國 | 87499.9 | 天然氣,水和基礎設施 | 114481.4 | 6414.5 | 243561.4 | 242714 |
60 | 59 | 中國神華 | China Shenhua Energy | 中國 | 84505.7 | 採礦 | 17769.8 | 4644.3 | 45558.5 | 62286 |
61 | 66 | 聯合利華 | Unilever | 荷蘭/英國 | 84207 | 食品 | 57052.8 | 4838.1 | 52446.8 | 168000 |
62 | 76 | 俄羅斯石油 | Rosneft | 俄羅斯 | 84133.3 | 油氣開采 | 36336.1 | 6822.1 | 83107 | 158884 |
63 | 91 | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank Canada | 加拿大 | 83287.4 | 銀行 | NR | 3555.8 | 602086.4 | 71186 |
64 | 47 | 雅培 | Abbott Laboratories | 美國 | 81793.2 | 製藥和生化科技 | 30765 | 5746 | 51776.4 | 73000 |
65 | 82 | 百威英博 | Anheuser-Busch InBev | 比利時 | 80963 | 飲料 | 37754.8 | 4738.1 | 111575.6 | 116489 |
66 | 117 | Saudi Basic Industries | Saudi Basic Industries | 沙特 | 79596.8 | 化工 | 27476.3 | 2419.1 | 78861.8 | 33000 |
67 | 108 | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank of Australia | 澳大利亞 | 79271.2 | 銀行 | NR | 3811.9 | 499368.1 | 44218 |
68 | 75 | 信實工業 | Reliance Industries | 印度 | 78670.8 | 油氣開采 | 29397.6 | 2914.9 | 47910.9 | 24679 |
69 | 58 | 康菲石油 | ConocoPhillips | 美國 | 76081.5 | 油氣開采 | 136016 | 4858 | 152567 | 30000 |
70 | 100 | 西太平洋銀行 | Westpac Banking | 澳大利亞 | 76059.5 | 銀行 | NR | 3044.2 | 519528.7 | 37032 |
71 | 74 | 斯倫貝謝 | Schlumberger | 美國 | 75874.9 | 油田設備和服務 | 22702 | 3134 | 33089 | 77000 |
72 | 64 | 三菱UFJ金融集團 | Mitsubishi UFJ Financial | 日本 | 74194.3 | 銀行 | NR | -2638.9 | 2028312.3 | 84780 |
73 | 65 | 意昂 | Eon | 德國 | 74013.6 | 天然氣,水和基礎設施 | 117215.9 | 12028.6 | 214268.6 | 88227 |
74 | 63 | Statoil | Statoil | 挪威 | 73918.9 | 油氣開采 | 79759.2 | 3159.5 | 96768.6 | 28739 |
75 | 80 | 中海油 | CNOOC | 香港 | 73521.5 | 油氣開采 | 15395.8 | 4315.4 | 35487.5 | 4019 |
76 | 53 | 麥當勞 | McDonald’s | 美國 | 71788.1 | 旅游休閑 | 22744.7 | 4551 | 29683.7 | 385000 |
77 | 52 | 高通 | Qualcomm | 美國 | 70517.9 | 硬體和設備 | 10416 | 1592 | 26602 | 16100 |
78 | 93 | 聯合技術 | United Technologies | 美國 | 68929.3 | 航天與國防 | 52425 | 3829 | 53660 | 206700 |
79 | 77 | 英美煙草 | British American Tobacco | 英國 | 68797.5 | 煙草 | 22953.2 | 4382.9 | 42429.8 | 95710 |
80 | 79 | 西方石油 | Occidental Petroleum | 美國 | 68659.6 | 油氣開采 | 15369 | 2911 | 44229 | 10100 |
81 | 136 | 安賽樂米塔爾 | ArcelorMittal | 荷蘭 | 68623.8 | 金屬和採礦 | 66875.6 | 121.2 | 122858.6 | 281703 |
82 | 115 | 迪士尼 | Walt Disney | 美國 | 67708.4 | 傳媒 | 36149 | 3307 | 63117 | 144000 |
83 | 56 | NTT DoCoMo | NTT DoCoMo | 日本 | 66734.7 | 移動通訊 | 45680.8 | 4846.1 | 64077.9 | 21831 |
84 | 57 | 日本電報電話 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本 | 66374.5 | 固話通訊 | 106975.5 | 5532.2 | 184090.9 | 196296 |
85 | 277 | 巴克萊 | Barclays | 英國 | 65813.4 | 銀行 | NR | 15174.5 | 2223953.1 | 144200 |
86 | 374 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank of Russia | 俄羅斯 | 65214.1 | 銀行 | NR | 804.8 | 234396.1 | 252398 |
87 | 86 | 本田 | Honda Motor | 日本 | 64800.2 | 汽車 | 102815.5 | 1407 | 118921.4 | 181876 |
88 | 71 | 阿斯利康 | AstraZeneca | 英國 | 64625.9 | 製藥和生化科技 | 33724 | 7731.9 | 53628 | 62700 |
89 | 137 | 多倫多道明銀行 | Toronto-Dominion Bank | 加拿大 | 64406.1 | 銀行 | NR | 2875.6 | 513566.5 | 65930 |
90 | 297 | Lloyds Banking Group | Lloyds Banking Group | 英國 | 63713.8 | 銀行 | NR | 4567.1 | 1651453.5 | 132000 |
91 | 55 | 法國電信 | France Telecom | 法國 | 63489.5 | 固話通訊 | 65822.1 | 4293.7 | 126511 | 167148 |
92 | 90 | 歐萊雅 | L’Oréal | 法國 | 63105.5 | 個人用品 | 25032.3 | 2567.6 | 32551 | 64643 |
93 | 104 | 佳能 | Canon | 日本 | 61806.4 | 硬體和設備 | 34531 | 1416.5 | 40138 | 168879 |
94 | 110 | 瑞士信貸 | Credit Suisse Group | 瑞士 | 61176.8 | 銀行 | NR | 6114.9 | 986765.4 | 47600 |
95 | 126 | 亞馬遜 | Amazon.com | 美國 | 60356 | 零售 | 24509 | 902 | 13795 | 24300 |
96 | 112 | 3M | 3M | 美國 | 59495.5 | 製造業 | 23123 | 3193 | 26625 | 74835 |
97 | 84 | SAP | SAP | 德國 | 59492.3 | 軟體和電腦服務 | 15289.4 | 2504.3 | 18590.2 | 47584 |
98 | 97 | 梯瓦製藥 | Teva Pharmaceutical | 以色列 | 59441.4 | 製藥和生化科技 | 14363.7 | 2066.9 | 33205 | 35089 |
99 | 67 | 德意志電信 | Deutsche Telekom | 德國 | 59221.7 | 移動通訊 | 92552.7 | 505.7 | 175661.3 | 259920 |
100 | 186 | 澳新銀行 | ANZ Banking | 澳大利亞 | 58966.8 | 銀行 | NR | 2599.8 | 420921.2 | 37687 |
評論(共44條)
天啦,驚訝,中國的央企排第一,它靠的是什麼?
另一方面講,它的雇員人數那麼多,看看埃克森-美孚和Microsoft的雇員人數,感覺它好差勁啊!
因為中國移動是在香港註冊的。
您可以參見中國移動條目瞭解詳情。
真是窮廟出富方丈!!基尼繫數都快超0.6的的中國,培養出了幾個用人堆出的世界頭牌!! 悲哀啊,工商銀行,賤賣,美國上市前做了不良資產剝離,一元一股的乾凈殼賣給美國人,當年美國人就掙了1300多億,兗州煤業,買澳大利亞的煤礦更是丟人之舉!現在中國就是一個裸機,沒有法律保護,貪官多的像牛毛,老百姓沒有經濟學賞識,任人宰割的新經濟殖民地!!
政權也是會倒的,不過我是看不到那一天了
這我贊同,沒說而已。不過有些自然壟斷還是政府搞比較好,經濟學原理說的。最重要的不是龍不壟斷,而是壟斷後我們依然沒分到好處,如此而已......
中國就光能出口原料 就沒電科技含量 等到一天 石油開采光了 那啥出風頭 開采的慢一點 那是咱整個中國的】人家有的國家買油存庫著... 看看人家的考慮 悲哀
丟人不知深淺 哎 中國遲早要後悔的 如今的法制 社會環境 人們的意識 等到有一天 咱沒石油了 別人反而攢下了 看看跟美孚的雇用人數 比例!! 排在第一 有點瓜皮 !!!
這我贊同,沒說而已。不過有些自然壟斷還是政府搞比較好,經濟學原理說的。最重要的不是龍不壟斷,而是壟斷後我們依然沒分到好處,如此而已......
贊一個。
50多萬人的中石油 垃圾~中國的悲哀~·
錶面是那麼輝煌,本質是那麼黑暗。上榜的中國企業,不能代表我們真正能夠在世界500強中占有一席之地!!
請各位再對比一下中石油與埃克森美孚的營業額、利潤額和雇員人數,由此可見,我們所謂的市值指的是哪部分的增值。
我以中國國企進入500強為恥,贏得不光彩,靠吃人長胖的!
一針見血!
以前大家都希望中國能出個500強企業,現在國企都排第一了,大家反而高興不起來了。為啥?壟斷財富可恥可恨,搜刮民脂民膏更是罪大惡極!
企業做大了當然會壟斷,不壟斷怎麼撐500強。
關鍵是靠核心技術搞壟斷還是靠政府搞壟斷啊!
無知呀,全世界能進入500強前列的誰不壟斷???微軟不壟斷?西方的電訊業不壟斷?
別自己騙自己了,微軟怎麼壟斷了? 西方的電訊怎麼壟斷了?
營業額(百萬美元) 凈利潤(百萬美元) 總資產(百萬美元) 雇員人數 1 2 中石油 PetroChina 中國 329259.7 油氣開采 149303.4 15144.1 212395.9 539168 2 1 埃克森-美孚 Exxon Mobil 美國 316230.8 油氣開采 301500 19280 中國的石油就是暴利,美國的營業額多了中國的150000百萬美元,可是利潤也僅僅是多一4000百萬美元。比例明顯不一致。
我以中國國企進入500強為恥,贏得不光彩,靠吃人長胖的!
你個肥豬
說到中心上了,壟斷取得成績,那不是真正的實力!!!
狗逼
天啦,驚訝,中國的央企排第一,它靠的是什麼?
另一方面講,它的雇員人數那麼多,看看埃克森-美孚和Microsoft的雇員人數,感覺它好差勁啊!
裁員了把你裁下來
危險的信號!