2010年《金融時報》全球500強排名 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 中國上榜企業
2010 | 2009 | 公司中文名 | 英文名 | 地區 | 市值(百萬美元) | 行業 | 營業額(百萬美元) | 凈利潤(百萬美元) | 總資產(百萬美元) | 雇員人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 116 | 東京電力 | Tokyo Electric Power | 日本 | 36080.3 | 電力 | 60465.4 | -868 | 134699.6 | 52506 |
202 | 317 | Freeport-McMoran Copper & Gold | Freeport-McMoran Copper & Gold | 美國 | 35969.4 | 金屬和採礦 | 15040 | 2749 | 25870 | 28400 |
203 | 192 | 時代華納 | Time Warner | 美國 | 35967.7 | 傳媒 | 25785 | 2468 | 65730 | 31000 |
204 | 255 | 大都會保險 | Metlife | 美國 | 35638.1 | 壽險 | NR | -2246 | 538086 | 54000 |
205 | 182 | Potash Corporation of Saskatchewan | Potash Corporation of Saskatchewan | 加拿大 | 35395.3 | 化工 | 4278.3 | 1062.7 | 12905.4 | 5136 |
206 | 306 | Ebay | Ebay | 美國 | 35202.5 | 零售 | 8727.4 | 2389.1 | 18408.3 | 16400 |
207 | 430 | 俄羅斯諾里爾斯克鎳公司 | Norilsk Nickel | 俄羅斯 | 35182.3 | 金屬和採礦 | 11449 | -367.7 | 20793 | 88000 |
208 | 太平洋保險 | China Pacific Insurance | 中國 | 35115.8 | 壽險 | NR | 196.5 | 46505.9 | 64131 | |
209 | 152 | Lowe’s Companies | Lowe’s Companies | 美國 | 34987.7 | 零售 | 47220 | 1783 | 33005 | 239000 |
210 | 127 | Baxter International | Baxter International | 美國 | 34886.5 | 醫療設備及服務 | 12557 | 2205 | 16259 | 49700 |
211 | 150 | 武田藥品 | Takeda Pharmaceutical | 日本 | 34776 | 製藥和生化科技 | 15798.7 | 2407.1 | 28232.9 | 19362 |
212 | 267 | Manulife | Financial Manulife Financial | 加拿大 | 34720.3 | 壽險 | NR | 1366.9 | 377263.2 | 24000 |
213 | 233 | 霍尼韋爾 | Honeywell International | 美國 | 34611.3 | 製造業 | 30854 | 2153 | 33987 | 122000 |
214 | 159 | 愛立信 | Ericsson | 瑞典 | 34564.7 | 硬體和設備 | 28834.5 | 512.8 | 35678.1 | 82493 |
215 | 222 | Al Rajhi Bank | Al Rajhi Bank | 沙特 | 34198.6 | 銀行 | NR | 1804.1 | 45516.6 | 8307 |
216 | 207 | 阿帕奇 | Apache | 美國 | 34159.8 | 油氣開采 | 8612.6 | -284.4 | 28185.7 | 3452 |
217 | 144 | 澳大利亞電信 | Telstra | 澳大利亞 | 34148.7 | 固話通訊 | 20476.9 | 3287.3 | 32246.1 | 39464 |
218 | 483 | 塔塔咨詢服務 | Tata Consultancy Services | 印度 | 34039.3 | 軟體和電腦服務 | 5409.2 | 1023.4 | 4398.1 | 143761 |
219 | 146 | 家樂福 | Carrefour | 法國 | 34037.8 | 食品和藥品零售 | 123155.8 | 469.6 | 72837.9 | 475976 |
220 | 陶氏化工 | Dow Chemical | 美國 | 34014.2 | 化工 | 44875 | 648 | 63898 | 52195 | |
221 | 349 | 蒙特利爾銀行 | Bank of Montreal | 加拿大 | 33904.2 | 銀行 | NR | 1647 | 358026.2 | 36173 |
222 | 326 | Wesfarmers | Wesfarmers | 澳大利亞 | 33773 | 零售 | 40872.4 | 1238.9 | 31097.6 | |
223 | 234 | 杜邦 | E.I. Du Pont de Nemours | 美國 | 33718.9 | 化工 | 26141 | 1755 | 34945 | 58000 |
224 | 258 | 伍德賽德石油公司 | Woodside Petroleum | 澳大利亞 | 33458.5 | 油氣開采 | 3906.7 | 1637.4 | 17764.9 | 3219 |
225 | 330 | 印孚瑟斯 | Infosys Technologies | 印度 | 33394.9 | 軟體和電腦服務 | 4223.6 | 1165.9 | 4283.4 | 104850 |
226 | 129 | 威望迪 | Vivendi | 法國 | 32949 | 傳媒 | 38870.9 | 1189.1 | 80633 | 48284 |
227 | 261 | Carnival | Carnival | 美國/英國 | 32865.4 | 旅游休閑 | 13157 | 1790 | 36835 | 84800 |
228 | 247 | A.P. Moller-Maersk | A.P. Moller-Maersk | 丹麥 | 32811.5 | 工業運輸 | 50023.8 | -1351.9 | 65343.2 | 115386 |
229 | 128 | Imperial Oil | Imperial Oil | 加拿大 | 32774.2 | 油氣開采 | 20239.5 | 1501 | 16609.3 | 5015 |
230 | 167 | 慕尼黑再保險 | Munich Re | 德國 | 32093.6 | 保險(非壽險) | NR | 3611.7 | 305735.4 | 47249 |
231 | 206 | TeliaSonera | TeliaSonera | 瑞典 | 31976.7 | 移動通訊 | 15244.3 | 2633 | 36098.6 | 29734 |
232 | 209 | Woolworths | Woolworths | 澳大利亞 | 31868.1 | 食品和藥品零售 | 40028 | 1481.6 | 13401.3 | 191000 |
233 | 212 | Air Liquide | Air Liquide | 法國 | 31790.4 | 化工 | 17157.5 | 1762.2 | 29047.9 | 43000 |
234 | 191 | DirecTV | DirecTV | 美國 | 31617.1 | 傳媒 | 21565 | 942 | 18207 | 15900 |
235 | 227 | 康寧 | Corning | 美國 | 31326.1 | 硬體和設備 | 5395 | 2008 | 18313 | 23500 |
236 | 346 | 飛利浦 | Philips Electronics | 荷蘭 | 31237.5 | 休閑用品 | 33222 | 587.4 | 41954 | 115924 |
237 | 218 | 和記黃埔 | Hutchison Whampoa | 香港 | 31187.2 | 製造業 | 26930 | 1827.3 | 87279.2 | 220000 |
238 | 148 | 洛克希德·馬丁 | Lockheed Martin | 美國 | 31105.2 | 航天與國防 | 45189 | 3024 | 31332 | 140000 |
239 | 197 | Imperial Tobacco | Imperial Tobacco | 英國 | 31044.9 | 煙草 | 23596.8 | 1060.8 | 50843.2 | 38381 |
240 | 259 | Vinci | Vinci | 法國 | 30890.8 | 建築和材料 | 46504.1 | 2286.5 | 74915.9 | 161746 |
241 | 388 | PNC Financial Services | PNC Financial Services | 美國 | 30889.3 | 銀行 | NR | 2359 | 269863 | 55820 |
242 | 300 | Schneider Electric | Schneider Electric | 法國 | 30875.4 | 電子 | 22626 | 1220.6 | 35312.2 | 116065 |
243 | 265 | 三井物產 | Mitsui | 日本 | 30753.4 | 服務 | 56846.8 | 1824 | 85685 | 39864 |
244 | 376 | Wilmar International | Wilmar International | 新加坡 | 30634.3 | 食品 | 24644.3 | 1941.9 | 23362.4 | 70000 |
245 | 210 | Mizuho Financial Group | Mizuho Financial Group | 日本 | 30403.8 | 銀行 | NR | -6047.1 | 1561049.4 | 50191 |
246 | 214 | Texas Instruments | Texas Instruments | 美國 | 30390.5 | 硬體和設備 | 10427 | 1470 | 11193 | 26584 |
247 | 223 | 湯森路透 | Thomson Reuters | 加拿大 | 30227.5 | 傳媒 | 12997 | 844 | 34560 | 55000 |
248 | 417 | Siderurgica Nacional | Siderurgica Nacional | 巴西 | 30187 | 金屬和採礦 | 6298.5 | 1490.9 | 16260.6 | 16974 |
249 | Ogx Petroleo | Ogx Petroleo | 巴西 | 30155.1 | 油氣開采 | NR | 6.2 | 5960.2 | 147 | |
250 | 232 | Medco Health Solutions | Medco Health Solutions | 美國 | 29959.8 | 醫療設備及服務 | 59804.2 | 1280.3 | 17915.5 | 22850 |
251 | 237 | 長江實業 | Cheung Kong Holdings | 香港 | 29829.4 | 房地產 | NR | 2619.1 | 38364.7 | 8700 |
252 | 263 | 寶馬 | BMW | 德國 | 29697.6 | 汽車 | 72608.6 | 292.3 | 144250.2 | 96230 |
253 | 310 | General Dynamics | General Dynamics | 美國 | 29682.8 | 航天與國防 | 31981 | 2394 | 30914 | 91700 |
254 | 338 | Itausa | Itausa | 巴西 | 29474.2 | 金融服務 | NR | 2254.8 | 353389.5 | 117000 |
255 | 269 | 浦東發展銀行 | Shanghai Pudong Development Bank | 中國 | 29468.4 | 銀行 | NR | 1837.1 | 191788.2 | 17695 |
256 | 372 | State Bank of India | State Bank of India | 印度 | 29405.4 | 銀行 | NR | 2133 | 253658.6 | 205896 |
257 | 257 | 戴爾電腦 | Dell | 美國 | 29405 | 硬體和設備 | 53059 | 1433 | 33415 | 96000 |
258 | 359 | 聯邦快遞 | Fedex | 美國 | 29251.9 | 工業運輸 | 35497 | 98 | 24244 | 269300 |
259 | 266 | 耐克 | Nike | 美國 | 29213.5 | 個人用品 | 19083.4 | 1486.7 | 12718.4 | 34300 |
260 | 213 | Repsol YPF | Repsol YPF | 西班牙 | 28959.8 | 油氣開采 | 67731.9 | 2233.5 | 80317.8 | 41014 |
261 | 133 | Exelon | Exelon | 美國 | 28931.3 | 電力 | 17318 | 2707 | 49180 | 19329 |
262 | 238 | Devon Energy | Devon Energy | 美國 | 28787.3 | 油氣開采 | 7631 | -2479 | 29686 | 5400 |
263 | VTB Bank | VTB Bank | 俄羅斯 | 28692.4 | 銀行 | NR | -2091.6 | 118084.4 | 40447 | |
264 | 290 | Canadian National Railway | Canadian National Railway | 加拿大 | 28603.1 | 工業運輸 | 7002.9 | 1762.4 | 23931.6 | 21501 |
265 | 250 | Wellpoint | Wellpoint | 美國 | 28580.2 | 醫療設備及服務 | 61686 | 4745.9 | 52125.4 | 40500 |
266 | 230 | Celgene | Celgene | 美國 | 28484.9 | 製藥和生化科技 | 2726.3 | 776.8 | 5229 | 2813 |
267 | 355 | CIBC | CIBC | 加拿大 | 28276.3 | 銀行 | NR | 1082 | 308119.2 | 41000 |
268 | 保德信金融集團 | Prudential Financial | 美國 | 28162.5 | 壽險 | NR | 3124 | 480200 | 41943 | |
269 | 228 | MTN Group | South MTN Group | 南非 | 28069.5 | 移動通訊 | 15107.3 | 1977 | 21084.2 | 16452 |
270 | 299 | 萬事達 | Mastercard | 美國 | 28052.1 | 金融服務 | NR | 1462.5 | 7206 | 5100 |
271 | 438 | Express Scripts | Express Scripts | 美國 | 27972.6 | 醫療設備及服務 | 24748.9 | 827.6 | 11931.2 | 14270 |
272 | 220 | East Japan Railway | East Japan Railway | 日本 | 27825.3 | 旅游休閑 | 27698.2 | 1923.5 | 68901.8 | 72550 |
273 | 251 | Transocean | Transocean | 美國 | 27782.2 | 石油設備和服務 | 11556 | 3181 | 36436 | 19300 |
274 | 174 | 中信證券 | Citic Securities | 中國 | 27606.3 | 金融服務 | NR | 1316 | 30153.4 | 10487 |
275 | 279 | XTO Energy | XTO Energy | 美國 | 27522.2 | 油氣開采 | 4885 | 2003 | 36255 | 3335 |
276 | 175 | Goldcorp | Goldcorp | 加拿大 | 27446.4 | 採礦 | 2930.2 | 258.4 | 20948.7 | |
277 | 382 | 野村證券 | Nomura | 日本 | 27423.8 | 金融服務 | NR | -7273.1 | 251653.3 | 25626 |
278 | 184 | 旅行者 | Travelers Companies | 美國 | 27290 | 保險(非壽險) | NR | 3622 | 108888 | 32000 |
279 | 357 | Halliburton | Halliburton | 美國 | 27270.4 | 石油設備和服務 | 14675 | 1145 | 16538 | 51000 |
280 | 378 | Great West Lifeco | Great West Lifeco | 加拿大 | 27215.6 | 壽險 | NR | 1615 | 120885.9 | 18150 |
281 | 253 | Mosaic | Mosaic | 美國 | 27052.5 | 化工 | 10298 | 2350.2 | 12413.9 | 7500 |
282 | 292 | 興業銀行 | Industrial Bank | 中國 | 27044.1 | 銀行 | NR | 1945.5 | 194865.8 | 22004 |
283 | 334 | Southern Copper | Southern Copper | 美國 | 26919.5 | 金屬和採礦 | 3734.3 | 929.4 | 6009.9 | 11523 |
284 | 270 | 新日鐵 | Nippon Steel | 日本 | 26735.4 | 金屬和採礦 | 48986.1 | 1592.6 | 49480.3 | 50077 |
285 | 288 | 埃森哲 | Accenture | 美國 | 26722.8 | 服務 | 23171 | 1590 | 11510.5 | 177000 |
286 | 363 | 軟銀 | Softbank | 日本 | 26680.3 | 移動通訊 | 27452.1 | 443.4 | 43426.1 | 21048 |
287 | 246 | 恆生銀行 | Hang Seng Bank | 香港 | 26641.3 | 銀行 | NR | 1705.1 | 106523 | 9342 |
288 | 183 | Southern | Southern | 美國 | 26535 | 電力 | 15738 | 1708 | 50999 | 26112 |
289 | 165 | 中國聯通(香港) | China Unicom (Hong Kong) | 香港 | 26521.7 | 移動通訊 | 22530.6 | 1398.6 | 60326.9 | 216830 |
290 | 188 | Bharti Airtel | Bharti Airtel | 印度 | 26382.6 | 移動通訊 | 7272.5 | 1530.1 | 12720.2 | 24538 |
291 | 283 | 電裝 | Denso | 日本 | 26349.9 | 汽車 | 32275.2 | -863.6 | 29756.9 | 119919 |
292 | 260 | Sasol | Sasol | 南非 | 26327.8 | 油氣開采 | 17842.9 | 1766.7 | 18725.5 | 33544 |
293 | 244 | Syngenta | Syngenta | 瑞士 | 26315.3 | 化工 | 11472.2 | 1430.9 | 16036 | 25900 |
294 | 235 | Costco Wholesale | Costco Wholesale | 美國 | 26302.6 | 零售 | 71422 | 1086 | 21972 | 142000 |
295 | 249 | 金佰利 | Kimberly-Clark | 美國 | 26166.2 | 個人用品 | 19115 | 1884 | 18836 | 56000 |
296 | 189 | Telecom Italia | Telecom Italia | 義大利 | 26110.2 | 固話通訊 | 38915.3 | 2265 | 121750.3 | 71384 |
297 | 345 | Bharat Heavy Electronics | Bharat Heavy Electronics | 印度 | 26010.1 | 工業工程 | 5157.9 | 606.5 | 8852.4 | 45247 |
298 | 284 | Danaher | Danaher | 美國 | 25849.5 | 電子 | 11184.9 | 1151.7 | 19595.4 | 46600 |
299 | Teck Resources | Teck Resources | 加拿大 | 25707 | 金屬和採礦 | 6985.7 | 1817.5 | 28150.2 | 8300 | |
300 | 196 | KPN | KPN | 荷蘭 | 25683.9 | 固話通訊 | 19270.7 | 3120.3 | 32631.7 | 33148 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 中國上榜企業
__NOKEYWORD__