2010年《金融時報》全球500強排名 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 中國上榜企業
2010 | 2009 | 公司中文名 | 英文名 | 地區 | 市值(百萬美元) | 行業 | 營業額(百萬美元) | 凈利潤(百萬美元) | 總資產(百萬美元) | 雇員人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 315 | Westfield Group | Westfield Group | 澳大利亞 | 25545.6 | 房地產 | NR | -411 | 42268.5 | |
302 | 407 | Tenaris | Tenaris | 阿根廷 | 25527.2 | 金屬和採礦 | 8370.3 | 1193.1 | 13285.7 | 22591 |
303 | 美國家庭人壽保險公司 | Aflac | 美國 | 25470.2 | 壽險 | NR | 1497 | 84106 | 8057 | |
304 | 248 | CE Z | CE Z | 捷克 | 25439.7 | 電力 | 9441.5 | 2417.6 | 24553.2 | 28330 |
305 | 308 | Fanuc | Fanuc | 日本 | 25427.2 | 工業工程 | 3987.5 | 997.9 | 9966.4 | 4914 |
306 | 226 | Praxair | Praxair | 美國 | 25413.7 | 化工 | 8956 | 1254 | 14317 | 26164 |
307 | 211 | Saudi Telecom | Saudi Telecom | 沙特 | 25332.3 | 固話通訊 | 13538 | 2896.2 | 29071.1 | |
308 | 404 | Franklin Resources | Franklin Resources | 美國 | 25309.7 | 金融服務 | NR | 896.8 | 9468.5 | 7745 |
309 | 353 | 喜力啤酒 | Heineken | 荷蘭 | 25227.5 | 飲料 | 21061.5 | 1458.5 | 28107.4 | 55301 |
310 | 462 | 中銀香港 | Boc Hong Kong | 香港 | 25217.7 | 銀行 | NR | 1770.1 | 156394.4 | 13244 |
311 | 356 | Deere | Deere | 美國 | 25211.5 | 工業工程 | 23103.4 | 873.5 | 38327.8 | 51262 |
312 | 342 | Transcanada | Transcanada | 加拿大 | 25197.7 | 石油設備和服務 | 8522.8 | 1311.8 | 41673.9 | 4165 |
313 | 295 | Covidien | Covidien | 美國 | 25150.9 | 醫療設備及服務 | 10677 | 907 | 17030 | 41800 |
314 | 219 | Shin-Etsu Chemical | Shin-Etsu Chemical | 日本 | 25110.6 | 化工 | 12332.4 | 1589.1 | 16946.3 | 19170 |
315 | 264 | 臺塑石化 | Formosa Petrochemical | 臺灣 | 25106.2 | 油氣開采 | 19868.8 | 1225.2 | 13900.3 | 6275 |
316 | 現代汽車 | Hyundai Motor | 南韓 | 24855 | 汽車 | 78475.3 | 2551.2 | 87487.1 | 55984 | |
317 | 373 | JFE Holdings | JFE Holdings | 日本 | 24757.7 | 金屬和採礦 | 40138.1 | 1994.7 | 43500.5 | 56547 |
318 | 350 | 中國民生銀行 | China Minsheng Banking | 中國 | 24753.7 | 銀行 | NR | 1157.4 | 154599.1 | 19853 |
319 | 361 | Saint Gobain | Saint Gobain | 法國 | 24709 | 建築和材料 | 54134.5 | 289.4 | 60668.9 | 189876 |
320 | 208 | Newmont | Newmont | 美國 | 24600.7 | 採礦 | 7705 | 1297 | 21362 | 14500 |
321 | 271 | 美國道明尼資源公司 | Dominion Resources | 美國 | 24552.6 | 電力 | 15131 | 1287 | 42554 | 17900 |
322 | 204 | Emirates Telecom. | Emirates Telecom. | 阿聯酋 | 24449.5 | 固話通訊 | 8394.2 | 2405.8 | 19396.4 | |
323 | Holcim | Holcim | 瑞士 | 24424.8 | 建築和材料 | 20397.7 | 1419.9 | 47098.4 | 81498 | |
324 | 272 | Husky Energy | Husky Energy | 加拿大 | 24400.9 | 油氣開采 | 14328.9 | 1346 | 24995.2 | 4272 |
325 | 384 | Standard Bank | Standard Bank | 南非 | 24351.2 | 銀行 | NR | 1563.4 | 180806 | |
326 | 254 | National Grid | National Grid | 英國 | 24065.2 | 天然氣,水和基礎設施 | 22224.8 | 1342.8 | 63058.5 | 27886 |
327 | 422 | Anglo Platinum South | Anglo Platinum South | 南非 | 24006.1 | 採礦 | 4950.9 | 406.5 | 10232 | 64695 |
328 | Simon Property Group | Simon Property Group | 美國 | 23987.5 | 房地產 | NR | 309.4 | 25939.6 | 5200 | |
329 | 323 | Illinois Tool Works | Illinois Tool Works | 美國 | 23795.9 | 工業工程 | 13877.1 | 947 | 15408.9 | 59000 |
330 | ICICI Bank | ICICI Bank | 印度 | 23656.7 | 銀行 | NR | 696.4 | 93489.6 | ||
331 | 301 | General Mills | General Mills | 美國 | 23486.5 | 食品 | 14691.3 | 1304.4 | 17874.8 | 30000 |
332 | 365 | Eog Resources | Eog Resources | 美國 | 23475.5 | 油氣開采 | 3806.6 | 546.6 | 18118.7 | 2100 |
333 | 131 | Encana | Encana | 加拿大 | 23373.6 | 油氣開采 | 11957 | 2003.2 | 33827 | 3797 |
334 | 395 | DBS Group Holdings | DBS Group Holdings | 新加坡 | 23349.5 | 銀行 | NR | 1451.6 | 183855.5 | |
335 | 435 | Power Financial | Power Financial | 加拿大 | 23311.5 | 壽險 | NR | 1367.9 | 132094.1 | |
336 | Eurasian Natural Resources | Eurasian Natural Resources | 英國 | 23284.3 | 採礦 | 6871.3 | 2660.7 | 9982 | 66567 | |
337 | 216 | KDDI | KDDI | 日本 | 23230.4 | 移動通訊 | 35919.4 | 2287.5 | 34073.1 | 16967 |
338 | Steel Authority Of India | Steel Authority Of India | 印度 | 23165.9 | 金屬和採礦 | 8391 | 1217.4 | 10850.7 | 121295 | |
339 | 275 | 雅虎 | Yahoo | 美國 | 23145.3 | 軟體和電腦服務 | 6460.3 | 598 | 14861.7 | 13900 |
340 | Wipro | Wipro | 印度 | 23110.3 | 軟體和電腦服務 | 5003.7 | 759.3 | 5420.7 | 97810 | |
341 | 414 | PTT | PTT | 泰國 | 22971.6 | 油氣開采 | 47553.5 | 1785.3 | 32783.9 | |
342 | 296 | Centrica | Centrica | 英國 | 22883.2 | 天然氣,水和基礎設施 | 35481.5 | 1363.5 | 30546.1 | 32823 |
343 | 321 | Mitsubishi Estate | Mitsubishi Estate | 日本 | 22766.5 | 房地產 | NR | 466.5 | 45446 | 7872 |
344 | 368 | Stryker | Stryker | 美國 | 22680.3 | 醫療設備及服務 | 6723.1 | 1107.4 | 8812.4 | 18582 |
345 | 245 | Tokio Marine Holdings | Tokio Marine Holdings | 日本 | 22670.3 | 保險(非壽險) | NR | 237.7 | 154338.7 | 28063 |
346 | 307 | BCE | BCE | 加拿大 | 22513.1 | 固話通訊 | 16858.4 | 1652.1 | 36119.8 | 50662 |
347 | Telenor | Telenor | 挪威 | 22512.4 | 移動通訊 | 16847.6 | 1492.9 | 28332.9 | 38000 | |
348 | 278 | Automatic Data Processing | Automatic Data Processing | 美國 | 22449.9 | 服務 | 8867.1 | 1332.6 | 25307.6 | 45000 |
349 | 412 | Pernod-Ricard | Pernod-Ricard | 法國 | 22449.1 | 飲料 | 10102.4 | 1325.4 | 33329.5 | 18975 |
350 | 256 | Marathon Oil | Marathon Oil | 美國 | 22413.6 | 油氣開采 | 48470 | 1463 | 47046 | 28855 |
351 | BB&T | BB&T | 美國 | 22397.8 | 銀行 | NR | 853 | 165195 | 32400 | |
352 | 362 | ITC | ITC | 印度 | 22380 | 煙草 | 3178.4 | 647.3 | 3922.3 | |
353 | 377 | State Street | State Street | 美國 | 22361.5 | 金融服務 | NR | -1881 | 153973 | 27310 |
354 | 273 | Charles Schwab | Charles Schwab | 美國 | 22299.4 | 金融服務 | NR | 787 | 75182 | 12400 |
355 | Johnson Controls | Johnson Controls | 美國 | 22160.6 | 汽車 | 28513 | -338 | 22836 | 130000 | |
356 | 293 | 中鋁 | Aluminum Corp. of China | 中國 | 22095.3 | 金屬和採礦 | 10292.9 | -680.1 | 19383.4 | 107831 |
357 | 343 | 中煤能源 | China Coal Energy | 中國 | 22057 | 採礦 | 7484.7 | 1048.1 | 12829 | 50805 |
358 | 314 | 貴州茅臺 | Kweichow Moutai | 中國 | 21951.3 | 飲料 | 1315.2 | 631.7 | 2862.8 | 9149 |
359 | 239 | Seven & I Holding | Seven & I Holding | 日本 | 21914.1 | 零售 | 57742.5 | 943.7 | 37855.8 | 54486 |
360 | 東芝 | Toshiba | 日本 | 21904.5 | 製造業 | 68341.9 | -3528.4 | 52379.8 | 199456 | |
361 | 408 | Norfolk Southern | Norfolk Southern | 美國 | 21806.8 | 工業運輸 | 7969 | 1026 | 27369 | 28593 |
362 | 286 | Fortum | Fortum | 芬蘭 | 21769.9 | 電力 | 7786.5 | 1879.7 | 28358.1 | 11613 |
363 | Larsen & Toubro | Larsen & Toubro | 印度 | 21765.7 | 建築和材料 | 7871.9 | 738 | 10981.6 | 37357 | |
364 | 225 | Kansai Electric Power | Kansai Electric Power | 日本 | 21693.6 | 電力 | 28648.9 | -90.3 | 68304.1 | 30490 |
365 | 367 | MTR | MTR | 香港 | 21692 | 旅游休閑 | 2424.3 | 1243.1 | 22760.9 | |
366 | 440 | Henkel | Henkel | 德國 | 21669.1 | 傢具家裝 | 19445.5 | 862.5 | 22200.5 | 49262 |
367 | 319 | Raytheon | Raytheon | 美國 | 21653.2 | 航天與國防 | 24888 | 1935 | 23171 | 75000 |
368 | 262 | Duke Energy | Duke Energy | 美國 | 21387.9 | 天然氣,水和基礎設施 | 12719 | 1075 | 57040 | 18680 |
369 | 446 | 沃爾沃 | Volvo | 瑞典 | 21377.1 | 工業工程 | 30494.1 | -2055.4 | 44641.9 | 90208 |
370 | Jardine Strategic | Jardine Strategic | 香港 | 21301.2 | 製造業 | 18899.2 | 1843.4 | 37762 | ||
371 | Gerdau | Gerdau | 巴西 | 21258.8 | 金屬和採礦 | 15226.6 | 643.7 | 24827.1 | 38161 | |
372 | 441 | Jardine Matheson | Jardine Matheson | 香港 | 21247.1 | 製造業 | 22494 | 1603.5 | 39009 | |
373 | 320 | 雅虎日本 | Yahoo Japan | 日本 | 21177.6 | 軟體和電腦服務 | 2729.3 | 767.3 | 3125.2 | 4599 |
374 | 331 | Thermo Fisher Scientific | Thermo Fisher Scientific | 美國 | 21062.7 | 醫療設備及服務 | 10109.7 | 850.3 | 21625 | 35400 |
375 | 416 | 英國保誠 | Prudential | 英國 | 21030.6 | 壽險 | NR | 1092.1 | 361646.5 | 27389 |
376 | 387 | Deutsche Post | Deutsche Post | 德國 | 21014.2 | 工業運輸 | 66190.3 | 922.6 | 49014.2 | 451515 |
377 | 473 | 維亞康姆 | Viacom | 美國 | 21000.5 | 傳媒 | 13619 | 1611 | 21900 | 11200 |
378 | 大華銀行 | United Overseas Bank | 新加坡 | 20954.2 | 銀行 | NR | 1352.8 | 131990.5 | ||
379 | 461 | Komatsu | Komatsu | 日本 | 20949.7 | 工業工程 | 20763.3 | 809.3 | 19848.4 | 39855 |
380 | Grupo Mexico | Grupo Mexico | 墨西哥 | 20913.3 | 金屬和採礦 | 5021.5 | 895 | 12007.4 | ||
381 | 302 | CME Group | CME Group | 美國 | 20883.1 | 金融服務 | NR | 825.8 | 35651 | 2260 |
382 | 424 | 南韓電力公司 | Korea Electric Power | 南韓 | 20725 | 電力 | 25311.2 | -2370.2 | 69160.5 | 20970 |
383 | Novolipetsk Steel | Novolipetsk Steel | 俄羅斯 | 20606.7 | 金屬和採礦 | 6139.9 | 215.1 | 12489.8 | ||
384 | 281 | Hess | Hess | 美國 | 20531.2 | 油氣開采 | 29378 | 740 | 27056 | 13300 |
385 | 351 | Kellogg | Kellogg | 美國 | 20283.6 | 食品 | 12575 | 1212 | 11200 | 30900 |
386 | Richemont | Richemont | 瑞士 | 20248.7 | 個人用品 | 7329.5 | 1454.3 | 9350 | 19571 | |
387 | 華僑銀行 | Oversea-Chinese | Bkg. | 新加坡 | 20217.4 | 銀行 | NR | 1395.8 | 138148.4 | |
388 | 340 | 寶鋼 | Baoshan Iron & Steel | 中國 | 20216.3 | 金屬和採礦 | 21745.2 | 852 | 29476.4 | 42318 |
389 | Lafarge | Lafarge | 法國 | 20194.7 | 建築和材料 | 22756.4 | 1054.4 | 56144.5 | 77994 | |
390 | 336 | Rogers Communications | Rogers Communications | 加拿大 | 20180.9 | 移動通訊 | 11151.1 | 1404.9 | 16176.8 | 28985 |
391 | 437 | Linde | Linde | 德國 | 20141.1 | 化工 | 16061.6 | 846.7 | 34570.1 | 47731 |
392 | 491 | Zain Group | Zain Group | 科威特 | 20019.6 | 移動通訊 | 8078 | 679.5 | 19401.3 | |
393 | 221 | FPL Group | FPL Group | 美國 | 19977.1 | 電力 | 15479 | 1615 | 48458 | 10500 |
394 | Novatek | Novatek | 俄羅斯 | 19927.1 | 油氣開采 | 2967.6 | 859.2 | 6371.7 | ||
395 | 341 | Allergan | Allergan | 美國 | 19866.6 | 製藥和生化科技 | 4503.6 | 621.3 | 7536.6 | 8300 |
396 | 348 | Northrop Grumman | Northrop Grumman | 美國 | 19852.7 | 航天與國防 | 33755 | 1686 | 29242 | 120700 |
397 | 488 | CS X | CS X | 美國 | 19807 | 工業運輸 | 9041 | 1152 | 27036 | 30088 |
398 | 287 | Bae Systems | Bae Systems | 英國 | 19785.1 | 航天與國防 | 32914.4 | -108.2 | 38594.5 | 98000 |
399 | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | 日本 | 19739.3 | 工業工程 | 37640.8 | 125 | 30835.4 | 106931 | |
400 | HDFC Bank | HDFC Bank | 印度 | 19703.5 | 銀行 | NR | 437.9 | 35540.7 | 52687 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 中國上榜企業
__NOKEYWORD__