2016年《財富》全球500強排名
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
財富中文網於北京時間2016年7月20日晚與全球同步發佈了最新的《財富》世界500強排行榜。沃爾瑪連續三年排名第一,2015年營業收入達4,821億美元,同比微降0.7%。前5位中有3家中國公司。大石油公司的營業收入因油價暴跌而大幅下滑,令國家電網排名躍升至第2位,儘管其營業收入也下跌了2.9%。中石油和中石化緊隨其後,分列第3和第4。蘋果首次進入前10位,排名第9,2015年營業收入大漲27.9%,是前10位中唯一實現營收正增長的企業。
中國上榜公司數量繼續增長,今年達到了110家。13家中國內地公司首次上榜,其中包括電子商務公司京東、家電巨頭美的集團,以及三大房地產公司:萬科、大連萬達、恆大。
《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單,被譽為“終極榜單”,由《財富》雜誌每年發佈一次。今年,上榜500家公司的總營業收入為27.6萬億美元,凈利潤之和為1.48萬億美元,同比分別下降11.5%和11.3%。入圍門檻為209.2億美元,比去年的237.2億美元下降11.8%。去年榜單最後一名的營業收入在今年可以排到第449位。
本年上榜的中國企業共計110家,含臺灣地區7家。國家電網、中石油、中石化分列2-4位。中國的新上榜和重新上榜企業共13家,其中萬科、大連萬達、恆大等知名房地產公司、電子商務公司京東、家電巨頭美的集團都是首次上榜。
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入(百萬美元) | 總部所在城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 國家電網公司(STATE GRID) | 329601.3 | 北京 |
3 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299270.6 | 北京 |
4 | 2 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 294344.4 | 北京 |
15 | 18 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 167227.2 | 北京 |
22 | 29 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 147910.2 | 北京 |
25 | 31 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141213.1 | 臺北 |
27 | 37 | 中國建築股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140158.8 | 北京 |
29 | 36 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 133419.2 | 北京 |
35 | 45 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 122336.6 | 北京 |
41 | 96 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 110307.9 | 深圳 |
45 | 55 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106760.6 | 北京 |
46 | 60 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106684.4 | 上海 |
54 | 94 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 101273.6 | 北京 |
57 | 71 | 中國鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 99434.7 | 北京 |
62 | 79 | 中國鐵道建築總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95651.6 | 北京 |
81 | 109 | 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82816.7 | 武漢 |
91 | 115 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 76573.7 | 香港 |
95 | 113 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 74696.9 | 廣州 |
99 | 156 | 太平洋建設集團(Pacific Construction Group) | 73046.9 | 南京 |
102 | -- | 中國南方工業集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 70080.9 | 北京 |
105 | 143 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 69636.7 | 北京 |
109 | 72 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 67799.4 | 北京 |
110 | 165 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67764.0 | 北京 |
116 | 77 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 66712.4 | 香港 |
119 | 174 | 中國人民保險集團股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 64606.1 | 北京 |
121 | 272 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 64515.5 | 北京 |
122 | 146 | 天津物產集團有限公司(TEWOO GROUP) | 64232.3 | 天津 |
129 | 228 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 62855.4 | 深圳 |
130 | 107 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 62852.4 | 長春 |
132 | 160 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61795.8 | 北京 |
134 | 144 | 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61621.2 | 北京 |
139 | 105 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 60655.8 | 北京 |
143 | 159 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 60252.1 | 北京 |
153 | 190 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57068.2 | 上海 |
156 | 186 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 55938.1 | 北京 |
160 | 207 | 北京汽車集團(Beijing Automotive Group) | 54932.9 | 北京 |
163 | 234 | 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 53026.1 | 濱州 |
189 | 235 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 48459.3 | 深圳 |
190 | 247 | 正威國際集團(Amer International Group) | 47795.1 | 深圳 |
195 | 271 | 興業銀行(Industrial Bank) | 46446.4 | 福州 |
200 | 253 | 中國電力建設集團有限公司(PowerChina) | 45606.8 | 北京 |
201 | 239 | 河鋼集團有限公司(HeSteel Group) | 45265.7 | 石家莊 |
202 | 231 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 44912.1 | 北京 |
205 | 276 | 中國醫葯集團(Sinopharm) | 44324.9 | 北京 |
207 | 227 | 中國聯合網路通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44085.1 | 上海 |
217 | 224 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 43223.9 | 北京 |
221 | 281 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 42449.0 | 北京 |
227 | 296 | 上海浦東發展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 42030.0 | 上海 |
229 | 342 | 中國華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 41845.0 | 上海 |
234 | 265 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 41412.4 | 北京 |
251 | 328 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 39335.8 | 上海 |
259 | 355 | 和碩(Pegatron) | 38238.9 | 臺北 |
262 | 240 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 37995.5 | 北京 |
266 | -- | 中國中車股份有限公司(CRRC) | 37837.2 | 北京 |
267 | 315 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37816.6 | 邢台 |
270 | 196 | 神華集團(SHENHUA GROUP) | 37611.5 | 北京 |
273 | 282 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 37007.0 | 香港 |
275 | 218 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 36607.9 | 上海 |
281 | 371 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 36012.2 | 北京 |
290 | 326 | 中國冶金科工集團有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35314.3 | 北京 |
293 | 288 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 35134.1 | 北京 |
303 | 362 | 廣州汽車工業集團(Guangzhou Automobile Industry Group) | 34440.3 | 廣州 |
309 | 391 | 中國能源建設集團有限公司(China Energy Engineering Group) | 33223.3 | 北京 |
311 | 258 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 33023.6 | 上海 |
313 | 420 | 中國光大集團(China Everbright Group) | 32901.4 | 北京 |
314 | 274 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32751.4 | 張家港 |
318 | 344 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 32567.3 | 北京 |
322 | 341 | 大同煤礦集團有限責任公司(Datong Coal Mine Group) | 31958.2 | 大同 |
323 | 198 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 31883.2 | 北京 |
325 | 380 | 陝西延長石油(集團)有限責任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 31754.9 | 西安 |
326 | 389 | 廣達電腦(QUANTA COMPUTER) | 31734.3 | 桃園 |
327 | 270 | 中國建築材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 31705.5 | 北京 |
328 | 354 | 江西銅業集團公司(Jiangxi Copper) | 31554.9 | 貴溪 |
329 | 366 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31537.0 | 北京 |
331 | 345 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 31436.8 | 北京 |
337 | 264 | 山西焦煤集團有限責任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 31038.5 | 太原 |
342 | 403 | 國家電力投資集團公司(State Power Investment) | 30616.1 | 北京 |
344 | 437 | 中國航天科技集團公司(China Aerospace Science & Technology) | 30554.4 | 北京 |
345 | 343 | 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) | 30515.2 | 北京 |
347 | 416 | 陝西煤業化工集團(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 30331.3 | 西安 |
349 | -- | 中國船舶工業集團公司(China State Shipbuilding) | 30190.9 | 北京 |
353 | 464 | 海航集團(HNA Group) | 29562.1 | 海口 |
356 | -- | 萬科企業股份有限公司(China Vanke) | 29329.3 | 深圳 |
359 | 339 | 浙江物產集團(Wuchan Zhongda Group) | 29051.8 | 杭州 |
366 | -- | 京東(JD.com) | 28847.1 | 北京 |
370 | 358 | 潞安集團(Shanxi LuAn Mining Group) | 28642.4 | 長治 |
374 | 409 | 山西陽泉煤業(集團)有限責任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 28309.5 | 陽泉 |
381 | -- | 中國航天科工集團公司(China Aerospace Science & Industry) | 27867.3 | 北京 |
383 | 426 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(China General Technology) | 27667.4 | 北京 |
384 | 379 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 27571.9 | 晉城 |
385 | -- | 大連萬達集團(Dalian Wanda Group) | 27376.9 | 北京 |
386 | 390 | 中國有色礦業集團有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 27188.9 | 北京 |
400 | 423 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 26694.9 | 臺北 |
401 | 457 | 中國保利集團(China Poly Group) | 26675.3 | 北京 |
403 | 472 | 台積電(Taiwan,China Semiconductor Manufacturing) | 26575.0 | 新竹 |
406 | 392 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 26440.1 | 北京 |
408 | -- | 中國電子科技集團(China Electronics Technology Group) | 26410.4 | 北京 |
410 | 477 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 26303.8 | 杭州 |
426 | 373 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 25136.4 | 濟南 |
427 | -- | 新華人壽保險股份有限公司(New China Life Insurance) | 25128.5 | 北京 |
443 | 316 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 24361.8 | 臺北 |
456 | 467 | 友邦保險(AIA Group) | 23274.0 | 香港 |
465 | 432 | 中國遠洋海運集團有限公司(China COSCO Shipping) | 22965.4 | 上海 |
468 | 471 | 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 22881.2 | 臺北 |
473 | -- | 長江和記實業有限公司(CK Hutchison Holdings) | 22714.8 | 香港 |
481 | -- | 美的集團股份有限公司(Midea Group) | 22173.5 | 佛山 |
484 | 321 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 22101.2 | 北京 |
489 | 402 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 21513.7 | 北京 |
495 | -- | 萬洲國際有限公司(WH Group) | 21209.0 | 香港 |
496 | -- | 恆大集團(Evergrande Real Estate Group) | 21184.2 | 廣州 |
蘋果以534億美元的利潤超過工商銀行,重返利潤榜冠軍寶座,“工建農中”四大行僅隨其後,分列2-5位。
排名 | 公司名稱(中英文) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|
9 | 蘋果公司(APPLE) | 53,394 | 美國 |
15 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 44,098.2 | 中國 |
22 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 36,303.3 | 中國 |
29 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 28,734.9 | 中國 |
35 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 27,185.5 | 中國 |
55 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 24,442 | 美國 |
11 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 24,083 | 美國 |
67 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 22,894 | 美國 |
8 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 19,264.2 | 日本 |
316 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 18,108 | 美國 |
30 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 17,879 | 美國 |
175 | 諾華公司(NOVARTIS) | 17,783 | 瑞士 |
70 | 花旗集團(CITIGROUP) | 17,242 | 美國 |
13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 16,531.9 | 南韓 |
94 | Alphabet公司(Alphabet) | 16,348 | 美國 |
6 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 16,150 | 美國 |
64 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 15,888 | 美國 |
103 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 15,409 | 美國 |
473 | 長江和記實業有限公司(CK Hutchison Holdings) | 15,294.6 | 中國 |
1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 14,694 | 美國 |
68 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,522 | 英國 |
23 | 美國電話電報公司(AT&T) | 13,345 | 美國 |
82 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 13,190 | 美國 |
56 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 12,882 | 俄羅斯 |
278 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 12,867.2 | 英國 |
63 | 微軟(MICROSOFT) | 12,193 | 美國 |
172 | 南韓電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 11,751.7 | 南韓 |
158 | 英特爾公司(INTEL) | 11,420 | 美國 |
40 | 房利美(FANNIE MAE) | 10,954 | 美國 |
153 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 10,586.2 | 中國 |
2 | 國家電網公司(STATE GRID) | 10,201.4 | 中國 |
45 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 10,144.2 | 中國 |
260 | 甲骨文公司(ORACLE) | 9,938 | 美國 |
20 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 9,687 | 美國 |
403 | 台積電(Taiwan,China Semiconductor Manufacturing) | 9,541.5 | 中國 |
66 | 雀巢公司(NESTLé) | 9,423.4 | 瑞士 |
16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 9,344.5 | 德國 |
167 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 9,212.4 | 瑞士 |
189 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 9,180.8 | 中國 |
183 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 8,981 | 美國 |
41 | 中國平安保險(集團)股份有限公司]](PING AN INSURANCE) | 8,625 | 中國 |
164 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 8,382 | 美國 |
71 | 西門子(SIEMENS) | 8,338 | 德國 |
360 | 二十一世紀福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 8,306 | 美國 |
211 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 8,273 | 比利時 |
96 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 8,163 | 美國 |
227 | 上海浦東發展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 8,052.3 | 中國 |
195 | 興業銀行(Industrial Bank) | 7,989.1 | 中國 |
297 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 7,979.3 | 加拿大 |
191 | 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 7,925 | 日本 |
2016年最新的《財富》世界500強企業排行榜發佈了。我們從中不僅可以瞭解過去一年全球企業的發展狀況,也可以瞭解中國企業經營發展狀況。
1.2015年度世界500強公司經營狀況不甚理想
2015年,西歐、北美和東亞三大經濟區塊都遭遇了困難。中國經濟進入轉型期,西歐經濟還沒有走出金融危機帶來的困難,美國經濟也受累於全球市場的不景氣。
今年的世界500強公司榜單反映出,全球企業在2015年的經營狀況不甚理想。世界500強公司的總營業收入為276,340億美元,比上年下降了11.5%,凈利潤也下降了11%左右。從2009年以來,全球500強公司銷售收入第一次出現兩位數下降。世界500強公司上榜門檻也由2015年的237.2億美元下降到今年的209.2億美元。
在世界500強公司中,僅有137家企業在2015年度實現營業收入正增長,其他363家企業則出現負增長。如此大面積企業負增長反映了全球企業經營陷入困境。
2.中國企業在排行榜中地位穩步增強
全球企業經營狀況不佳,但是中國企業在世界500強公司排行榜中的地位卻進一步上升。
在今年的排行榜上,中國兩岸三地一共有110家企業上榜,含臺灣企業7家。這一數量創下歷史新高,在榜上僅次於美國而穩居全球第二位。
近年來,日本企業在500強公司排行榜中的數量逐步下降,目前僅有52家,是上榜中國企業數量的一半。歐洲三強德、英、法加起來一共有84家,也遠不及中國企業上榜總量。
今年的世界500強上榜公司的平均營業收入為553億美元,平均利潤30億美元;上榜中國企業平均營業收入和利潤分別為571億美元和32億美元,略超過世界500強公司平均水平。
3.中國企業的競爭力尚需進一步提升
儘管2016年上榜中國企業在一些主要數據上達到甚至超過世界500強公司的平均水平。但是,與先進企業特別是與美國企業相比,上榜中國企業還存在差距。
與上榜的美國企業相比,中國企業的盈利能力還不強。上榜美國公司平均營業收入632億美元,平均利潤達到51億美元,遠遠高於上榜中國企業。
值得註意的是,上榜中國企業中有10家銀行。這10家銀行的利潤達到1,816億美元,占上榜103家中國企業總利潤55%。如果我們把10家銀行的利潤計算在外,那麼,其他93家上榜企業的總利潤僅剩1,475億美元,每家非銀行企業平均利潤僅有16億美元。如果再減去上榜的5家保險公司的201億美元利潤,那麼,88家非金融類企業平均利潤就進一步下降到14.5億美元了。這個盈利水平就低於許多國家企業的盈利水平了。
在上榜的中國傳統產業里的企業盈利能力低下特別明顯。進入2016年榜單的中國企業中有6家金屬行業企業,包括有色金屬和鋼鐵企業,它們總計虧損21億美元。
上榜中國企業中有6家汽車製造企業,即上汽、一汽、東風、北汽、廣汽和吉利,一共盈利114億美元。上榜的通用與福特兩家美國汽車企業的利潤171億美元。中國6家企業不及美國兩家企業的利潤,其中原因在於現代企業的競爭已經上升全球價值鏈的競爭,兩家美國企業具有整合與影響全球價值鏈的能力,而中國6家公司缺乏這個能力。
4.中國面臨產業轉型升級的嚴峻挑戰
從產業角度看,上榜中國企業反映的產業結構也存在缺陷。比如,上榜中國企業中有相當數量集中在煤炭、鋼鐵等傳統產業,而這類行業的上榜美國企業比較少。
食品行業和醫療保健行業關係未來市場巨大。在這兩個行業上榜美國企業具有極大優勢。上榜美國企業中有12家企業與食品行業相關。上榜中國企業中只有萬洲國際一家。
醫療保健和製藥行業也是關係民生的重要行業。上榜美國企業中有8家在醫療保健行業,5家在製藥業。上榜中國企業中只有一家在製藥業,即中國醫葯集團。在醫療保健行業中沒有一家中國企業上榜。
從上榜企業所處產業,我們可以看到中美兩國產業結構的差異。改革開放以來,中國全面實現工業化和推進城市化,因此鋼鐵煤炭以及房地產業迅速發展,從而造就了大批特大型煤鋼企業以及房地產企業。現在這些傳統產業面臨轉型升級的壓力,而中國經濟可持續發展也面臨著嚴峻的產業轉型升級的挑戰。
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 482,130 | 14,694 | 美國 |
2 | 7 | 國家電網公司(STATE GRID) | 329,601.3 | 10,201.4 | 中國 |
3 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299,270.6 | 7,090.6 | 中國 |
4 | 2 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 294,344.4 | 3,594.8 | 中國 |
5 | 3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 272,156 | 1,939 | 荷蘭 |
6 | 5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 246,204 | 16,150 | 美國 |
7 | 8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 236,599.8 | -1,519.7 | 德國 |
8 | 9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 236,591.6 | 19,264.2 | 日本 |
9 | 15 | 蘋果公司(APPLE) | 233,715 | 53,394 | 美國 |
10 | 6 | 英國石油公司(BP) | 225,982 | -6,482 | 英國 |
11 | 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 210,821 | 24,083 | 美國 |
12 | 16 | 麥克森公司(MCKESSON) | 192,487 | 2,258 | 美國 |
13 | 13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 177,440.2 | 16,531.9 | 南韓 |
14 | 10 | 嘉能可(GLENCORE) | 170,497 | -4,964 | 瑞士 |
15 | 18 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 167,227.2 | 44,098.2 | 中國 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 165,800.2 | 9,344.5 | 德國 |
17 | 35 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 157,107 | 5,813 | 美國 |
18 | 30 | CVS Health公司(CVS Health) | 153,290 | 5,237 | 美國 |
19 | 19 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 152,591 | 825.3 | 義大利 |
20 | 21 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 152,356 | 9,687 | 美國 |
21 | 27 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 149,558 | 7,373 | 美國 |
22 | 29 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 147,910.2 | 36,303.3 | 中國 |
23 | 33 | 美國電話電報公司(AT&T) | 146,801 | 13,345 | 美國 |
24 | 11 | 道達爾公司(TOTAL) | 143,421 | 5,087 | 法國 |
25 | 31 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141,213.1 | 4,627.1 | 中國 |
26 | 24 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 140,389 | -6,126 | 美國 |
27 | 37 | 中國建築股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140,158.8 | 2,251.3 | 中國 |
28 | 46 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 135,961.8 | -134.9 | 美國 |
29 | 36 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 133,419.2 | 28,734.9 | 中國 |
30 | 41 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,620 | 17,879 | 美國 |
31 | 12 | 雪佛龍(CHEVRON) | 131,118 | 4,587 | 美國 |
32 | 22 | 意昂集團(E.ON) | 129,277.3 | -7,763.8 | 德國 |
33 | 20 | 安盛(AXA) | 129,249.6 | 6,230.8 | 法國 |
34 | 32 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 122,947.8 | 7,339 | 德國 |
35 | 45 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 122,336.6 | 27,185.5 | 中國 |
36 | 44 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 121,624.3 | 2,869.9 | 日本 |
37 | 38 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 118,762.1 | 3,548.3 | 日本 |
38 | 52 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 116,199 | 2,377 | 美國 |
39 | 42 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 111,531.1 | 7,425.5 | 法國 |
40 | 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 110,359 | 10,954 | 美國 |
41 | 96 | 中國平安保險(集團)股份有限公司]](PING AN INSURANCE) | 110,307.9 | 8,625 | 中國 |
42 | 54 | 克羅格(KROGER) | 109,830 | 2,039 | 美國 |
43 | 49 | 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 107,736.3 | 4,438.2 | 法國 |
44 | 88 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 107,006 | 596 | 美國 |
45 | 55 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106,760.6 | 10,144.2 | 中國 |
46 | 60 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106,684.4 | 4,740.9 | 中國 |
47 | 114 | 沃爾格林聯合博姿集團(Walgreens Boots Alliance) | 103,444 | 4,220 | 美國 |
48 | 53 | 惠普公司(HP) | 103,355 | 4,554 | 美國 |
49 | 48 | 義大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 102,567 | 2,251.8 | 義大利 |
50 | 84 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 102,531 | 1,215 | 美國 |
51 | 56 | 寶馬集團(BMW Group) | 102,247.6 | 7,065 | 德國 |
52 | 66 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 101,751.8 | 2,476.4 | 美國 |
53 | 59 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 101,536 | 4,363.5 | 日本 |
54 | 94 | 中國人壽保險(集團)公司]](CHINA LIFE INSURANCE) | 101,273.6 | 4,170.3 | 中國 |
55 | 61 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 101,006 | 24,442 | 美國 |
56 | 26 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 99,464.4 | 12,882 | 俄羅斯 |
57 | 71 | 中國鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 99,434.7 | 983.1 | 中國 |
58 | 28 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 97,314 | -8,450 | 巴西 |
59 | 40 | 托克集團(Trafigura Group) | 97,236.5 | 1,235.9 | 新加坡 |
60 | 65 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 96,133.9 | 6,145.2 | 日本 |
61 | 85 | 波音(BOEING) | 96,114 | 5,176 | 美國 |
62 | 79 | 中國鐵道建築總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95,651.6 | 1,105.8 | 中國 |
63 | 95 | 微軟(MICROSOFT) | 93,580 | 12,193 | 美國 |
64 | 80 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 93,056 | 15,888 | 美國 |
65 | 25 | 埃尼石油公司(ENI) | 92,985.1 | -9,742.8 | 義大利 |
66 | 70 | 雀巢公司(NESTLé) | 92,285.1 | 9,423.4 | 瑞士 |
67 | 90 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 90,033 | 22,894 | 美國 |
68 | 81 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 89,061 | 13,522 | 英國 |
69 | 101 | 家得寶(HOME DEPOT) | 88,519 | 7,009 | 美國 |
70 | 86 | 花旗集團(CITIGROUP) | 88,275 | 17,242 | 美國 |
71 | 63 | 西門子(SIEMENS) | 87,660 | 8,338 | 德國 |
72 | 62 | 樂購(TESCO) | 87,633.3 | 208.7 | 英國 |
73 | 64 | 家樂福(CARREFOUR) | 87,474.2 | 1,087.1 | 法國 |
74 | 23 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 87,169 | 4,227 | 美國 |
75 | 67 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 84,885.2 | 6,617.9 | 西班牙 |
76 | 43 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 84,676.9 | 4,765.1 | 俄羅斯 |
77 | 58 | 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 84,098.7 | 3,900.2 | 法國 |
78 | 69 | 義大利國家電力公司(ENEL) | 83,925.6 | 2,436 | 義大利 |
79 | 89 | 日立(HITACHI) | 83,583.5 | 1,434 | 日本 |
80 | 78 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 83,202.4 | 1,316.7 | 法國 |
81 | 109 | 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82,816.7 | 1,479.8 | 中國 |
82 | 82 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 82,461 | 13,190 | 美國 |
83 | 34 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 81,824 | 3,990 | 美國 |
84 | 99 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 81,320.2 | 5,674.9 | 南韓 |
85 | 120 | Anthem公司(Anthem) | 79,156.5 | 2,560 | 美國 |
86 | 100 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 78,756 | 7,036 | 美國 |
87 | 150 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 78,322.7 | 3,541.9 | 德國 |
