2011年《福布斯》全球億萬富豪排行榜 中國內地富豪榜
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 200-297 | 297-393 | 393-488 | 488-595 | 595-692 | 692-782 | 782-879 | 879-993 | 993-1057 | 1057-1140 | 中國內地富豪榜|香港40富豪榜
全球排名 | 姓名 | 資產狀態 | 資產(百萬美元) |
---|---|---|---|
95 | 李彥巨集 | Up | 9400 |
114 | 梁穩根 | Up | 8000 |
169 | 宗慶後 | Down | 5900 |
179 | 李鋰 | New | 5700 |
185 | 何享健 | Up | 5500 |
185 | 吳亞軍 | Up | 5500 |
200 | 許家印 | Up | 5100 |
208 | 馬化騰 | Up | 5000 |
208 | 張近東 | Up | 5000 |
232 | 王健林 | Up | 4600 |
235 | 劉永行 | Down | 4500 |
264 | 楊惠妍 | Up | 4100 |
267 | 周成建 | Up | 4000 |
310 | 劉永好 | Up | 3500 |
323 | 陳發樹 | Even | 3400 |
362 | 魯冠球 | Up | 3100 |
376 | 李水榮 | New | 3000 |
393 | 張欣 | Up | 2900 |
409 | 郭廣昌 | Up | 2800 |
409 | 薛光林 | New | 2800 |
420 | 陳建華 | New | 2700 |
420 | 王傳福 | Down | 2700 |
440 | 丁磊 | Up | 2600 |
458 | 孫廣信 | Up | 2500 |
458 | 祝義材 | Up | 2500 |
488 | 朱共山 | Up | 2400 |
512 | 黃偉 | Up | 2300 |
564 | 李新炎 | Returnee | 2100 |
564 | 盧志強 | Down | 2100 |
564 | 黃聯禧 | New | 2100 |
595 | 孟慶山 | New | 2000 |
595 | 張志東 | Up | 2000 |
651 | 李書福 | Up | 1900 |
651 | 林秀成 | Up | 1900 |
651 | 劉忠田 | Down | 1900 |
651 | 呂向陽 | Down | 1900 |
651 | 沈國軍 | Up | 1900 |
651 | 張巨集偉 | Up | 1900 |
736 | 陳麗華 | Up | 1700 |
736 | 高德康 | Up | 1700 |
736 | 黃澤蘭 | New | 1700 |
736 | 許連捷 | New | 1700 |
736 | 施文博 | New | 1700 |
736 | 張力 | Down | 1700 |
782 | 張茵 | Down | 1600 |
782 | 何巧女 | New | 1600 |
782 | 黃紹武 | New | 1600 |
782 | 馬雲 | Up | 1600 |
782 | 馬興田 | New | 1600 |
782 | 史玉柱 | Even | 1600 |
782 | 周福仁 | Down | 1600 |
833 | 傅光明 | Up | 1500 |
833 | 林立 | Up | 1500 |
833 | 張長虹 | New | 1500 |
879 | 安康 | Up | 1400 |
879 | 陳義紅 | Down | 1400 |
879 | 韓俊良 | New | 1400 |
879 | 薑濱 | New | 1400 |
879 | 劉革新 | New | 1400 |
879 | 邱光和 | New | 1400 |
879 | 於泳 | New | 1400 |
938 | 杜江濤 | New | 1300 |
938 | 方威 | Down | 1300 |
938 | 黃如論 | Down | 1300 |
938 | 蔣仁生 | New | 1300 |
938 | 李振江 | New | 1300 |
938 | 劉寶林 | New | 1300 |
938 | 戚金興 | Even | 1300 |
938 | 沈文榮 | Down | 1300 |
938 | 孫飄揚 | New | 1300 |
938 | 童錦泉 | Even | 1300 |
938 | 張中能 | New | 1300 |
938 | 朱興良 | New | 1300 |
993 | 車建新 | New | 1200 |
993 | 陳天橋 | Even | 1200 |
993 | 雷菊芳 | Up | 1200 |
993 | 李洪信 | New | 1200 |
993 | 李金元 | New | 1200 |
993 | 宋作文 | New | 1200 |
993 | 唐修國 | New | 1200 |
993 | 徐鏡人 | New | 1200 |
993 | 昝聖達 | New | 1200 |
993 | 張桂平 | Down | 1200 |
1056 | 車馮升 | New | 1100 |
1056 | 陳金霞 | Down | 1100 |
1056 | 耿建明 | Returnee | 1100 |
1056 | 何金明 | Down | 1100 |
1056 | 梁信軍 | New | 1100 |
1056 | 毛中吾 | New | 1100 |
1056 | 龐慶華 | New | 1100 |
1056 | 任元林 | New | 1100 |
1056 | 任正非 | New | 1100 |
1056 | 邵根夥 | New | 1100 |
1056 | 文一波 | New | 1100 |
1056 | 吳光明 | New | 1100 |
1056 | 向文波 | New | 1100 |
1056 | 修淶貴 | New | 1100 |
1056 | 葉遠西 | New | 1100 |
1056 | 榮智健 | Returnee | 1100 |
1056 | 張成飛 | Down | 1100 |
1056 | 張志祥 | Down | 1100 |
1056 | 朱保國 | New | 1100 |
1139 | 朱孟依 | Down | 1000 |
1139 | 丁世家 | New | 1000 |
1139 | 丁世忠 | New | 1000 |
1139 | 馮海良 | New | 1000 |
1139 | 顧偉 | New | 1000 |
1139 | 黃文仔 | Even | 1000 |
1139 | 李國強 | New | 1000 |
1139 | 李仲初 | New | 1000 |
1139 | 梁慶德 | New | 1000 |
1139 | 王文京 | Down | 1000 |
1139 | 尉文淵 | New | 1000 |
1139 | 鮮揚 | Even | 1000 |
1139 | 俞敏洪 | New | 1000 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 200-297 | 297-393 | 393-488 | 488-595 | 595-692 | 692-782 | 782-879 | 879-993 | 993-1057 | 1057-1140 | 中國內地富豪榜|香港40富豪榜
__NOKEYWORD__
好棒啊!bye bye!