2011年《福布斯》全球億萬富豪排行榜 香港40富豪榜
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 200-297 | 297-393 | 393-488 | 488-595 | 595-692 | 692-782 | 782-879 | 879-993 | 993-1057 | 1057-1140 | 中國內地富豪榜|香港40富豪榜
排名 | 姓名 | 凈值 | 年齡 |
---|---|---|---|
1 | 李嘉誠 | 240億美元 | 82 |
2 | 郭氏家族 | 200億美元 | |
3 | 李兆基 | 195億美元 | 82 |
4 | 鄭裕彤 | 90億美元 | 85 |
5 | 馮國經、馮國綸兄弟 | 86億美元 | 66 |
6 | 劉鑾雄 | 63億美元 | 60 |
7 | 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) | 61億美元 | 69 |
8 | 吳光正 | 52億美元 | 64 |
9 | 鄧耀 | 40億美元 | 75 |
10 | 董建成 | 39億美元 | 67 |
11 | 陳廷驊 | 38億美元 | 87 |
12 | 陳啟宗、陳樂宗兄弟 | 35億美元 | 61/59 |
13 | 何鴻燊 | 31億美元 | 89 |
14 | 呂志和 | 30億美元 | 81 |
15 | 理查德·埃爾曼(Richard Elman) | 26億美元 | 70 |
16 | 邢李[火原] | 25億美元 | 61 |
17 | 李運強 | 24億美元 | 68 |
18 | 伍步剛、伍步高 | 22億美元 | 73/72 |
19 | 羅康瑞 | 21.5億美元 | 62 |
20 | 蔡志明 | 21億美元 | 64 |
21 | 蘇海文 | 20.5億美元 | 71 |
22 | 威廉·E.康奈爾二世(William E. Connor II) | 20億美元 | 61 |
23 | 利氏家族 | 19億美元 | |
24 | 李國寶 | 18.5億美元 | 71 |
25 | 柯為湘 | 18億美元 | 59 |
26 | 汪穗中 | 17.5億美元 | 60 |
27 | Choy Kam Lok | 17.3億美元 | 65 |
28 | 李思廉 | 17億美元 | 53 |
29 | 許世勛及家族 | 16億美元 | |
30 | 李澤楷 | 13.5億美元 | 44 |
31 | 楊受成 | 13億美元 | 66 |
32 | 陳啟泰、陳漢傑 | 12.2億美元 | 63/67 |
33 | 羅嘉瑞 | 12億美元 | 63 |
34 | 郭少明、郭羅桂珍夫婦 | 11.9億美元 | 58/58 |
35 | 黃子欣 | 11.7億美元 | 60 |
36 | 羅家寶 | 11.6億美元 | 60 |
37 | 方潤華 | 11.5億美元 | 85 |
38 | 龐熊少珠 | 11億美元 | 89 |
39 | 黃健華 | 10.5億美元 | 59 |
40 | 哈林達帕爾·邦高(Harindarpal Banga) | 10億美元 | 60 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 200-297 | 297-393 | 393-488 | 488-595 | 595-692 | 692-782 | 782-879 | 879-993 | 993-1057 | 1057-1140 | 中國內地富豪榜|香港40富豪榜
__NOKEYWORD__
好榜樣。。。