2011年《福布斯》全球亿万富豪排行榜 香港40富豪榜
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 200-297 | 297-393 | 393-488 | 488-595 | 595-692 | 692-782 | 782-879 | 879-993 | 993-1057 | 1057-1140 | 中国内地富豪榜|香港40富豪榜
排名 | 姓名 | 净值 | 年龄 |
---|---|---|---|
1 | 李嘉诚 | 240亿美元 | 82 |
2 | 郭氏家族 | 200亿美元 | |
3 | 李兆基 | 195亿美元 | 82 |
4 | 郑裕彤 | 90亿美元 | 85 |
5 | 冯国经、冯国纶兄弟 | 86亿美元 | 66 |
6 | 刘銮雄 | 63亿美元 | 60 |
7 | 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) | 61亿美元 | 69 |
8 | 吴光正 | 52亿美元 | 64 |
9 | 邓耀 | 40亿美元 | 75 |
10 | 董建成 | 39亿美元 | 67 |
11 | 陈廷骅 | 38亿美元 | 87 |
12 | 陈启宗、陈乐宗兄弟 | 35亿美元 | 61/59 |
13 | 何鸿燊 | 31亿美元 | 89 |
14 | 吕志和 | 30亿美元 | 81 |
15 | 理查德·埃尔曼(Richard Elman) | 26亿美元 | 70 |
16 | 邢李[火原] | 25亿美元 | 61 |
17 | 李运强 | 24亿美元 | 68 |
18 | 伍步刚、伍步高 | 22亿美元 | 73/72 |
19 | 罗康瑞 | 21.5亿美元 | 62 |
20 | 蔡志明 | 21亿美元 | 64 |
21 | 苏海文 | 20.5亿美元 | 71 |
22 | 威廉·E.康奈尔二世(William E. Connor II) | 20亿美元 | 61 |
23 | 利氏家族 | 19亿美元 | |
24 | 李国宝 | 18.5亿美元 | 71 |
25 | 柯为湘 | 18亿美元 | 59 |
26 | 汪穗中 | 17.5亿美元 | 60 |
27 | Choy Kam Lok | 17.3亿美元 | 65 |
28 | 李思廉 | 17亿美元 | 53 |
29 | 许世勋及家族 | 16亿美元 | |
30 | 李泽楷 | 13.5亿美元 | 44 |
31 | 杨受成 | 13亿美元 | 66 |
32 | 陈启泰、陈汉杰 | 12.2亿美元 | 63/67 |
33 | 罗嘉瑞 | 12亿美元 | 63 |
34 | 郭少明、郭罗桂珍夫妇 | 11.9亿美元 | 58/58 |
35 | 黄子欣 | 11.7亿美元 | 60 |
36 | 罗家宝 | 11.6亿美元 | 60 |
37 | 方润华 | 11.5亿美元 | 85 |
38 | 庞熊少珠 | 11亿美元 | 89 |
39 | 黄健华 | 10.5亿美元 | 59 |
40 | 哈林达帕尔·邦高(Harindarpal Banga) | 10亿美元 | 60 |
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 200-297 | 297-393 | 393-488 | 488-595 | 595-692 | 692-782 | 782-879 | 879-993 | 993-1057 | 1057-1140 | 中国内地富豪榜|香港40富豪榜
__NOKEYWORD__
好榜样。。。