2011年《福布斯》全球亿万富豪排行榜 中国内地富豪榜
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 200-297 | 297-393 | 393-488 | 488-595 | 595-692 | 692-782 | 782-879 | 879-993 | 993-1057 | 1057-1140 | 中国内地富豪榜|香港40富豪榜
全球排名 | 姓名 | 资产状态 | 资产(百万美元) |
---|---|---|---|
95 | 李彦宏 | Up | 9400 |
114 | 梁稳根 | Up | 8000 |
169 | 宗庆后 | Down | 5900 |
179 | 李锂 | New | 5700 |
185 | 何享健 | Up | 5500 |
185 | 吴亚军 | Up | 5500 |
200 | 许家印 | Up | 5100 |
208 | 马化腾 | Up | 5000 |
208 | 张近东 | Up | 5000 |
232 | 王健林 | Up | 4600 |
235 | 刘永行 | Down | 4500 |
264 | 杨惠妍 | Up | 4100 |
267 | 周成建 | Up | 4000 |
310 | 刘永好 | Up | 3500 |
323 | 陈发树 | Even | 3400 |
362 | 鲁冠球 | Up | 3100 |
376 | 李水荣 | New | 3000 |
393 | 张欣 | Up | 2900 |
409 | 郭广昌 | Up | 2800 |
409 | 薛光林 | New | 2800 |
420 | 陈建华 | New | 2700 |
420 | 王传福 | Down | 2700 |
440 | 丁磊 | Up | 2600 |
458 | 孙广信 | Up | 2500 |
458 | 祝义材 | Up | 2500 |
488 | 朱共山 | Up | 2400 |
512 | 黄伟 | Up | 2300 |
564 | 李新炎 | Returnee | 2100 |
564 | 卢志强 | Down | 2100 |
564 | 黄联禧 | New | 2100 |
595 | 孟庆山 | New | 2000 |
595 | 张志东 | Up | 2000 |
651 | 李书福 | Up | 1900 |
651 | 林秀成 | Up | 1900 |
651 | 刘忠田 | Down | 1900 |
651 | 吕向阳 | Down | 1900 |
651 | 沈国军 | Up | 1900 |
651 | 张宏伟 | Up | 1900 |
736 | 陈丽华 | Up | 1700 |
736 | 高德康 | Up | 1700 |
736 | 黄泽兰 | New | 1700 |
736 | 许连捷 | New | 1700 |
736 | 施文博 | New | 1700 |
736 | 张力 | Down | 1700 |
782 | 张茵 | Down | 1600 |
782 | 何巧女 | New | 1600 |
782 | 黄绍武 | New | 1600 |
782 | 马云 | Up | 1600 |
782 | 马兴田 | New | 1600 |
782 | 史玉柱 | Even | 1600 |
782 | 周福仁 | Down | 1600 |
833 | 傅光明 | Up | 1500 |
833 | 林立 | Up | 1500 |
833 | 张长虹 | New | 1500 |
879 | 安康 | Up | 1400 |
879 | 陈义红 | Down | 1400 |
879 | 韩俊良 | New | 1400 |
879 | 姜滨 | New | 1400 |
879 | 刘革新 | New | 1400 |
879 | 邱光和 | New | 1400 |
879 | 于泳 | New | 1400 |
938 | 杜江涛 | New | 1300 |
938 | 方威 | Down | 1300 |
938 | 黄如论 | Down | 1300 |
938 | 蒋仁生 | New | 1300 |
938 | 李振江 | New | 1300 |
938 | 刘宝林 | New | 1300 |
938 | 戚金兴 | Even | 1300 |
938 | 沈文荣 | Down | 1300 |
938 | 孙飘扬 | New | 1300 |
938 | 童锦泉 | Even | 1300 |
938 | 张中能 | New | 1300 |
938 | 朱兴良 | New | 1300 |
993 | 车建新 | New | 1200 |
993 | 陈天桥 | Even | 1200 |
993 | 雷菊芳 | Up | 1200 |
993 | 李洪信 | New | 1200 |
993 | 李金元 | New | 1200 |
993 | 宋作文 | New | 1200 |
993 | 唐修国 | New | 1200 |
993 | 徐镜人 | New | 1200 |
993 | 昝圣达 | New | 1200 |
993 | 张桂平 | Down | 1200 |
1056 | 车冯升 | New | 1100 |
1056 | 陈金霞 | Down | 1100 |
1056 | 耿建明 | Returnee | 1100 |
1056 | 何金明 | Down | 1100 |
1056 | 梁信军 | New | 1100 |
1056 | 毛中吾 | New | 1100 |
1056 | 庞庆华 | New | 1100 |
1056 | 任元林 | New | 1100 |
1056 | 任正非 | New | 1100 |
1056 | 邵根伙 | New | 1100 |
1056 | 文一波 | New | 1100 |
1056 | 吴光明 | New | 1100 |
1056 | 向文波 | New | 1100 |
1056 | 修涞贵 | New | 1100 |
1056 | 叶远西 | New | 1100 |
1056 | 荣智健 | Returnee | 1100 |
1056 | 张成飞 | Down | 1100 |
1056 | 张志祥 | Down | 1100 |
1056 | 朱保国 | New | 1100 |
1139 | 朱孟依 | Down | 1000 |
1139 | 丁世家 | New | 1000 |
1139 | 丁世忠 | New | 1000 |
1139 | 冯海良 | New | 1000 |
1139 | 顾伟 | New | 1000 |
1139 | 黄文仔 | Even | 1000 |
1139 | 李国强 | New | 1000 |
1139 | 李仲初 | New | 1000 |
1139 | 梁庆德 | New | 1000 |
1139 | 王文京 | Down | 1000 |
1139 | 尉文渊 | New | 1000 |
1139 | 鲜扬 | Even | 1000 |
1139 | 俞敏洪 | New | 1000 |
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 200-297 | 297-393 | 393-488 | 488-595 | 595-692 | 692-782 | 782-879 | 879-993 | 993-1057 | 1057-1140 | 中国内地富豪榜|香港40富豪榜
__NOKEYWORD__
好棒啊!bye bye!