報關代碼
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
- 該條目對應的頁面分類是報關代碼。
目錄 |
[編輯]
監管方式代碼 | 監管方式代碼簡稱 | 監管方式代碼全稱 |
---|---|---|
110 | 一般貿易 | 一般貿易 |
130 | 易貨貿易 | 易貨貿易 |
139 | 旅游購物商品 | 用於旅游者五萬美元以下的出口小批量訂貨 |
200 | 料件放棄 | 主動放棄交由海關處理的來料或進料加工料件 |
214 | 來料加工 | 來料加工裝配貿易進口料件及加工出口貨物 |
245 | 來料料件內銷 | 來料加工料件轉內銷 |
255 | 來料深加工 | 來料深加工結轉貨物 |
258 | 來料餘料結轉 | 來料加工餘料結轉 |
265 | 來料料件復出 | 來料加工復運出境的原進口料件 |
300 | 來料料件退換 | 來料加工料件退換 |
314 | 加工專用油 | 國營貿易企業代理來料加工企業進口柴油 |
320 | 不作價設備 | 加工貿易外商提供的不作價進口設備 |
345 | 來料成品減免 | 來料加工成品憑徵免稅證明轉減免稅 |
400 | 成品放棄 | 主動放棄交由海關處理的來料及進料加工成品 |
420 | 加工貿易設備 | 加工貿易項下外商提供的進口設備 |
444 | 保區進料成品 | 按成品徵稅的保稅區進料加工成品轉內銷貨物 |
445 | 保區來料成品 | 按成品徵稅的保稅區來料加工成品轉內銷貨物 |
446 | 加工設備內銷 | 加工貿易免稅進口設備轉內銷 |
456 | 加工設備結轉 | 加工貿易免稅進口設備結轉 |
466 | 加工設備退運 | 加工貿易免稅進口設備退運出境 |
500 | 減免設備結轉 | 用於監管年限內減免稅設備的結轉 |
513 | 補償貿易 | 補償貿易 |
544 | 保區進料料件 | 按料件徵稅的保稅區進料加工成品轉內銷貨物 |
545 | 保區來料料件 | 按料件徵稅的保稅區來料加工成品轉內銷貨物 |
615 | 進料對口 | 進料加工(對口合同) |
642 | 進料以產頂進 | 進料加工成品以產頂進 |
644 | 進料料件內銷 | 進料加工料件轉內銷 |
654 | 進料深加工 | 進料深加工結轉貨物 |
657 | 進料餘料結轉 | 進料加工餘料結轉 |
664 | 進料料件復出 | 進料加工復運出境的原進口料件 |
700 | 進料料件退換 | 進料加工料件退換 |
715 | 進料非對口 | 進料加工(非對口合同) |
744 | 進料成品減免 | 進料加工成品憑徵免稅證明轉減免稅 |
815 | 低值輔料 | 低值輔料 |
844 | 進料邊角料內銷 | 進料加工項下邊角料轉內銷 |
845 | 來料邊角料內銷 | 來料加工項下邊角料內銷 |
864 | 進料邊角料復出 | 進料加工項下邊角料復出口 |
865 | 來料邊角料復出 | 來料加工項下邊角料復出口 |
1039 | 市場採購 | 市場採購貿易方式 |
1139 | 來料邊角料復出 | 來料加工項下邊角料復出口 |
1200 | 保稅間貨物 | 海關保稅場所及保稅區域之間往來的貨物 |
1210 | 保稅電商 | 保稅跨境貿易電子商務 |
1215 | 保稅工廠 | 保稅工廠 |
1233 | 保稅倉庫貨物 | 保稅倉庫進出境貨物 |
1234 | 保稅區倉儲轉口 | 保稅區進出境倉儲轉口貨物 |
1300 | 修理物品 | 進出境修理物品 |
1427 | 出料加工 | 出料加工 |
1500 | 租賃不滿一年 | 租期不滿一年的租賃貿易貨物 |
1523 | 租賃貿易 | 租期在一年及以上的租賃貿易貨物 |
1616 | 寄售代銷 | 寄售、代銷貿易 |
1741 | 免稅品 | 免稅品 |
1831 | 外匯商品 | 免稅外匯商品 |
2025 | 合資合作設備 | 合資合作企業作為投資進口設備物品 |
2225 | 外資設備物品 | 外資企業作為投資進口的設備物品 |
2400 | 外航公務貨 | 外國航空公司進口公務貨 |
2439 | 常駐機構公用 | 外國常駐機構進口辦公用品 |
2600 | 暫時進出貨物 | 暫時進出口貨物 |
2700 | 展覽品 | 進出境展覽品 |
2939 | 陳列樣品 | 駐華商業機構不復運出口的進口陳列樣品 |
3010 | 貨樣廣告品A | 有經營權單位進出口的貨樣廣告品 |
3039 | 貨樣廣告品B | 無經營權單位進出口的貨樣廣告品 |
3100 | 無代價抵償 | 無代價抵償進出口貨物 |
3339 | 其他進出口免費 | 其他進出口免費提供貨物 |
3410 | 承包工程進口 | 對外承包工程進口物資 |
3422 | 對外承包出口 | 對外承包工程出口物資 |
3511 | 援助物資 | 國家和國際組織無償援助物資 |
3611 | 無償軍援 | 無償軍援 |
3612 | 捐贈物資 | 進出口捐贈物資 |
3910 | 軍事裝備 | 軍事裝備 |
4019 | 邊境小額 | 邊境小額貿易(邊民互市貿易除外) |
4039 | 對台小額 | 對台小額貿易 |
4139 | 對台小額商品交易 | 進入對台小額商品交易專用市場的貨物 |
4200 | 駐外機構運回 | 我駐外機構運回舊公用物品 |
4239 | 駐外機構購進 | 我駐外機構境外購買運回國的公務用品 |
4400 | 來料成品退換 | 來料加工成品退換 |
4500 | 直接退運 | 直接退運 |
4539 | 進口溢誤卸 | 進口溢卸、誤卸貨物 |
4561 | 退運貨物 | 因質量不符、延誤交貨等原因退運進出境貨物 |
4600 | 進料成品退換 | 進料成品退換 |
5000 | 料件進出區 | 用於區內外非實際進出境貨物 |
5010 | 出口加工區研發貨 | 出口加工區與境外之間進出的研發貨物 |
5015 | 區內加工貨物 | 加工區內企業從境外進口料件及加工出口成品 |
5033 | 區內倉儲貨物 | 加工區內倉儲企業從境外進口的貨物 |
5100 | 成品進出區 | 用於區內外非實際進出境貨物 |
5200 | 區內邊角調出 | 用於區內外非實際進出境貨物 |
5300 | 設備進出區 | 用於區內外非實際進出境貨物 |
5335 | 境外設備進區 | 加工區內企業從境外進口的設備物資 |
5361 | 區內設備退運 | 加工區內設備退運境外 |
6033 | 物流中心進出境貨 | 保稅物流中心與境外之間進出倉儲貨物 |
9600 | 內貿貨物跨境運輸 | 內貿貨物跨境運輸 |
9610 | 跨境電商B2B直接出口 | 跨境電商B2B直接出口的貨物 |
9639 | 海關處理貨物 | 海關變賣處理的超期未報貨物 ,走私違規貨物 |
9700 | 後續補稅 | 無原始報關單的後續補稅 |
9710 | 後續補稅 | 無原始報關單的後續補稅 |
9739 | 其他貿易 | 其他貿易 |
9800 | 租賃徵稅 | 租賃期一年及以上的租賃貿易貨物的租金 |
9810 | 跨境電商出口海外倉 | 跨境電商出口海外倉的貨物 |
9839 | 留贈轉賣物品 | 外交機構轉售境內或國際活動留贈放棄特批貨 |
9900 | 其他 | 其他 |
print(‘報關代碼編寫’)
[編輯]
代碼 | 單位名稱 | 代碼 | 單位名稱 | 代碼 | 單位名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台 | 2 | 座 | 3 | 輛 |
4 | 艘 | 5 | 架 | 6 | 套 |
7 | 個 | 8 | 只 | 9 | 頭 |
10 | 張 | 11 | 件 | 12 | 支 |
13 | 枝 | 14 | 根 | 15 | 條 |
16 | 把 | 17 | 塊 | 18 | 捲 |
19 | 副 | 20 | 片 | 21 | 組 |
22 | 份 | 23 | 幅 | 25 | 雙 |
26 | 對 | 27 | 棵 | 28 | 株 |
29 | 井 | 30 | 米 | 31 | 盤 |
32 | 平方米 | 33 | 立方米 | 34 | 筒 |
35 | 千克 | 36 | 克 | 37 | 盆 |
38 | 萬個 | 39 | 具 | 40 | 百副 |
41 | 百支 | 42 | 百把 | 43 | 百個 |
44 | 百片 | 45 | 刀 | 46 | 疋 |
47 | 公擔 | 48 | 扇 | 49 | 百枝 |
50 | 千隻 | 51 | 千塊 | 52 | 千盒 |
53 | 千枝 | 54 | 千個 | 55 | 億支 |
56 | 億個 | 57 | 萬套 | 58 | 千張 |
59 | 萬張 | 60 | 千伏安 | 61 | 千瓦 |
62 | 千瓦時 | 63 | 千升 | 67 | 英尺 |
70 | 噸 | 71 | 長噸 | 72 | 短噸 |
73 | 司馬擔 | 74 | 司馬斤 | 75 | 斤 |
76 | 磅 | 77 | 擔 | 78 | 英擔 |
79 | 短擔 | 80 | 兩 | 81 | 市擔 |
83 | 盎司 | 84 | 克拉 | 85 | 市尺 |
86 | 碼 | 88 | 英寸 | 89 | 寸 |
95 | 升 | 96 | 毫升 | 97 | 英加侖 |
98 | 美加侖 | 99 | 立方英尺 | 101 | 立方尺 |
110 | 平方碼 | 111 | 平方英尺 | 112 | 平方尺 |
115 | 英制馬力 | 116 | 公制馬力 | 118 | 令 |
120 | 箱 | 121 | 批 | 122 | 罐 |
123 | 桶 | 124 | 扎 | 125 | 包 |
126 | 籮 | 127 | 打 | 128 | 筐 |
129 | 羅 | 130 | 匹 | 131 | 冊 |
132 | 本 | 133 | 發 | 134 | 枚 |
135 | 捆 | 136 | 袋 | 139 | 粒 |
140 | 盒 | 141 | 合 | 142 | 瓶 |
143 | 千支 | 144 | 萬雙 | 145 | 萬粒 |
146 | 千粒 | 147 | 千米 | 148 | 千英尺 |
149 | 百萬貝可 | 163 | 部 |
[編輯]
關區代碼 | 關區名稱 | 關區代碼 | 關區名稱 | 關區代碼 | 關區名稱 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 北京關區 | 101 | 機場單證 | 102 | 京監管處 |
103 | 京關展覽 | 104 | 京一處 | 105 | 京二處 |
106 | 京關關稅 | 107 | 機場庫區 | 108 | 京通關處 |
109 | 機場旅檢 | 110 | 平谷海關 | 111 | 京五里店 |
112 | 京郵辦處 | 113 | 京中關村 | 114 | 京國際局 |
115 | 京東郊站 | 116 | 京信 | 117 | 京開發區 |
118 | 十八里店 | 119 | 機場物流 | 121 | 京調查局 |
123 | 機場調技 | 124 | 北京站 | 125 | 西客站 |
126 | 京加工區 | 127 | 京快件 | 128 | 京順義辦 |
200 | 天津關區 | 201 | 天津海關 | 202 | 新港海關 |
203 | 津開發區 | 204 | 東港海關 | 205 | 津塘沽辦 |
206 | 津駐郵辦 | 207 | 津機場辦 | 208 | 津保稅區 |
209 | 薊縣海關 | 210 | 武清海關 | 211 | 津加工區 |
212 | 津物流園 | 213 | 天津東疆 | 220 | 津關稅處 |
400 | 石家莊區 | 401 | 石家莊關 | 402 | 秦皇島關 |
403 | 唐山海關 | 404 | 廊坊海關 | 405 | 保定海關 |
406 | 石關邯辦 | 407 | 秦加工區 | 408 | 滄州海關 |
500 | 太原海關 | 501 | 並關監管 | 502 | 並機場關 |
503 | 大同海關 | 504 | 侯馬海關 | 600 | 滿洲里關 |
601 | 海拉爾關 | 602 | 額爾古納 | 603 | 滿十八里 |
604 | 滿赤峰辦 | 605 | 滿通遼辦 | 606 | 滿哈沙特 |
607 | 滿室韋 | 608 | 滿互貿區 | 609 | 滿鐵路 |
610 | 滿市區 | 700 | 呼特關區 | 701 | 呼和浩特 |
702 | 二連海關 | 703 | 包頭海關 | 704 | 呼關郵辦 |
705 | 二連公路 | 706 | 包頭箱站 | 707 | 策克口岸 |
708 | 毛道口岸 | 709 | 滿達口岸 | 710 | 珠恩口岸 |
712 | 呼加工區 | 800 | 沈陽關區 | 801 | 沈陽海關 |
802 | 錦州海關 | 803 | 沈駐郵辦 | 804 | 沈駐撫順 |
805 | 沈開發區 | 806 | 沈駐遼陽 | 807 | 沈機場辦 |
808 | 沈集裝箱 | 809 | 沈陽東站 | 810 | 葫蘆島關 |
811 | 遼沈加區 | 812 | 沈張出加 | 900 | 大連海關 |
901 | 大連港灣 | 902 | 大連機場 | 903 | 連開發區 |
904 | 連加工區 | 905 | 開北良辦 | 906 | 連保稅區 |
907 | 連物流園 | 908 | 連大窯灣 | 909 | 大連郵辦 |
910 | 連保稅港 | 930 | 丹東海關 | 931 | 丹本溪辦 |
932 | 丹太平灣 | 940 | 營口海關 | 941 | 營盤錦辦 |
950 | 鮁魚圈關 | 960 | 大東港關 | 980 | 鞍山海關 |
1500 | 長春關區 | 1501 | 長春海關 | 1502 | 長開發區 |
1503 | 長白海關 | 1504 | 臨江海關 | 1505 | 圖們海關 |
1506 | 集安海關 | 1507 | 琿春海關 | 1508 | 吉林海關 |
1509 | 延吉海關 | 1511 | 長春機辦 | 1515 | 圖們車辦 |
1516 | 集海關村 | 1517 | 琿長嶺子 | 1518 | 吉關車辦 |
1519 | 延吉三合 | 1521 | 一汽場站 | 1525 | 圖們橋辦 |
1526 | 集安青石 | 1527 | 琿春圈河 | 1529 | 延吉南坪 |
1531 | 長春東站 | 1537 | 琿沙坨子 | 1539 | 延開山屯 |
1547 | 琿加工區 | 1549 | 延古城裡 | 1557 | 琿春車辦 |
1559 | 延吉郵辦 | 1569 | 延吉機辦 | 1591 | 長春郵辦 |
1593 | 長白郵辦 | 1595 | 圖們郵辦 | 1596 | 集安郵辦 |
1900 | 哈爾濱區 | 1901 | 哈爾濱關 | 1902 | 綏關鐵路 |
1903 | 黑河海關 | 1904 | 同江海關 | 1905 | 佳木斯關 |
1906 | 牡丹江關 | 1907 | 東寧海關 | 1908 | 遜克海關 |
1909 | 齊齊哈爾 | 1910 | 大慶海關 | 1911 | 密山海關 |
1912 | 虎林海關 | 1913 | 富錦海關 | 1914 | 撫遠海關 |
1915 | 漠河海關 | 1916 | 蘿北海關 | 1917 | 嘉蔭海關 |
1918 | 饒河海關 | 1919 | 哈內陸港 | 1920 | 哈開發區 |
1922 | 哈關郵辦 | 1923 | 哈關車辦 | 1924 | 哈關機辦 |
1925 | 綏關公路 | 2200 | 上海海關 | 2201 | 浦江海關 |
2202 | 吳淞海關 | 2203 | 滬機場關 | 2204 | 閔開發區 |
2205 | 滬車站辦 | 2206 | 滬郵局辦 | 2207 | 滬稽查處 |
2208 | 寶山海關 | 2209 | 龍吳海關 | 2210 | 浦東海關 |
2211 | 盧灣監管 | 2212 | 奉賢海關 | 2213 | 莘莊海關 |
2214 | 漕河涇發 | 2215 | 虹橋開發 | 2216 | 滬金山辦 |
2217 | 嘉定海關 | 2218 | 外高橋關 | 2219 | 楊浦監管 |
2220 | 金山海關 | 2221 | 松江海關 | 2222 | 青浦海關 |
2223 | 南匯海關 | 2224 | 崇明海關 | 2225 | 外港海關 |
2226 | 貿易網點 | 2227 | 普陀區站 | 2228 | 長寧區站 |
2229 | 航交辦 | 2230 | 徐匯區站 | 2231 | 洋山市內 |
2232 | 船監管處 | 2233 | 浦東機場 | 2234 | 滬鑽交所 |
2235 | 松江加工 | 2236 | 洋山蘆潮 | 2237 | 松江 B 區 |
2238 | 青浦加工 | 2239 | 閔行加工 | 2240 | 漕河涇加 |
2241 | 滬業一處 | 2242 | 滬業二處 | 2243 | 滬業三處 |
2244 | 上海快件 | 2245 | 滬金橋辦 | 2246 | 保稅物流 |
2247 | 滬化工區 | 2248 | 洋山港區 | 2249 | 洋山保稅 |
2300 | 南京海關 | 2301 | 連雲港關 | 2302 | 南通海關 |
2303 | 蘇州海關 | 2304 | 無錫海關 | 2305 | 張家港關 |
2306 | 常州海關 | 2307 | 鎮江海關 | 2308 | 新生圩關 |
2309 | 鹽城海關 | 2310 | 揚州海關 | 2311 | 徐州海關 |
2312 | 江陰海關 | 2313 | 張保稅區 | 2314 | 蘇工業區 |
2315 | 淮安海關 | 2316 | 泰州海關 | 2317 | 祿口機辦 |
2318 | 南京現場 | 2321 | 常溧陽辦 | 2322 | 鎮丹陽辦 |
2324 | 常熟海關 | 2325 | 昆山海關 | 2326 | 吳江海關 |
2327 | 太倉海關 | 2328 | 蘇吳縣辦 | 2329 | 通啟東辦 |
2330 | 泰泰興辦 | 2331 | 錫宜興辦 | 2332 | 錫錫山辦 |
2333 | 南通關辦 | 2335 | 昆山加工 | 2336 | 蘇園加工 |
2337 | 連開發辦 | 2338 | 蘇關郵辦 | 2339 | 南通加工 |
2340 | 無錫加工 | 2341 | 連關加工 | 2342 | 南京加工 |
2343 | 寧南加工 | 2344 | 蘇高加工 | 2345 | 鎮江加工 |
2346 | 蘇園物流 | 2347 | 蘇園B區 | 2348 | 張物流園 |
2349 | 寧關郵辦 | 2350 | 蘇高物流 | 2351 | 江寧辦 |
2352 | 龍潭物流 | 2353 | 常關出加 | 2354 | 揚關出加 |
2355 | 常熟出加 | 2356 | 吳江出加 | 2357 | 常關武辦 |
2358 | 蘇園保稅 | 2359 | 吳中出加 | 2360 | 鹽關港辦 |
2900 | 杭州關區 | 2901 | 杭州海關 | 2903 | 溫州海關 |
2904 | 舟山海關 | 2905 | 台州海關 | 2906 | 紹興海關 |
2907 | 湖州海關 | 2908 | 嘉興海關 | 2909 | 杭經開關 |
2910 | 杭州機場 | 2911 | 杭關郵辦 | 2912 | 杭關蕭辦 |
2915 | 麗水海關 | 2916 | 杭州快件 | 2917 | 衢州海關 |
2918 | 杭關餘辦 | 2919 | 杭富陽辦 | 2920 | 金華海關 |
2921 | 金關義辦 | 2922 | 金關永辦 | 2931 | 溫關郵辦 |
2932 | 溫經開關 | 2933 | 溫關機辦 | 2934 | 溫關鰲辦 |
2935 | 溫關瑞辦 | 2936 | 溫關樂辦 | 2941 | 舟關嵊辦 |
2951 | 台關臨辦 | 2952 | 台關溫辦 | 2961 | 紹關虞辦 |
2962 | 紹關諸辦 | 2981 | 嘉關乍辦 | 2982 | 嘉關善辦 |
2983 | 嘉興加工 | 2984 | 嘉關寧辦 | 2991 | 杭加工區 |
3100 | 寧波關區 | 3101 | 寧波海關 | 3102 | 鎮海海關 |
3103 | 甬開發區 | 3104 | 北侖海關 | 3105 | 甬保稅區 |
3106 | 大榭海關 | 3107 | 甬駐餘辦 | 3108 | 甬駐慈辦 |
3109 | 甬機場辦 | 3110 | 象山海關 | 3111 | 甬加工區 |
3112 | 甬物流區 | 3113 | 慈加工區 | 3300 | 合肥海關 |
3301 | 蕪湖海關 | 3302 | 安慶海關 | 3303 | 馬鞍山關 |
3304 | 黃山海關 | 3305 | 蚌埠海關 | 3306 | 銅陵海關 |
3307 | 阜陽海關 | 3310 | 合肥現場 | 3312 | 蕪關加辦 |
3500 | 福州關區 | 3501 | 馬尾海關 | 3502 | 福清海關 |
3503 | 寧德海關 | 3504 | 三明海關 | 3505 | 福保稅區 |
3506 | 莆田海關 | 3507 | 福關機辦 | 3508 | 福榕通辦 |
3509 | 福關郵辦 | 3510 | 南平海關 | 3511 | 武夷山關 |
3513 | 福現業處 | 3518 | 福關鰲辦 | 3519 | 福關馬港 |
3520 | 福州加工 | 3521 | 福清加工 | 3700 | 廈門關區 |
3701 | 廈門海關 | 3702 | 泉州海關 | 3703 | 漳州海關 |
3704 | 東山海關 | 3705 | 石獅海關 | 3706 | 龍岩海關 |
3707 | 廈肖厝關 | 3710 | 廈高崎辦 | 3711 | 東渡海關 |
3712 | 廈海滄辦 | 3713 | 廈駐郵辦 | 3714 | 象嶼保稅 |
3715 | 機場海關 | 3716 | 廈同安辦 | 3717 | 廈物流園 |
3718 | 泉州加工 | 3719 | 廈門加工 | 3722 | 大嶝監管 |
3777 | 廈稽查處 | 3788 | 廈偵查局 | 4000 | 南昌關區 |
4001 | 南昌海關 | 4002 | 九江海關 | 4003 | 贛州海關 |
4004 | 景德鎮關 | 4005 | 吉安海關 | 4006 | 昌北機辦 |
4007 | 洪關高新 | 4008 | 洪關龍南 | 4009 | 新餘海關 |
4010 | 潯關區辦 | 4011 | 洪關區辦 | 4200 | 青島海關 |
4201 | 煙臺海關 | 4202 | 日照海關 | 4203 | 龍口海關 |
4204 | 威海海關 | 4205 | 濟南海關 | 4206 | 濰坊海關 |
4207 | 淄博海關 | 4208 | 煙加B區 | 4209 | 榮成海關 |
4210 | 青保稅區 | 4211 | 濟寧海關 | 4212 | 泰安海關 |
4213 | 臨沂海關 | 4214 | 青前灣港 | 4215 | 青菏澤辦 |
4216 | 東營海關 | 4217 | 青棗莊辦 | 4218 | 青開發區 |
4219 | 蓬萊海關 | 4220 | 青機場關 | 4221 | 煙機場辦 |
4222 | 萊州海關 | 4223 | 青郵局辦 | 4224 | 龍長島辦 |
4225 | 威開發區 | 4226 | 青聊城辦 | 4227 | 青島大港 |
4228 | 煙關快件 | 4229 | 德州海關 | 4230 | 青物流園 |
4231 | 煙開發區 | 4232 | 日嵐山辦 | 4233 | 濟機場辦 |
4234 | 濟加工區 | 4235 | 濟郵局辦 | 4236 | 榮龍眼辦 |
4237 | 濟通關處 | 4238 | 威海快件 | 4239 | 濰諸城辦 |
4240 | 青關快件 | 4241 | 煙加工區 | 4242 | 威加工區 |
4243 | 濟曲阜辦 | 4244 | 青濱州辦 | 4245 | 煙臺郵辦 |
4246 | 青加工區 | 4247 | 威機場辦 | 4248 | 青萊蕪辦 |
4249 | 濰加工區 | 4250 | 青西加區 | 4600 | 鄭州關區 |
4601 | 鄭州海關 | 4602 | 洛陽海關 | 4603 | 南陽海關 |
4604 | 鄭州機辦 | 4605 | 鄭州郵辦 | 4606 | 鄭鐵東辦 |
4607 | 鄭安陽辦 | 4608 | 鄭加工區 | 4609 | 鄭關商辦 |
4610 | 周口海關 | 4700 | 武漢海關 | 4701 | 宜昌海關 |
4702 | 荊州海關 | 4703 | 襄樊海關 | 4704 | 黃石海關 |
4705 | 武漢沌口 | 4706 | 宜三峽辦 | 4707 | 鄂加工區 |
4708 | 武關江辦 | 4710 | 武關貨管 | 4711 | 武關江岸 |
4712 | 武關機場 | 4713 | 武關郵辦 | 4716 | 十堰海關 |
4718 | 東湖海關 | 4900 | 長沙關區 | 4901 | 衡陽海關 |
4902 | 岳陽海關 | 4903 | 衡關郴辦 | 4904 | 常德海關 |
4905 | 長沙海關 | 4906 | 株洲海關 | 4907 | 韶山海關 |
4908 | 湘關機辦 | 4909 | 株關醴辦 | 4910 | 郴加工區 |
5000 | 廣東分署 | 5100 | 廣州海關 | 5101 | 廣州新風 |
5103 | 清遠海關 | 5104 | 清遠英德 | 5105 | 新風白雲 |
5106 | 小虎碼頭 | 5107 | 肇慶封開 | 5108 | 肇慶德慶 |
5109 | 新風窖心 | 5110 | 南海海關 | 5111 | 南海官窯 |
5112 | 南海九江 | 5113 | 南海北村 | 5114 | 南海平洲 |
5116 | 南海業務 | 5117 | 桂江車場 | 5118 | 平洲旅檢 |
5119 | 南海三山 | 5120 | 廣州內港 | 5121 | 內港芳村 |
5122 | 內港洲嘴 | 5123 | 內港四倉 | 5125 | 從化海關 |
5126 | 內港赤航 | 5130 | 廣州蘿崗 | 5131 | 花都海關 |
5132 | 花都碼頭 | 5133 | 蘿崗石牌 | 5134 | 穗保稅處 |
5135 | 穗稽查處 | 5136 | 穗統計處 | 5137 | 穗價格處 |
5138 | 穗調查局 | 5139 | 穗監管處 | 5140 | 穗關稅處 |
5141 | 廣州機場 | 5142 | 民航快件 | 5143 | 廣州車站 |
5144 | 穗州頭咀 | 5145 | 廣州郵辦 | 5146 | 穗交易會 |
5147 | 穗郵辦監 | 5148 | 穗大郎站 | 5149 | 大鏟海關 |
5150 | 順德海關 | 5151 | 順德保稅 | 5152 | 順德食出 |
5153 | 順德車場 | 5154 | 北窖車場 | 5155 | 順德旅檢 |
5157 | 陳村車場 | 5158 | 順德勒流 | 5160 | 番禺海關 |
5161 | 沙灣車場 | 5162 | 番禺旅檢 | 5163 | 番禺貨櫃 |
5164 | 番禺船舶 | 5165 | 南沙旅檢 | 5166 | 南沙新港 |
5167 | 南沙貨港 | 5168 | 番禺保稅 | 5169 | 番禺東發 |
5170 | 肇慶海關 | 5171 | 肇慶高要 | 5172 | 肇慶車場 |
5173 | 肇慶保稅 | 5174 | 肇慶旅檢 | 5175 | 肇慶碼頭 |
5176 | 肇慶四會 | 5177 | 肇慶三榕 | 5178 | 雲浮海關 |
5179 | 羅定海關 | 5180 | 佛山海關 | 5181 | 高明海關 |
5182 | 佛山瀾石 | 5183 | 三水碼頭 | 5184 | 佛山窖口 |
5185 | 佛山快件 | 5186 | 佛山保稅 | 5187 | 佛山車場 |
5188 | 佛山火車 | 5189 | 佛山新港 | 5190 | 韶關海關 |
5191 | 韶關樂昌 | 5192 | 三水海關 | 5193 | 三水車場 |
5194 | 三水港 | 5195 | 審單中心 | 5196 | 雲浮六都 |
5197 | 機場旅檢 | 5198 | 穗河源關 | 5199 | 穗技術處 |
5200 | 黃埔關區 | 5201 | 埔老港辦 | 5202 | 埔新港辦 |
5203 | 新塘海關 | 5204 | 東莞海關 | 5205 | 太平海關 |
5206 | 惠州海關 | 5207 | 鳳崗海關 | 5208 | 埔開發區 |
5210 | 埔紅海辦 | 5211 | 河源海關 | 5212 | 新沙海關 |
5213 | 埔長安辦 | 5214 | 常平辦事處 | 5216 | 沙田辦 |
5217 | 寮步車場 | 5218 | 江龍車場 | 5300 | 深圳海關 |
5301 | 皇崗海關 | 5302 | 羅湖海關 | 5303 | 沙頭角關 |
5304 | 蛇口海關 | 5305 | 深關現場 | 5306 | 筍崗海關 |
5307 | 南頭海關 | 5308 | 沙灣海關 | 5309 | 布吉海關 |
5310 | 淡水辦 | 5311 | 深關車站 | 5312 | 深監管處 |
5313 | 深調查局 | 5314 | 深關郵辦 | 5315 | 惠東海關 |
5316 | 大鵬海關 | 5317 | 深關機場 | 5318 | 梅林海關 |
5319 | 同樂海關 | 5320 | 文錦渡關 | 5321 | 福保稅關 |
5322 | 沙保稅關 | 5323 | 深審單處 | 5324 | 深審價辦 |
5325 | 深關稅處 | 5326 | 深數統處 | 5327 | 深法規處 |
5328 | 深規範處 | 5329 | 深保稅處 | 5330 | 鹽保稅關 |
5331 | 三門島辦 | 5332 | 深財務處 | 5333 | 深偵查局 |
5334 | 深稽查處 | 5335 | 深技術處 | 5336 | 深辦公室 |
5337 | 大亞灣核 | 5338 | 惠州港關 | 5339 | 深加工區 |
5340 | 深關特辦 | 5341 | 深惠州關 | 5342 | 深紅海辦 |
5343 | 深鹽物流 | 5344 | 惠石化辦 | 5345 | 深圳灣關 |
5346 | 深機快件 | 5700 | 拱北關區 | 5701 | 拱稽查處 |
5710 | 拱關閘辦 | 5720 | 中山海關 | 5721 | 中山港 |
5724 | 中石岐辦 | 5725 | 坦洲貨場 | 5727 | 中小攬辦 |
5728 | 神灣辦 | 5730 | 拱香洲辦 | 5740 | 灣仔海關 |
5741 | 灣仔船舶 | 5750 | 九洲海關 | 5760 | 拱白石辦 |
5770 | 斗門海關 | 5771 | 鬥井岸辦 | 5772 | 鬥平沙辦 |
5780 | 高欄海關 | 5790 | 拱監管處 | 5791 | 拱跨工區 |
5792 | 拱保稅區 | 5793 | 萬山海關 | 5795 | 橫琴海關 |
5798 | 拱行監郵 | 5799 | 拱行監處 | 6000 | 汕頭海關 |
6001 | 汕關貨一 | 6002 | 汕關貨二 | 6003 | 汕關行郵 |
6004 | 汕關機場 | 6006 | 汕關保稅 | 6007 | 汕關業務 |
6008 | 汕保稅區 | 6009 | 汕關郵包 | 6011 | 揭陽海關 |
6012 | 汕關普寧 | 6013 | 澄海海關 | 6014 | 廣澳海關 |
6015 | 南澳海關 | 6018 | 汕關惠來 | 6019 | 汕關聯成 |
6020 | 汕關港口 | 6021 | 潮州海關 | 6022 | 饒平海關 |
6028 | 潮陽海關 | 6031 | 汕尾海關 | 6032 | 汕關海城 |
6033 | 汕關陸豐 | 6038 | 汕關快件 | 6041 | 梅州海關 |
6042 | 梅州興寧 | 6400 | 海口關區 | 6401 | 海口海關 |
6402 | 三亞海關 | 6403 | 八所海關 | 6404 | 洋浦海關 |
6405 | 海保稅區 | 6406 | 清瀾海關 | 6407 | 美蘭機場 |
6700 | 湛江關區 | 6701 | 湛江海關 | 6702 | 茂名海關 |
6703 | 徐聞海關 | 6704 | 湛江南油 | 6705 | 湛江水東 |
6706 | 湛江吳川 | 6707 | 湛江廉江 | 6708 | 湛江高州 |
6709 | 湛江信宜 | 6710 | 東海島組 | 6711 | 霞山海關 |
6712 | 湛江霞海 | 6713 | 湛江機場 | 6714 | 湛江博賀 |
