报关代码
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
- 该条目对应的页面分类是报关代码。
目录 |
[编辑]
监管方式代码 | 监管方式代码简称 | 监管方式代码全称 |
---|---|---|
110 | 一般贸易 | 一般贸易 |
130 | 易货贸易 | 易货贸易 |
139 | 旅游购物商品 | 用于旅游者五万美元以下的出口小批量订货 |
200 | 料件放弃 | 主动放弃交由海关处理的来料或进料加工料件 |
214 | 来料加工 | 来料加工装配贸易进口料件及加工出口货物 |
245 | 来料料件内销 | 来料加工料件转内销 |
255 | 来料深加工 | 来料深加工结转货物 |
258 | 来料余料结转 | 来料加工余料结转 |
265 | 来料料件复出 | 来料加工复运出境的原进口料件 |
300 | 来料料件退换 | 来料加工料件退换 |
314 | 加工专用油 | 国营贸易企业代理来料加工企业进口柴油 |
320 | 不作价设备 | 加工贸易外商提供的不作价进口设备 |
345 | 来料成品减免 | 来料加工成品凭征免税证明转减免税 |
400 | 成品放弃 | 主动放弃交由海关处理的来料及进料加工成品 |
420 | 加工贸易设备 | 加工贸易项下外商提供的进口设备 |
444 | 保区进料成品 | 按成品征税的保税区进料加工成品转内销货物 |
445 | 保区来料成品 | 按成品征税的保税区来料加工成品转内销货物 |
446 | 加工设备内销 | 加工贸易免税进口设备转内销 |
456 | 加工设备结转 | 加工贸易免税进口设备结转 |
466 | 加工设备退运 | 加工贸易免税进口设备退运出境 |
500 | 减免设备结转 | 用于监管年限内减免税设备的结转 |
513 | 补偿贸易 | 补偿贸易 |
544 | 保区进料料件 | 按料件征税的保税区进料加工成品转内销货物 |
545 | 保区来料料件 | 按料件征税的保税区来料加工成品转内销货物 |
615 | 进料对口 | 进料加工(对口合同) |
642 | 进料以产顶进 | 进料加工成品以产顶进 |
644 | 进料料件内销 | 进料加工料件转内销 |
654 | 进料深加工 | 进料深加工结转货物 |
657 | 进料余料结转 | 进料加工余料结转 |
664 | 进料料件复出 | 进料加工复运出境的原进口料件 |
700 | 进料料件退换 | 进料加工料件退换 |
715 | 进料非对口 | 进料加工(非对口合同) |
744 | 进料成品减免 | 进料加工成品凭征免税证明转减免税 |
815 | 低值辅料 | 低值辅料 |
844 | 进料边角料内销 | 进料加工项下边角料转内销 |
845 | 来料边角料内销 | 来料加工项下边角料内销 |
864 | 进料边角料复出 | 进料加工项下边角料复出口 |
865 | 来料边角料复出 | 来料加工项下边角料复出口 |
1039 | 市场采购 | 市场采购贸易方式 |
1139 | 来料边角料复出 | 来料加工项下边角料复出口 |
1200 | 保税间货物 | 海关保税场所及保税区域之间往来的货物 |
1210 | 保税电商 | 保税跨境贸易电子商务 |
1215 | 保税工厂 | 保税工厂 |
1233 | 保税仓库货物 | 保税仓库进出境货物 |
1234 | 保税区仓储转口 | 保税区进出境仓储转口货物 |
1300 | 修理物品 | 进出境修理物品 |
1427 | 出料加工 | 出料加工 |
1500 | 租赁不满一年 | 租期不满一年的租赁贸易货物 |
1523 | 租赁贸易 | 租期在一年及以上的租赁贸易货物 |
1616 | 寄售代销 | 寄售、代销贸易 |
1741 | 免税品 | 免税品 |
1831 | 外汇商品 | 免税外汇商品 |
2025 | 合资合作设备 | 合资合作企业作为投资进口设备物品 |
2225 | 外资设备物品 | 外资企业作为投资进口的设备物品 |
2400 | 外航公务货 | 外国航空公司进口公务货 |
2439 | 常驻机构公用 | 外国常驻机构进口办公用品 |
2600 | 暂时进出货物 | 暂时进出口货物 |
2700 | 展览品 | 进出境展览品 |
2939 | 陈列样品 | 驻华商业机构不复运出口的进口陈列样品 |
3010 | 货样广告品A | 有经营权单位进出口的货样广告品 |
3039 | 货样广告品B | 无经营权单位进出口的货样广告品 |
3100 | 无代价抵偿 | 无代价抵偿进出口货物 |
3339 | 其他进出口免费 | 其他进出口免费提供货物 |
3410 | 承包工程进口 | 对外承包工程进口物资 |
3422 | 对外承包出口 | 对外承包工程出口物资 |
3511 | 援助物资 | 国家和国际组织无偿援助物资 |
3611 | 无偿军援 | 无偿军援 |
3612 | 捐赠物资 | 进出口捐赠物资 |
3910 | 军事装备 | 军事装备 |
4019 | 边境小额 | 边境小额贸易(边民互市贸易除外) |
4039 | 对台小额 | 对台小额贸易 |
4139 | 对台小额商品交易 | 进入对台小额商品交易专用市场的货物 |
4200 | 驻外机构运回 | 我驻外机构运回旧公用物品 |
4239 | 驻外机构购进 | 我驻外机构境外购买运回国的公务用品 |
4400 | 来料成品退换 | 来料加工成品退换 |
4500 | 直接退运 | 直接退运 |
4539 | 进口溢误卸 | 进口溢卸、误卸货物 |
4561 | 退运货物 | 因质量不符、延误交货等原因退运进出境货物 |
4600 | 进料成品退换 | 进料成品退换 |
5000 | 料件进出区 | 用于区内外非实际进出境货物 |
5010 | 出口加工区研发货 | 出口加工区与境外之间进出的研发货物 |
5015 | 区内加工货物 | 加工区内企业从境外进口料件及加工出口成品 |
5033 | 区内仓储货物 | 加工区内仓储企业从境外进口的货物 |
5100 | 成品进出区 | 用于区内外非实际进出境货物 |
5200 | 区内边角调出 | 用于区内外非实际进出境货物 |
5300 | 设备进出区 | 用于区内外非实际进出境货物 |
5335 | 境外设备进区 | 加工区内企业从境外进口的设备物资 |
5361 | 区内设备退运 | 加工区内设备退运境外 |
6033 | 物流中心进出境货 | 保税物流中心与境外之间进出仓储货物 |
9600 | 内贸货物跨境运输 | 内贸货物跨境运输 |
9610 | 跨境电商B2B直接出口 | 跨境电商B2B直接出口的货物 |
9639 | 海关处理货物 | 海关变卖处理的超期未报货物 ,走私违规货物 |
9700 | 后续补税 | 无原始报关单的后续补税 |
9710 | 后续补税 | 无原始报关单的后续补税 |
9739 | 其他贸易 | 其他贸易 |
9800 | 租赁征税 | 租赁期一年及以上的租赁贸易货物的租金 |
9810 | 跨境电商出口海外仓 | 跨境电商出口海外仓的货物 |
9839 | 留赠转卖物品 | 外交机构转售境内或国际活动留赠放弃特批货 |
9900 | 其他 | 其他 |
print(‘报关代码编写’)
[编辑]
代码 | 单位名称 | 代码 | 单位名称 | 代码 | 单位名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台 | 2 | 座 | 3 | 辆 |
4 | 艘 | 5 | 架 | 6 | 套 |
7 | 个 | 8 | 只 | 9 | 头 |
10 | 张 | 11 | 件 | 12 | 支 |
13 | 枝 | 14 | 根 | 15 | 条 |
16 | 把 | 17 | 块 | 18 | 卷 |
19 | 副 | 20 | 片 | 21 | 组 |
22 | 份 | 23 | 幅 | 25 | 双 |
26 | 对 | 27 | 棵 | 28 | 株 |
29 | 井 | 30 | 米 | 31 | 盘 |
32 | 平方米 | 33 | 立方米 | 34 | 筒 |
35 | 千克 | 36 | 克 | 37 | 盆 |
38 | 万个 | 39 | 具 | 40 | 百副 |
41 | 百支 | 42 | 百把 | 43 | 百个 |
44 | 百片 | 45 | 刀 | 46 | 疋 |
47 | 公担 | 48 | 扇 | 49 | 百枝 |
50 | 千只 | 51 | 千块 | 52 | 千盒 |
53 | 千枝 | 54 | 千个 | 55 | 亿支 |
56 | 亿个 | 57 | 万套 | 58 | 千张 |
59 | 万张 | 60 | 千伏安 | 61 | 千瓦 |
62 | 千瓦时 | 63 | 千升 | 67 | 英尺 |
70 | 吨 | 71 | 长吨 | 72 | 短吨 |
73 | 司马担 | 74 | 司马斤 | 75 | 斤 |
76 | 磅 | 77 | 担 | 78 | 英担 |
79 | 短担 | 80 | 两 | 81 | 市担 |
83 | 盎司 | 84 | 克拉 | 85 | 市尺 |
86 | 码 | 88 | 英寸 | 89 | 寸 |
95 | 升 | 96 | 毫升 | 97 | 英加仑 |
98 | 美加仑 | 99 | 立方英尺 | 101 | 立方尺 |
110 | 平方码 | 111 | 平方英尺 | 112 | 平方尺 |
115 | 英制马力 | 116 | 公制马力 | 118 | 令 |
120 | 箱 | 121 | 批 | 122 | 罐 |
123 | 桶 | 124 | 扎 | 125 | 包 |
126 | 箩 | 127 | 打 | 128 | 筐 |
129 | 罗 | 130 | 匹 | 131 | 册 |
132 | 本 | 133 | 发 | 134 | 枚 |
135 | 捆 | 136 | 袋 | 139 | 粒 |
140 | 盒 | 141 | 合 | 142 | 瓶 |
143 | 千支 | 144 | 万双 | 145 | 万粒 |
146 | 千粒 | 147 | 千米 | 148 | 千英尺 |
149 | 百万贝可 | 163 | 部 |
[编辑]
关区代码 | 关区名称 | 关区代码 | 关区名称 | 关区代码 | 关区名称 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 北京关区 | 101 | 机场单证 | 102 | 京监管处 |
103 | 京关展览 | 104 | 京一处 | 105 | 京二处 |
106 | 京关关税 | 107 | 机场库区 | 108 | 京通关处 |
109 | 机场旅检 | 110 | 平谷海关 | 111 | 京五里店 |
112 | 京邮办处 | 113 | 京中关村 | 114 | 京国际局 |
115 | 京东郊站 | 116 | 京信 | 117 | 京开发区 |
118 | 十八里店 | 119 | 机场物流 | 121 | 京调查局 |
123 | 机场调技 | 124 | 北京站 | 125 | 西客站 |
126 | 京加工区 | 127 | 京快件 | 128 | 京顺义办 |
200 | 天津关区 | 201 | 天津海关 | 202 | 新港海关 |
203 | 津开发区 | 204 | 东港海关 | 205 | 津塘沽办 |
206 | 津驻邮办 | 207 | 津机场办 | 208 | 津保税区 |
209 | 蓟县海关 | 210 | 武清海关 | 211 | 津加工区 |
212 | 津物流园 | 213 | 天津东疆 | 220 | 津关税处 |
400 | 石家庄区 | 401 | 石家庄关 | 402 | 秦皇岛关 |
403 | 唐山海关 | 404 | 廊坊海关 | 405 | 保定海关 |
406 | 石关邯办 | 407 | 秦加工区 | 408 | 沧州海关 |
500 | 太原海关 | 501 | 并关监管 | 502 | 并机场关 |
503 | 大同海关 | 504 | 侯马海关 | 600 | 满洲里关 |
601 | 海拉尔关 | 602 | 额尔古纳 | 603 | 满十八里 |
604 | 满赤峰办 | 605 | 满通辽办 | 606 | 满哈沙特 |
607 | 满室韦 | 608 | 满互贸区 | 609 | 满铁路 |
610 | 满市区 | 700 | 呼特关区 | 701 | 呼和浩特 |
702 | 二连海关 | 703 | 包头海关 | 704 | 呼关邮办 |
705 | 二连公路 | 706 | 包头箱站 | 707 | 策克口岸 |
708 | 毛道口岸 | 709 | 满达口岸 | 710 | 珠恩口岸 |
712 | 呼加工区 | 800 | 沈阳关区 | 801 | 沈阳海关 |
802 | 锦州海关 | 803 | 沈驻邮办 | 804 | 沈驻抚顺 |
805 | 沈开发区 | 806 | 沈驻辽阳 | 807 | 沈机场办 |
808 | 沈集装箱 | 809 | 沈阳东站 | 810 | 葫芦岛关 |
811 | 辽沈加区 | 812 | 沈张出加 | 900 | 大连海关 |
901 | 大连港湾 | 902 | 大连机场 | 903 | 连开发区 |
904 | 连加工区 | 905 | 开北良办 | 906 | 连保税区 |
907 | 连物流园 | 908 | 连大窑湾 | 909 | 大连邮办 |
910 | 连保税港 | 930 | 丹东海关 | 931 | 丹本溪办 |
932 | 丹太平湾 | 940 | 营口海关 | 941 | 营盘锦办 |
950 | 鲅鱼圈关 | 960 | 大东港关 | 980 | 鞍山海关 |
1500 | 长春关区 | 1501 | 长春海关 | 1502 | 长开发区 |
1503 | 长白海关 | 1504 | 临江海关 | 1505 | 图们海关 |
1506 | 集安海关 | 1507 | 珲春海关 | 1508 | 吉林海关 |
1509 | 延吉海关 | 1511 | 长春机办 | 1515 | 图们车办 |
1516 | 集海关村 | 1517 | 珲长岭子 | 1518 | 吉关车办 |
1519 | 延吉三合 | 1521 | 一汽场站 | 1525 | 图们桥办 |
1526 | 集安青石 | 1527 | 珲春圈河 | 1529 | 延吉南坪 |
1531 | 长春东站 | 1537 | 珲沙坨子 | 1539 | 延开山屯 |
1547 | 珲加工区 | 1549 | 延古城里 | 1557 | 珲春车办 |
1559 | 延吉邮办 | 1569 | 延吉机办 | 1591 | 长春邮办 |
1593 | 长白邮办 | 1595 | 图们邮办 | 1596 | 集安邮办 |
1900 | 哈尔滨区 | 1901 | 哈尔滨关 | 1902 | 绥关铁路 |
1903 | 黑河海关 | 1904 | 同江海关 | 1905 | 佳木斯关 |
1906 | 牡丹江关 | 1907 | 东宁海关 | 1908 | 逊克海关 |
1909 | 齐齐哈尔 | 1910 | 大庆海关 | 1911 | 密山海关 |
1912 | 虎林海关 | 1913 | 富锦海关 | 1914 | 抚远海关 |
1915 | 漠河海关 | 1916 | 萝北海关 | 1917 | 嘉荫海关 |
1918 | 饶河海关 | 1919 | 哈内陆港 | 1920 | 哈开发区 |
1922 | 哈关邮办 | 1923 | 哈关车办 | 1924 | 哈关机办 |
1925 | 绥关公路 | 2200 | 上海海关 | 2201 | 浦江海关 |
2202 | 吴淞海关 | 2203 | 沪机场关 | 2204 | 闵开发区 |
2205 | 沪车站办 | 2206 | 沪邮局办 | 2207 | 沪稽查处 |
2208 | 宝山海关 | 2209 | 龙吴海关 | 2210 | 浦东海关 |
2211 | 卢湾监管 | 2212 | 奉贤海关 | 2213 | 莘庄海关 |
2214 | 漕河泾发 | 2215 | 虹桥开发 | 2216 | 沪金山办 |
2217 | 嘉定海关 | 2218 | 外高桥关 | 2219 | 杨浦监管 |
2220 | 金山海关 | 2221 | 松江海关 | 2222 | 青浦海关 |
2223 | 南汇海关 | 2224 | 崇明海关 | 2225 | 外港海关 |
2226 | 贸易网点 | 2227 | 普陀区站 | 2228 | 长宁区站 |
2229 | 航交办 | 2230 | 徐汇区站 | 2231 | 洋山市内 |
2232 | 船监管处 | 2233 | 浦东机场 | 2234 | 沪钻交所 |
2235 | 松江加工 | 2236 | 洋山芦潮 | 2237 | 松江 B 区 |
2238 | 青浦加工 | 2239 | 闵行加工 | 2240 | 漕河泾加 |
2241 | 沪业一处 | 2242 | 沪业二处 | 2243 | 沪业三处 |
2244 | 上海快件 | 2245 | 沪金桥办 | 2246 | 保税物流 |
2247 | 沪化工区 | 2248 | 洋山港区 | 2249 | 洋山保税 |
2300 | 南京海关 | 2301 | 连云港关 | 2302 | 南通海关 |
2303 | 苏州海关 | 2304 | 无锡海关 | 2305 | 张家港关 |
2306 | 常州海关 | 2307 | 镇江海关 | 2308 | 新生圩关 |
2309 | 盐城海关 | 2310 | 扬州海关 | 2311 | 徐州海关 |
2312 | 江阴海关 | 2313 | 张保税区 | 2314 | 苏工业区 |
2315 | 淮安海关 | 2316 | 泰州海关 | 2317 | 禄口机办 |
2318 | 南京现场 | 2321 | 常溧阳办 | 2322 | 镇丹阳办 |
2324 | 常熟海关 | 2325 | 昆山海关 | 2326 | 吴江海关 |
2327 | 太仓海关 | 2328 | 苏吴县办 | 2329 | 通启东办 |
2330 | 泰泰兴办 | 2331 | 锡宜兴办 | 2332 | 锡锡山办 |
2333 | 南通关办 | 2335 | 昆山加工 | 2336 | 苏园加工 |
2337 | 连开发办 | 2338 | 苏关邮办 | 2339 | 南通加工 |
2340 | 无锡加工 | 2341 | 连关加工 | 2342 | 南京加工 |
2343 | 宁南加工 | 2344 | 苏高加工 | 2345 | 镇江加工 |
2346 | 苏园物流 | 2347 | 苏园B区 | 2348 | 张物流园 |
2349 | 宁关邮办 | 2350 | 苏高物流 | 2351 | 江宁办 |
2352 | 龙潭物流 | 2353 | 常关出加 | 2354 | 扬关出加 |
2355 | 常熟出加 | 2356 | 吴江出加 | 2357 | 常关武办 |
2358 | 苏园保税 | 2359 | 吴中出加 | 2360 | 盐关港办 |
2900 | 杭州关区 | 2901 | 杭州海关 | 2903 | 温州海关 |
2904 | 舟山海关 | 2905 | 台州海关 | 2906 | 绍兴海关 |
2907 | 湖州海关 | 2908 | 嘉兴海关 | 2909 | 杭经开关 |
2910 | 杭州机场 | 2911 | 杭关邮办 | 2912 | 杭关萧办 |
2915 | 丽水海关 | 2916 | 杭州快件 | 2917 | 衢州海关 |
2918 | 杭关余办 | 2919 | 杭富阳办 | 2920 | 金华海关 |
2921 | 金关义办 | 2922 | 金关永办 | 2931 | 温关邮办 |
2932 | 温经开关 | 2933 | 温关机办 | 2934 | 温关鳌办 |
2935 | 温关瑞办 | 2936 | 温关乐办 | 2941 | 舟关嵊办 |
2951 | 台关临办 | 2952 | 台关温办 | 2961 | 绍关虞办 |
2962 | 绍关诸办 | 2981 | 嘉关乍办 | 2982 | 嘉关善办 |
2983 | 嘉兴加工 | 2984 | 嘉关宁办 | 2991 | 杭加工区 |
3100 | 宁波关区 | 3101 | 宁波海关 | 3102 | 镇海海关 |
3103 | 甬开发区 | 3104 | 北仑海关 | 3105 | 甬保税区 |
3106 | 大榭海关 | 3107 | 甬驻余办 | 3108 | 甬驻慈办 |
3109 | 甬机场办 | 3110 | 象山海关 | 3111 | 甬加工区 |
3112 | 甬物流区 | 3113 | 慈加工区 | 3300 | 合肥海关 |
3301 | 芜湖海关 | 3302 | 安庆海关 | 3303 | 马鞍山关 |
3304 | 黄山海关 | 3305 | 蚌埠海关 | 3306 | 铜陵海关 |
3307 | 阜阳海关 | 3310 | 合肥现场 | 3312 | 芜关加办 |
3500 | 福州关区 | 3501 | 马尾海关 | 3502 | 福清海关 |
3503 | 宁德海关 | 3504 | 三明海关 | 3505 | 福保税区 |
3506 | 莆田海关 | 3507 | 福关机办 | 3508 | 福榕通办 |
3509 | 福关邮办 | 3510 | 南平海关 | 3511 | 武夷山关 |
3513 | 福现业处 | 3518 | 福关鳌办 | 3519 | 福关马港 |
3520 | 福州加工 | 3521 | 福清加工 | 3700 | 厦门关区 |
3701 | 厦门海关 | 3702 | 泉州海关 | 3703 | 漳州海关 |
3704 | 东山海关 | 3705 | 石狮海关 | 3706 | 龙岩海关 |
3707 | 厦肖厝关 | 3710 | 厦高崎办 | 3711 | 东渡海关 |
3712 | 厦海沧办 | 3713 | 厦驻邮办 | 3714 | 象屿保税 |
3715 | 机场海关 | 3716 | 厦同安办 | 3717 | 厦物流园 |
3718 | 泉州加工 | 3719 | 厦门加工 | 3722 | 大嶝监管 |
3777 | 厦稽查处 | 3788 | 厦侦查局 | 4000 | 南昌关区 |
4001 | 南昌海关 | 4002 | 九江海关 | 4003 | 赣州海关 |
4004 | 景德镇关 | 4005 | 吉安海关 | 4006 | 昌北机办 |
4007 | 洪关高新 | 4008 | 洪关龙南 | 4009 | 新余海关 |
4010 | 浔关区办 | 4011 | 洪关区办 | 4200 | 青岛海关 |
4201 | 烟台海关 | 4202 | 日照海关 | 4203 | 龙口海关 |
4204 | 威海海关 | 4205 | 济南海关 | 4206 | 潍坊海关 |
4207 | 淄博海关 | 4208 | 烟加B区 | 4209 | 荣成海关 |
4210 | 青保税区 | 4211 | 济宁海关 | 4212 | 泰安海关 |
4213 | 临沂海关 | 4214 | 青前湾港 | 4215 | 青菏泽办 |
4216 | 东营海关 | 4217 | 青枣庄办 | 4218 | 青开发区 |
4219 | 蓬莱海关 | 4220 | 青机场关 | 4221 | 烟机场办 |
4222 | 莱州海关 | 4223 | 青邮局办 | 4224 | 龙长岛办 |
4225 | 威开发区 | 4226 | 青聊城办 | 4227 | 青岛大港 |
4228 | 烟关快件 | 4229 | 德州海关 | 4230 | 青物流园 |
4231 | 烟开发区 | 4232 | 日岚山办 | 4233 | 济机场办 |
4234 | 济加工区 | 4235 | 济邮局办 | 4236 | 荣龙眼办 |
4237 | 济通关处 | 4238 | 威海快件 | 4239 | 潍诸城办 |
4240 | 青关快件 | 4241 | 烟加工区 | 4242 | 威加工区 |
4243 | 济曲阜办 | 4244 | 青滨州办 | 4245 | 烟台邮办 |
4246 | 青加工区 | 4247 | 威机场办 | 4248 | 青莱芜办 |
4249 | 潍加工区 | 4250 | 青西加区 | 4600 | 郑州关区 |
4601 | 郑州海关 | 4602 | 洛阳海关 | 4603 | 南阳海关 |
4604 | 郑州机办 | 4605 | 郑州邮办 | 4606 | 郑铁东办 |
4607 | 郑安阳办 | 4608 | 郑加工区 | 4609 | 郑关商办 |
4610 | 周口海关 | 4700 | 武汉海关 | 4701 | 宜昌海关 |
4702 | 荆州海关 | 4703 | 襄樊海关 | 4704 | 黄石海关 |
4705 | 武汉沌口 | 4706 | 宜三峡办 | 4707 | 鄂加工区 |
4708 | 武关江办 | 4710 | 武关货管 | 4711 | 武关江岸 |
4712 | 武关机场 | 4713 | 武关邮办 | 4716 | 十堰海关 |
4718 | 东湖海关 | 4900 | 长沙关区 | 4901 | 衡阳海关 |
4902 | 岳阳海关 | 4903 | 衡关郴办 | 4904 | 常德海关 |
4905 | 长沙海关 | 4906 | 株洲海关 | 4907 | 韶山海关 |
4908 | 湘关机办 | 4909 | 株关醴办 | 4910 | 郴加工区 |
5000 | 广东分署 | 5100 | 广州海关 | 5101 | 广州新风 |
5103 | 清远海关 | 5104 | 清远英德 | 5105 | 新风白云 |
5106 | 小虎码头 | 5107 | 肇庆封开 | 5108 | 肇庆德庆 |
5109 | 新风窖心 | 5110 | 南海海关 | 5111 | 南海官窑 |
5112 | 南海九江 | 5113 | 南海北村 | 5114 | 南海平洲 |
5116 | 南海业务 | 5117 | 桂江车场 | 5118 | 平洲旅检 |
5119 | 南海三山 | 5120 | 广州内港 | 5121 | 内港芳村 |
5122 | 内港洲嘴 | 5123 | 内港四仓 | 5125 | 从化海关 |
5126 | 内港赤航 | 5130 | 广州萝岗 | 5131 | 花都海关 |
5132 | 花都码头 | 5133 | 萝岗石牌 | 5134 | 穗保税处 |
5135 | 穗稽查处 | 5136 | 穗统计处 | 5137 | 穗价格处 |
5138 | 穗调查局 | 5139 | 穗监管处 | 5140 | 穗关税处 |
5141 | 广州机场 | 5142 | 民航快件 | 5143 | 广州车站 |
5144 | 穗州头咀 | 5145 | 广州邮办 | 5146 | 穗交易会 |
5147 | 穗邮办监 | 5148 | 穗大郎站 | 5149 | 大铲海关 |
5150 | 顺德海关 | 5151 | 顺德保税 | 5152 | 顺德食出 |
5153 | 顺德车场 | 5154 | 北窖车场 | 5155 | 顺德旅检 |
5157 | 陈村车场 | 5158 | 顺德勒流 | 5160 | 番禺海关 |
5161 | 沙湾车场 | 5162 | 番禺旅检 | 5163 | 番禺货柜 |
5164 | 番禺船舶 | 5165 | 南沙旅检 | 5166 | 南沙新港 |
5167 | 南沙货港 | 5168 | 番禺保税 | 5169 | 番禺东发 |
5170 | 肇庆海关 | 5171 | 肇庆高要 | 5172 | 肇庆车场 |
5173 | 肇庆保税 | 5174 | 肇庆旅检 | 5175 | 肇庆码头 |
5176 | 肇庆四会 | 5177 | 肇庆三榕 | 5178 | 云浮海关 |
5179 | 罗定海关 | 5180 | 佛山海关 | 5181 | 高明海关 |
5182 | 佛山澜石 | 5183 | 三水码头 | 5184 | 佛山窖口 |
5185 | 佛山快件 | 5186 | 佛山保税 | 5187 | 佛山车场 |
5188 | 佛山火车 | 5189 | 佛山新港 | 5190 | 韶关海关 |
5191 | 韶关乐昌 | 5192 | 三水海关 | 5193 | 三水车场 |
5194 | 三水港 | 5195 | 审单中心 | 5196 | 云浮六都 |
5197 | 机场旅检 | 5198 | 穗河源关 | 5199 | 穗技术处 |
5200 | 黄埔关区 | 5201 | 埔老港办 | 5202 | 埔新港办 |
5203 | 新塘海关 | 5204 | 东莞海关 | 5205 | 太平海关 |
5206 | 惠州海关 | 5207 | 凤岗海关 | 5208 | 埔开发区 |
5210 | 埔红海办 | 5211 | 河源海关 | 5212 | 新沙海关 |
5213 | 埔长安办 | 5214 | 常平办事处 | 5216 | 沙田办 |
5217 | 寮步车场 | 5218 | 江龙车场 | 5300 | 深圳海关 |
5301 | 皇岗海关 | 5302 | 罗湖海关 | 5303 | 沙头角关 |
5304 | 蛇口海关 | 5305 | 深关现场 | 5306 | 笋岗海关 |
5307 | 南头海关 | 5308 | 沙湾海关 | 5309 | 布吉海关 |
5310 | 淡水办 | 5311 | 深关车站 | 5312 | 深监管处 |
5313 | 深调查局 | 5314 | 深关邮办 | 5315 | 惠东海关 |
5316 | 大鹏海关 | 5317 | 深关机场 | 5318 | 梅林海关 |
5319 | 同乐海关 | 5320 | 文锦渡关 | 5321 | 福保税关 |
5322 | 沙保税关 | 5323 | 深审单处 | 5324 | 深审价办 |
5325 | 深关税处 | 5326 | 深数统处 | 5327 | 深法规处 |
5328 | 深规范处 | 5329 | 深保税处 | 5330 | 盐保税关 |
5331 | 三门岛办 | 5332 | 深财务处 | 5333 | 深侦查局 |
5334 | 深稽查处 | 5335 | 深技术处 | 5336 | 深办公室 |
5337 | 大亚湾核 | 5338 | 惠州港关 | 5339 | 深加工区 |
5340 | 深关特办 | 5341 | 深惠州关 | 5342 | 深红海办 |
5343 | 深盐物流 | 5344 | 惠石化办 | 5345 | 深圳湾关 |
5346 | 深机快件 | 5700 | 拱北关区 | 5701 | 拱稽查处 |
5710 | 拱关闸办 | 5720 | 中山海关 | 5721 | 中山港 |
5724 | 中石岐办 | 5725 | 坦洲货场 | 5727 | 中小揽办 |
5728 | 神湾办 | 5730 | 拱香洲办 | 5740 | 湾仔海关 |
5741 | 湾仔船舶 | 5750 | 九洲海关 | 5760 | 拱白石办 |
5770 | 斗门海关 | 5771 | 斗井岸办 | 5772 | 斗平沙办 |
5780 | 高栏海关 | 5790 | 拱监管处 | 5791 | 拱跨工区 |
5792 | 拱保税区 | 5793 | 万山海关 | 5795 | 横琴海关 |
5798 | 拱行监邮 | 5799 | 拱行监处 | 6000 | 汕头海关 |
6001 | 汕关货一 | 6002 | 汕关货二 | 6003 | 汕关行邮 |
6004 | 汕关机场 | 6006 | 汕关保税 | 6007 | 汕关业务 |
6008 | 汕保税区 | 6009 | 汕关邮包 | 6011 | 揭阳海关 |
6012 | 汕关普宁 | 6013 | 澄海海关 | 6014 | 广澳海关 |
6015 | 南澳海关 | 6018 | 汕关惠来 | 6019 | 汕关联成 |
6020 | 汕关港口 | 6021 | 潮州海关 | 6022 | 饶平海关 |
6028 | 潮阳海关 | 6031 | 汕尾海关 | 6032 | 汕关海城 |
6033 | 汕关陆丰 | 6038 | 汕关快件 | 6041 | 梅州海关 |
6042 | 梅州兴宁 | 6400 | 海口关区 | 6401 | 海口海关 |
6402 | 三亚海关 | 6403 | 八所海关 | 6404 | 洋浦海关 |
6405 | 海保税区 | 6406 | 清澜海关 | 6407 | 美兰机场 |
6700 | 湛江关区 | 6701 | 湛江海关 | 6702 | 茂名海关 |
6703 | 徐闻海关 | 6704 | 湛江南油 | 6705 | 湛江水东 |
6706 | 湛江吴川 | 6707 | 湛江廉江 | 6708 | 湛江高州 |
6709 | 湛江信宜 | 6710 | 东海岛组 | 6711 | 霞山海关 |
6712 | 湛江霞海 | 6713 | 湛江机场 | 6714 | 湛江博贺 |
6800 | 江门关区 | 6810 | 江门海关 | 6811 | 江门高沙 |
6812 | 江门外海 | 6813 | 江门旅检 | 6816 | 江门车场 |
6817 | 江门保税 | 6820 | 新会海关 | 6821 | 新会港 |
6827 | 新会稽查 | 6830 | 台山海关 | 6831 | 台公益港 |
6837 | 台山稽查 | 6840 | 开平海关 | 6841 | 开平码头 |
6847 | 开平稽查 | 6850 | 恩平海关 | 6851 | 恩平港 |
6857 | 恩平稽查 | 6860 | 鹤山海关 | 6861 | 鹤山码头 |
6867 | 鹤山稽查 | 6870 | 阳江海关 | 6871 | 阳江港 |
6872 | 阳江车场 | 6877 | 阳江稽查 | 7200 | 南宁关区 |
7201 | 南宁海关 | 7202 | 北海海关 | 7203 | 梧州海关 |
7204 | 桂林海关 | 7205 | 柳州海关 | 7206 | 防城海关 |
7207 | 东兴海关 | 7208 | 凭祥海关 | 7209 | 贵港海关 |
7210 | 水口海关 | 7211 | 龙邦海关 | 7212 | 钦州海关 |
7213 | 桂林机办 | 7214 | 北海加工 | 7900 | 成都关区 |
