全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,047个条目

2008福布斯中國頂尖企業榜

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

2008福布斯中國頂尖企業榜

08
排名
07
排名
公司名稱總部所在地主營業務2005-2007年2007年
銷售增長率
3年加權平均(%)
利潤增長率
3年加權平均(%)
總資產回報率
3年加權平均(%)
凈資產回報率
3年加權平均(%)
銷售利潤率
3年加權平均(%)
銷售收入
(億元)
利潤
(億元)
總資產
(億元)
1/中國平安廣東深圳保險銀行證券信托等金融業務75 128 2 14 7.8 1,652 150.9 6,511
215聯想控股北京IT、投資、房地產14 1,274 2 8 0.8 1,466 19.6 682
3/日照鋼鐵山東日照鋼鐵生產與銷售84 228 21 64 20.0 226 58.7 228
421海爾集團山東青島家用電器及電腦、手機等產品的製造8 64 2 7 0.9 1,182 14.0 660
516沙鋼集團江蘇張家港鋼鐵生產與銷售55 106 8 28 6.9 859 67.4 728
63魏橋創業山東濱州紡織、服裝、鋁電35 71 8 23 5.8 662 44.8 433
719美的集團廣東佛山家電製造、房地產開發物流28 96 6 21 3.6 675 28.9 358
89華為技術廣東深圳研產通訊網路技術與產品44 16 6 17 5.7 885 43.2 731
91蘇寧電器江蘇南京家電、電腦及通信產品連鎖零售60 104 9 29 3.2 402 14.7 162
1070三一集團湖南長沙工程建築設備、農業機械及重型卡車生產60 206 15 36 20.8 135 39.2 189
117復星國際上海鋼鐵、房地產、金融醫葯及零售22 136 6 19 12.7 320 55.1 670
122紫金礦業福建龍岩黃金、銅等有色金屬的開采冶煉107 81 15 44 18.1 144 25.5 168
13/中信泰富香港基礎設施、房地產、金融、投資、零售16 48 10 17 20.4 421 101.5 1,000
148娃哈哈集團浙江杭州食品、飲料37 48 16 30 10.7 258 29.1 171
1518碧桂園廣東佛山大型住宅區項目開發與經營100 164 9 54 20.0 177 41.4 386
1622格力電器廣東珠海空調等家電生產銷售50 76 4 21 3.0 380 12.7 255
1712萬科企業廣東深圳大眾住宅房地產開發89 103 5 16 13.0 355 48.4 1,001
1813國美電器北京家電及通信產品等連鎖零售60 47 4 16 2.9 425 11.3 298
19/百麗國際廣東深圳女裝鞋為主的生產及零售145 174 17 25 16.0 117 19.8 135
20/信發鋁電山東聊城發電、供熱、電解鋁等113 109 9 22 11.7 255 27.8 443
215東方希望上海飼料生產、鋁電、投資30 63 16 38 10.4 185 20.8 126
2211富力地產廣東廣州房地產開發與經營55 122 9 34 28.5 148 53.0 542
236金田投資控股(原金田銅業)浙江寧波銅冶煉、銅加工63 1 13 32 2.5 320 4.8 55
2445南山集團山東龍口紡織服裝、金屬製品生產61 38 9 15 11.1 256 25.5 266
2526中興通訊廣東深圳綜合性通信設備製造36 29 3 10 3.9 348 12.5 410
2636西洋集團遼寧海城複合肥、鋼鐵生產58 41 13 22 8.6 200 15.9 111
27/新希望集團四川成都飼料、金融、房地產、化工和乳製品49 41 7 15 5.5 281 15.0 249
2810民生銀行北京商業銀行金融服務4 57 1 16 18.9 252 63.4 9,198
29/雙匯發展河南漯河肉類食品加工34 23 13 24 2.8 218 5.6 40
3024河北敬業集團河北石家莊鋼鐵、專用化學產品製造及發電等51 17 11 24 4.1 211 7.1 73
3117蒙牛集團內蒙古呼和浩特乳製品生產和銷售38 39 9 21 4.4 213 9.4 97
3223文豐鋼鐵河北武安煉鋼、專用化學產品製造41 39 18 44 11.0 120 12.8 64
3332比亞迪廣東深圳電池、電子組件生產及汽車製造76 70 6 17 8.0 212 16.1 293
3428萬向集團浙江杭州汽車零部件生產銷售14 16 4 7 2.7 336 9.2 278
35/西部礦業青海西寧鉛鋅銅等有色金屬的開采與冶煉30 73 12 33 18.0 87 17.3 158
3630世茂房地產上海房地產開發、物業管理及酒店經營82 103 9 24 39.1 93 40.9 393
3735橫店集團浙江東陽電子電氣、醫葯化工、影視娛樂8 12 6 13 6.8 171 11.8 186
3844玖龍紙業廣東東莞箱板原紙生產38 148 8 17 17.0 98 20.0 204
3952格蘭仕集團廣東佛山微波爐、空調等家電製造37 7 5 20 3.0 221 5.0 133
4034中國東方集團北京綜合性鋼鐵生產製造28 16 12 18 9.4 135 11.6 102
4155深圳發展銀行廣東深圳商業銀行金融服務29 159 1 18 19.0 108 26.5 3,525
4259波司登江蘇常熟紡織服裝51 48 23 103 11.7 56 6.2 32
43/SOHO中國北京房地產開發經營181 300 8 27 23.7 70 19.7 235
4431無錫尚德江蘇無錫太陽能電池及光伏發電系統製造126 122 9 16 14.3 98 12.5 143
4543合生創展廣東廣州房地產開發、物業發展及投資36 82 7 20 26.6 104 32.9 449
46/騰訊廣東深圳互聯網、移動及通信增值服務57 71 21 27 38.9 38 15.7 70
47/揚子江藥業江蘇泰州醫葯產品開發及生產16 10 16 21 6.8 131 8.5 57
4825雅居樂地產廣東中山住宅房地產開發、商用物業管理44 55 8 21 19.4 103 21.0 287
49/新世紀造船江蘇靖江民用鋼質船舶設計和製造98 275 9 78 8.5 67 7.9 55
5080雨潤食品江蘇南京鮮肉、凍肉等肉製品生產加工44 50 14 20 9.8 81 8.1 60
5148叢林集團山東龍口建材化工、冶金、電力等35 10 23 35 14.7 86 10.9 49
5233吉利集團浙江杭州汽車及相關汽車零件的製造、貿易50 54 7 15 6.9 106 7.1 97
5327西水橡膠集團山東東營車輛、飛機及工程機械輪胎生產銷售46 41 15 33 11.7 72 8.3 69
5451山東萬達集團山東東營機電、化工、輪胎、地產開發40 20 13 30 7.2 96 6.0 50
5565李寧公司北京運動服裝及配件生產銷售34 60 15 23 9.8 43 4.7 28
56/桐昆集團浙江桐鄉聚酯和滌綸長絲製造、房地產開發25 180 8 19 2.5 111 4.1 31
5742中國龍工上海輪式裝載機及基建機械41 55 14 26 13.0 53 6.3 65
5839江蘇遠東集團江蘇宜興電線電纜、醫葯、房地產、投資54 7 8 31 4.5 120 3.6 55
5964江蘇陽光集團江蘇江陰毛紡、服裝、生物醫葯、熱電15 21 7 14 5.8 133 7.9 101
6067五徵集團山東日照車輛及農業裝備製造19 12 25 42 4.7 72 3.2 15
6172雅戈爾浙江寧波紡織服裝、房地產、投資22 163 6 16 23.8 70 24.8 353
62/安踏體育福建晉江運動鞋及服飾132 246 13 34 13.6 32 5.4 46
63/龍大食品山東萊陽農產品加工及出口23 39 4 8 2.5 40 1.1 28
6472萍鄉鋼鐵江西萍鄉鋼材生產23 41 4 12 2.5 139 3.9 100
65/特變電工新疆昌吉變壓器裝備製造、太陽能光伏組件生產45 123 4 16 4.7 89 5.4 100
6685福耀玻璃福建福清汽車安全玻璃和工業技術玻璃生產33 52 9 23 16.3 52 9.2 95
6792修正藥業吉林長春中成藥製造34 13 17 22 10.8 57 5.5 30
6886長城汽車河北保定SUV、皮卡系列整車及零部件製造46 42 10 15 12.9 76 9.4 101
6956恆安國際福建晉江生活用紙製品及日化護膚品製造29 39 12 21 17.0 53 9.4 80
7095海馬股份海南海口汽車及汽車發動機86 268 6 17 4.1 85 4.9 83
7157德龍控股北京礦產開發、鋼鐵生產、貿易及投資46 -8 13 35 10.0 78 4.7 64
72/揚子江造船江蘇江陰民用船舶製造61 81 7 89 20.9 39 8.7 145
73/北京銀行北京區域性商業銀行金融服務34 47 1 17 41.1 76 33.5 3,542
74/新安股份浙江建德農藥、有機硅材料及精細化工31 51 15 31 11.9 38 4.9 32
75/步步高商業連鎖湖南湘潭超市、百貨連鎖零售37 34 9 34 3.0 42 1.2 15
76/三鹿集團河北石家莊液體乳及乳製品製造16 -11 12 21 3.2 100 2.2 26
7791遼寧忠旺集團遼寧遼陽塑型材、鋁型材等鋁加工材料生產38 50 9 18 13.4 75 10.6 99
7877西王集團山東濱州澱粉糖生產等56 18 5 11 4.3 105 3.7 91
79/超大現代農業福建福州農產品 、副食品的生產與銷售及畜牧33 20 14 20 48.3 38 17.3 127
8082華泰集團山東東營新聞紙等紙類產品生產26 21 7 19 8.5 101 8.3 114
81/華盛江泉集團山東臨沂日用陶瓷、建築材料生產等9 16 7 14 5.5 106 6.0 81
8288太陽紙業山東兗州造紙及紙製品業1 23 5 16 6.5 51 3.8 72
83/分眾傳媒上海數字戶外、互聯網廣告手機廣告149 122 8 9 33.1 37 10.6 156
84/大東南集團浙江諸暨功能性塑料製品生產33 43 13 23 5.8 80 4.9 32
8594雙良集團江蘇江陰空調鍋爐等設備製造、化工新材料28 34 6 14 8.1 85 7.2 106
8678海亮集團浙江諸暨銅管、銅棒等銅材加工23 27 9 23 4.6 90 4.3 63
87/江西賽維江西新餘太陽能多晶硅鑄錠及多晶矽片生產350(1)403(1)8 25 26.6 37 10.2 96
88/力帆實業重慶摩托車、汽車製造31 65 6 24 2.0 93 2.2 26
8998宇通客車河南鄭州大中型客車生產42 53 6 15 4.6 79 3.8 79
90/魯花集團山東萊陽以花生油為主的食用油生產及銷售36 56 10 34 8.4 58 5.4 51
9162福田雷沃國際重工山東濰坊工程機械、農業裝備、車輛製造18 0 7 28 2.7 93 2.2 41
9275金髮科技廣東廣州高性能改性塑料研發、生產和銷售37 49 8 19 6.1 64 4.0 60
93/海鑫鋼鐵山西運城鋼鐵、水泥生產、投資17 80 3 6 3.3 96 3.2 105
94/無錫興達江蘇無錫可發性聚苯乙烯樹脂(EPS)生產34 41 10 28 2.2 76 1.6 16
95/中孚實業河南鞏義電解鋁及鋁型材產銷、火力發電59 214 7 19 7.8 51 5.5 54
9620綠城中國浙江杭州住宅物業開發和經營44 16 5 31 18.7 57 9.2 329
974巨集達股份四川什邡冶金、化工、礦山開采35 73 8 25 10.3 56 5.5 79
9879張裕集團山東煙臺葡萄酒等酒類製造29 32 14 22 11.1 50 5.6 39
9974江蘇綜藝集團江蘇通州電子電路、軟體開發19 4 19 26 12.2 57 6.5 34
100/龍盛控股浙江上虞染料化工、鋼鐵、房地產38 25 11 17 7.9 70 5.2 51

  資料來源:Forbes China Research, Reuters, Wind, Companies 註:(1)為2006、2007年兩年增長數據。

  調研及排名方法說明

  本調查為《福布斯》中文版針對中國上規模企業進行的獨立調研。

  調研範圍:2007年銷售額超過30億元、主營業務在中國大陸的非國有企業。

  排名依據:根據候選企業在2005-2007三年間的回報率指標(總資產回報率凈資產回報率)、增長性指標(銷售增長率、利潤增長率)和贏利性指標(銷售利潤率)進行加權計算,並根據企業過去3年的銷售規模進行調整,從而得出本排名。

  本榜單海外上市公司數據來自路透(Reuters);中國內地上市公司數據來自萬得資訊(Wind)

本條目對我有幫助3
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

Angle Roh,Vulture,Dan,泡芙小姐,Yixi,连晓雾,方小莉,y桑,刘维燎.

評論(共3條)

提示:評論內容為網友針對條目"2008福布斯中國頂尖企業榜"展開的討論,與本站觀點立場無關。
121.13.248.* 在 2008年9月19日 17:35 發表

廣東17,山東17,江蘇13,浙江12

回複評論
121.13.248.* 在 2008年9月19日 17:37 發表

北京9,上海5

回複評論
60.190.130.* 在 2009年4月21日 12:38 發表

沒有一家的溫州的

回複評論

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群
下载APP

闽公网安备 35020302032707号