2019年《福布斯》全球上市公司2000強
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2019年《福布斯》全球上市公司2000強(The World's 2,000 Largest Public Companies 2019)
目錄 |
2019年05月16日,福布斯發佈全球企業2000強,《福布斯》發佈了2019年全球上市公司2000強榜單,這也是《福布斯》第十七次發佈這一榜單。
中國工商銀行連續第7年摘得頭名。這家強大的國有金融集團旗下資產超過4萬億美元,員工數量將近50萬人。過去一年對金融業整體而言也是相當好的一年:中國“四大行”中剩餘三家均位列前十。摩根大通則攀升至第2位,這是因為幾次重大減稅在一定程度上導致利潤上漲。
上榜公司分佈在61個國家與地區。其中,美國上榜公司數量最多,有575家;中國內地及中國香港有309家上榜公司;日本則有223家公司上榜。這樣的分佈與2003年福布斯首次發佈全球企業2000強榜單時的情況大相徑庭。該年,美國涌現了776家上榜企業,中國內地及中國香港則僅占43家。值得一提的是,過去一年僅有三個國家進入2000強的企業數在提升,其中,美國較上一年度增加了16家,中國較上一年增加了18家。
2019年的榜單也可見幾項顯著調整,譬如,AT&T於2018年6月以850億美元收購時代華納;數月後,CVS Health以700億美元收購保險業巨頭Aetna。另外,新上市的Lyft也榜上有名,其IPO是今年幾樁重大IPO之一。
中國首次成為Top 10榜單中擁有企業最多的國家,占據了半壁江山。除了中國工商銀行,中國“四大行”中剩餘三家(中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行)均位列前十。中國平安則是“四大行”之外,唯一進入Top 10的中國企業。
其他排名前十的美國企業分別為:美國銀行、蘋果和富國銀行。來自荷蘭的皇家殼牌則是唯一上榜的非中美企業。
從行業分佈來看,銀行和金融業上榜企業最多,共有453家上榜,占據了榜單超五分之一的位置。建築、石油和天然氣行業上榜企業數量位列第三、第四位,分別有123家和110家。
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000
排名 | 公司 | 公司英文 | 國家/地區 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國工商銀行 | ICBC | China | $175.9 B | $45.2 B | $4,034.5 B | $305.1 B |
2 | 摩根大通 | JPMorgan Chase | United States | $132.9 B | $32.7 B | $2,737.2 B | $368.5 B |
3 | 中國建設銀行 | China Construction Bank | China | $150.3 B | $38.8 B | $3,382.4 B | $225 B |
4 | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of China | China | $137.5 B | $30.9 B | $3,293.1 B | $197 B |
5 | 美國銀行 | Bank of America | United States | $111.9 B | $28.5 B | $2,377.2 B | $287.3 B |
6 | 蘋果 | Apple | United States | $261.7 B | $59.4 B | $373.7 B | $961.3 B |
7 | 平安保險集團 | Ping An Insurance Group | China | $151.8 B | $16.3 B | $1,038.3 B | $220.2 B |
8 | 中國銀行 | Bank of China | China | $126.7 B | $27.5 B | $3,097.6 B | $143 B |
9 | 荷蘭皇家殼牌 | Royal Dutch Shell | Netherlands | $382.6 B | $23.3 B | $399.2 B | $264.9 B |
10 | 富國銀行 | Wells Fargo | United States | $101.5 B | $23.1 B | $1,887.8 B | $214.7 B |
11 | 埃克森美孚 | ExxonMobil | United States | $279.2 B | $20.8 B | $346.2 B | $343.4 B |
12 | 美國電話電報公司 | AT&T | United States | $170.8 B | $19.4 B | $531.9 B | $233.3 B |
13 | 三星電子 | Samsung Electronics | South Korea | $221.5 B | $39.9 B | $304.1 B | $272.4 B |
14 | 花旗集團 | Citigroup | United States | $100 B | $17.9 B | $1,958.4 B | $161.1 B |
15 | 豐田汽車 | Toyota Motor | Japan | $272.1 B | $17.2 B | $465.6 B | $176.6 B |
16 | 微軟 | Microsoft | United States | $118.2 B | $33.5 B | $258.9 B | $946.5 B |
17 | Alphabet | Alphabet | United States | $137 B | $30.7 B | $232.8 B | $863.2 B |
18 | 大眾汽車集團 | Volkswagen Group | Germany | $278.2 B | $14 B | $553.5 B | $92 B |
19 | 雪佛龍公司 | Chevron | United States | $158.7 B | $14.8 B | $253.9 B | $228.3 B |
20 | 威瑞森通訊 | Verizon Communications | United States | $130.9 B | $15.5 B | $264.8 B | $239.7 B |
21 | 匯豐控股 | HSBC Holdings | United Kingdom | $64.3 B | $13.7 B | $2,558.1 B | $175.5 B |
22 | 中石油 | PetroChina | China | $322.8 B | $8 B | $354.3 B | $198.7 B |
23 | 安聯 | Allianz | Germany | $118.8 B | $8.8 B | $1,060.2 B | $102.3 B |
24 | 英國石油公司 | BP | United Kingdom | $299.1 B | $9.3 B | $282.2 B | $149.5 B |
25 | 道達爾公司 | Total | France | $184.2 B | $11.4 B | $256.8 B | $149.5 B |
26 | 伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | United States | $247.8 B | $4 B | $707.8 B | $516.4 B |
27 | 中國移動 | China Mobile | Hong Kong | $111.8 B | $17.9 B | $223.7 B | $197.6 B |
28 | 亞馬遜 | Amazon | United States | $232.9 B | $10.1 B | $162.6 B | $916.1 B |
29 | 沃爾瑪 | Walmart | United States | $514.4 B | $6.7 B | $219.3 B | $296.1 B |
30 | 桑坦德銀行 | Santander | Spain | $89.5 B | $9.2 B | $1,668.2 B | $84.1 B |
31 | 中國招商銀行 | China Merchants Bank | China | $54.9 B | $12.3 B | $982.5 B | $130.4 B |
32 | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | United States | $231.4 B | $12.6 B | $161.2 B | $212.8 B |
33 | 康卡斯特公司 | Comcast | United States | $94.5 B | $11.7 B | $251.7 B | $192 B |
34 | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | France | $101.6 B | $8.4 B | $2,333 B | $68.7 B |
35 | 中石化 | Sinopec | China | $399.7 B | $9.5 B | $233 B | $105.6 B |
36 | 軟銀 | Softbank | Japan | $86.2 B | $13.9 B | $332.3 B | $112.4 B |
37 | 戴姆勒 | Daimler | Germany | $197.4 B | $8.6 B | $321.9 B | $71.3 B |
37 | 強生公司 | Johnson & Johnson | United States | $81.6 B | $14.7 B | $153 B | $366.2 B |
39 | 交通銀行 | Bank of Communications | China | $64.8 B | $11.2 B | $1,388.2 B | $63.6 B |
40 | 俄羅斯天然氣工業股份公司 | Gazprom | Russia | $128.4 B | $18.9 B | $305.9 B | $59.9 B |
41 | 加拿大皇家銀行 | RBC | Canada | $46.3 B | $9.6 B | $1,040.3 B | $114.9 B |
42 | 雀巢 | Nestle | Switzerland | $93.4 B | $10.4 B | $139 B | $281.3 B |
43 | 三菱UFJ金融 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | $53.7 B | $9 B | $2,799.9 B | $65 B |
44 | 英特爾 | Intel | United States | $70.8 B | $21.1 B | $128 B | $263.1 B |
45 | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | United States | $51 B | $9.9 B | $925 B | $75.5 B |
46 | 加拿大多倫多道明銀行 | TD Bank Group | Canada | $42.5 B | $8.7 B | $1,007 B | $103.8 B |
47 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | Russia | $51.6 B | $13.3 B | $449.7 B | $78.5 B |
48 | 摩根士丹利 | Morgan Stanley | United States | $50.9 B | $8.5 B | $876 B | $80.2 B |
49 | 波音公司 | Boeing | United States | $101.1 B | $10.5 B | $117.4 B | $214.5 B |
50 | 巴西國家石油公司 | Petrobras | Brazil | $95.7 B | $7.1 B | $222 B | $91.2 B |
51 | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & Tel | Japan | $107.5 B | $8.7 B | $199.6 B | $80.2 B |
52 | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | Russia | $112.9 B | $8.7 B | $191.3 B | $72.2 B |
53 | 寶潔 | Procter & Gamble | United States | $66.9 B | $10.8 B | $123.7 B | $265.3 B |
54 | 輝瑞 | Pfizer | United States | $53.6 B | $11.2 B | $159.4 B | $218.6 B |
55 | 中國興業銀行 | Industrial Bank | China | $49.7 B | $9.3 B | $951 B | $62.4 B |
56 | 通用汽車 | General Motors | United States | $147 B | $8.1 B | $227.3 B | $56.8 B |
57 | 寶馬集團 | BMW Group | Germany | $115 B | $8.4 B | $238.9 B | $57.5 B |
58 | Itau Unibanco | Itaú Unibanco Holding | Brazil | $53.8 B | $6.8 B | $383.2 B | $80.8 B |
59 | 阿裡巴巴 | Alibaba | China | $51.9 B | $10.3 B | $133.7 B | $480.8 B |
60 | IBM | IBM | United States | $78.7 B | $8.6 B | $130.9 B | $124.9 B |
60 | 諾華製藥 | Novartis | Switzerland | $51.9 B | $12.6 B | $145.6 B | $175.6 B |
60 | 中國郵政儲蓄銀行 | Postal Savings Bank Of China | China | $61 B | $8 B | $1,386.1 B | $48.8 B |
63 | 臉譜網 | United States | $55.8 B | $22.1 B | $97.3 B | $512 B | |
64 | 西門子 | Siemens | Germany | $98.3 B | $5.5 B | $164.2 B | $97 B |
65 | 上海浦東發展銀行 | Shanghai Pudong Development | China | $50 B | $8.5 B | $916.1 B | $52.1 B |
66 | 日本郵政控股公司 | Japan Post Holdings | Japan | $115.6 B | $4.3 B | $2,619.7 B | $44.5 B |
67 | 三井住友金融 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | $52.5 B | $6.6 B | $1,841.1 B | $50.9 B |
68 | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | Brazil | $62.6 B | $5.2 B | $332.1 B | $70.7 B |
69 | 百威英博 | Anheuser-Busch InBev | Belgium | $54.6 B | $4.3 B | $233.8 B | $175.7 B |
70 | 華特迪士尼 | Walt Disney | United States | $59.4 B | $11 B | $99.9 B | $238.1 B |
71 | 信實工業公司 | Reliance Industries | India | $79.7 B | $5.6 B | $124.6 B | $126.4 B |
72 | 中信 | CITIC | Hong Kong | $68 B | $6.4 B | $978.5 B | $43.6 B |
73 | 索尼 | Sony | Japan | $76.9 B | $7.3 B | $190.7 B | $60.1 B |
74 | 思科系統公司 | Cisco Systems | United States | $50.8 B | $12.9 B | $102.5 B | $248.3 B |
74 | 騰訊控股 | Tencent Holdings | China | $47.2 B | $11.9 B | $105.4 B | $472.1 B |
76 | 本田汽車 | Honda Motor | Japan | $142.6 B | $6.6 B | $180.9 B | $50.5 B |
77 | 義大利國家電力公司 | Enel | Italy | $86.3 B | $5.7 B | $189.1 B | $63.1 B |
78 | 聯合技術 | United Technologies | United States | $66.5 B | $5.3 B | $134.2 B | $118.1 B |
79 | 聯邦銀行 | Commonwealth Bank | Australia | $31.4 B | $6.7 B | $690.2 B | $92.8 B |
80 | 中國建築工程總公司 | China State Construction Engineering | China | $178.8 B | $5.8 B | $271.4 B | $41 B |
81 | DowDuPont | DowDuPont | United States | $86 B | $3.8 B | $188 B | $87.6 B |
82 | Equinor | Equinor | Norway | $77.9 B | $7.6 B | $112.5 B | $77.6 B |
83 | 美國運通 | American Express | United States | $43.3 B | $6.9 B | $188.6 B | $95.3 B |
84 | 大都會人壽 | MetLife | United States | $66.9 B | $5.1 B | $692.5 B | $43.4 B |
85 | 安盛集團 | AXA Group | France | $139.7 B | $2.2 B | $1,034.5 B | $63.6 B |
86 | 百事可樂 | PepsiCo | United States | $65 B | $12.6 B | $75.5 B | $178.2 B |
87 | 加拿大豐業銀行 | Bank of Nova Scotia | Canada | $32.4 B | $6.4 B | $787.5 B | $67.1 B |
88 | 羅氏控股 | Roche Holding | Switzerland | $58.1 B | $10.7 B | $79.6 B | $222 B |
89 | 荷蘭國際集團 | ING Group | Netherlands | $39.4 B | $5.5 B | $1,014 B | $52.7 B |
90 | 勞埃德銀行集團 | Lloyds Banking Group | United Kingdom | $35.2 B | $5.3 B | $1,015.8 B | $60.9 B |
91 | 埃尼集團 | Eni | Italy | $89.4 B | $5 B | $139.5 B | $62.5 B |
92 | 甲骨文 | Oracle | United States | $39.6 B | $10.8 B | $109.4 B | $186.3 B |
93 | 中國中信銀行 | China Citic Bank | China | $45.6 B | $6.8 B | $883.6 B | $42.9 B |
94 | 中國恆大集團 | China Evergrande Group | China | $71.7 B | $5.8 B | $273.8 B | $42.5 B |
95 | 瑞銀 | UBS | Switzerland | $42.9 B | $4.8 B | $958.5 B | $49 B |
96 | 空中客車公司 | AIRBUS | Netherlands | $75.2 B | $3.6 B | $131.7 B | $104.9 B |
97 | 盧克石油公司 | LukOil | Russia | $127.9 B | $9.9 B | $82.6 B | $61.1 B |
98 | 保德信金融集團 | Prudential Financial | United States | $61.3 B | $4 B | $815.1 B | $42.4 B |
99 | 巴斯夫 | BASF | Germany | $76.2 B | $5.6 B | $103.8 B | $76.6 B |
100 | 上海汽車 | SAIC Motor | China | $135.2 B | $5.4 B | $114 B | $51.5 B |
娃哈哈呢!