全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,007个条目

2019年《福布斯》全球上市公司2000強 (301-400)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司英文國家/地區銷售額(億美元)利潤(億美元)資產(億美元)市值(億美元)
301CanonJapan$35.8 B$2.3 B$44.7 B$30.9 B
302Royal Ahold Delhaize N.V.Netherlands$74.1 B$2.1 B$38.1 B$28 B
303Jardine MathesonHong Kong,China$42.5 B$1.7 B$86.3 B$20.2 B
304RaytheonUnited States$27.1 B$2.9 B$31.9 B$51.1 B
305Sunac China HoldingsChina$18.9 B$2.5 B$104.4 B$23.6 B
306United Continental HoldingsUnited States$41.9 B$2.3 B$50.6 B$23.3 B
307United Overseas BankSingapore$10.7 B$3 B$284.7 B$32.9 B
308Nippon SteelJapan$54.5 B$2.5 B$70.3 B$16.2 B
309LyondellBasell IndustriesUnited Kingdom$39 B$4.7 B$28.3 B$34 B
310QualcommUnited States$21.5 B$2.2 B$34.2 B$96.7 B
311SafranFrance$24.8 B$1.5 B$46.4 B$56.7 B
312CarnivalUnited States$19.3 B$3.1 B$43.9 B$38.9 B
313SK HoldingsSouth Korea$92.2 B$2 B$107.1 B$13.1 B
314State StreetUnited States$12.5 B$2.6 B$244.6 B$26.5 B
315OrixJapan$22.3 B$2.7 B$110.5 B$18.3 B
316CelgeneUnited States$15.3 B$4 B$35.5 B$65.9 B
317American ElectricUnited States$16.2 B$1.9 B$71.6 B$40.9 B
318PayPalUnited States$15.5 B$2.1 B$43.3 B$125.8 B
319EOG ResourcesUnited States$17.3 B$3.4 B$33.9 B$60.3 B
320Greenland Holdings GroupChina$50.9 B$1.7 B$138.3 B$14.1 B
321LafargeHolcimSwitzerland$28.1 B$1.5 B$60.6 B$31.3 B
322HenkelGermany$23.5 B$2.7 B$34.3 B$43.1 B
323PoscoSouth Korea$59 B$1.5 B$70.1 B$19 B
324NatixisFrance$17.5 B$1.7 B$566.4 B$18.6 B
325Mitsubishi ElectricJapan$41.5 B$2.2 B$37.8 B$29.1 B
326BridgestoneJapan$33.1 B$2.6 B$35.2 B$29.8 B
327Archer Daniels MidlandUnited States$64.3 B$1.8 B$40.8 B$23.9 B
328Sun Hung Kai PropertiesHong Kong,China$8.8 B$4.8 B$92.7 B$49.3 B
329ToshibaJapan$34.4 B$7.8 B$39.4 B$17.3 B
330SurgutneftegasRussia$22.6 B$8.4 B$74.1 B$14 B
331Poste ItalianeItaly$35.1 B$1.7 B$238.8 B$14 B
332HDFCIndia$10.7 B$2.5 B$86.3 B$49.7 B
333First Abu Dhabi BankUnited Arab Emirates$8.1 B$3.1 B$202.6 B$47.8 B
334MastercardUnited States$15 B$5.9 B$24.9 B$247.1 B
335Kinder MorganUnited States$14.2 B$1.6 B$76.3 B$43.9 B
336New China Life InsuranceChina$23.4 B$1.2 B$106.5 B$25.6 B
337DNBNorway$9.2 B$2.9 B$304.3 B$31.6 B
338SunTrust BanksUnited States$10.4 B$2.8 B$215.5 B$28.1 B
339Danske BankDenmark$15.4 B$2.2 B$548.2 B$16.6 B
339Discover Financial ServicesUnited States$12.8 B$2.7 B$110 B$25.2 B
341BCECanada$18.1 B$2.3 B$41.8 B$40.9 B
342Canadian Natural ResourcesCanada$16.2 B$2 B$53.9 B$37.6 B
343CaixaBankSpain$12.4 B$2.3 B$442 B$19.9 B
344CSXUnited States$12.4 B$3.4 B$38.2 B$63.9 B
345Longfor Group HoldingsChina$17.3 B$2.4 B$73.8 B$21.3 B
346TransCanadaCanada$10.3 B$2.9 B$72.4 B$43.2 B
347Bank Of ShanghaiChina$11.8 B$2.3 B$284.6 B$20.7 B
348Macquarie GroupAustralia$11.3 B$1.9 B$148.8 B$30.8 B
349Fubon FinancialTaiwan,China$21.9 B$1.6 B$250.6 B$14.9 B
350MarubeniJapan$67.8 B$2.4 B$63.8 B$12.3 B
351StarbucksUnited States$25.3 B$3 B$20 B$94.6 B
352Fannie MaeUnited States$119.1 B$16 B$3,418.3 B$3.1 B
353Samsung Life InsuranceSouth Korea$26.9 B$1.5 B$259.3 B$13.4 B
354Tyson FoodsUnited States$40 B$1.9 B$32.3 B$26.3 B
355Becton DickinsonUnited States$17.1 B$1 B$52.9 B$61.3 B
356Automatic Data ProcessingUnited States$13.8 B$1.8 B$38.8 B$70.8 B
357HumanaUnited States$56.9 B$1.7 B$25.7 B$32.6 B
357Standard CharteredUnited Kingdom$24 B$635 M$688.8 B$28.9 B
359Imperial BrandsUnited Kingdom$20.7 B$1.8 B$40.2 B$31 B
360RichemontSwitzerland$14.5 B$3 B$33.4 B$42.4 B
361EatonIreland$21.6 B$2.1 B$31.1 B$36.1 B
362KeringFrance$16.1 B$3 B$24.4 B$72.5 B
363Bank Rakyat Indonesia (BRI)Indonesia$9.4 B$2.3 B$90.2 B$38.8 B
364Couche TardCanada$59.7 B$2 B$22.2 B$33.7 B
364Saudi TelecomSaudi Arabia$13.9 B$2.9 B$29.9 B$59.7 B
366StrykerUnited States$13.6 B$3.6 B$27.2 B$67.3 B
367Freddie MacUnited States$70.7 B$9.2 B$2,063.1 B$1.7 B
368Daiwa House IndustryJapan$36.7 B$2.2 B$39 B$17.8 B
368HeinekenNetherlands$26.5 B$1.1 B$49.8 B$28.3 B
370Booking HoldingsUnited States$14.5 B$4 B$22.7 B$83 B
370NN GroupNetherlands$22.4 B$1.3 B$255.2 B$14.2 B
372Ameriprise FinancialUnited States$12.6 B$2.1 B$137.2 B$19.4 B
373American Airlines GroupUnited States$44.5 B$1.4 B$60.6 B$15.4 B
374Tata Consultancy ServicesIndia$20.9 B$4.5 B$16.6 B$116.1 B
375Mitsui FudosanJapan$17.1 B$1.7 B$60.4 B$22.7 B
376Novo NordiskDenmark$17.7 B$6.1 B$17 B$116.3 B
377Takeda PharmaceuticalJapan$16.1 B$1 B$52.6 B$56.6 B
378MaybankMalaysia$10 B$2 B$195.3 B$24 B
379China Merchants Shekou Industrial Zone HoldingsChina$12.1 B$2.3 B$61.6 B$26.8 B
380Norfolk SouthernUnited States$11.5 B$2.7 B$36.6 B$53 B
381Power Construction Corporation of ChinaChina$41.8 B$1.2 B$98.5 B$13.8 B
382Michelin GroupFrance$26 B$2 B$33.7 B$23.8 B
383EssilorLuxotticaFrance$12.7 B$1.3 B$52.9 B$52.9 B
384EtisalatUnited Arab Emirates$14.3 B$2.4 B$34.1 B$39.4 B
385CRHIreland$31.6 B$1.1 B$40.2 B$28.3 B
386Lincoln NationalUnited States$16.2 B$1.6 B$299.3 B$13.5 B
386TransneftRussia$15.6 B$3.6 B$46 B$19.3 B
388Canadian National RailwayCanada$11 B$3.3 B$30.5 B$67.9 B
389General ElectricUnited States$121.6 B$-22.4 B$317.7 B$81.4 B
390Hyundai MobisSouth Korea$31.9 B$1.7 B$38.6 B$19.4 B
391Erste Group BankAustria$11.5 B$2 B$271.5 B$17 B
392Swiss Life HoldingSwitzerland$19.7 B$1.1 B$216.3 B$15.9 B
393ASML HoldingNetherlands$12.9 B$3 B$24.8 B$85.6 B
394KomatsuJapan$24.6 B$2 B$32 B$23.7 B
394Suzuki MotorJapan$35.1 B$2.1 B$29.4 B$21.3 B
394TJX CosUnited States$39 B$3.1 B$14.3 B$68.2 B
397Power Corp of CanadaCanada$40 B$1 B$326.7 B$11.4 B
398Southwest AirlinesUnited States$22 B$2.5 B$27.3 B$28.5 B
398TelstraAustralia$18.7 B$2.3 B$30.8 B$29 B
400ICICI BankIndia$18.7 B$617 M$168.7 B$37.6 B


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本條目對我有幫助2
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

LuyinT,Tracy.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"2019年《福布斯》全球上市公司2000強 (301-400)"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号