全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,843个条目

2019年《福布斯》全球上市公司2000強 (1-100)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司公司英文國家/地區銷售額(億美元)利潤(億美元)資產(億美元)市值(億美元)
1中國工商銀行ICBCChina$175.9 B$45.2 B$4,034.5 B$305.1 B
2摩根大通JPMorgan ChaseUnited States$132.9 B$32.7 B$2,737.2 B$368.5 B
3中國建設銀行China Construction BankChina$150.3 B$38.8 B$3,382.4 B$225 B
4中國農業銀行Agricultural Bank of ChinaChina$137.5 B$30.9 B$3,293.1 B$197 B
5美國銀行Bank of AmericaUnited States$111.9 B$28.5 B$2,377.2 B$287.3 B
6蘋果AppleUnited States$261.7 B$59.4 B$373.7 B$961.3 B
7平安保險集團Ping An Insurance GroupChina$151.8 B$16.3 B$1,038.3 B$220.2 B
8中國銀行Bank of ChinaChina$126.7 B$27.5 B$3,097.6 B$143 B
9荷蘭皇家殼牌Royal Dutch ShellNetherlands$382.6 B$23.3 B$399.2 B$264.9 B
10富國銀行Wells FargoUnited States$101.5 B$23.1 B$1,887.8 B$214.7 B
11埃克森美孚ExxonMobilUnited States$279.2 B$20.8 B$346.2 B$343.4 B
12美國電話電報公司AT&TUnited States$170.8 B$19.4 B$531.9 B$233.3 B
13三星電子Samsung ElectronicsSouth Korea$221.5 B$39.9 B$304.1 B$272.4 B
14花旗集團CitigroupUnited States$100 B$17.9 B$1,958.4 B$161.1 B
15豐田汽車Toyota MotorJapan$272.1 B$17.2 B$465.6 B$176.6 B
16微軟MicrosoftUnited States$118.2 B$33.5 B$258.9 B$946.5 B
17AlphabetAlphabetUnited States$137 B$30.7 B$232.8 B$863.2 B
18大眾汽車集團Volkswagen GroupGermany$278.2 B$14 B$553.5 B$92 B
19雪佛龍公司ChevronUnited States$158.7 B$14.8 B$253.9 B$228.3 B
20威瑞森通訊Verizon CommunicationsUnited States$130.9 B$15.5 B$264.8 B$239.7 B
21匯豐控股HSBC HoldingsUnited Kingdom$64.3 B$13.7 B$2,558.1 B$175.5 B
22中石油PetroChinaChina$322.8 B$8 B$354.3 B$198.7 B
23安聯AllianzGermany$118.8 B$8.8 B$1,060.2 B$102.3 B
24英國石油公司BPUnited Kingdom$299.1 B$9.3 B$282.2 B$149.5 B
25道達爾公司TotalFrance$184.2 B$11.4 B$256.8 B$149.5 B
26伯克希爾哈撒韋公司Berkshire HathawayUnited States$247.8 B$4 B$707.8 B$516.4 B
27中國移動China MobileHong Kong$111.8 B$17.9 B$223.7 B$197.6 B
28亞馬遜AmazonUnited States$232.9 B$10.1 B$162.6 B$916.1 B
29沃爾瑪WalmartUnited States$514.4 B$6.7 B$219.3 B$296.1 B
30桑坦德銀行SantanderSpain$89.5 B$9.2 B$1,668.2 B$84.1 B
31中國招商銀行China Merchants BankChina$54.9 B$12.3 B$982.5 B$130.4 B
32聯合健康集團UnitedHealth GroupUnited States$231.4 B$12.6 B$161.2 B$212.8 B
33康卡斯特公司ComcastUnited States$94.5 B$11.7 B$251.7 B$192 B
34法國巴黎銀行BNP ParibasFrance$101.6 B$8.4 B$2,333 B$68.7 B
35中石化SinopecChina$399.7 B$9.5 B$233 B$105.6 B
36軟銀SoftbankJapan$86.2 B$13.9 B$332.3 B$112.4 B
37戴姆勒DaimlerGermany$197.4 B$8.6 B$321.9 B$71.3 B
37強生公司Johnson & JohnsonUnited States$81.6 B$14.7 B$153 B$366.2 B
39交通銀行Bank of CommunicationsChina$64.8 B$11.2 B$1,388.2 B$63.6 B
40俄羅斯天然氣工業股份公司GazpromRussia$128.4 B$18.9 B$305.9 B$59.9 B
41加拿大皇家銀行RBCCanada$46.3 B$9.6 B$1,040.3 B$114.9 B
42雀巢NestleSwitzerland$93.4 B$10.4 B$139 B$281.3 B
43三菱UFJ金融Mitsubishi UFJ FinancialJapan$53.7 B$9 B$2,799.9 B$65 B
44英特爾IntelUnited States$70.8 B$21.1 B$128 B$263.1 B
45高盛集團Goldman Sachs GroupUnited States$51 B$9.9 B$925 B$75.5 B
46加拿大多倫多道明銀行TD Bank GroupCanada$42.5 B$8.7 B$1,007 B$103.8 B
47俄羅斯聯邦儲蓄銀行SberbankRussia$51.6 B$13.3 B$449.7 B$78.5 B
48摩根士丹利Morgan StanleyUnited States$50.9 B$8.5 B$876 B$80.2 B
49波音公司BoeingUnited States$101.1 B$10.5 B$117.4 B$214.5 B
50巴西國家石油公司PetrobrasBrazil$95.7 B$7.1 B$222 B$91.2 B
51日本電報電話公司Nippon Telegraph & TelJapan$107.5 B$8.7 B$199.6 B$80.2 B
52俄羅斯石油公司RosneftRussia$112.9 B$8.7 B$191.3 B$72.2 B
53寶潔Procter & GambleUnited States$66.9 B$10.8 B$123.7 B$265.3 B
54輝瑞PfizerUnited States$53.6 B$11.2 B$159.4 B$218.6 B
55中國興業銀行Industrial BankChina$49.7 B$9.3 B$951 B$62.4 B
56通用汽車General MotorsUnited States$147 B$8.1 B$227.3 B$56.8 B
57寶馬集團BMW GroupGermany$115 B$8.4 B$238.9 B$57.5 B
58Itau UnibancoItaú Unibanco HoldingBrazil$53.8 B$6.8 B$383.2 B$80.8 B
59阿裡巴巴AlibabaChina$51.9 B$10.3 B$133.7 B$480.8 B
60IBMIBMUnited States$78.7 B$8.6 B$130.9 B$124.9 B
60諾華製藥NovartisSwitzerland$51.9 B$12.6 B$145.6 B$175.6 B
60中國郵政儲蓄銀行Postal Savings Bank Of China China$61 B$8 B$1,386.1 B$48.8 B
63臉譜網FacebookUnited States$55.8 B$22.1 B$97.3 B$512 B
64西門子SiemensGermany$98.3 B$5.5 B$164.2 B$97 B
65上海浦東發展銀行Shanghai Pudong DevelopmentChina$50 B$8.5 B$916.1 B$52.1 B
66日本郵政控股公司Japan Post HoldingsJapan$115.6 B$4.3 B$2,619.7 B$44.5 B
67三井住友金融Sumitomo Mitsui FinancialJapan$52.5 B$6.6 B$1,841.1 B$50.9 B
68巴西布拉德斯科銀行Banco BradescoBrazil$62.6 B$5.2 B$332.1 B$70.7 B
69百威英博Anheuser-Busch InBevBelgium$54.6 B$4.3 B$233.8 B$175.7 B
70華特迪士尼Walt DisneyUnited States$59.4 B$11 B$99.9 B$238.1 B
71信實工業公司Reliance IndustriesIndia$79.7 B$5.6 B$124.6 B$126.4 B
72中信CITICHong Kong$68 B$6.4 B$978.5 B$43.6 B
73索尼SonyJapan$76.9 B$7.3 B$190.7 B$60.1 B
74思科系統公司Cisco SystemsUnited States$50.8 B$12.9 B$102.5 B$248.3 B
74騰訊控股Tencent HoldingsChina$47.2 B$11.9 B$105.4 B$472.1 B
76本田汽車Honda MotorJapan$142.6 B$6.6 B$180.9 B$50.5 B
77義大利國家電力公司EnelItaly$86.3 B$5.7 B$189.1 B$63.1 B
78聯合技術United TechnologiesUnited States$66.5 B$5.3 B$134.2 B$118.1 B
79聯邦銀行Commonwealth BankAustralia$31.4 B$6.7 B$690.2 B$92.8 B
80中國建築工程總公司China State Construction EngineeringChina$178.8 B$5.8 B$271.4 B$41 B
81DowDuPontDowDuPontUnited States$86 B$3.8 B$188 B$87.6 B
82EquinorEquinorNorway$77.9 B$7.6 B$112.5 B$77.6 B
83美國運通American ExpressUnited States$43.3 B$6.9 B$188.6 B$95.3 B
84大都會人壽MetLifeUnited States$66.9 B$5.1 B$692.5 B$43.4 B
85安盛集團AXA GroupFrance$139.7 B$2.2 B$1,034.5 B$63.6 B
86百事可樂PepsiCoUnited States$65 B$12.6 B$75.5 B$178.2 B
87加拿大豐業銀行Bank of Nova ScotiaCanada$32.4 B$6.4 B$787.5 B$67.1 B
88羅氏控股Roche HoldingSwitzerland$58.1 B$10.7 B$79.6 B$222 B
89荷蘭國際集團ING GroupNetherlands$39.4 B$5.5 B$1,014 B$52.7 B
90勞埃德銀行集團Lloyds Banking GroupUnited Kingdom$35.2 B$5.3 B$1,015.8 B$60.9 B
91埃尼集團EniItaly$89.4 B$5 B$139.5 B$62.5 B
92甲骨文OracleUnited States$39.6 B$10.8 B$109.4 B$186.3 B
93中國中信銀行China Citic BankChina$45.6 B$6.8 B$883.6 B$42.9 B
94中國恆大集團China Evergrande GroupChina$71.7 B$5.8 B$273.8 B$42.5 B
95瑞銀UBSSwitzerland$42.9 B$4.8 B$958.5 B$49 B
96空中客車公司AIRBUSNetherlands$75.2 B$3.6 B$131.7 B$104.9 B
97盧克石油公司LukOilRussia$127.9 B$9.9 B$82.6 B$61.1 B
98保德信金融集團Prudential FinancialUnited States$61.3 B$4 B$815.1 B$42.4 B
99巴斯夫BASFGermany$76.2 B$5.6 B$103.8 B$76.6 B
100上海汽車SAIC MotorChina$135.2 B$5.4 B$114 B$51.5 B


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本條目對我有幫助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

LuyinT.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"2019年《福布斯》全球上市公司2000強 (1-100)"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号