2019年《福布斯》全球上市公司2000強 (101-200)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000
| 排名 | 公司 | 公司英文 | 國家/地區 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 澳大利亞西太平洋銀行 | Westpac Banking Group | Australia | $29.1 B | $6.1 B | $636.9 B | $66 B |
| 102 | 英美煙草 | British American Tobacco | United Kingdom | $32.7 B | $8 B | $186.4 B | $90.9 B |
| 103 | 美國合眾銀行 | US Bancorp | United States | $25.7 B | $7.1 B | $475.8 B | $81.9 B |
| 104 | 法國農業信貸銀行 | Credit Agricole | France | $52.2 B | $4.7 B | $1,856.9 B | $38.4 B |
| 105 | 中國人壽保險 | China Life Insurance | China | $98.3 B | $1.9 B | $474.8 B | $114.2 B |
| 106 | 聯合利華 | Unilever | Netherlands | $60.1 B | $11.1 B | $68 B | $153.6 B |
| 107 | 嘉能可國際 | Glencore International | Switzerland | $219.8 B | $3.3 B | $128.7 B | $60.5 B |
| 108 | 三菱 | Mitsubishi | Japan | $127.4 B | $5.3 B | $153.2 B | $42.5 B |
| 109 | 必和必拓集團 | BHP Group | Australia | $42.6 B | $6 B | $102.4 B | $138.3 B |
| 110 | 福特汽車 | Ford Motor | United States | $160.3 B | $3.7 B | $256.5 B | $38.1 B |
| 111 | 力拓 | Rio Tinto | United Kingdom | $40.5 B | $13.8 B | $90.9 B | $100 B |
| 112 | 保德信 | Prudential | United Kingdom | $33.3 B | $4 B | $633.6 B | $60.2 B |
| 113 | 友邦保險集團 | AIA Group | Hong Kong,China | $39.5 B | $3.2 B | $226.9 B | $122.2 B |
| 114 | 中國民生銀行 | China Minsheng Banking | China | $46.7 B | $7.7 B | $873.2 B | $33.9 B |
| 114 | 賽諾菲安萬特 | Sanofi | France | $40.7 B | $5.1 B | $127.4 B | $102 B |
| 116 | 德國電信 | Deutsche Telekom | Germany | $89.3 B | $2.6 B | $176.5 B | $79.4 B |
| 117 | 蘇黎世保險集團 | Zurich Insurance Group | Switzerland | $46.9 B | $3.7 B | $374.1 B | $47.7 B |
| 118 | 布魯克菲爾德資產管理 | Brookfield Asset Management | Canada | $57.6 B | $3.6 B | $256.3 B | $46 B |
| 119 | 默克公司 | Merck & Co. | United States | $42.3 B | $6.2 B | $82.6 B | $189.1 B |
| 120 | 澳新銀行 | ANZ | Australia | $27.5 B | $4.9 B | $682 B | $54 B |
| 121 | 卡特彼勒 | Caterpillar | United States | $54.7 B | $6.1 B | $78.5 B | $82.5 B |
| 122 | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industries | Saudi Arabia | $45.1 B | $5.7 B | $85.3 B | $100 B |
| 123 | 鴻海精密 | Hon Hai Precision | Taiwan,China | $175.6 B | $4.3 B | $110 B | $41.2 B |
| 124 | 中國萬科 | China Vanke | China | $41.1 B | $5 B | $222.6 B | $46.5 B |
| 125 | 瑞穗金融 | Mizuho Financial | Japan | $33.1 B | $4.6 B | $1,837.8 B | $39.8 B |
| 126 | 中海油 | CNOOC | Hong Kong,China | $33.9 B | $8 B | $98.9 B | $83.9 B |
| 126 | 家得寶 | Home Depot | United States | $108.2 B | $11.1 B | $44 B | $226.8 B |
| 126 | 臺灣積體電路製造股份有限公司 | Taiwan,China Semiconductor | Taiwan,China | $34.2 B | $11.6 B | $68 B | $222.4 B |
| 129 | 碧桂園集團 | Country Garden Holdings | China | $56.7 B | $5.2 B | $237.4 B | $35.2 B |
| 130 | Capital One Financial | Capital One Financial | United States | $32.7 B | $6 B | $372.5 B | $41.2 B |
| 130 | 義大利聯合聖保羅銀行 | Intesa Sanpaolo | Italy | $28.1 B | $4.8 B | $900.5 B | $45.9 B |
| 132 | 日產汽車 | Nissan Motor | Japan | $108.7 B | $4.4 B | $172.8 B | $33.6 B |
| 133 | 可口可樂 | Coca-Cola | United States | $31.7 B | $6.4 B | $83.2 B | $203 B |
| 134 | 蒙特利爾銀行 | Bank of Montreal | Canada | $26.2 B | $4.6 B | $614.2 B | $50.4 B |
| 135 | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | Spain | $28.3 B | $5.5 B | $773.6 B | $41.6 B |
| 136 | 美國沃爾格林公司 | Walgreens Boots Alliance | United States | $136.1 B | $5.1 B | $70.4 B | $49.9 B |
| 137 | 美國丘博保險集團 | Chubb | Switzerland | $32.6 B | $4 B | $167.8 B | $63.5 B |
| 138 | 澳大利亞國家銀行 | NAB - National Australia Bank | Australia | $25.3 B | $4.2 B | $583.8 B | $50.7 B |
| 139 | 淡水河谷 | Vale | Brazil | $36.8 B | $7 B | $88.2 B | $68.3 B |
| 140 | 中國太平洋保險 | China Pacific Insurance | China | $54.1 B | $2.7 B | $191.2 B | $47.9 B |
| 141 | Anthem | Anthem | United States | $92.1 B | $3.8 B | $71.6 B | $61.6 B |
| 141 | 西班牙電話公司 | Telefónica | Spain | $57.7 B | $3.7 B | $130.4 B | $43.3 B |
| 143 | 法國克裡斯汀迪奧公司 | Christian Dior | France | $55.2 B | $3 B | $88.3 B | $89.6 B |
| 144 | 忠利集團 | Generali Group | Italy | $92.1 B | $2.7 B | $588.5 B | $30.1 B |
| 145 | Iberdrola | Iberdrola | Spain | $41.4 B | $3.6 B | $129.2 B | $55.7 B |
| 146 | PNC金融服務 | PNC Financial Services | United States | $20.2 B | $5.3 B | $392.8 B | $60.2 B |
| 147 | 葛蘭素史克公司 | GlaxoSmithKline | United Kingdom | $41.1 B | $4.8 B | $74 B | $97.6 B |
| 147 | 慕尼黑再保險公司 | Munich Re | Germany | $62.9 B | $2.7 B | $311.6 B | $36.3 B |
| 149 | 信諾 | Cigna | United States | $48.6 B | $2.6 B | $154.6 B | $56.6 B |
| 150 | 美敦力公司 | Medtronic | Ireland | $30.6 B | $4.9 B | $88.7 B | $113 B |
| 151 | 中國光大銀行 | China Everbright Bank | China | $33.1 B | $5.1 B | $634.7 B | $31.8 B |
| 152 | 中國神華能源 | China Shenhua Energy | China | $38.4 B | $6.7 B | $85.6 B | $57.3 B |
| 153 | 霍尼韋爾國際 | Honeywell International | United States | $40.3 B | $6.7 B | $58.6 B | $123.1 B |
| 154 | 巴西銀行 | Banco do Brasil | Brazil | $42 B | $3.8 B | $368.4 B | $34.5 B |
| 155 | 中國人民保險公司 | People's Insurance | China | $73.9 B | $2 B | $146.4 B | $54 B |
| 156 | 義大利聯合信貸銀行 | UniCredit | Italy | $31.1 B | $4.5 B | $950.5 B | $32 B |
| 157 | 長江實業(集團)有限公司 | CK Hutchison | Hong Kong,China | $35.4 B | $5 B | $157.4 B | $40.7 B |
| 157 | 法國興業銀行 | Société Générale | France | $49.5 B | $4 B | $1,496.9 B | $24.5 B |
| 159 | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | United States | $36.4 B | $6.3 B | $70 B | $74.6 B |
| 159 | 聯合包裹服務 | United Parcel Service | United States | $71.9 B | $4.8 B | $50 B | $98.3 B |
| 159 | 法國萬喜集團 | VINCI | France | $52.1 B | $3.5 B | $86.1 B | $55.8 B |
| 162 | 威士國際組織 | Visa | United States | $21.3 B | $10.4 B | $71.7 B | $351.9 B |
| 163 | 東京海上控股 | Tokio Marine Holdings | Japan | $47.7 B | $3.1 B | $212.1 B | $35.8 B |
| 164 | 拜耳 | Bayer | Germany | $46.7 B | $2 B | $150.3 B | $64.1 B |
| 165 | PTT PCL | PTT PCL | Thailand | $72.3 B | $3.7 B | $74.8 B | $43.8 B |
| 166 | 巨集利 | Manulife | Canada | $28.4 B | $3.7 B | $517.8 B | $36.2 B |
| 167 | AbbVie | AbbVie | United States | $32.8 B | $5.7 B | $59.4 B | $114.7 B |
| 168 | 中國電信 | China Telecom | China | $57.1 B | $3.2 B | $96.6 B | $42.5 B |
| 169 | 菲利普斯66 | Phillips 66 | United States | $111.3 B | $5.6 B | $54.3 B | $43.4 B |
| 170 | KDDI | KDDI | Japan | $45.8 B | $5.3 B | $65.2 B | $52.5 B |
| 171 | 菲亞特汽車公司 | Fiat Chrysler Automobiles | United Kingdom | $133.4 B | $4.3 B | $110.7 B | $25.6 B |
| 171 | 馬拉松石油公司 | Marathon Petroleum | United States | $96.1 B | $2.8 B | $92.9 B | $40.2 B |
| 173 | 好市多 | Costco Wholesale | United States | $147.2 B | $3.4 B | $42.8 B | $108.1 B |
| 174 | 安橋公司 | Enbridge | Canada | $36.1 B | $2.2 B | $122.2 B | $75.3 B |
| 175 | 安進公司 | Amgen | United States | $23.8 B | $8.4 B | $66.4 B | $109.3 B |
| 176 | SAP | SAP | Germany | $29.1 B | $4.8 B | $58.9 B | $134.9 B |
| 177 | 紐約梅隆銀行 | Bank of New York Mellon | United States | $19.5 B | $4 B | $346.1 B | $46.4 B |
| 178 | 博通公司 | Broadcom | United States | $21.3 B | $6.5 B | $72.1 B | $126.1 B |
| 179 | SK海力士 | SK Hynix | South Korea | $36.8 B | $14.1 B | $57.1 B | $47.6 B |
| 180 | 中國交通建設股份有限公司 | China Communications Construction | China | $73.6 B | $3 B | $139.9 B | $28.9 B |
| 181 | 洛克希德·馬丁公司 | Lockheed Martin | United States | $53.8 B | $5 B | $44.9 B | $88.9 B |
| 182 | 伊藤忠 | Itochu | Japan | $91.6 B | $4 B | $98.7 B | $27.5 B |
| 183 | 杜克能源公司 | Duke Energy | United States | $24.5 B | $2.7 B | $150.6 B | $64.9 B |
| 184 | 聯邦快遞 | FedEx | United States | $69.2 B | $3.6 B | $54.5 B | $51.6 B |
| 185 | 蘇格蘭皇家銀行 | Royal Bank of Scotland | United Kingdom | $22.2 B | $2.8 B | $884.2 B | $41.3 B |
| 186 | 法國Orange公司 | Orange | France | $48.8 B | $2.3 B | $112.3 B | $43.6 B |
| 187 | 英國巴克萊銀行 | Barclays | United Kingdom | $28.2 B | $2.1 B | $1,443.3 B | $38 B |
| 188 | 聯合太平洋鐵路 | Union Pacific | United States | $22.8 B | $6 B | $59.6 B | $125.6 B |
| 189 | 墨西哥美洲電信公司 | América Móvil | Mexico | $53.1 B | $2.5 B | $72.6 B | $52.4 B |
| 190 | 加拿大帝國商業銀行 | Canadian Imperial Bank | Canada | $20.2 B | $3.9 B | $468 B | $36.8 B |
| 191 | 瑞士瑞信銀行 | Credit Suisse Group | Switzerland | $34.1 B | $2.1 B | $780 B | $34.4 B |
| 191 | 同步金融 | Synchrony Financial | United States | undefined | $3.3 B | $105.4 B | $23.1 B |
| 193 | NextEra Energy | NextEra Energy | United States | $16.3 B | $6.7 B | $103.7 B | $90.7 B |
| 194 | 美國迪爾公司 | Deere & Company | United States | $38.4 B | $3.4 B | $69.9 B | $53.8 B |
| 195 | 阿塞洛-米塔爾 | ArcelorMittal | Luxembourg | $76 B | $5.1 B | $91.2 B | $24 B |
| 196 | 三井 | Mitsui | Japan | $56.6 B | $3.5 B | $107.8 B | $27.7 B |
| 197 | 雅培公司 | Abbott Laboratories | United States | $30.7 B | $2.6 B | $67.2 B | $129.8 B |
| 198 | 中國中鐵 | China Railway Group | China | $110.5 B | $2.6 B | $137.3 B | $24.3 B |
| 199 | 吉里德科學 | Gilead Sciences | United States | $22.2 B | $5.5 B | $63.7 B | $80.3 B |
| 200 | 中國鐵道建築總公司 | China Railway Construction | China | $109.1 B | $2.7 B | $133.7 B | $22.8 B |
| 201 | 歐萊雅 | L'Oréal | France | $31.8 B | $4.6 B | $44 B | $153 B |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


