2017年《福布斯》全球上市公司2000強
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2017年《福布斯》全球上市公司2000強((The World's 2,000 Largest Public Companies 2017)
目錄 |
北京時間2017年5月24日晚間消息,《福布斯》網站今日發佈了2017年度“全球上市公司2000強”榜單。
該榜單是根據企業的營收、利潤、資產和市值這四大指標評出的全球規模最大、最具實力的上市公司。榜單基於綜合評分,對上述四項指標分配了同等的權重。
今年,上榜的“全球上市公司2000強”企業來自58個國家和地區,其總營收為35.3萬億美元,利潤為2.5萬億美元,資產為169.1萬億美元,市值為48.8萬億美元。
在這2000家企業中,美國企業占565家,中國企業(未計入臺灣地區公司)占263家。加上臺灣地區的46家上榜企業,總數達到309家。
排名前十位的企業分別為:中國工商銀行、中國建設銀行、 伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)、 摩根大通 、 富國銀行 (Wells Fargo)、中國農業銀行、美洲銀行(Bank of America)、中國銀行、蘋果和 豐田汽車 。
按行業劃分,排名前十位的科技公司分別為:蘋果(整體排名第9)、三星(排名15)、 微軟 (排名19)、Alphabet(排名24)、 IBM (排名43)、英特爾(排名54)、 思科 (排名58)、 甲骨文 (排名70)、富士康(排名98)和 Facebook (排名119)。
此外, 騰訊 排名第12位(整體排名148), 百度 第22位(392),富士通24位(460)。
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000
排名 | 公司 | 公司英文 | 國家/地區 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國工商銀行 | ICBC | China | $151.4 B | $42 B | $3,473.2 B | $229.8 B |
2 | 中國建設銀行 | China Construction Bank | China | $134.2 B | $35 B | $3,016.6 B | $200.5 B |
3 | 伯克希爾哈撒韋 | Berkshire Hathaway | United States | $222.9 B | $24.1 B | $620.9 B | $409.9 B |
4 | 摩根大通 | JPMorgan Chase | United States | $102.5 B | $24.2 B | $2,513 B | $306.6 B |
5 | 富國銀行 | Wells Fargo | United States | $97.6 B | $21.9 B | $1,943.4 B | $274.4 B |
6 | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of China | China | $115.7 B | $27.8 B | $2,816 B | $149.2 B |
7 | 美國銀行 | Bank of America | United States | $92.2 B | $16.6 B | $2,196.8 B | $231.9 B |
8 | 中國銀行 | Bank of China | China | $113.1 B | $24.9 B | $2,611.5 B | $141.3 B |
9 | 蘋果 | Apple | United States | $217.5 B | $45.2 B | $331.1 B | $752 B |
10 | 豐田汽車 | Toyota Motor | Japan | $249.9 B | $17.1 B | $412.5 B | $171.9 B |
11 | AT&T | AT&T | United States | $163.8 B | $13 B | $403.8 B | $249.3 B |
12 | 花旗集團 | Citigroup | United States | $84 B | $14.7 B | $1,795.1 B | $164.3 B |
13 | 埃克森美孚 | ExxonMobil | United States | $197.5 B | $7.8 B | $330.3 B | $343.2 B |
14 | 通用電氣 | General Electric | United States | $119.7 B | $10 B | $365.2 B | $261.2 B |
15 | 三星電子 | Samsung Electronics | South Korea | $174 B | $19.3 B | $217.1 B | $254.3 B |
16 | 平安保險集團 | Ping An Insurance Group | China | $106.6 B | $9.5 B | $801 B | $100.8 B |
17 | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | United States | $485.3 B | $13.6 B | $198.8 B | $221.1 B |
18 | Verizon通信 | Verizon Communications | United States | $126 B | $13.1 B | $244.2 B | $198.4 B |
19 | 微軟 | Microsoft | United States | $85.3 B | $16.8 B | $224.6 B | $507.5 B |
20 | 荷蘭皇家殼牌 | Royal Dutch Shell | Netherlands | $234.8 B | $4.7 B | $411.3 B | $228.8 B |
21 | 安聯 | Allianz | Germany | $115.7 B | $7.6 B | $935.9 B | $83.7 B |
21 | 中國移動 | China Mobile | Hong Kong,China | $106.8 B | $16.4 B | $218.9 B | $225.3 B |
23 | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | France | $74.7 B | $8.4 B | $2,190.7 B | $80.5 B |
24 | 字母表 | Alphabet | United States | $89.9 B | $19.5 B | $167.5 B | $579.5 B |
25 | 中國石油化工 | China Petroleum & Chemical | China | $255.7 B | $7 B | $216.7 B | $105.1 B |
26 | 道達爾公司 | Total | France | $128.1 B | $6.2 B | $231 B | $128.1 B |
27 | AXA集團 | AXA Group | France | $132.2 B | $6.2 B | $925.9 B | $60.8 B |
28 | 戴姆勒 | Daimler | Germany | $169.5 B | $9.4 B | $256.3 B | $76.1 B |
28 | 大眾集團 | Volkswagen Group | Germany | $240.3 B | $5.7 B | $458.7 B | $72.9 B |
30 | 三菱UFJ金融 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | $49.2 B | $8.2 B | $2,589.8 B | $83.9 B |
31 | 康卡斯特 | Comcast | United States | $80.4 B | $8.7 B | $180.5 B | $193.5 B |
32 | 強生公司 | Johnson & Johnson | United States | $71.9 B | $16.4 B | $141.2 B | $338.6 B |
33 | 桑坦德銀行 | Banco Santander | Spain | $48.3 B | $6.9 B | $1,412.4 B | $89.4 B |
34 | 交通銀行 | Bank of Communications | China | $53 B | $10.1 B | $1,209.2 B | $62.2 B |
34 | 雀巢集團 | Nestle | Switzerland | $90.8 B | $8.7 B | $129.8 B | $229.5 B |
36 | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | United States | $184.9 B | $7.2 B | $125 B | $160.2 B |
37 | 日本電報電話 | Nippon Telegraph & Tel | Japan | $105 B | $7.4 B | $180.3 B | $92.2 B |
38 | 伊陶銀行 | Itaú Unibanco Holding | Brazil | $61.3 B | $6.7 B | $419.9 B | $79.2 B |
38 | 軟銀 | Softbank | Japan | $82.1 B | $8.3 B | $213.2 B | $78.6 B |
40 | 俄羅斯天然氣工業公司 | Gazprom | Russia | $91.4 B | $12.1 B | $265.4 B | $51.8 B |
40 | 通用汽車 | General Motors | United States | $166.4 B | $9.4 B | $221.7 B | $50.8 B |
42 | 招商銀行 | China Merchants Bank | China | $44.5 B | $9.4 B | $855.1 B | $66.4 B |
43 | IBM | IBM | United States | $79.9 B | $11.9 B | $117.5 B | $162.4 B |
44 | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | Canada | $35.3 B | $8.3 B | $891.1 B | $107.2 B |
45 | 日本郵政控股 | Japan Post Holdings | Japan | $123.7 B | $3.1 B | $2,522.1 B | $55.1 B |
46 | 寶潔公司 | Procter & Gamble | United States | $65.2 B | $9.5 B | $117 B | $228.1 B |
47 | 輝瑞公司 | Pfizer | United States | $52.8 B | $7.1 B | $171.6 B | $203.1 B |
48 | 匯控 | HSBC Holdings | United Kingdom | $62.1 B | $2.5 B | $2,375 B | $162.6 B |
49 | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | United States | $36.9 B | $7.4 B | $860.2 B | $90.6 B |
50 | 西門子 | Siemens | Germany | $88.4 B | $6.4 B | $133.1 B | $109.8 B |
51 | 寶馬集團 | BMW Group | Germany | $104.2 B | $7.6 B | $210.3 B | $57.7 B |
52 | 中國人壽保險 | China Life Insurance | China | $82.8 B | $2.9 B | $388.7 B | $98.1 B |
53 | ING集團 | ING Group | Netherlands | $53.6 B | $5.1 B | $891.3 B | $57.9 B |
54 | 英特爾 | Intel | United States | $59.4 B | $10.3 B | $113.3 B | $170.4 B |
55 | 中國郵政儲蓄銀行 | Postal Savings Bank Of China | China | $48 B | $6 B | $1,189.4 B | $55.2 B |
56 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | Russia | $43 B | $8.1 B | $415.6 B | $63.9 B |
56 | 加拿大多倫多道明銀行 | TD Bank Group | Canada | $31.9 B | $6.9 B | $910.4 B | $92 B |
58 | 思科系統 | Cisco Systems | United States | $48.6 B | $9.8 B | $126.2 B | $165.1 B |
58 | 聯邦銀行 | Commonwealth Bank | Australia | $30.9 B | $7.1 B | $703.6 B | $109.9 B |
60 | 摩根士丹利 | Morgan Stanley | United States | $37.9 B | $6 B | $816 B | $78.3 B |
61 | 諾華 | Novartis | Switzerland | $48.5 B | $6.7 B | $130.4 B | $193.2 B |
62 | Banco Bradesco | Banco Bradesco | Brazil | $70.2 B | $4.3 B | $362.4 B | $53.5 B |
63 | 興業銀行 | Industrial Bank | China | $44.3 B | $8.1 B | $872.1 B | $45.1 B |
64 | 福特汽車 | Ford Motor | United States | $151.8 B | $4.6 B | $238 B | $44.7 B |
64 | 上海浦東發展銀行 | Shanghai Pudong Development | China | $40.1 B | $8 B | $842.8 B | $50.5 B |
66 | CVS Caremark公司 | CVS Health | United States | $177.5 B | $5.3 B | $94.5 B | $79.8 B |
67 | 華特迪士尼 | Walt Disney | United States | $54.9 B | $9 B | $91.6 B | $178 B |
68 | 英國保誠集團 | Prudential | United Kingdom | $96.9 B | $2.6 B | $569 B | $53.7 B |
69 | 美國保德信金融集團 | Prudential Financial | United States | $56.3 B | $4.3 B | $784 B | $45.6 B |
70 | 甲骨文公司 | Oracle | United States | $37.4 B | $8.9 B | $125.4 B | $182.2 B |
71 | 中國建築工程總公司 | China State Construction Engineering | China | $140.8 B | $4.9 B | $201.4 B | $43.2 B |
72 | 中信泰富 | Citic Pacific | Hong Kong,China | $49.1 B | $5.6 B | $933.6 B | $41.4 B |
73 | 波音 | Boeing | United States | $94.6 B | $4.9 B | $90 B | $108.8 B |
74 | 本田汽車 | Honda Motor | Japan | $127.9 B | $3.9 B | $161.8 B | $51.4 B |
75 | 中國民生銀行 | China Minsheng Banking | China | $40.2 B | $7.2 B | $848.7 B | $43.7 B |
76 | 澳大利亞西太平洋銀行 | Westpac Banking Group | Australia | $27.8 B | $5.5 B | $642.7 B | $86.1 B |
77 | 德國電信 | Deutsche Telekom | Germany | $80.9 B | $3 B | $156.6 B | $80 B |
78 | 中信銀行 | China Citic Bank | China | $39.7 B | $6.3 B | $853.5 B | $43.1 B |
79 | 羅氏控股 | Roche Holding | Switzerland | $51.3 B | $9.7 B | $75.6 B | $219.3 B |
80 | 瑞銀集團 | UBS | Switzerland | $38 B | $3.4 B | $920 B | $60 B |
81 | 加拿大豐業銀行 | Bank of Nova Scotia | Canada | $26.7 B | $5.5 B | $680.3 B | $70.5 B |
82 | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | Russia | $74.9 B | $2.7 B | $193.2 B | $62.4 B |
83 | Amazon.com | Amazon.com | United States | $136 B | $2.4 B | $86 B | $427 B |
84 | 百事 | PepsiCo | United States | $62.8 B | $6.3 B | $74.1 B | $159.4 B |
84 | 三井住友金融 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | $30.5 B | $5.2 B | $1,648.8 B | $48.1 B |
86 | 可口可樂 | Coca-Cola | United States | $41.5 B | $6.5 B | $87.3 B | $182.9 B |
87 | 聯合技術公司 | United Technologies | United States | $57.4 B | $5 B | $89.7 B | $90.6 B |
88 | 賽諾菲 | Sanofi | France | $37.4 B | $5.2 B | $110.4 B | $116.1 B |
89 | 拜爾 | Bayer | Germany | $51.8 B | $5 B | $90.1 B | $94.4 B |
90 | 瑞穗金融 | Mizuho Financial | Japan | $29 B | $6 B | $1,752.3 B | $44.4 B |
91 | 蘇黎世保險集團 | Zurich Insurance Group | Switzerland | $67.3 B | $3.2 B | $364.3 B | $40 B |
92 | ANZ | ANZ | Australia | $26.5 B | $4.2 B | $701 B | $68.8 B |
93 | 巴斯夫 | BASF | Germany | $63.7 B | $4.5 B | $83.9 B | $91 B |
94 | 美國沃爾格林公司 | Walgreens Boots Alliance | United States | $116.1 B | $4.2 B | $72.5 B | $89 B |
95 | 日產汽車 | Nissan Motor | Japan | $105.9 B | $4.5 B | $157.3 B | $38.4 B |
96 | 美國銀行 | US Bancorp | United States | $22 B | $5.9 B | $451 B | $86.6 B |
97 | 美國運通 | American Express | United States | $34 B | $5.4 B | $158.9 B | $70.1 B |
98 | 鴻海精密 | Hon Hai Precision | Taiwan,China | $135.2 B | $4.6 B | $80.4 B | $54.4 B |
99 | 義大利國家電力公司 | Enel | Italy | $75.9 B | $2.8 B | $164.1 B | $47.5 B |
100 | 默克 | Merck | United States | $39.6 B | $3.9 B | $95.4 B | $173.3 B |
評論(共4條)
感覺中國前幾名都是銀行,要不就是保險,只有個電信跟能源除外,不是金融就是壟斷性行業,真希望也能出個中國的蘋果啥的。機械製造業跟電信創新才能推動實實在在的經濟發展,真希望國家能夠把錢多往這個方面勻勻啊
感覺中國前幾名都是銀行,要不就是保險,只有個電信跟能源除外,不是金融就是壟斷性行業,真希望也能出個中國的蘋果啥的。機械製造業跟電信創新才能推動實實在在的經濟發展,真希望國家能夠把錢多往這個方面勻勻啊
蘋果利潤和市值說明一切,銀行無非就是資產多嘛。
哈哈哈,我大天朝的宇宙第一!