全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,874个条目

2017年《福布斯》全球上市公司2000強 (601-700)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司國家/地區銷售額(億美元)利潤(億美元)資產(億美元)市值(億美元)
601Johnson Controls InternationalIreland$22.1 B$-457 M$48.8 B$38.5 B
602Asahi KaseiJapan$17 B$1 B$20.1 B$13.1 B
603New World DevelopmentHong Kong,China$7.1 B$1.2 B$54.2 B$12.1 B
604Siam CementThailand$12 B$1.6 B$15.1 B$19.1 B
605Toray IndustriesJapan$18.6 B$836 M$20.7 B$14.2 B
606Grupo MexicoMexico$8.2 B$1.1 B$22.8 B$23.7 B
607E.ONGermany$59.8 B$-9.3 B$70.4 B$16.9 B
608Dell TechnologiesUnited States$61.9 B$-3.7 B$118.2 B$13.5 B
608NokiaFinland$26.1 B$-749 M$49.2 B$30.3 B
610EletrobrásBrazil$17.4 B$983 M$52.4 B$7.2 B
610Legend HoldingChina$44.3 B$732 M$46.4 B$7 B
612Dollar GeneralUnited States$22 B$1.3 B$11.9 B$19.1 B
613Banco de SabadellSpain$7.8 B$786 M$224.1 B$10 B
614Eversource EnergyUnited States$7.6 B$942 M$32.1 B$18.8 B
615China Taiping InsuranceHong Kong,China$21.6 B$582 M$64.4 B$8.6 B
616Hyundai Heavy IndustriesSouth Korea$33.9 B$452 M$40.8 B$11 B
616Sekisui HouseJapan$18.7 B$1.1 B$19.4 B$11.3 B
616Siam Commercial BankThailand$4.9 B$1.3 B$81.3 B$16.1 B
619China Eastern AirlinesChina$14.8 B$694 M$30.2 B$12.9 B
620CemexMexico$13.7 B$751 M$29.1 B$13.1 B
621Sumitomo RealtyJapan$9 B$948 M$41.1 B$12.3 B
622Murata ManufacturingJapan$10.4 B$1.4 B$13.9 B$28.4 B
623WEC Energy GroupUnited States$7.5 B$940 M$31.3 B$19 B
624JXTG HoldingsJapan$72 B$-650 M$58 B$16.6 B
625China Fortune Land DevelopmentChina$7.6 B$977 M$36 B$15.5 B
626EvonikGermany$14.1 B$827 M$22.1 B$14.9 B
627Henderson LandHong Kong,China$3.3 B$2.8 B$45.9 B$22.9 B
628China Southern AirlinesChina$17.2 B$770 M$28.8 B$10.4 B
629ThyssenKrupp GroupGermany$44 B$362 M$36.9 B$13.5 B
630WhirlpoolUnited States$20.7 B$888 M$19.2 B$12.4 B
631PaccarUnited States$17 B$522 M$20.6 B$23.6 B
632Public BankMalaysia$4.5 B$1.3 B$84.7 B$17.4 B
633Bank of NingboChina$6.1 B$1.2 B$125.6 B$10.3 B
634ValeoFrance$18.3 B$1 B$15.2 B$15.4 B
635Asahi Group HoldingsJapan$15.7 B$821 M$17 B$17.8 B
635Unibail-RodamcoFrance$2.4 B$2.7 B$43 B$23.6 B
637Delphi AutomotiveUnited Kingdom$16.7 B$1.2 B$12.3 B$20.2 B
638BungeUnited States$42.7 B$743 M$19.2 B$10.6 B
639CapgeminiFrance$13.9 B$1 B$17.4 B$15.7 B
639MylanUnited Kingdom$11.1 B$480 M$34.7 B$21.2 B
641SodexoFrance$22.5 B$707 M$15.8 B$17.5 B
642KasikornbankThailand$5.4 B$1.1 B$79.5 B$13.4 B
643TELUSCanada$9.6 B$923 M$20.7 B$19.5 B
644Formosa ChemicalsTaiwan,China$9.9 B$1.4 B$16.9 B$17.9 B
645Kao CorpJapan$13.4 B$1.2 B$11.5 B$27.3 B
645VMwareUnited States$7.1 B$1.2 B$16.6 B$37.8 B
647Kweichow MoutaiChina$5 B$2.5 B$15.8 B$71.5 B
647SCASweden$13.7 B$651 M$18.2 B$21.6 B
649Fidelity National InformationUnited States$9.3 B$568 M$26 B$26.3 B
650AeonJapan$75.5 B$57 M$76.1 B$12.4 B
651CenteneUnited States$40.6 B$558 M$20.2 B$12.2 B
652Great Wall MotorChina$14.2 B$1.6 B$13.3 B$15.2 B
653Telekom IndonesiaIndonesia$8.7 B$1.5 B$13.3 B$30.4 B
654Molson Coors BrewingUnited States$4.9 B$2 B$29.3 B$20.5 B
655NaspersSouth Africa$5.9 B$994 M$18.2 B$75.4 B
656Stanley Black & DeckerUnited States$11.4 B$965 M$15.6 B$20.2 B
657NucorUnited States$16.2 B$731 M$15.2 B$19.4 B
658TransneftRussia$12.7 B$3.5 B$45.6 B$4.7 B
659JD.comChina$39 B$-576 M$23.1 B$45.7 B
660National Bank of Abu DhabiUnited Arab Emirates$4 B$1.4 B$114.5 B$16.1 B
661West Japan RailwayJapan$13.3 B$742 M$24.5 B$12.8 B
662DaVitaUnited States$14.7 B$880 M$18.7 B$13 B
663CommerzbankGermany$15.9 B$295 M$513.1 B$11 B
663Fortescue Metals GroupAustralia$8.2 B$1.9 B$19 B$14.3 B
665Nan Ya PlasticsTaiwan,China$8.5 B$1.5 B$16.1 B$18.5 B
666SolvayBelgium$13.4 B$687 M$25.5 B$12.9 B
667Longfor PropertiesChina$8.2 B$1.4 B$32.4 B$10.1 B
668Rogers CommunicationsCanada$10.3 B$644 M$21.1 B$22.9 B
669Barrick GoldCanada$8.6 B$649 M$25.3 B$22.3 B
670China Reinsurance GroupChina$13.7 B$776 M$29.7 B$9.9 B
671CIMB Group HoldingsMalaysia$6 B$860 M$108.3 B$10.9 B
672Krung Thai BankThailand$4.8 B$915 M$75.1 B$17 B
673TatneftRussia$8.7 B$1.6 B$17.9 B$14.6 B
674WH GroupHong Kong,China$21.5 B$1 B$13.6 B$12.8 B
675KelloggUnited States$13 B$694 M$15.1 B$25.4 B
676Recruit HoldingsJapan$16.1 B$778 M$11.2 B$29 B
677Fast RetailingJapan$16.4 B$639 M$12.4 B$31.8 B
678Estée LauderUnited States$11.4 B$1.1 B$11.2 B$30.8 B
679Allied Irish BanksIreland$4 B$1.5 B$100.9 B$14.6 B
680PKN OrlenPoland$20.2 B$1.3 B$13.3 B$11.2 B
681BAIC MotorChina$17.5 B$955 M$24.3 B$8.3 B
682Mazda MotorJapan$29.5 B$837 M$22 B$8.1 B
682WeyerhaeuserUnited States$6.8 B$986 M$19.2 B$26.1 B
682WoolworthsAustralia$41.1 B$344 M$17.1 B$25.7 B
685Dong EnergyDenmark$8.5 B$1.1 B$19.4 B$16.4 B
685Level 3 CommunicationsUnited States$8.2 B$666 M$24.9 B$21.1 B
687Franklin ResourcesUnited States$6.5 B$1.7 B$16.2 B$23.6 B
688NidecJapan$10.6 B$944 M$12.8 B$28.1 B
689George WestonCanada$36.2 B$415 M$28.3 B$10.9 B
690Lenovo GroupHong Kong,China$42.6 B$608 M$27.2 B$7.7 B
691LG DisplaySouth Korea$22.8 B$782 M$20.6 B$9.4 B
692Activision BlizzardUnited States$6.6 B$911 M$17.5 B$37.3 B
693Grupo AvalColombia$8.5 B$701 M$74.7 B$9.2 B
694All Nippon AirwaysJapan$16.1 B$841 M$19.4 B$10.4 B
694Reinsurance Group of AmericaUnited States$11.5 B$701 M$53.1 B$8.1 B
694TesoroUnited States$24.6 B$734 M$20.4 B$9.4 B
697Samsung C&TSouth Korea$24.2 B$93 M$36.8 B$21.2 B
698RWE GroupGermany$48.2 B$-6.3 B$85.4 B$10.3 B
699Guosen SecuritiesChina$6 B$1 B$28.3 B$17.6 B
700TransCanadaCanada$9.6 B$176 M$65.7 B$40.6 B


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本條目對我有幫助1
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

Mis铭,Tracy.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"2017年《福布斯》全球上市公司2000強 (601-700)"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号