2012年《福布斯》全球億萬富豪排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2012年《福布斯》全球億萬富豪排行榜(The Forbes World's Billionaires 2012)
目錄 |
2012年3月8日,在紐約公佈了最新全球億萬富豪榜。墨西哥電信大亨卡洛斯·斯利姆·埃盧以690億美元身價擊敗美國微軟(微博)公司創始人比爾·蓋茨和“股神”巴菲特,連續第三年蟬聯首富。
今年72歲的斯利姆已連續三年在《福布斯》雜誌的全球富豪排行榜中排名居首,其財富主要來自於他所建立的電信“帝國”的資產。
比爾·蓋茨以610億美元身價屈居第二,巴菲特的資產總值為440億美元,位列第三。中國香港長江實業集團主席李嘉誠以255億美元位列第九名,這是李嘉誠近年來首次躋身全球富豪榜前10名,並力壓印度首富穆克什·安巴尼成為亞洲首富。
百度公司董事長兼首席執行官李彥巨集以102億美元身家列全球富豪榜第86位,比去年同期發佈的該榜單的95位上升9位,財富數也從去年95億美元上升至超100億美元。這是李彥巨集第二次成為福布斯全球富豪榜中的中國首富。備受關註的美國社交網路facebook創辦人馬克·扎克伯格以175億美元名列第36位。這位27歲的大學綴學生成為福布斯富豪榜有史以來最年輕的白手起家億萬富豪,以及造富最快的創業者。不僅如此,今年榜單上總共3位30歲以下的白手起家創業富豪,都來自facebook。
中國上榜億萬富豪人數縮水
在富豪數量方面,美國再次領引榜單,共有425名億萬富翁登榜。俄羅斯超越中國成為上榜《福布斯》富豪數量第二多的國家。俄羅斯進入今年《福布斯》的富豪共有96位,超過中國的95位。在擁有富豪最多的城市方面,莫斯科今年有78名富豪登上《福布斯》,為全球最多的一個城市。緊隨其後的為紐約和倫敦,登榜富豪數量分別為58位和39位。
在本年度全球富豪榜上,中國富豪近年業首次成為該榜的輸家,一共有40名中國富豪落榜,其中中國內地富豪36名,香港富豪4名。而新上榜的中國富豪僅22名,其中香港占5席,臺灣占兩席,內地僅增加15名。與此同時,美國富豪數量卻從去年的412名,上升到今年的420名。中國富豪人數從115名跌至95名。再次跌回100名以內(去年中國與俄羅斯富豪首次超過100名,此前歷史上僅美國超過100名)。
這是福布斯第25次發佈全球富豪排行榜,以10億美元為上榜底線,今年共有1226名富豪登上這份最權威的全球億萬富豪榜單,這些億萬富豪的平均凈財富為37億美元。福布斯傳媒一般每年在三月份的第一周或第二周發佈全球富豪榜。2011年全球經濟不佳,全球股市震蕩,影響到全球富豪的財富變化。其中,2011年中國大陸股市下跌幅度較大,在今年也並未明顯回暖,而美國股市卻在去年四季度到今年前兩個月逐步回暖。這是中國富豪人數降低,而美國增多的最主要原因。
福布斯中文網刊發的消息稱,中國上榜億萬富豪人數縮水,減少較多的領域包括醫葯、房產等領域。製鞋業及運動服裝業今年的不景氣,導致安踏的丁世家家族及中國動向的陳義紅落榜。此外,創業板和中小版也成為此次落榜富豪的重災區。去年曾經上榜的前上交所創始人尉文淵本年度因華銳風電的下跌而跌出此排行榜。
榜單首頁 | 1-100 | 100-199 | 199-296 | 296-377 | 401-491 | 491-578 | 601-683 | 683-764 | 764-854 | 854-960 | 960-1075 | 1075-1153
排名 | 財富變化 | 姓名 | 國籍 | 所在城市 | 所在州/省 | 所在國家/ 地區 | 年齡 | 是否白手起家 | 行業 | 凈資產 (億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下降 | 卡洛斯·斯利姆及其家族/Carlos Slim Helu & family | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 72 | 白手起家 | 電信 | 690 | |
2 | 上升 | 比爾·蓋茨/Bill Gates | 美國 | 麥地那 | 華盛頓 | 美國 | 56 | 白手起家 | 科技 | 610 |
3 | 下降 | 沃倫·巴菲特/Warren Buffett | 美國 | 奧馬哈 | 內布拉斯加 | 美國 | 81 | 白手起家 | 投資 | 440 |
4 | 持平 | 伯納德·阿諾特/Bernard Arnault | 法國 | 巴黎 | 法國 | 63 | 繼承和發展 | 時裝和零售 | 410 | |
5 | 上升 | 阿曼西奧·奧特加/Amancio Ortega | 西班牙 | 拉科魯尼亞 | 西班牙 | 75 | 白手起家 | 時裝和零售 | 375 | |
6 | 下降 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 美國 | 伍德賽德 | 加利福尼亞 | 美國 | 67 | 白手起家 | 科技 | 360 |
7 | 持平 | 埃克·巴蒂斯塔/Eike Batista | 巴西 | 里約熱內盧 | 巴西 | 55 | 白手起家 | 能源 | 300 | |
8 | 上升 | 斯蒂芬·佩爾森/Stefan Persson | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 64 | 繼承和發展 | 時裝和零售 | 260 | |
9 | 下降 | 李嘉誠/Li Ka-shing | 中國香港 | 香港 | 中國香港 | 83 | 白手起家 | 多元化經營 | 255 | |
10 | 下降 | 卡爾·阿爾巴切特/Karl Albrecht | 德國 | 魯爾河畔的米爾海姆 | 德國 | 92 | 白手起家 | 時裝和零售 | 254 | |
11 | 下降 | 克裡斯蒂·沃爾頓及其家族/ Christy Walton & family | 美國 | 傑克遜 | 懷俄明 | 美國 | 57 | 繼承 | 時裝和零售 | 253 |
12 | 上升 | 查爾斯·科赫/Charles Koch | 美國 | 威奇托 | 堪薩斯 | 美國 | 76 | 繼承和發展 | 多元化經營 | 250 |
12 | 上升 | 大衛·科赫/David Koch | 美國 | 紐約市 | 紐約州 | 美國 | 71 | 繼承和發展 | 多元化經營 | 250 |
14 | 上升 | 謝爾登·埃德森/Sheldon Adelson | 美國 | 拉斯維加斯 | 內華達 | 美國 | 78 | 白手起家 | 博彩 | 249 |
15 | 上升 | 利利安·貝滕科特/Liliane Bettencourt | 法國 | 巴黎 | 法國 | 89 | 繼承 | 時裝和零售 | 240 | |
16 | 上升 | 吉姆·沃爾頓/Jim Walton | 美國 | 本頓維爾 | 阿肯色 | 美國 | 64 | 繼承 | 時裝和零售 | 237 |
17 | 上升 | 艾麗斯·沃爾頓/Alice Walton | 美國 | 沃斯堡 | 得克薩斯 | 美國 | 62 | 繼承 | 時裝和零售 | 233 |
18 | 上升 | 羅布森·沃爾頓/S. Robson Walton | 美國 | 本頓維爾 | 阿肯色 | 美國 | 68 | 繼承 | 時裝和零售 | 231 |
19 | 下降 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 印度 | 孟買 | 印度 | 54 | 繼承和發展 | 能源 | 223 | |
20 | 上升 | 邁克爾·布隆伯格/Michael Bloomberg | 美國 | 紐約市 | 紐約州 | 美國 | 70 | 白手起家 | 政治 | 220 |
21 | 下降 | 拉克希米·米塔爾/Lakshmi Mittal | 印度 | 倫敦 | 英國 | 61 | 繼承和發展 | 金屬和礦業 | 207 | |
22 | 上升 | 喬治·索羅斯/George Soros | 美國 | 卡托納 | 紐約州 | 美國 | 81 | 白手起家 | 投資 | 200 |
23 | 上升 | 米歇爾·費雷羅及其家族/ Michele Ferrero & family | 義大利 | 蒙特卡洛 | 摩納哥 | 85 | 繼承和發展 | 食品飲料 | 190 | |
24 | 下降 | 謝爾蓋·布林/Sergey Brin | 美國 | 洛斯阿爾托斯 | 加利福尼亞 | 美國 | 38 | 白手起家 | 科技 | 187 |
24 | 下降 | 拉里·佩奇/Larry Page | 美國 | 帕洛阿爾托 | 加利福尼亞 | 美國 | 39 | 白手起家 | 科技 | 187 |
26 | 上升 | 傑夫·貝索斯/Jeff Bezos | 美國 | 西雅圖 | 華盛頓 | 美國 | 48 | 白手起家 | 科技 | 184 |
27 | 下降 | 郭炳江、郭炳聯及其家族/ Kwok Thomas & Raymond & family | 中國香港 | 香港 | 中國香港 | 0 | 繼承 | 房地產 | 183 | |
28 | 上升 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫/Alisher Usmanov | 俄羅斯 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 58 | 白手起家 | 金屬和礦業 | 181 | |
29 | 下降 | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子/ Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 沙烏地阿拉伯 | 利雅得 | 沙烏地阿拉伯 | 57 | 白手起家 | 投資 | 180 | |
29 | 下降 | 李兆基/Lee Shau Kee | 中國香港 | 香港 | 中國香港 | 84 | 白手起家 | 房地產 | 180 | |
29 | 上升 | 喬治娜·萊因哈特/Georgina Rinehart | 澳大利亞 | 珀斯 | 澳大利亞 | 58 | 繼承和發展 | 金屬和礦業 | 180 | |
32 | 上升 | 貝特霍爾德·阿爾布萊希特、西奧·阿爾布萊希特/ Berthold & Theo Jr. Albrecht | 德國 | 德國 | 0 | 繼承和發展 | 時裝和零售 | 178 | ||
32 | 下降 | 伊裡斯·馮特博納及其家族/Iris Fontbona & family | 智利 | 聖地亞哥 | 智利 | 69 | 繼承 | 金屬和礦業 | 178 | |
34 | 上升 | 邁克爾·奧托及其家族/Michael Otto & family | 德國 | 漢堡 | 德國 | 68 | 繼承和發展 | 時裝和零售 | 176 | |
35 | 下降 | 大衛·湯姆森/David Thomson & family | 加拿大 | 多倫多 | 加拿大 | 54 | 繼承 | 媒體 | 175 | |
35 | 上升 | 馬克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 美國 | 帕洛阿爾托 | 加利福尼亞 | 美國 | 27 | 白手起家 | 科技 | 175 |
37 | 上升 | 里卡多·薩利納斯·普里戈及其家族/ Ricardo Salinas Pliego & family | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 56 | 繼承和發展 | 時裝和零售 | 174 | |
38 | 上升 | 阿爾貝托·巴伊雷斯·岡薩雷斯及其家族/ Alberto Bailleres Gonzalez & family | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 80 | 繼承和發展 | 金屬和礦業 | 165 | |
39 | 持平 | 雷納托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov | 烏克蘭 | 德涅斯克 | 烏克蘭 | 45 | 白手起家 | 金屬和礦業 | 160 | |
39 | 上升 | 鄭裕彤/Cheng Yu-tung | 中國香港 | 86 | 白手起家 | 房地產 | 160 | |||
41 | 上升 | 邁克爾·戴爾/Michael Dell | 美國 | 奧斯汀 | 得克薩斯 | 美國 | 47 | 白手起家 | 科技 | 159 |
41 | 下降 | 弗拉基米爾·利辛/Vladimir Lisin | 俄羅斯 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 55 | 白手起家 | 金屬和礦業 | 159 | |
41 | 下降 | 阿齊姆·普萊姆基/Azim Premji | 印度 | 班加羅爾 | 印度 | 66 | 繼承和發展 | 科技 | 159 | |
44 | 上升 | 史蒂夫·鮑爾默/Steve Ballmer | 美國 | 亨茨角 | 華盛頓 | 美國 | 56 | 白手起家 | 科技 | 157 |
45 | 下降 | 阿列克謝·莫爾達索夫/Alexei Mordashov | 俄羅斯 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 46 | 白手起家 | 金屬和礦業 | 153 | |
46 | 下降 | 弗拉基米爾·波塔寧/Vladimir Potanin | 俄羅斯 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 51 | 白手起家 | 金屬和礦業 | 145 | |
47 | 上升 | 菲爾·耐特/Phil Knight | 美國 | 希爾斯伯勒 | 俄勒岡 | 美國 | 74 | 白手起家 | 時裝和零售 | 144 |
48 | 上升 | 保羅·艾倫/Paul Allen | 美國 | 默瑟島 | 華盛頓 | 美國 | 59 | 白手起家 | 科技 | 142 |
48 | 下降 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科及其家族/ German Larrea Mota Velasco & family | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 58 | 繼承和發展 | 金屬和礦業 | 142 | |
50 | 上升 | 卡爾·伊坎/Carl Icahn | 美國 | 紐約市 | 紐約州 | 美國 | 76 | 白手起家 | 投資 | 140 |
50 | 持平 | 波奇特·羅辛及其家族/Birgit Rausing & family | 瑞典 | 沃州 | 瑞士 | 88 | 繼承 | 製造 | 140 | |
52 | 上升 | 小福利斯特·馬爾斯/Forrest Mars Jr | 美國 | 比格霍恩 | 懷俄明 | 美國 | 80 | 繼承和發展 | 食品飲料 | 138 |
52 | 上升 | 傑奎琳·馬爾斯/Jacqueline Mars | 美國 | 大平原 | 弗吉尼亞 | 美國 | 72 | 繼承和發展 | 食品飲料 | 138 |
52 | 上升 | 約翰·馬爾斯/John Mars | 美國 | 傑克遜 | 懷俄明 | 美國 | 75 | 繼承和發展 | 食品飲料 | 138 |
52 | 上升 | 約瑟夫·薩夫拉/Joseph Safra | 巴西 | 聖保羅 | 巴西 | 73 | 白手起家 | 金融 | 138 | |
56 | 下降 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫/Vagit Alekperov | 俄羅斯 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 61 | 白手起家 | 能源 | 135 | |
57 | 下降 | 米哈伊爾·弗里德曼/Mikhail Fridman | 俄羅斯 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 47 | 白手起家 | 能源 | 134 | |
58 | 下降 | 米哈伊爾·普羅霍羅夫/Mikhail Prokhorov | 俄羅斯 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 46 | 白手起家 | 投資 | 132 | |
59 | 下降 | 蘇珊娜·克拉騰/Susanne Klatten | 德國 | 巴德霍姆堡 | 德國 | 49 | 繼承 | 汽車 | 130 | |
59 | 上升 | 弗朗科斯·皮諾特及其家族/Francois Pinault & family | 法國 | 巴黎 | 法國 | 75 | 白手起家 | 時裝和零售 | 130 | |
61 | 上升 | 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi | 沙烏地阿拉伯 | 吉達 | 沙烏地阿拉伯 | 67 | 白手起家 | 能源 | 125 | |
61 | 下降 | 安妮·考克斯·錢伯斯/Anne Cox Chambers | 美國 | 亞特蘭大 | 喬治亞州 | 美國 | 92 | 繼承 | 媒體 | 125 |
61 | 下降 | 約翰·保爾森/John Paulson | 美國 | 紐約市 | 紐約州 | 美國 | 56 | 白手起家 | 投資 | 125 |
64 | 下降 | 郭鶴年/Robert Kuok | 馬來西亞 | 香港 | 中國香港 | 88 | 白手起家 | 多元化經營 | 124 | |
64 | 上升 | 路易斯·卡洛斯·薩米恩托/ Luis Carlos Sarmiento | 哥倫比亞 | 波哥大 | 哥倫比亞 | 79 | 白手起家 | 金融 | 124 | |
64 | 下降 | 維克多·維克塞爾伯格/Viktor Vekselberg | 俄羅斯 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 54 | 白手起家 | 能源 | 124 | |
67 | 上升 | 安東尼奧·艾爾米里奧·德莫拉埃斯及其家族/ Antonio Ermirio de Moraes & family | 巴西 | 聖保羅 | 巴西 | 83 | 繼承和發展 | 多元化經營 | 122 | |
68 | 下降 | 羅曼·阿布拉莫維奇/Roman Abramovich | 俄羅斯 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 45 | 白手起家 | 多元化經營 | 121 | |
69 | 持平 | 唐納德·布倫/Donald Bren | 美國 | 新港灘 | 加利福尼亞 | 美國 | 79 | 白手起家 | 房地產 | 120 |
69 | 下降 | 豪爾赫·保羅·雷曼/Jorge Paulo Lemann | 巴西 | 聖保羅 | 巴西 | 72 | 白手起家 | 金融 | 120 | |
69 | 持平 | 羅納德·佩雷爾曼/Ronald Perelman | 美國 | 紐約市 | 紐約州 | 美國 | 69 | 白手起家 | 投資 | 120 |
72 | 上升 | 萊恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 美國 | 倫敦 | 英國 | 54 | 白手起家 | 能源 | 119 | |
72 | 上升 | 列昂尼德·米赫爾松/Leonid Mikhelson | 俄羅斯 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 56 | 白手起家 | 能源 | 119 | |
74 | 上升 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧/Leonardo Del Vecchio | 義大利 | 米蘭 | 義大利 | 76 | 白手起家 | 時裝和零售 | 115 | |
75 | 上升 | 約翰·弗雷德里克森/John Fredriksen | 塞普勒斯 | 倫敦 | 英國 | 67 | 白手起家 | 物流 | 113 | |
76 | 下降 | 阿裡科·丹格特/Aliko Dangote | 奈及利亞 | 拉格斯 | 奈及利亞 | 54 | 白手起家 | 製造 | 112 | |
76 | 上升 | 斯特芬·科萬特/Stefan Quandt | 德國 | 法蘭克福 | 德國 | 45 | 繼承 | 汽車 | 112 | |
78 | 下降 | 傑拉爾德·卡文迪什·格羅夫納及其家族/ Gerald Cavendish Grosvenor & family | 英國 | 切斯特 | 英國 | 60 | 繼承和發展 | 房地產 | 110 | |
78 | 上升 | 哈羅德·哈姆/Harold Hamm | 美國 | 俄克拉荷馬城 | 俄克拉荷馬 | 美國 | 66 | 白手起家 | 能源 | 110 |
80 | 下降 | 薩維特裡·金達爾及其家族/Savitri Jindal & family | 印度 | 希薩爾 | 印度 | 62 | 繼承 | 金屬和礦業 | 109 | |
81 | 上升 | 安德烈·梅爾尼琴科/Andrey Melnichenko | 俄羅斯 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 40 | 白手起家 | 能源 | 108 | |
82 | 上升 | 詹姆斯·西蒙斯/James Simons | 美國 | 東錫托基特 | 紐約州 | 美國 | 73 | 白手起家 | 投資 | 107 |
83 | 上升 | 埃內斯托·貝爾塔雷利及其家族/ Ernesto Bertarelli & family | 瑞士 | 格斯塔德 | 瑞士 | 46 | 繼承和發展 | 醫療保健 | 106 | |
84 | 上升 | 傑克·泰勒及其家族/Jack Taylor & family | 美國 | 聖路易斯 | 密蘇里 | 美國 | 89 | 白手起家 | 服務 | 104 |
85 | 下降 | 阿比蓋爾·約翰遜/Abigail Johnson | 美國 | 米爾頓 | 馬薩諸塞 | 美國 | 50 | 繼承和發展 | 投資 | 103 |
86 | 上升 | 李彥巨集/Robin Li | 中國大陸 | 北京 | 北京 | 中國大陸 | 43 | 白手起家 | 科技 | 102 |
86 | 下降 | 埃里奧多若·馬蒂、貝爾納多·馬蒂及帕特裡夏·馬蒂/ Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte | 智利 | 聖地亞哥 | 智利 | 0 | 繼承 | 製造 | 102 | |
88 | 上升 | 雷伊·達里奧/Ray Dalio | 美國 | 格林威治 | 康涅狄格 | 美國 | 62 | 白手起家 | 投資 | 100 |
88 | 上升 | 喬治·凱撒/George Kaiser | 美國 | 塔爾薩 | 俄克拉荷馬 | 美國 | 69 | 繼承和發展 | 能源 | 100 |
88 | 上升 | 喬安娜·科萬特/Johanna Quandt | 德國 | 巴德霍姆堡 | 德國 | 85 | 繼承 | 汽車 | 100 | |
88 | 持平 | 漢斯·勞辛/Hans Rausing | 瑞典 | 瓦德赫斯特 | 英國 | 86 | 繼承 | 媒體 | 100 | |
88 | 上升 | 柳井正及其家族/Tadashi Yanai & family | 日本 | 東京 | 日本 | 63 | 白手起家 | 時裝和零售 | 100 | |
93 | 上升 | 塞爾日·達索及其家族/Serge Dassault & family | 法國 | 巴黎 | 法國 | 86 | 繼承和發展 | 製造 | 99 | |
93 | 上升 | 阿南達·克裡斯南/Ananda Krishnan | 馬來西亞 | 吉隆坡 | 馬來西亞 | 73 | 白手起家 | 電信 | 99 | |
95 | 下降 | 克勞斯-邁克爾·庫恩/Klaus-Michael Kuhne | 德國 | 斯基德勒吉 | 瑞士 | 74 | 繼承和發展 | 物流 | 98 | |
96 | 上升 | 帕朗吉·密斯特裡/Pallonji Mistry | 愛爾蘭 | 孟買 | 印度 | 82 | 繼承和發展 | 建築工程 | 97 | |
97 | 新上榜 | 亞歷杭德羅·桑托·多明戈·達維拉/ Alejandro Santo Domingo Davila | 哥倫比亞 | 紐約市 | 紐約州 | 美國 | 35 | 繼承和發展 | 食品飲料 | 95 |
98 | 下降 | 霍斯特·鮑爾曼及其家族/Horst Paulmann & family | 智利 | 聖地亞哥 | 智利 | 77 | 白手起家 | 時裝和零售 | 93 | |
99 | 上升 | 格納迪·季姆琴科/Gennady Timchenko | 俄羅斯 | 日內瓦 | 瑞士 | 59 | 白手起家 | 能源 | 91 | |
100 | 新上榜 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯及其家族/ Laurene Powell Jobs & family | 美國 | 48 | 繼承 | 科技 | 90 |
姓名 | 排名 | 凈資產(億美元) | 國家/地區 |
張士平及其家族 | 314 | 35 | 中國 |
魏建軍及其家族 | 546 | 23 | 中國 |
王玉鎖及其家族 | 578 | 22 | 中國 |
王木清及其家族 | 804 | 16 | 中國 |
吳以嶺及其家族 | 913 | 14 | 中國 |
馬建榮及其家族 | 1015 | 12 | 中國 |
閻志 | 1015 | 12 | 中國 |
黃紅雲及其家族 | 1075 | 11 | 中國 |
李坦 | 1075 | 11 | 中國 |
王文學 | 1075 | 11 | 中國 |
範朝霞及其家族 | 1153 | 10 | 中國 |
劉滄龍 | 1153 | 10 | 中國 |
牛宜順 | 1153 | 10 | 中國 |
闕文彬及其家族 | 1153 | 10 | 中國 |
嚴彬 | 1153 | 10 | 中國 |
何超瓊 | 314 | 35 | 中國香港 |
曹其峰 | 634 | 20 | 中國香港 |
熊續強及其家族 | 913 | 14 | 中國香港 |
俞培俤及其家族 | 960 | 13 | 中國香港 |
林聰穎 | 1075 | 11 | 中國香港 |
張虔生 | 719 | 18 | 中國臺灣 |
吳崇儀 | 1153 | 10 | 中國臺灣 |
姓名 | 2011凈資產(億美元) | 國家/地區 |
---|---|---|
李新炎 | 21 | 中國大陸 |
張長虹 | 15 | 中國大陸 |
於泳 | 14 | 中國大陸 |
安康 | 14 | 中國大陸 |
劉革新 | 14 | 中國大陸 |
陳義紅 | 14 | 中國大陸 |
韓俊良 | 14 | 中國大陸 |
杜江濤夫婦 | 13 | 中國大陸 |
張中能夫婦 | 13 | 中國大陸 |
劉寶林 | 13 | 中國大陸 |
蔣仁生及其家族 | 13 | 中國大陸 |
戚金興 | 13 | 中國大陸 |
李振江 | 13 | 中國大陸 |
李金元 | 12 | 中國大陸 |
雷菊芳 | 12 | 中國大陸 |
李洪信及其家族 | 12 | 中國大陸 |
吳光明及其家族 | 11 | 中國大陸 |
陳金霞 | 11 | 中國大陸 |
邵根夥 | 11 | 中國大陸 |
車馮升 | 11 | 中國大陸 |
葉遠西及其家族 | 11 | 中國大陸 |
張成飛 | 11 | 中國大陸 |
龐慶華 | 11 | 中國大陸 |
任元林 | 11 | 中國大陸 |
梁信軍 | 11 | 中國大陸 |
朱保國及其家族 | 11 | 中國大陸 |
何金明 | 11 | 中國大陸 |
黃文仔 | 10 | 中國大陸 |
鮮揚 | 10 | 中國大陸 |
顧偉 | 10 | 中國大陸 |
丁世忠及其家族 | 10 | 中國大陸 |
李仲初及其家族 | 10 | 中國大陸 |
王文京 | 10 | 中國大陸 |
尉文淵 | 10 | 中國大陸 |
朱孟依 | 10 | 中國大陸 |
丁世家 | 10 | 中國大陸 |
賀學初 | 15 | 中國香港 |
蔡金樂及其家族 | 13 | 中國香港 |
吳建龍 | 11 | 中國香港 |
陳建強 | 10 | 中國香港 |
評論(共46條)
我會和他們一樣嗎 也能做出一番作為
就扯淡吧你,不知道低調~
不管是白手起家還是繼承家業,只要事業每天蒸蒸日上,看到這些有雄心壯志的人,我突然間感覺自己都打不到一分錢的價值,我好像沒看見前100名有女的,所以、、、、、加油加油!
不管是白手起家還是繼承家業,只要事業每天蒸蒸日上,看到這些有雄心壯志的人,我突然間感覺自己都打不到一分錢的價值,我好像沒看見前100名有女的,所以、、、、、加油加油!
第11名的克莉絲汀不是麽= =+
沃爾頓怎麼可能是第11,沃爾瑪不是世界500強第一麽
企業第一,不一定個人資產也第一
他們只是漏在外面的,還有些人比他們都靠前,只不過沒上榜
真的有比他們還厲害的世外高人嗎
今年國內大談企業家精神,市場經濟日趨規範,只要公平公開公正,相信未來中國民營企業家將在富豪榜中出現得越來越多。