2014年BRANDZ全球最具價值品牌百強排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2014年BRANDZ全球最具價值品牌百強排行榜(2014 BrandZ™ Top 100 Ranking Most Valuable Global Brands)
目錄 |
2014年BRANDZ全球最具價值品牌百強排行榜簡介[1]
“BrandZ最具價值全球品牌100強”是WPP集團委托華通明略開展的一項調查,現已進入第九個年頭。該排名是業內唯一根據品牌潛在客戶和現有買家的觀點、同時結合財務數據來計算品牌價值的排行榜,調查對象均為有公開財務數據的上市公司。
今年全球最具價值的品牌已經不再是蘋果,而是谷歌。全球知名傳播服務集團WPP旗下市場和品牌調研公司華通明略昨日在北京發佈2014年BrandZ全球最具價值品牌百強榜,其中科技品牌表現強勁,谷歌以40%的年同比增長率和1590億美元的品牌價值超越蘋果,成為全球最具價值的品牌。來自中國的騰訊則超越中國移動成為亞洲最具價值品牌。
“谷歌去年一直堅持在谷歌眼鏡上大膽創新,同時在人工智慧方面投入大量的資金,並通過廣泛的合作將其安卓操作系統應用到汽車等產品中。這些舉措強有力地向消費者展示了谷歌的品牌定位,而蘋果卻在這個時候發展放緩。”華通明略常務董事Nick Cooper在評論谷歌時說道。
在連續三年占據榜首後,蘋果的品牌價值下滑了20%,以1480億美元退居第二。雖然蘋果依然是業內表現最佳的品牌之一,但越來越多的人開始懷疑蘋果是否還有能力引領消費領域的技術潮流——遲遲沒有重量級新品問世就反映了這一點。IBM以1080億美元的品牌價值繼續居於第三位。
雖然科技類品牌在整個100強排行榜中僅占不到五分之一的比例,但其價值卻幾乎占到BrandZ百強排行榜品牌總價值的三分之一。
中國有11個品牌登上100強品牌榜單,除了騰訊、百度外,工商銀行、中國石油、中國平安也上榜。其中騰訊品牌價值幾乎翻倍,以540億美元的品牌價值超越中國移動成為亞洲最具價值品牌。儘管中國品牌價值總體上漲,但增長速度稍慢於全球水平,今年11家上榜中國品牌的品牌總價值達到2.8千億美元。除了騰訊、百度、中國平安的品牌價值出現雙位數以上增長外,其他上榜中國品牌價值變動不大。華通明略中國首席品牌官王幸指出,在品牌全球化以及科技全球化的趨勢下,中國品牌的國際化任務更加緊迫。而在2012年、2013年連續兩年入選百強榜單的茅臺則淡出了榜單。王幸指出,隨著阿裡、京東等中國科技公司的上市,將有越來越多的中國品牌價值受到關註。
最具價值全球榜單也反映出行業發展趨勢,在產品型企業舉步維艱之時,服務型品牌則發展蓬勃,成為增長最快的行業,其中服裝業成為增長最快的行業。服裝業10強品牌今年的總價值接近1000億美元,增幅達29%,超過了汽車業和零售業,優衣庫、耐克和阿迪達斯等品牌值均取得雙位數價值增長。家樂福和塔吉克這兩個零售行業的品牌均跌出百強,王幸指出家樂福和塔吉克跌出榜單與傳統零售商的增長乏力有關,如今傳統零售商在全球市場都受到了電商的衝擊。
2014年BRANDZ全球最具價值品牌百強排行榜全榜單[2]
排名 | 品牌 | 所屬行業 | 品牌價值(百萬美元) | 品牌貢獻 | 品牌價值上升比例 | 排名變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷歌 | Technology | 158,843 | 3 | 40% | 1 |
2 | 蘋果 | Technology | 147,880 | 4 | -20% | -1 |
3 | IBM | Technology | 107,541 | 4 | -4% | 0 |
4 | 微軟 | Technology | 90,185 | 4 | 29% | 3 |
5 | 麥當勞 | Fast Food | 85,706 | 4 | -5% | -1 |
6 | 可口可樂 | Soft Drinks | 80,683 | 4 | 3% | -1 |
7 | VISA | Credit Card | 79,197 | 4 | 41% | 2 |
8 | AT&T | Telecoms | 77,883 | 3 | 3% | -2 |
9 | 萬寶路 | Tobacco | 67,341 | 3 | -3% | -1 |
10 | 亞馬遜 | Retail | 64,255 | 3 | 41% | 4 |
11 | Verizon | Telecoms | 63,460 | 3 | 20% | 1 |
12 | 通用電氣 | Conglomerate | 56,685 | 2 | 2% | -1 |
13 | 富國銀行 | Regional Banks | 54,262 | 3 | 14% | 0 |
14 | 騰訊 | Technology | 53,615 | 4 | 97% | 7 |
15 | 中國移動 | Telecoms | 49,899 | 3 | -10% | -5 |
16 | UPS | Logistics | 47,738 | 4 | 12% | -1 |
17 | 工商銀行 | Regional Banks | 42,101 | 2 | 2% | -1 |
18 | 萬事達 | Credit Card | 39,497 | 3 | 42% | 2 |
19 | SAP | Technology | 36,390 | 2 | 6% | 0 |
20 | 沃達豐 | Telecoms | 36,277 | 3 | -9% | -3 |
21 | Technology | 35,740 | 4 | 68% | 10 | |
22 | 沃爾瑪 | Retail | 35,325 | 2 | -2% | -4 |
23 | 迪士尼 | Entertainment | 34,538 | 4 | 44% | 3 |
24 | 美國運通 | Credit Card | 34,430 | 4 | 46% | 4 |
25 | 百度 | Technology | 29,768 | 4 | 46% | 8 |
26 | 豐田 | Cars | 29,598 | 3 | 21% | -3 |
27 | 德國電信 | Telecoms | 28,756 | 2 | 20% | 0 |
28 | HSBC | Global Banks | 27,051 | 3 | 13% | -3 |
29 | 三星 | Technology | 25,892 | 3 | 21% | 1 |
30 | 路易威登 | Luxury | 25,873 | 4 | 14% | -1 |
31 | 星巴克 | Fast Food | 25,779 | 3 | 44% | 13 |
32 | 寶馬 | Cars | 25,730 | 4 | 7% | -8 |
33 | 中國建設銀行 | Regional Banks | 25,008 | 2 | -7% | -11 |
34 | 耐克 | Apparel | 24,579 | 4 | 55% | 22 |
35 | 百威 | Beer | 24,414 | 4 | 20% | -1 |
36 | 歐萊雅 | Personal Care | 23,356 | 4 | 30% | 6 |
37 | ZARA | Apparel | 23,140 | 3 | 15% | -2 |
38 | RBC | Regional Banks | 22,620 | 4 | 13% | 0 |
39 | 幫寶適 | Baby Care | 22,598 | 5 | 10% | -7 |
40 | 家得寶 | Retail | 22,165 | 2 | 20% | 1 |
41 | 愛馬仕 | Luxury | 21,844 | 5 | 14% | -1 |
42 | 賓士汽車 | Cars | 21,535 | 4 | 20% | 1 |
43 | 賽百味 | Fast Food | 21,020 | 4 | 26% | 8 |
44 | 澳洲聯邦銀行 | Regional Banks | 21,001 | 3 | 18% | 4 |
45 | 甲骨文 | Technology | 20,913 | 2 | 4% | -9 |
46 | Movistar | Telecoms | 20,809 | 2 | 56% | 20 |
47 | TD | Regional Banks | 19,950 | 3 | 12% | -1 |
48 | 埃克森美孚 | Oil & Gas | 19,745 | 1 | 3% | -9 |
49 | 惠普 | Technology | 19,469 | 2 | 19% | 5 |
50 | 宜家 | Retail | 19,367 | 3 | 61% | 24 |
51 | 澳新銀行 | Regional Banks | 19,072 | 3 | 15% | 1 |
52 | 吉列 | Personal Care | 19,025 | 4 | 7% | -7 |
53 | 殼牌 | Oil & Gas | 19,005 | 1 | 8% | -4 |
54 | 中國農業銀行 | Regional Banks | 18,235 | 2 | -9% | -17 |
55 | 埃森哲 | Technology | 18,105 | 3 | 10% | -2 |
56 | 高露潔 | Personal Care | 17,668 | 4 | 2% | -6 |
57 | 花旗 | Global Banks | 17,341 | 2 | 30% | 7 |
58 | 聯邦快遞 | Logistics | 17,002 | 4 | 24% | 4 |
59 | 西門子 | Technology | 16,800 | 2 | 36% | 13 |
60 | 古馳 | Luxury | 16,131 | 5 | 27% | 8 |
61 | ebay | Retail | 15,587 | 2 | -12% | -14 |
62 | Orange | Telecoms | 15,580 | 3 | 13% | -2 |
63 | H&M | Apparel | 15,557 | 2 | 22% | 6 |
64 | 英國電信 | Telecoms | 15,367 | 2 | 61% | 30 |
65 | 美國合眾銀行 | Regional Banks | 14,926 | 3 | 9% | -2 |
66 | 樂購 | Retail | 14,842 | 4 | -9% | -11 |
67 | 中國石化 | Oil&Gas | 14,269 | 1 | 9% | 0 |
68 | 中國銀行 | Regional Banks | 14,177 | 2 | 0% | -10 |
69 | 雅虎 | Technology | 14,174 | 3 | 44% | 23 |
70 | 本田 | Cars | 14,085 | 3 | 14% | 1 |
71 | Technology | 13,837 | 4 | New | New | |
72 | 思科 | Technology | 13,710 | 2 | 16% | 5 |
73 | DHL | Logistics | 13,687 | 4 | 53% | 25 |
74 | 英國石油 | Oil&Gas | 12,871 | 1 | 12% | 4 |
75 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Regional Banks | 12,637 | 3 | 0% | -5 |
76 | 中國石油 | Oil&Gas | 12,413 | 1 | -7% | -11 |
77 | 平安保險 | Insurance | 12,409 | 2 | 18% | 7 |
78 | Technology | 12,407 | 4 | New | New | |
79 | J.P. Morgan | Global Banks | 12,356 | 2 | 28% | 14 |
80 | MTS | Telecoms | 12,175 | 3 | 14% | 2 |
81 | 中國人壽 | Insurance | 12,026 | 2 | -21% | -24 |
82 | Woolworths | Retail | 11,953 | 3 | 8% | -2 |
83 | 肯德基 | Fast Food | 11,910 | 3 | 20% | 8 |
84 | 福特 | Cars | 11,812 | 3 | 56% | New |
85 | 澳大利亞西太平洋銀行 | Regional Banks | 11,743 | 3 | 17% | 3 |
86 | 因特爾 | Technology | 11,667 | 2 | -15% | -25 |
87 | Chase | Regional Banks | 11,663 | 3 | 8% | -6 |
88 | 百事可樂 | Soft Drinks | 11,476 | 3 | -5% | -13 |
89 | 豐業銀行 | Regional Banks | 11,351 | 2 | 9% | -4 |
90 | 尼桑 | Cars | 11,104 | 3 | 9% | -4 |
91 | Santander | Global Banks | 11,060 | 3 | 20% | 5 |
92 | 紅牛 | Soft Drinks | 10,873 | 4 | 3% | -9 |
93 | MTN | Telecoms | 10,221 | 3 | -11% | -14 |
94 | 美國銀行 | Regional Banks | 10,149 | 2 | New | New |
95 | NTT DoCoMo | Telecoms | 10,041 | 2 | 0% | -5 |
96 | 普拉達 | Luxury | 9,985 | 4 | 6% | -1 |
97 | Paypal | Payments | 9,833 | 4 | New | New |
98 | 荷蘭商業銀行 | Global Banks | 9,771 | 3 | 29% | New |
99 | 瑞銀集團 | Global Banks | 9,683 | 2 | 30% | New |
100 | ALDI | Retail | 9,584 | 2 | 8% | -1 |
感覺騰訊很快會稱霸互聯網