2018年Brand Finance全球品牌價值500強
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
BrandFinance全球品牌價值500強(BrandFinance Global 500)
目錄 |
北京時間周五(2月2日)消息,Brand Finance周四發佈“2018年全球品牌500強”報告,亞馬遜超越谷歌和蘋果,成為全球最具價值品牌。
據悉,亞馬遜的品牌價值過去一年增長42%,達到1508億美元。
蘋果與谷歌分列第二和第三,品牌價值分別為1463億美元和1209億美元,與2017年相比分別增長37%和10%。
三星位列第四,在亞洲品牌中排名最高,達到922.89億美元,較2017年增長39%。
第五至九為依次為:Facebook、AT&T、微軟、威瑞森、沃爾瑪。
中國工商銀行名列第10,與去年相同,品牌價值達到591.89億美元,較2017年增長24%。中國建設銀行、阿裡巴巴與中國移動分列第11、12和13位。
中國銀行、國家電網與騰訊分列第18、19和21位。華為排名第25位,中國農業銀行名列第26位,平安集團名列第30位。
Brand Finance在報告中表示,中國品牌正縮小與全球領先品牌之間的差距。中國品牌的增長不及局限於科技領域,正以令人矚目的速度縮小與美國品牌之間的差距。
自2008年以來,中國上榜品牌在全球品牌500強總價值中所占比例從3%升至15%;中國上榜品牌總價值從2008年的923億美元增至2018年的9115億美元,10年間增長近10倍。
中國國家電網今年首次躋身全球品牌500強,並以409億美元榮登第19位。
今年增長最快的品牌也來自中國,五糧液過去一年品牌價值增長161%,達到146億美元,在榜單上的排名躍升184位,至第100位。
2018排名 | 2017年排名 | 品牌名 | 品牌英文 | 國家 | 品牌價值(百萬美元)2018 | %change | 品牌價值(百萬美元)2017 | 品牌等級2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 亞馬遜 | Amazon | United States | 150,811 | 42% | 106,396 | AAA- |
2 | 2 | 蘋果 | Apple | United States | 146,311 | 37% | 107,141 | AAA+ |
3 | 1 | 谷歌 | United States | 120,911 | 10% | 109,470 | AAA+ | |
4 | 6 | 三星 | Samsung | South Korea | 92,289 | 39% | 66,218 | AAA+ |
5 | 9 | 臉譜網 | United States | 89,684 | 45% | 61,998 | AAA+ | |
6 | 4 | AT&T | AT&T | United States | 82,422 | -5% | 87,016 | AAA- |
7 | 5 | 微軟 | Microsoft | United States | 81,163 | 6% | 76,265 | AAA+ |
8 | 7 | 威瑞森 | Verizon | United States | 62,826 | -5% | 65,875 | AAA- |
9 | 8 | 沃爾瑪 | Walmart | United States | 61,480 | -1% | 62,211 | AA+ |
10 | 10 | 中國工商銀行 | ICBC | China | 59,189 | 24% | 47,832 | AAA+ |
11 | 14 | 中國建設銀行 | China Construction Bank | China | 56,789 | 37% | 41,377 | AAA |
12 | 22 | 阿裡巴巴 | Alibaba | China | 54,921 | 58% | 34,859 | AAA- |
13 | 11 | 中國移動 | China Mobile | China(Hong Kong) | 53,226 | 14% | 46,734 | AAA |
14 | 13 | 美國富國銀行 | Wells Fargo | United States | 44,098 | 6% | 41,618 | AAA- |
15 | 20 | 梅賽德斯賓士 | Mercedes-Benz | Germany | 43,930 | 24% | 35,544 | AAA- |
16 | 12 | 豐田 | Toyota | Japan | 43,701 | -6% | 46,255 | AAA- |
17 | 16 | 寶馬 | BMW | Germany | 41,790 | 6% | 39,335 | AAA |
18 | 28 | 中國銀行 | Bank of China | China | 41,750 | 34% | 31,250 | AAA |
19 | New | 國家電網 | State Grid | China | 40,944 | - | - | AA+ |
20 | 15 | 日本電報電話 | NTT Group | Japan | 40,872 | 1% | 40,542 | AA+ |
21 | 47 | 騰訊 | Tencent | China | 40,774 | 83% | 22,287 | AAA |
22 | 18 | 德國電信股份公司 | T (Deutsche Telekom in Germany) | Germany | 40,152 | 10% | 36,433 | AA+ |
23 | 17 | 英荷殼牌集團 | Shell | Netherlands | 39,423 | 7% | 36,783 | AAA- |
24 | 24 | 美國大通曼哈頓銀行 | Chase | United States | 38,842 | 15% | 33,737 | AAA |
25 | 39 | 華為 | Huawei | China | 38,046 | 51% | 25,230 | AAA- |
26 | 33 | 中國農業銀行 | Agricultural Bank Of China | China | 37,321 | 31% | 28,511 | AAA |
27 | 30 | 家得寶 | Home Depot | United States | 33,748 | 12% | 30,216 | AAA- |
28 | 40 | 大眾 | Volkswagen | Germany | 33,670 | 35% | 25,014 | AAA |
29 | 29 | 美國銀行 | Bank of America | United States | 33,289 | 10% | 30,273 | AAA- |
30 | 48 | 平安 | Ping An | China | 32,609 | 46% | 22,273 | AAA- |
31 | 23 | 迪士尼 | Disney | United States | 32,590 | -5% | 34,454 | AAA+ |
32 | 19 | 國際商用機器公司 | IBM | United States | 32,478 | -10% | 36,112 | AAA- |
33 | 38 | 星巴克 | Starbucks | United States | 32,421 | 27% | 25,615 | AAA |
34 | 21 | 通用電氣 | General Electric | United States | 32,005 | -9% | 35,318 | AAA |
35 | 32 | 中國石油天然氣股份有限公司 | PetroChina | China | 31,177 | 7% | 29,003 | AA+ |
36 | 34 | 花旗 | Citi | United States | 30,783 | 11% | 27,674 | AA+ |
37 | 25 | 萬寶路 | Marlboro | United States | 30,513 | -6% | 32,471 | AA+ |
38 | 26 | 可口可樂 | Coca-Cola | United States | 30,378 | -5% | 31,885 | AAA |
39 | 37 | 甲骨文公司 | Oracle | United States | 29,634 | 15% | 25,878 | AA |
40 | 27 | 耐克 | Nike | United States | 28,030 | -12% | 31,762 | AAA |
41 | 36 | 康卡斯特公司 | Xfinity | United States | 26,121 | 0% | 26,180 | AA+ |
42 | 112 | YouTube公司 | Youtube | United States | 25,887 | 114% | 12,123 | AAA |
43 | 35 | 三菱集團 | Mitsubishi Group | Japan | 25,280 | -9% | 27,653 | AA- |
44 | 54 | 中國建築工程總公司 | CSCEC | China | 24,981 | 19% | 21,050 | AA |
45 | 61 | 麥當勞 | McDonald's | United States | 24,872 | 23% | 20,291 | AAA+ |
46 | 42 | 宜家 | IKEA | Sweden | 24,351 | 1% | 24,119 | AA+ |
47 | 70 | 中國電信 | China Telecom | China | 23,979 | 36% | 17,599 | AA+ |
48 | 31 | 中國石化 | Sinopec | China | 23,640 | -20% | 29,555 | AA |
49 | 100 | 微信 | China | 22,415 | 70% | 13,189 | AAA | |
50 | 66 | 普華永道 | PWC | United States | 22,287 | 20% | 18,510 | AAA+ |
51 | 52 | 法國Orange公司 | Orange | France | 22,206 | 3% | 21,526 | AAA- |
52 | 53 | 本田 | Honda | Japan | 22,132 | 4% | 21,318 | AAA- |
53 | 60 | 英特爾 | Intel | United States | 22,059 | 8% | 20,369 | AAA |
54 | 49 | UPS公司 | UPS | United States | 22,003 | -1% | 22,128 | AAA- |
55 | 45 | 西門子 | Siemens | Germany | 21,956 | -5% | 23,088 | AAA |
56 | 108 | 茅臺 | Moutai | China | 21,243 | 73% | 12,283 | AAA- |
57 | 114 | 百度 | Baidu | China | 21,046 | 78% | 11,813 | AAA |
58 | 65 | 道達爾公司 | Total | France | 20,971 | 13% | 18,514 | AAA- |
59 | 77 | 德勤 | Deloitte | United States | 20,838 | 24% | 16,776 | AAA+ |
60 | 58 | 威士國際組織 | Visa | United States | 20,651 | 0% | 20,660 | AAA+ |
61 | 44 | CVS Caremark公司 | CVS Caremark | United States | 20,603 | -12% | 23,286 | AA+ |
62 | 85 | 安聯 | Allianz | Germany | 20,229 | 33% | 15,197 | AAA- |
63 | 67 | 百事可樂 | Pepsi | United States | 20,035 | 8% | 18,470 | AAA |
64 | 79 | 波音公司 | Boeing | United States | 19,936 | 22% | 16,333 | AAA+ |
65 | 97 | 京東 | JD.com | China | 19,623 | 47% | 13,377 | A |
66 | 64 | 英國石油公司 | BP | United Kingdom | 19,610 | 4% | 18,857 | AA+ |
67 | 56 | 思科 | Cisco | United States | 19,411 | -6% | 20,734 | AA+ |
68 | 41 | 日產 | Nissan | Japan | 19,376 | -22% | 24,768 | AA+ |
69 | 62 | 雀巢 | Nestlé | Switzerland | 19,370 | 0% | 19,416 | AAA- |
70 | 69 | 博世 | Bosch | Germany | 19,341 | 8% | 17,991 | AA+ |
71 | 107 | 保時捷 | Porsche | Germany | 19,055 | 54% | 12,396 | AAA |
72 | 63 | H&M | H&M | Sweden | 18,959 | -1% | 19,177 | AAA |
73 | 59 | 軟銀 | SoftBank | Japan | 18,928 | -8% | 20,621 | AA+ |
74 | 51 | 沃達豐 | Vodafone | United Kingdom | 18,744 | -14% | 21,831 | AA+ |
75 | 96 | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | United States | 18,614 | 39% | 13,379 | AA |
76 | 57 | 匯豐銀行 | HSBC | United Kingdom | 18,305 | -12% | 20,688 | AA |
77 | 73 | 聯邦快遞公司 | FedEx | United States | 18,170 | 6% | 17,092 | AA+ |
78 | 50 | 雪佛龍 | Chevron | United States | 18,148 | -18% | 22,058 | AAA- |
79 | 43 | 現代集團 | Hyundai Group | South Korea | 17,754 | -24% | 23,395 | AA- |
80 | 76 | 強生公司 | Johnson's | United States | 17,663 | 5% | 16,829 | AAA+ |
81 | 84 | 摩根大通 | JP Morgan | United States | 17,651 | 12% | 15,710 | AA+ |
82 | 90 | 颯拉 | Zara | Spain | 17,453 | 21% | 14,399 | AAA |
83 | 46 | 福特 | Ford | United States | 17,294 | -23% | 22,432 | AAA- |
84 | 98 | 安永會計師事務所 | EY | United Kingdom | 17,130 | 28% | 13,357 | AAA+ |
85 | 86 | 德國SAP公司 | SAP | Germany | 17,057 | 13% | 15,158 | AA- |
86 | 82 | 福克斯 | Fox | United States | 17,007 | 8% | 15,814 | AAA- |
87 | 71 | 埃森哲 | Accenture | United States | 16,805 | -4% | 17,464 | AA+ |
88 | 111 | LG集團 | LG Group | South Korea | 16,796 | 38% | 12,196 | AA+ |
89 | 91 | 中國招商銀行 | China Merchants Bank | China | 16,673 | 17% | 14,269 | AAA- |
90 | 89 | 優步 | Uber | United States | 16,629 | 14% | 14,596 | AA |
91 | 75 | au | au | Japan | 16,626 | -2% | 16,919 | AA+ |
92 | 68 | 戴爾 | Dell | United States | 16,356 | -10% | 18,186 | AA- |
93 | 201 | 恆大 | Evergrande | China | 16,229 | 118% | 7,439 | AA+ |
94 | 81 | 桑坦德 | Santander | Spain | 16,200 | 2% | 15,929 | AA |
95 | 80 | 美國沃爾格林公司 | Walgreens | United States | 15,546 | -3% | 15,969 | AA+ |
96 | 87 | 美國運通 | American Express | United States | 15,103 | 1% | 15,014 | AA |
97 | 106 | 奧迪 | Audi | Germany | 14,951 | 19% | 12,546 | AAA- |
98 | 93 | 美國全國廣播公司 | NBC | United States | 14,862 | 8% | 13,736 | AAA+ |
99 | 113 | 上海浦東發展銀行 | Shanghai Pudong Development Bank | China | 14,772 | 23% | 11,963 | AA |
100 | 284 | 五糧液 | Wuliangye | China | 14,635 | 161% | 5,604 | AAA- |
- 2017年BrandFinance全球品牌價值500強
- 2016年BrandFinance全球品牌價值500強
- 2015年BrandFinance全球品牌價值500強
- 2014年BrandFinance全球品牌價值500強
沙發。