2011年胡潤中國富豪排行榜 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2011排名 | 2011財富(億元) | 2010排名 | 2010財富(億元) | 姓名 | 公司 | 總部 | 行業 | 年齡(年份) | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 105 | 227 | 55 | 唐修國 | 三一 | 湖南長沙 | 重型機械 | 1963 | 湖南 |
106 | 105 | 59 | 135 | 葉澄海家族 | 信立泰藥業 | 廣東深圳 | 藥業 | 1943 | 廣東梅州 |
108 | 104 | \ | \ | 吳以嶺家族 | 以嶺藥業 | 河北石家莊 | 醫葯 | 1949 | 河北 |
109 | 100 | 133 | 77 | 崔志祥 | 方圓有色金屬 | 山東東營 | 銅業 | 1963 | \ |
109 | 100 | 1099 | 13 | 杜江濤家族 | 君正 | 內蒙古烏海 | 煤炭、電力、化工、製造業 | 1969 | 內蒙古烏海 |
109 | 100 | 112 | 85 | 傅光明家族 | 聖農 | 福建光澤 | 農業 | 1954 | 福建南平 |
109 | 100 | 330 | 42 | 傅軍 | 新華聯 | 北京 | 礦業、房地產、瓷業、燃氣、製造業、酒、投資 | 1957 | 湖南醴陵 |
109 | 100 | 168 | 68 | 黃紹文、黃紹武兄弟 | 神州通 | 廣東深圳 | 手機分銷、物流、房地產 | 1967、1972 | 江西 |
109 | 100 | 98 | 95 | 黃毅 | 中升 | 北京 | 汽車銷售 | 1963 | \ |
109 | 100 | 118 | 80 | 梁小雷家族 | 春和 | 浙江寧波 | 造船 | 1963 | 浙江 |
109 | 100 | 72 | 115 | 呂慧、陳寧寧母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 鐵礦石進出口、鋼鐵、金融 | 1949、1971 | \ |
109 | 100 | 74 | 110 | 馬雲家族 | 阿裡巴巴 | 浙江杭州 | 電子商務、投資 | 1964 | 浙江杭州 |
109 | 100 | 168 | 68 | 繆壽良 | 富源 | 廣東深圳 | 能源、房地產、教育 | 1955 | 廣東梅州 |
109 | 100 | 74 | 110 | 南存輝家族 | 正泰 | 浙江溫州 | 工業電器、投資 | 1963 | 浙江溫州 |
109 | 100 | 286 | 48 | 龐慶華家族 | 龐大汽貿 | 河北唐山 | 汽車銷售 | 1955 | 河北唐山 |
109 | 100 | 135 | 75 | 汪俊林、汪俊剛兄弟 | 郎酒 | 四川成都 | 房地產、白酒 | 1962 | 四川 |
109 | 100 | 543 | 26 | 魏少軍 | 隆基泰和實業 | 河北保定 | 房地產 | 1963 | 河北保定 |
109 | 100 | 118 | 80 | 薛光林 | 光匯石油 | 廣東深圳 | 石油開采、石油貿易 | 1967 | \ |
109 | 100 | 64 | 120 | 嚴介和、張雲芹夫婦 | 太平洋建設 | 江蘇南京 | 基礎建設 | 1960 | 江蘇淮安 |
109 | 100 | 118 | 80 | 袁凱飛 | 新世紀造船 | 江蘇靖江 | 造船 | 1952 | 江蘇靖江 |
109 | 100 | 149 | 70 | 趙步長、趙濤父子 | 步長 | 北京 | 醫葯、投資、教育 | 1942、1966 | 陝西西安 |
109 | 100 | 168 | 68 | 鄭澤良、湯巧蓮夫婦 | 武新裕福 | 廣東深圳 | 保險 | \ | 廣東順德 |
109 | 100 | 112 | 85 | 周慶治、趙亦斕夫婦 | 南都 | 上海 | 電池、投資 | 1955、1978 | 浙江溫州 |
109 | 100 | 101 | 92 | 朱志平 | 同方聯合控股 | 浙江杭州 | 房地產、新能源 | 1962 | 浙江杭州 |
130 | 95 | 190 | 65 | 丁欣欣、張杏娟夫婦 | 亞廈股份 | 浙江杭州 | 建築裝飾 | 1958、1963 | 浙江紹興 |
130 | 95 | 98 | 95 | 耿建明、耿建富兄弟 | 榮盛發展 | 河北廊坊 | 房地產 | 1962、1965 | 江蘇南京 |
130 | 95 | 118 | 80 | 黃怒波 | 中坤 | 北京 | 房地產、旅游度假 | 1956 | 甘肅蘭州 |
130 | 95 | 248 | 52 | 毛中吾 | 三一 | 湖南長沙 | 重型機械 | 1962 | 湖南 |
130 | 95 | 102 | 90 | 潘偉明 | 福晟 | 福建福州 | 房地產、建築、擔保、建材 | 1964 | 廣東從化 |
130 | 95 | 248 | 52 | 向文波 | 三一 | 湖南長沙 | 重型機械 | 1962 | 湖南沉江 |
130 | 95 | 118 | 80 | 俞敏洪 | 新東方 | 北京 | 教育 | 1962 | 江蘇江陰 |
137 | 90 | 135 | 75 | 陳金霞 | 涌金 | 湖南長沙 | 醫葯、金融投資 | 1968 | 上海 |
137 | 90 | 168 | 68 | 陳隆基 | 利嘉國際 | 香港 | 投資 | 1956 | 福建福清 |
137 | 90 | 62 | 125 | 陳天橋家族 | 盛大網路 | 上海 | 線上游戲 | 1973 | 浙江紹興 |
137 | 90 | 223 | 56 | 馮海良 | 海亮 | 浙江紹興 | 銅加工、房地產、教育、金屬貿易、投資 | 1960 | 浙江 |
137 | 90 | 220 | 57 | 郭俊偉、郭英成、郭英智兄弟 | 佳兆業 | 香港 | 房地產 | 1964、1966 | \ |
137 | 90 | 197 | 63 | 黃俊康家族 | 萊蒙國際 | 香港 | 房地產、零售 | 1955 | 香港 |
137 | 90 | \ | \ | 黃聯禧家族 | 聯塑 | 廣東佛山 | 塑料管道及管件 | 1962 | 廣東順德 |
137 | 90 | 102 | 90 | 黃振達家族 | 聯泰 | 廣東汕頭 | 房地產、基礎設施 | 1947 | 廣東 |
137 | 90 | 498 | 28 | 蔣錫培家族 | 遠東 | 江蘇宜興 | 電纜、醫葯、房地產、投資 | 1963 | 江蘇宜興 |
137 | 90 | 102 | 90 | 李非列家族 | 飛尚 | 廣東深圳 | 礦產、鋼鐵、能源 | 1966 | 廣西梧州 |
137 | 90 | 118 | 80 | 李趕坡 | 敬業 | 河北石家莊 | 鋼鐵、化工 | 1949 | 河北石家莊 |
137 | 90 | 102 | 90 | 李轍 | 山水文園 | 北京 | 房地產 | 1955 | 北京 |
137 | 90 | 135 | 75 | 林立 | 立業 | 廣東深圳 | 保險 | 1963 | 廣東河源 |
137 | 90 | 446 | 32 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 香江 | 廣東廣州 | 房地產、傢具零售 | 1965、1965 | 廣東 |
137 | 90 | 149 | 70 | 潘政民、吳春媛夫婦 | AAC聲學科技 | 廣東深圳 | 聲學科技 | 1969、1971 | 江蘇 |
137 | 90 | 102 | 90 | 王文京 | 用友軟體 | 北京 | 軟體、金融 | 1964 | 江西上饒 |
137 | 90 | 168 | 68 | 姚新義、姚新泉兄弟 | 盾安控股 | 浙江杭州 | 製造業、民爆、房地產、能源 | 1964 | 浙江紹興 |
137 | 90 | 118 | 80 | 鬱國祥 | 新恆德置業 | 上海 | 房地產、投資 | 1970 | 浙江寧波 |
137 | 90 | 286 | 48 | 張軒松、張軒寧兄弟 | 永輝超市 | 福建福州 | 超市零售 | 1971、1970 | 福建福州 |
137 | 90 | 60 | 130 | 鐘聲堅 | 仁恆 | 上海、新加坡 | 房地產、工業 | 1958 | 廣東陸豐 |
137 | 90 | 85 | 100 | 朱保國家族 | 健康元 | 廣東深圳 | 醫葯 | 1962 | 河南新鄉 |
158 | 88 | 85 | 100 | 黃曦家族 | 福信 | 福建廈門 | 金融、房地產 | \ | 福建 |
159 | 85 | 344 | 40 | 陳建華 | 恆力化纖 | 江蘇蘇州 | 滌綸纖維製造、化纖織造 | 1971 | 江蘇吳江 |
159 | 85 | 102 | 90 | 康寶華 | 遠大企業 | 遼寧沈陽 | 建築幕牆、電梯、機電設備、風力發電 | 1954 | 遼寧 |
159 | 85 | 132 | 78 | 孫飄揚 | 恆瑞製藥 | 江蘇連雲港 | 醫葯 | 1958 | 江蘇海門 |
159 | 85 | 301 | 46 | 吳光明、吳群父子 | 魚躍醫療 | 江蘇丹陽 | 醫療設備 | 1962、1988 | 江蘇丹陽 |
159 | 85 | 135 | 75 | 張祥青家族 | 榮程鋼鐵 | 天津 | 鋼鐵 | 1969 | 河北唐山 |
164 | 83 | 168 | 68 | 陳金鳳 | 蘇寧電器 | 江蘇南京 | 家電零售 | 1963 | \ |
165 | 82 | 168 | 68 | 尹明善 | 力帆 | 重慶 | 摩托車、汽車、金融 | 1939 | 重慶 |
166 | 81 | 204 | 60 | 張浩先 | 華陽 | 廣東惠州 | 電子產品 | 1946 | 廣東 |
167 | 80 | \ | \ | 陳建強 | 華地國際 | 江蘇無錫 | 百貨零售 | 1958 | 江蘇宜興 |
167 | 80 | 118 | 80 | 鈄正剛 | 錦江 | 浙江杭州 | 能源、有色金屬、化工 | 1953 | 浙江 |
167 | 80 | 168 | 68 | 侯昌財 | 源昌 | 福建廈門 | 房地產 | 1956 | 福建南安 |
167 | 80 | 135 | 75 | 江南春 | 分眾傳媒 | 上海 | 數字新媒體、投資 | 1973 | 上海 |
167 | 80 | 608 | 24 | 蔣仁生家族 | 智飛生物製品 | 重慶 | 疫苗 | 1953 | 廣西桂林 |
167 | 80 | \ | \ | 劉載望、富海霞夫婦 | 江河幕牆 | 北京 | 建築幕牆系統 | 1972 | \ |
167 | 80 | 168 | 68 | 樓忠福家族 | 廣廈控股 | 浙江杭州 | 建築、房地產 | 1954 | 浙江東陽 |
167 | 80 | 118 | 80 | 馬建榮家族 | 申洲針織 | 浙江寧波 | 紡織、服裝 | 1965 | 浙江 |
167 | 80 | 112 | 85 | 戚金興、戚加奇父子 | 濱江 | 浙江杭州 | 房地產 | 1962、1988 | 浙江 |
167 | 80 | 197 | 63 | 闕文彬 | 獨一味 | 甘肅隴南 | 生物製藥、礦業 | 1963 | 四川成都 |
167 | 80 | 118 | 80 | 孫壽寬 | 嘉晨 | 遼寧營口 | 耐火材料、煤化工 | 1949 | 遼寧 |
167 | 80 | 323 | 43 | 文一波、張輝明夫婦 | 桑德環保 | 北京 | 環保產業 | 1965 | 湖南湘潭 |
167 | 80 | 964 | 15 | 閻志 | 卓爾 | 湖北武漢 | 房地產 | 1972 | 湖北黃岡 |
167 | 80 | 102 | 90 | 姚俊良家族 | 美錦能源 | 山西太原 | 焦炭、瀝青、粗苯 | 1953 | 山西太原 |
167 | 80 | \ | \ | 葉遠西家族 | 廣田股份 | 廣東深圳 | 裝修裝飾 | 1962 | 廣東汕尾 |
167 | 80 | 149 | 70 | 周傳有 | 中金投資 | 上海 | 礦、投資、房地產 | 1964 | 上海 |
167 | 80 | 117 | 81 | 朱炳洋 | 恆豐永業 | 北京 | 保險 | 1964 | 廣東 |
184 | 78 | 204 | 60 | 羅韶宇、趙潔紅夫婦 | 東銀 | 重慶 | 特種車輛、房地產 | 1969 | 重慶 |
184 | 78 | 426 | 34 | 王來春家族 | 立訊精密 | 廣東深圳 | 電腦連接器 | 1967 | \ |
186 | 76 | 216 | 58 | 張躍 | 遠大空調 | 湖南長沙 | 中央空調、投資 | 1960 | 湖南長沙 |
187 | 75 | 62 | 125 | 曹德旺、陳鳳英夫婦 | 福耀玻璃 | 福建福清 | 玻璃 | 1946 | 福建 |
187 | 75 | 135 | 75 | 柴慧京 | 國都 | 浙江杭州 | 房地產 | 1961 | 浙江諸暨 |
187 | 75 | 149 | 70 | 成清波 | 國泰恆生 | 北京 | 房地產、鐵路、高速公路 | 1962 | 湖北恩施 |
187 | 75 | 256 | 50 | 傅利泉、陳愛玲夫婦 | 大華技術 | 浙江杭州 | 軟體開發、電子及通訊產品 | 1967、1967 | \ |
187 | 75 | \ | \ | 賀學初 | 洪橋 | 香港 | 銷售硅料及研發高純硅、金屬資源 | 1963 | \ |
187 | 75 | 286 | 48 | 薑偉家族 | 貴州百靈 | 貴州安順 | 醫葯 | 1961 | 貴州 |
187 | 75 | 344 | 40 | 蔣業華 | 華宇 | 重慶 | 房地產 | 1963 | 重慶 |
187 | 75 | 118 | 80 | 柯希平 | 恆興實業 | 福建廈門 | 礦業 | 1960 | 福建泉州 |
187 | 75 | 149 | 70 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 廣東廣州 | 房地產 | 1967 | 廣東 |
187 | 75 | 204 | 60 | 李仲初家族 | 石基信息 | 北京 | 信息技術 | 1963 | 湖南漣源 |
187 | 75 | 543 | 26 | 劉寶林、劉樹林、劉兆年兄弟 | 九州通 | 湖北武漢 | 醫葯流通 | 1953、1957、1960 | 湖北應城 |
187 | 75 | 135 | 75 | 邵根夥 | 大北農 | 北京 | 農業 | 1965 | 浙江金華 |
187 | 75 | 256 | 50 | 盛百椒 | 百麗 | 廣東深圳 | 鞋業 | 1953 | 浙江 |
187 | 75 | 223 | 56 | 孫蔭環 | 億達 | 遼寧大連 | 房地產、軟體園、工業製造 | 1950 | 遼寧 |
187 | 75 | 149 | 70 | 王樹生 | 大田 | 北京 | 物流、航空 | 1954 | 天津 |
187 | 75 | 457 | 31 | 王偉林、劉雅娟夫婦 | 南江 | 上海 | 房地產 | 1962、1960 | 上海 |
187 | 75 | 216 | 58 | 王永紅、王繼紅兄弟 | 中弘卓業 | 北京 | 房地產、投資 | 1972 | 江西上饒 |
187 | 75 | 344 | 40 | 吳棟材 | 永鋼 | 江蘇張家港 | 鋼鐵 | 1935 | 江蘇張家港 |
187 | 75 | 227 | 55 | 徐鏡人 | 揚子江藥業 | 江蘇泰州 | 醫葯 | 1944 | 江蘇泰州 |
187 | 75 | 286 | 48 | 薛偉成、薛偉斌兄弟 | 羅萊家紡 | 上海 | 家庭用品 | 1958、1964 | 江蘇南通 |
187 | 75 | 197 | 63 | 楊建忠家族 | 巨力索具 | 河北保定 | 索具、新能源、傳媒 | 1965 | 河北保定 |
187 | 75 | 282 | 49 | 尤小平家族 | 華峰 | 浙江溫州 | 化工、鋁業、地產、金融 | 1958 | 浙江溫州 |
187 | 75 | \ | \ | 俞其兵家族 | 旗濱 | 浙江寧波 | 玻璃、房地產、投資 | 1965 | 浙江 |
187 | 75 | 446 | 32 | 虞阿五、虞兔良父子 | 日月首飾 | 浙江紹興 | 首飾、房地產、金融 | 1940、1963 | 浙江 |
187 | 75 | 426 | 34 | 鄭峰文家族 | 中潤置業 | 山東濟南 | 房地產、有色金屬 | 1965 | \ |
187 | 75 | 135 | 75 | 周亞仙、沙曙明夫婦 | 神冠控股 | 廣西梧州 | 食品原料製造 | 1960 | 廣西梧州 |
187 | 75 | 149 | 70 | 周耀庭家族 | 紅豆 | 江蘇無錫 | 服裝 | 1943 | 江蘇無錫 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__
怎麼沒看到鄂爾多斯雙欣能源集團???