2011年胡潤中國富豪排行榜 (701-800)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2011排名 | 2011財富(億元) | 2010排名 | 2010財富(億元) | 姓名 | 公司 | 總部 | 行業 | 年齡(年份) | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 26 | 861 | 17 | 包文東、吳開慧夫婦 | 東興實業 | 雲南昆明 | 礦業 | 1960、1961 | 雲南澤縣 |
701 | 26 | 253 | 51 | 陳學利 | 威高 | 山東威海 | 醫療器械 | 1951 | \ |
701 | 26 | \ | \ | 丁志民家族 | 三鼎控股 | 浙江義烏 | 紡織、化工、房地產、投資 | \ | 浙江 |
701 | 26 | 344 | 40 | 南韓龍 | 冠城 | 香港 | 房地產 | 1955 | 福建福清 |
701 | 26 | 1151 | 12 | 金良順 | 精功 | 浙江紹興 | 建築、裝備製造、房地產、汽車、酒、通用航空服務 | 1955 | 浙江紹興 |
701 | 26 | 377 | 38 | 李學純 | 阜豐 | 山東臨沂 | 生物發酵產品 | 1955 | 山東臨沂 |
701 | 26 | 774 | 19 | 馬偉亮 | 力帆駿馬車輛 | 雲南大理 | 載貨汽車、拖拉機 | 1963 | 雲南大理 |
701 | 26 | 608 | 24 | 喬魯予 | 勁嘉彩印 | 廣東深圳 | 印刷 | 1955 | 山東菏澤 |
701 | 26 | 406 | 35 | 榮秀麗 | 天宇朗通 | 北京 | 手機製造 | 1963 | 河南新鄉 |
701 | 26 | 543 | 26 | 王偉 | 太合控股 | 北京 | 房地產、娛樂 | 1971 | 北京 |
701 | 26 | \ | \ | 吳建光 | 銳力 | 上海 | 體育用品代理 | \ | \ |
701 | 26 | \ | \ | 徐子泉 | 捷成股份 | 北京 | IT | 1959 | \ |
701 | 26 | 344 | 40 | 楊紹鵬 | 海豐航運 | 上海 | 航運 | 1956 | 山東青島 |
701 | 26 | 699 | 21 | 楊文江 | 御銀科技 | 廣東廣州 | 電子信息產品 | 1972 | \ |
701 | 26 | \ | \ | 張福利 | 五興能源 | 河北秦皇島 | 煤炭開采和洗選業 | 1965 | 河北唐山 |
701 | 26 | 581 | 25 | 張亞平 | 東輝煤焦化 | 山西太原 | 煤焦 | 1965 | 四川成都 |
701 | 26 | 964 | 15 | 張耀垣 | 碧桂園 | 廣東佛山 | 房地產 | 1946 | 廣東 |
701 | 26 | 803 | 18 | 趙繼增 | 利爾 | 北京 | 非金屬礦物製品業 | 1955 | \ |
701 | 26 | 1151 | 12 | 鐘烈華 | 塔牌 | 廣東梅州 | 水泥 | 1949 | \ |
701 | 26 | \ | \ | 祝恩福家族 | 凱美特氣 | 湖南嶽陽 | 液體二氧化碳、食品添加劑液體二氧化碳 | 1962 | \ |
721 | 25 | 699 | 21 | 陳森潔家族 | 陽光 | 浙江紹興 | 照明電器 | 1949 | 浙江 |
721 | 25 | 581 | 25 | 成雪剛 | 家飾佳 | 上海 | 房地產、建材百貨 | \ | 浙江 |
721 | 25 | 524 | 27 | 範偉 | 復星 | 上海 | 綜合 | 1969 | 浙江湖州 |
721 | 25 | 543 | 26 | 馮侖 | 萬通地產 | 北京 | 房地產 | 1959 | 陝西西安 |
721 | 25 | 803 | 18 | 高利民家族 | 海利得 | 浙江嘉興 | 高分子材料 | 1955 | \ |
721 | 25 | 581 | 25 | 何銳平 | 豐泰 | 廣東東莞 | 房地產 | 1963 | 廣東 |
721 | 25 | 902 | 16 | 胡季強 | 康恩貝 | 浙江杭州 | 醫葯 | 1961 | 浙江 |
721 | 25 | 406 | 35 | 季琦 | 漢庭 | 上海 | 連鎖酒店 | 1966 | 江蘇南通 |
721 | 25 | 640 | 23 | 薑文 | 華菱電器 | 安徽巢湖 | 特種電纜 | 1967 | 安徽 |
721 | 25 | 774 | 19 | 金紹平家族 | 金龍控股 | 浙江溫州 | 綜合 | 1959 | 浙江 |
721 | 25 | 543 | 26 | 李新華家族 | 藍天 | 河南駐馬店 | 電力、燃氣、石油、化工 | 1975 | 河南駐馬店 |
721 | 25 | \ | \ | 劉程宇、劉玲夫婦 | 科士達 | 廣東深圳 | 不間斷電源 | 1962、1964 | 福建霞浦 |
721 | 25 | 722 | 20 | 劉劍 | 沙鋼 | 江蘇張家港 | 鋼鐵 | \ | \ |
721 | 25 | \ | \ | 劉正軍家族 | 永清環保 | 湖南長沙 | 大氣污染防治工程、新能源發電 | 1967 | \ |
721 | 25 | 722 | 20 | 陸錦祥 | 沙鋼 | 江蘇張家港 | 鋼鐵 | 1950 | 江蘇 |
721 | 25 | 664 | 22 | 明金星 | 大眾食品 | 山東臨沂 | 肉製品 | 1958 | 山東 |
721 | 25 | 330 | 42 | 歐亞平 | 百仕達控股 | 香港 | 天然氣、房地產 | 1962 | 湖南長沙 |
721 | 25 | 581 | 25 | 錢雲富家族 | 榮華 | 湖北襄樊 | 汽車銷售、房地產 | 1952 | 浙江樂清 |
721 | 25 | 543 | 26 | 饒陸華 | 科陸電子 | 廣東深圳 | 電力設備 | 1965 | 江西豐城 |
721 | 25 | 964 | 15 | 沈華源 | 中國會所 | 四川成都 | 會所、收藏 | 1954 | 四川 |
721 | 25 | 964 | 15 | 盛發強、王靜夫婦 | 探路者 | 北京 | 服裝 | 1969、1975 | 甘肅敦煌 |
721 | 25 | 699 | 21 | 孫毅 | 浙富股份 | 浙江杭州 | 水電設備 | 1967 | 浙江 |
721 | 25 | 861 | 17 | 塗建民 | 萍鄉鋼鐵 | 江西萍鄉 | 鋼鐵 | 1947 | 江蘇東台 |
721 | 25 | 861 | 17 | 屠海鳴 | 豪都房地產 | 上海 | 房地產 | \ | 上海 |
721 | 25 | 524 | 27 | 汪群斌 | 復星 | 上海 | 綜合 | 1969 | 浙江 |
721 | 25 | 581 | 25 | 王華 | 金盛 | 江蘇南京 | 傢具連鎖 | 1959 | 江蘇 |
721 | 25 | \ | \ | 王苗通、王一鋒 | 華通控股 | 浙江上虞 | 汽車零部件、房地產、金融 | 1957、1984 | 浙江 |
721 | 25 | 581 | 25 | 王樹清 | 西郊莊園 | 上海 | 房地產 | 1957 | 上海 |
721 | 25 | 581 | 25 | 吳志澤 | 報喜鳥 | 浙江溫州 | 服裝、房地產 | 1960 | 浙江溫州 |
721 | 25 | 581 | 25 | 夏明憲 | 美心 | 重慶 | 門業、汽摩配件、環保材料、房地產 | 1954 | 重慶 |
721 | 25 | 377 | 38 | 徐錦鑫、杜筱燕夫婦 | 置信 | 上海 | 電氣 | 1955 | 上海 |
721 | 25 | 664 | 22 | 荀建華家族 | 億晶光電 | 江蘇常州 | 太陽能電池組件 | 1962 | \ |
721 | 25 | \ | \ | 嚴俊旭家族 | 天順風能 | 江蘇蘇州 | 風電設備、船舶設備 | 1969 | \ |
721 | 25 | 722 | 20 | 葉德林 | 新明珠陶瓷 | 廣東佛山 | 陶瓷 | 1956 | 廣東 |
721 | 25 | 406 | 35 | 俞國生 | 野風 | 浙江杭州 | 房地產、醫葯、農業、服裝 | 1968 | 浙江 |
721 | 25 | 964 | 15 | 袁志倫 | 博賽礦業 | 重慶 | 礦業、鋁基產品、房地產 | 1964 | 重慶 |
721 | 25 | \ | \ | 曾浩 | 雷柏科技 | 廣東深圳 | 滑鼠 | 1971 | \ |
721 | 25 | 1151 | 12 | 張恩榮、張雲三 | 山東墨龍 | 山東濰坊 | 機械製造 | 1940、1962 | \ |
721 | 25 | 722 | 20 | 張果喜 | 果喜 | 江西鷹潭 | 綜合 | 1952 | 江西鷹潭 |
721 | 25 | 581 | 25 | 張澤民、梁懷宇夫婦 | 星期六鞋業 | 廣東深圳 | 鞋 | 1963 | \ |
721 | 25 | 664 | 22 | 周儒欣 | 北斗星通 | 北京 | 信息技術 | 1963 | 河北 |
721 | 25 | 489 | 29 | 朱信敏家族 | 正泰 | 浙江溫州 | 工業電器、投資 | 1965 | 浙江溫州 |
763 | 24 | 1041 | 14 | 白鳳鳴 | 鑫通 | 內蒙古鄂爾多斯 | 房地產、能源 | \ | 內蒙古鄂爾多斯 |
763 | 24 | 722 | 20 | 陳保華 | 華海藥業 | 浙江台州 | 醫葯 | 1962 | 浙江 |
763 | 24 | 498 | 28 | 陳建成、陳嫣妮 | 卧龍控股 | 浙江紹興 | 電氣設備、房地產、投資 | 1959 | 浙江 |
763 | 24 | 1151 | 12 | 陳立仁 | 仁和 | 四川成都 | 百貨零售、房地產 | ||
763 | 24 | 608 | 24 | 馮月秀家族 | 天龍光電 | 江蘇金壇 | 光伏設備製造 | 1948 | \ |
763 | 24 | 774 | 19 | 高建榮、馮飛飛夫婦 | 中茵 | 江蘇蘇州 | 房地產 | 1962 | 浙江蕭山 |
763 | 24 | 699 | 21 | 韓敬遠 | 中國東方 | 河北遷西 | 鋼鐵 | 1956 | 河北唐山 |
763 | 24 | 803 | 18 | 胡士勇 | 華巨集實業 | 江蘇江陰 | 化纖、塑膠、銅業 | 1951 | 江蘇江陰 |
763 | 24 | 699 | 21 | 黃鳴 | 皇明太陽能 | 山東德州 | 太陽能產品 | 1958 | 江蘇 |
763 | 24 | 774 | 19 | 柯永開 | 福馬食品 | 福建晉江 | 食品、金融 | 1966 | 福建晉江 |
763 | 24 | 498 | 28 | 黎東明 | 蒙自礦冶 | 雲南蒙自 | 礦業 | \ | 雲南 |
763 | 24 | 543 | 26 | 李春波 | 浙江醫葯 | 浙江紹興 | 醫葯 | 1960 | 浙江 |
763 | 24 | 608 | 24 | 廖曉霞家族 | 歐華實業 | 香港 | 高頻開關電源 | 1961 | 廣東梅州 |
763 | 24 | 227 | 55 | 劉紹喜家族 | 宜華木業 | 廣東汕頭 | 木業、房地產 | 1963 | 廣東汕頭 |
763 | 24 | 1099 | 13 | 穆來安 | 新誼醫葯 | 河南新鄉 | 醫葯製造業 | 1955 | 河南 |
763 | 24 | 1041 | 14 | 錢洪金 | 華朋 | 江蘇溧陽 | 變壓器 | 1946 | 江蘇溧陽 |
763 | 24 | 861 | 17 | 喬天明 | 劍南春 | 四川綿竹 | 白酒 | 1949 | 四川 |
763 | 24 | \ | \ | 史英文 | 榮和 | 廣西南寧 | 房地產 | 1965 | 廣西南寧 |
763 | 24 | 722 | 20 | 宋繼明 | 西水 | 山東東營 | 輪胎 帘子布 化工 熱電 | 1958 | 山東 |
763 | 24 | \ | \ | 陶安祥家族 | 亞星錨鏈 | 江蘇靖江 | 船泊用品 | 1958 | 江蘇靖江 |
763 | 24 | \ | \ | 汪天祥、汪璐父子 | 福安藥業 | 重慶 | 製藥 | 1956、1984 | \ |
763 | 24 | 964 | 15 | 王志東 | 點擊科技 | 北京 | 即時通訊 | 1967 | 廣東東莞 |
763 | 24 | 699 | 21 | 王子華 | 京奧港 | 北京 | 鋼鐵貿易、房地產、投資 | 1962 | 福建莆田 |
763 | 24 | \ | \ | 謝識才家族 | 博威合金 | 浙江寧波 | 合金材料 | 1961 | 浙江寧波 |
763 | 24 | 902 | 16 | 楊龍 | 飛龍實業 | 雲南大理 | 鉛鋅 | 1965 | 雲南 |
763 | 24 | 438 | 33 | 楊龍忠 | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車、手機零部件、充電電池 | 1966 | 江西德興 |
763 | 24 | 803 | 18 | 虞成華 | 虎牌控股 | 浙江杭州 | 工業電器、房地產、投資 | 1963 | 浙江 |
763 | 24 | 344 | 40 | 曾寶寶 | 花樣年 | 廣東深圳 | 房地產 | 1971 | \ |
763 | 24 | 722 | 20 | 張國祥 | 巨星控股 | 浙江紹興 | 房地產、建築、文化娛樂事業 | 1950 | 浙江 |
763 | 24 | \ | \ | 趙一弘 | 碧生源 | 北京 | 保健品 | 1966 | 山西晉中 |
763 | 24 | 446 | 32 | 鄭和平 | 得利斯 | 山東濰坊 | 肉製品 | 1951 | \ |
763 | 24 | 457 | 31 | 鄭有全 | 瑞貝卡 | 河南許昌 | 假髮 | 1954 | 河南許昌 |
763 | 24 | 699 | 21 | 周敬才 | 金誠石化 | 山東淄博 | 石油化工 | 1954 | 山東淄博 |
763 | 24 | 389 | 37 | 朱新禮 | 匯源果汁 | 北京 | 果汁飲料 | 1952 | 山東淄博 |
797 | 23 | \ | \ | 陳大魁、陳健父子 | 眾成包裝 | 浙江嘉興 | 包裝材料 | 1951、1980 | \ |
797 | 23 | 1099 | 13 | 陳少忠 | 中南重工 | 江蘇江陰 | 管道配件,機械配件 | 1967 | \ |
797 | 23 | 774 | 19 | 陳叔安 | 上塑控股 | 上海 | 塑料管道、電纜 | \ | \ |
797 | 23 | 664 | 22 | 陳堯根、鐘婉珍夫婦 | 亞太 | 浙江紹興 | 醫葯、房地產、紡織 | 1951、1952 | 浙江 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__