2011年胡润中国富豪排行榜 (701-800)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2011排名 | 2011财富(亿元) | 2010排名 | 2010财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄(年份) | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 26 | 861 | 17 | 包文东、吴开慧夫妇 | 东兴实业 | 云南昆明 | 矿业 | 1960、1961 | 云南泽县 |
701 | 26 | 253 | 51 | 陈学利 | 威高 | 山东威海 | 医疗器械 | 1951 | \ |
701 | 26 | \ | \ | 丁志民家族 | 三鼎控股 | 浙江义乌 | 纺织、化工、房地产、投资 | \ | 浙江 |
701 | 26 | 344 | 40 | 韩国龙 | 冠城 | 香港 | 房地产 | 1955 | 福建福清 |
701 | 26 | 1151 | 12 | 金良顺 | 精功 | 浙江绍兴 | 建筑、装备制造、房地产、汽车、酒、通用航空服务 | 1955 | 浙江绍兴 |
701 | 26 | 377 | 38 | 李学纯 | 阜丰 | 山东临沂 | 生物发酵产品 | 1955 | 山东临沂 |
701 | 26 | 774 | 19 | 马伟亮 | 力帆骏马车辆 | 云南大理 | 载货汽车、拖拉机 | 1963 | 云南大理 |
701 | 26 | 608 | 24 | 乔鲁予 | 劲嘉彩印 | 广东深圳 | 印刷 | 1955 | 山东菏泽 |
701 | 26 | 406 | 35 | 荣秀丽 | 天宇朗通 | 北京 | 手机制造 | 1963 | 河南新乡 |
701 | 26 | 543 | 26 | 王伟 | 太合控股 | 北京 | 房地产、娱乐 | 1971 | 北京 |
701 | 26 | \ | \ | 吴建光 | 锐力 | 上海 | 体育用品代理 | \ | \ |
701 | 26 | \ | \ | 徐子泉 | 捷成股份 | 北京 | IT | 1959 | \ |
701 | 26 | 344 | 40 | 杨绍鹏 | 海丰航运 | 上海 | 航运 | 1956 | 山东青岛 |
701 | 26 | 699 | 21 | 杨文江 | 御银科技 | 广东广州 | 电子信息产品 | 1972 | \ |
701 | 26 | \ | \ | 张福利 | 五兴能源 | 河北秦皇岛 | 煤炭开采和洗选业 | 1965 | 河北唐山 |
701 | 26 | 581 | 25 | 张亚平 | 东辉煤焦化 | 山西太原 | 煤焦 | 1965 | 四川成都 |
701 | 26 | 964 | 15 | 张耀垣 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 | 1946 | 广东 |
701 | 26 | 803 | 18 | 赵继增 | 利尔 | 北京 | 非金属矿物制品业 | 1955 | \ |
701 | 26 | 1151 | 12 | 钟烈华 | 塔牌 | 广东梅州 | 水泥 | 1949 | \ |
701 | 26 | \ | \ | 祝恩福家族 | 凯美特气 | 湖南岳阳 | 液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳 | 1962 | \ |
721 | 25 | 699 | 21 | 陈森洁家族 | 阳光 | 浙江绍兴 | 照明电器 | 1949 | 浙江 |
721 | 25 | 581 | 25 | 成雪刚 | 家饰佳 | 上海 | 房地产、建材百货 | \ | 浙江 |
721 | 25 | 524 | 27 | 范伟 | 复星 | 上海 | 综合 | 1969 | 浙江湖州 |
721 | 25 | 543 | 26 | 冯仑 | 万通地产 | 北京 | 房地产 | 1959 | 陕西西安 |
721 | 25 | 803 | 18 | 高利民家族 | 海利得 | 浙江嘉兴 | 高分子材料 | 1955 | \ |
721 | 25 | 581 | 25 | 何锐平 | 丰泰 | 广东东莞 | 房地产 | 1963 | 广东 |
721 | 25 | 902 | 16 | 胡季强 | 康恩贝 | 浙江杭州 | 医药 | 1961 | 浙江 |
721 | 25 | 406 | 35 | 季琦 | 汉庭 | 上海 | 连锁酒店 | 1966 | 江苏南通 |
721 | 25 | 640 | 23 | 姜文 | 华菱电器 | 安徽巢湖 | 特种电缆 | 1967 | 安徽 |
721 | 25 | 774 | 19 | 金绍平家族 | 金龙控股 | 浙江温州 | 综合 | 1959 | 浙江 |
721 | 25 | 543 | 26 | 李新华家族 | 蓝天 | 河南驻马店 | 电力、燃气、石油、化工 | 1975 | 河南驻马店 |
721 | 25 | \ | \ | 刘程宇、刘玲夫妇 | 科士达 | 广东深圳 | 不间断电源 | 1962、1964 | 福建霞浦 |
721 | 25 | 722 | 20 | 刘剑 | 沙钢 | 江苏张家港 | 钢铁 | \ | \ |
721 | 25 | \ | \ | 刘正军家族 | 永清环保 | 湖南长沙 | 大气污染防治工程、新能源发电 | 1967 | \ |
721 | 25 | 722 | 20 | 陆锦祥 | 沙钢 | 江苏张家港 | 钢铁 | 1950 | 江苏 |
721 | 25 | 664 | 22 | 明金星 | 大众食品 | 山东临沂 | 肉制品 | 1958 | 山东 |
721 | 25 | 330 | 42 | 欧亚平 | 百仕达控股 | 香港 | 天然气、房地产 | 1962 | 湖南长沙 |
721 | 25 | 581 | 25 | 钱云富家族 | 荣华 | 湖北襄樊 | 汽车销售、房地产 | 1952 | 浙江乐清 |
721 | 25 | 543 | 26 | 饶陆华 | 科陆电子 | 广东深圳 | 电力设备 | 1965 | 江西丰城 |
721 | 25 | 964 | 15 | 沈华源 | 中国会所 | 四川成都 | 会所、收藏 | 1954 | 四川 |
721 | 25 | 964 | 15 | 盛发强、王静夫妇 | 探路者 | 北京 | 服装 | 1969、1975 | 甘肃敦煌 |
721 | 25 | 699 | 21 | 孙毅 | 浙富股份 | 浙江杭州 | 水电设备 | 1967 | 浙江 |
721 | 25 | 861 | 17 | 涂建民 | 萍乡钢铁 | 江西萍乡 | 钢铁 | 1947 | 江苏东台 |
721 | 25 | 861 | 17 | 屠海鸣 | 豪都房地产 | 上海 | 房地产 | \ | 上海 |
721 | 25 | 524 | 27 | 汪群斌 | 复星 | 上海 | 综合 | 1969 | 浙江 |
721 | 25 | 581 | 25 | 王华 | 金盛 | 江苏南京 | 家具连锁 | 1959 | 江苏 |
721 | 25 | \ | \ | 王苗通、王一锋 | 华通控股 | 浙江上虞 | 汽车零部件、房地产、金融 | 1957、1984 | 浙江 |
721 | 25 | 581 | 25 | 王树清 | 西郊庄园 | 上海 | 房地产 | 1957 | 上海 |
721 | 25 | 581 | 25 | 吴志泽 | 报喜鸟 | 浙江温州 | 服装、房地产 | 1960 | 浙江温州 |
721 | 25 | 581 | 25 | 夏明宪 | 美心 | 重庆 | 门业、汽摩配件、环保材料、房地产 | 1954 | 重庆 |
721 | 25 | 377 | 38 | 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 | 置信 | 上海 | 电气 | 1955 | 上海 |
721 | 25 | 664 | 22 | 荀建华家族 | 亿晶光电 | 江苏常州 | 太阳能电池组件 | 1962 | \ |
721 | 25 | \ | \ | 严俊旭家族 | 天顺风能 | 江苏苏州 | 风电设备、船舶设备 | 1969 | \ |
721 | 25 | 722 | 20 | 叶德林 | 新明珠陶瓷 | 广东佛山 | 陶瓷 | 1956 | 广东 |
721 | 25 | 406 | 35 | 俞国生 | 野风 | 浙江杭州 | 房地产、医药、农业、服装 | 1968 | 浙江 |
721 | 25 | 964 | 15 | 袁志伦 | 博赛矿业 | 重庆 | 矿业、铝基产品、房地产 | 1964 | 重庆 |
721 | 25 | \ | \ | 曾浩 | 雷柏科技 | 广东深圳 | 鼠标 | 1971 | \ |
721 | 25 | 1151 | 12 | 张恩荣、张云三 | 山东墨龙 | 山东潍坊 | 机械制造 | 1940、1962 | \ |
721 | 25 | 722 | 20 | 张果喜 | 果喜 | 江西鹰潭 | 综合 | 1952 | 江西鹰潭 |
721 | 25 | 581 | 25 | 张泽民、梁怀宇夫妇 | 星期六鞋业 | 广东深圳 | 鞋 | 1963 | \ |
721 | 25 | 664 | 22 | 周儒欣 | 北斗星通 | 北京 | 信息技术 | 1963 | 河北 |
721 | 25 | 489 | 29 | 朱信敏家族 | 正泰 | 浙江温州 | 工业电器、投资 | 1965 | 浙江温州 |
763 | 24 | 1041 | 14 | 白凤鸣 | 鑫通 | 内蒙古鄂尔多斯 | 房地产、能源 | \ | 内蒙古鄂尔多斯 |
763 | 24 | 722 | 20 | 陈保华 | 华海药业 | 浙江台州 | 医药 | 1962 | 浙江 |
763 | 24 | 498 | 28 | 陈建成、陈嫣妮 | 卧龙控股 | 浙江绍兴 | 电气设备、房地产、投资 | 1959 | 浙江 |
763 | 24 | 1151 | 12 | 陈立仁 | 仁和 | 四川成都 | 百货零售、房地产 | ||
763 | 24 | 608 | 24 | 冯月秀家族 | 天龙光电 | 江苏金坛 | 光伏设备制造 | 1948 | \ |
763 | 24 | 774 | 19 | 高建荣、冯飞飞夫妇 | 中茵 | 江苏苏州 | 房地产 | 1962 | 浙江萧山 |
763 | 24 | 699 | 21 | 韩敬远 | 中国东方 | 河北迁西 | 钢铁 | 1956 | 河北唐山 |
763 | 24 | 803 | 18 | 胡士勇 | 华宏实业 | 江苏江阴 | 化纤、塑胶、铜业 | 1951 | 江苏江阴 |
763 | 24 | 699 | 21 | 黄鸣 | 皇明太阳能 | 山东德州 | 太阳能产品 | 1958 | 江苏 |
763 | 24 | 774 | 19 | 柯永开 | 福马食品 | 福建晋江 | 食品、金融 | 1966 | 福建晋江 |
763 | 24 | 498 | 28 | 黎东明 | 蒙自矿冶 | 云南蒙自 | 矿业 | \ | 云南 |
763 | 24 | 543 | 26 | 李春波 | 浙江医药 | 浙江绍兴 | 医药 | 1960 | 浙江 |
763 | 24 | 608 | 24 | 廖晓霞家族 | 欧华实业 | 香港 | 高频开关电源 | 1961 | 广东梅州 |
763 | 24 | 227 | 55 | 刘绍喜家族 | 宜华木业 | 广东汕头 | 木业、房地产 | 1963 | 广东汕头 |
763 | 24 | 1099 | 13 | 穆来安 | 新谊医药 | 河南新乡 | 医药制造业 | 1955 | 河南 |
763 | 24 | 1041 | 14 | 钱洪金 | 华朋 | 江苏溧阳 | 变压器 | 1946 | 江苏溧阳 |
763 | 24 | 861 | 17 | 乔天明 | 剑南春 | 四川绵竹 | 白酒 | 1949 | 四川 |
763 | 24 | \ | \ | 史英文 | 荣和 | 广西南宁 | 房地产 | 1965 | 广西南宁 |
763 | 24 | 722 | 20 | 宋继明 | 西水 | 山东东营 | 轮胎 帘子布 化工 热电 | 1958 | 山东 |
763 | 24 | \ | \ | 陶安祥家族 | 亚星锚链 | 江苏靖江 | 船泊用品 | 1958 | 江苏靖江 |
763 | 24 | \ | \ | 汪天祥、汪璐父子 | 福安药业 | 重庆 | 制药 | 1956、1984 | \ |
763 | 24 | 964 | 15 | 王志东 | 点击科技 | 北京 | 即时通讯 | 1967 | 广东东莞 |
763 | 24 | 699 | 21 | 王子华 | 京奥港 | 北京 | 钢铁贸易、房地产、投资 | 1962 | 福建莆田 |
763 | 24 | \ | \ | 谢识才家族 | 博威合金 | 浙江宁波 | 合金材料 | 1961 | 浙江宁波 |
763 | 24 | 902 | 16 | 杨龙 | 飞龙实业 | 云南大理 | 铅锌 | 1965 | 云南 |
763 | 24 | 438 | 33 | 杨龙忠 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 1966 | 江西德兴 |
763 | 24 | 803 | 18 | 虞成华 | 虎牌控股 | 浙江杭州 | 工业电器、房地产、投资 | 1963 | 浙江 |
763 | 24 | 344 | 40 | 曾宝宝 | 花样年 | 广东深圳 | 房地产 | 1971 | \ |
763 | 24 | 722 | 20 | 张国祥 | 巨星控股 | 浙江绍兴 | 房地产、建筑、文化娱乐事业 | 1950 | 浙江 |
763 | 24 | \ | \ | 赵一弘 | 碧生源 | 北京 | 保健品 | 1966 | 山西晋中 |
763 | 24 | 446 | 32 | 郑和平 | 得利斯 | 山东潍坊 | 肉制品 | 1951 | \ |
763 | 24 | 457 | 31 | 郑有全 | 瑞贝卡 | 河南许昌 | 假发 | 1954 | 河南许昌 |
763 | 24 | 699 | 21 | 周敬才 | 金诚石化 | 山东淄博 | 石油化工 | 1954 | 山东淄博 |
763 | 24 | 389 | 37 | 朱新礼 | 汇源果汁 | 北京 | 果汁饮料 | 1952 | 山东淄博 |
797 | 23 | \ | \ | 陈大魁、陈健父子 | 众成包装 | 浙江嘉兴 | 包装材料 | 1951、1980 | \ |
797 | 23 | 1099 | 13 | 陈少忠 | 中南重工 | 江苏江阴 | 管道配件,机械配件 | 1967 | \ |
797 | 23 | 774 | 19 | 陈叔安 | 上塑控股 | 上海 | 塑料管道、电缆 | \ | \ |
797 | 23 | 664 | 22 | 陈尧根、钟婉珍夫妇 | 亚太 | 浙江绍兴 | 医药、房地产、纺织 | 1951、1952 | 浙江 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__