2011年胡润中国富豪排行榜 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2011排名 | 2011财富(亿元) | 2010排名 | 2010财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄(年份) | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 43 | 303 | 45 | 莫天全 | 搜房网 | 北京 | 房地产网络搜索 | 1964 | 广西桂林 |
403 | 43 | 406 | 35 | 孙伟挺、陈玲芬夫妇 | 华孚控股 | 广东深圳 | 色纺纱线 | 1963、1963 | \ |
403 | 43 | 303 | 45 | 王海鹏家族 | 美盈森 | 广东深圳 | 包装产品 | 1971 | \ |
403 | 43 | 227 | 55 | 吴惠娣家族 | 丰立 | 江苏张家港 | 矿、钢铁贸易、码头 | \ | \ |
403 | 43 | 465 | 30 | 夏鼎湖 | 中鼎 | 安徽宁国 | 汽车零件、电子信息 | 1944 | 安徽 |
403 | 43 | 803 | 18 | 谢建勇家族 | 永强 | 浙江台州 | 日用品、户外用品 | 1970 | 浙江 |
403 | 43 | 498 | 28 | 余渐富 | 南翔 | 安徽安庆 | 房地产、物流 | 1956 | 安徽东至 |
403 | 43 | 902 | 16 | 周鸿祎 | 奇虎360 | 北京 | 电脑安全软件 | 1970 | 湖北黄冈 |
411 | 42 | 902 | 16 | 陈新戈 | 景瑞地产 | 上海 | 房地产 | 1969 | \ |
411 | 42 | 465 | 30 | 高云峰 | 大族激光 | 广东深圳 | 激光设备 | 1967 | \ |
411 | 42 | 640 | 23 | 顾云奎家族 | 永鼎 | 江苏吴江 | 电缆、房地地产、汽车配件、 医疗卫生 | 1937 | 江苏吴江 |
411 | 42 | \ | \ | 韩汇如家族 | 东方铁塔 | 山东胶州 | 钢结构产品 | 1976 | \ |
411 | 42 | 465 | 30 | 李德福 | 永泰红磡 | 天津 | 房地产 | 1958 | 天津 |
411 | 42 | 149 | 70 | 李华、李晓平兄弟 | 卓越 | 广东深圳 | 房地产 | 1966 | 四川 |
411 | 42 | 168 | 68 | 刘革新 | 科伦药业 | 四川成都 | 制药、医药流通 | 1951 | 湖北 |
411 | 42 | 446 | 32 | 马韵升 | 京博控股 | 山东滨州 | 化工、文化旅游、物流、贸易 | 1962 | 山东 |
411 | 42 | 256 | 50 | 王伯兴 | 中利科技 | 江苏常熟 | 电缆 | 1956 | 江苏 |
411 | 42 | 369 | 39 | 王廷月 | 嘉铭投资 | 北京 | 房地产 | \ | \ |
411 | 42 | 330 | 42 | 吴忠泉 | 金都 | 浙江杭州 | 房地产 | 1968 | 浙江 |
411 | 42 | 168 | 68 | 许健康家族 | 宝龙 | 上海 | 房地产 | 1952 | 福建晋江 |
411 | 42 | 803 | 18 | 杨敏 | 罕王 | 辽宁抚顺 | 矿业、钢铁、零售 | 1955 | 辽宁 |
411 | 42 | 393 | 36 | 张三货 | 昌通 | 山西太原 | 房地产、矿产、投资 | 1966 | 山西太原 |
411 | 42 | 406 | 35 | 张文荣 | 上海亚龙 | 上海 | 电缆、房地产、教育 | 1965 | 浙江温州 |
411 | 42 | 301 | 46 | 张文中 | 物美 | 北京 | 零售 | 1962 | 黑龙江 |
411 | 42 | 438 | 33 | 周福贵 | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 | 1962 | 湖南 |
428 | 41 | 323 | 43 | 李国昌 | 景丰资本 | 北京 | 木材、投资 | 1958 | \ |
428 | 41 | 438 | 33 | 罗玉平 | 金世旗 | 贵州贵阳 | 房地产 | 1966 | 四川 |
428 | 41 | \ | \ | 施天佑 | 百宏实业 | 福建晋江 | 纺织 | 1970 | 福建 |
428 | 41 | 323 | 43 | 石克荣 | 三河汇福粮油 | 北京 | 食品 | 1957 | 河北三河 |
428 | 41 | 330 | 42 | 王力平 | 首钢资源 | 香港 | 煤焦 | 1960 | \ |
428 | 41 | \ | \ | 吴金裱 | 百宏实业 | 福建晋江 | 纺织 | 1963 | \ |
428 | 41 | 303 | 45 | 颜语、颜勇兄弟 | 星耀 | 云南昆明 | 房地产 | 1965 | 云南昭通 |
428 | 41 | 664 | 22 | 张才奎 | 山水水泥 | 山东济南 | 水泥 | 1951 | 河北邢台 |
428 | 41 | 498 | 28 | 赵永亮 | 东达蒙古王 | 内蒙古鄂尔多斯 | 羊绒、生态沙草产业、酒店、基础建设 | 1957 | 内蒙古 |
428 | 41 | 256 | 50 | 朱吉满、白莉惠夫妇 | 誉衡药业 | 黑龙江哈尔滨 | 医药 | 1964、1965 | \ |
438 | 40 | 699 | 21 | 车成聚 | 齐翔石油化工 | 山东淄博 | 化工 | 1950 | 山东 |
438 | 40 | 369 | 39 | 陈国鹰家族 | 国脉科技 | 福建福州 | 通信服务 | 1963 | 福建泉州 |
438 | 40 | \ | \ | 高枫 | 弘业国际投资 | 内蒙古乌海 | 煤炭 | 1969 | \ |
438 | 40 | 227 | 55 | 郭家学 | 东盛 | 陕西西安 | 医药 | 1966 | 陕西浔阳 |
438 | 40 | 323 | 43 | 何人宝、王莺妹夫妇 | 永太科技 | 浙江台州 | 化工 | 1965、1965 | 浙江 |
438 | 40 | 256 | 50 | 黄鸿明 | 创鸿 | 广东揭阳 | 房地产 | 1968 | 广东潮阳 |
438 | 40 | \ | \ | 黄向墨 | 玉湖投资 | 广东深圳 | 水电、物流、房地产 | 1969 | 广东 |
438 | 40 | 964 | 15 | 姜纯 | 楚江投资 | 安徽芜湖 | 铜生产及加工 | 1960 | 安徽无为 |
438 | 40 | 227 | 55 | 金惠明家族 | 大华 | 上海 | 房地产 | 1953 | 上海 |
438 | 40 | 377 | 38 | 赖宁昌 | 东凌 | 广东广州 | 食物油、铝件铸造、物流、酒店 | 1969 | \ |
438 | 40 | 227 | 55 | 李彬兰 | 新一佳超市 | 广东深圳 | 零售 | 1962 | 广东梅州 |
438 | 40 | 256 | 50 | 李永军兄弟 | 喜之郎 | 广东深圳 | 果冻 | 1967 | 广东阳江 |
438 | 40 | 489 | 29 | 连广明 | 西蒙科工贸 | 内蒙古呼和浩特 | 煤炭、化肥、通用航空、金融 | 1954 | 内蒙古 |
438 | 40 | 722 | 20 | 梁衍锋 | 中庚 | 福建福州 | 房地产 | 1965 | 福建 |
438 | 40 | 406 | 35 | 刘学景 | 凤祥 | 山东聊城 | 肉类食品、乳业、生物制药、铜冶炼 | 1951 | 山东 |
438 | 40 | 608 | 24 | 庞青年 | 青年汽车 | 浙江金华 | 汽车制造 | 1958 | 浙江 |
438 | 40 | 320 | 44 | 阮加根家族 | 闰土股份 | 浙江绍兴 | 染料 | 1960 | 浙江 |
438 | 40 | 581 | 25 | 沈小平 | 通鼎 | 江苏吴江 | 电缆 | 1963 | 江苏吴江 |
438 | 40 | 389 | 37 | 宋德安 | 德胜 | 四川乐山 | 钢铁、矿产 | 1965 | 四川乐山 |
438 | 40 | 168 | 68 | 宋卫平、夏一波 | 绿城 | 浙江杭州 | 房地产 | 1958 | 浙江绍兴 |
438 | 40 | \ | \ | 王云 | 明泉 | 上海 | 房地产 | 1964 | 四川南充 |
438 | 40 | 426 | 34 | 文剑平 | 碧水源 | 北京 | 污水处理 | 1962 | 湖南 |
438 | 40 | 664 | 22 | 杨贰珠 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 | 1951 | 广东 |
438 | 40 | \ | \ | 杨元庆 | 联想 | 北京 | IT | 1964 | 安徽合肥 |
438 | 40 | 344 | 40 | 张德生 | 万马电线电缆 | 浙江杭州 | 电缆、房地产、医药 | 1949 | 浙江 |
438 | 40 | \ | \ | 钟慧娟 | 豪森药业 | 江苏连云港 | 制药 | 1961 | 重庆 |
438 | 40 | 406 | 35 | 朱国平、朱春苟、朱建农兄弟 | 飞达 | 江苏丹阳 | 工具钢、钢材 | 1960 | 江苏丹阳 |
438 | 40 | 608 | 24 | 邹锡昌 | 昌盛 | 广东广州 | 房地产 | 1963 | 广东梅州 |
466 | 39 | \ | \ | 范建刚家族 | 风范股份 | 江苏常熟 | 输变电设备 | 1954 | 江苏 |
466 | 39 | 438 | 33 | 李兴浩 | 志高空调 | 广东佛山 | 空调 | 1964 | 广东 |
466 | 39 | \ | \ | 林刚 | 康哲药业 | 广东深圳 | 医药 | 1964 | 广东 |
466 | 39 | 664 | 22 | 楼国强 | 金田投资 | 浙江宁波 | 铜加工、贸易、新材料、房地产 | 1957 | 浙江 |
466 | 39 | \ | \ | 宋睿家族 | 新都化工 | 四川成都 | 化工 | 1975 | 四川 |
466 | 39 | 722 | 20 | 王建沂 | 富通 | 浙江杭州 | 光纤光缆 | 1963 | 浙江 |
472 | 38 | 581 | 25 | 岑钊雄 | 时代地产 | 广东广州 | 房地产 | 1970 | 广东南海 |
472 | 38 | 282 | 49 | 仇华娟、林海峰母子 | 东方日升 | 浙江宁波 | 太阳能 | 1952、1975 | 浙江 |
472 | 38 | 465 | 30 | 冯小华 | 南华糖业 | 广西南宁 | 制糖业 | 1956 | 海南 |
472 | 38 | 902 | 16 | 侯永旺 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯 | 羊绒、煤炭、电冶 | 1964 | 内蒙古东胜 |
472 | 38 | 330 | 42 | 贾廷亮、王锁兰夫妇 | 大土河焦化 | 山西吕梁 | 煤焦 | 1956、1960 | 山西吕梁 |
472 | 38 | \ | \ | 蒋茂远 | 虎豹 | 江苏扬州 | 服装、房地产 | 1951 | 江苏扬州 |
472 | 38 | 190 | 65 | 李宝库 | 坤和 | 浙江杭州 | 房地产 | 1966 | 浙江 |
472 | 38 | 902 | 16 | 李凤义 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯 | 羊绒、煤炭、电冶 | 1947 | 陕西 |
472 | 38 | 344 | 40 | 莫志明家族 | 名冠 | 广东东莞 | 酒店、地产建筑、港口物流、钢铁制造 | 1944 | 广东 |
472 | 38 | 344 | 40 | 邵法平 | 绿都控股 | 浙江杭州 | 房地产 | 1966 | 浙江杭州 |
472 | 38 | \ | \ | 申东日、申今花兄妹 | 朗姿股份 | 北京 | 服装 | 1972、1975 | \ |
472 | 38 | 608 | 24 | 苏增福家族 | 苏泊尔 | 浙江杭州 | 厨具、投资 | 1940 | 浙江 |
472 | 38 | \ | \ | 王广西、郭天舒夫妇 | 永泰投资 | 北京 | 能源 | 1969 | \ |
472 | 38 | 902 | 16 | 王俊峰 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯 | 羊绒、煤炭、电冶 | 1963 | \ |
472 | 38 | \ | \ | 王禄宝 | 环太 | 江苏扬中 | 太阳能 | \ | \ |
472 | 38 | 393 | 36 | 王永泉 | 中成控股 | 浙江绍兴 | 建筑、热电、房地产、化工、投资 | 1949 | 浙江 |
472 | 38 | 149 | 70 | 夏佐全 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 1963 | 湖北 |
472 | 38 | 286 | 48 | 许晓明 | 南国置业 | 湖北武汉 | 房地产 | 1963 | 湖北京山 |
472 | 38 | 286 | 48 | 杨钊家族 | 旭日 | 香港 | 房地产、服装 | 1946 | 广东惠州 |
472 | 38 | 393 | 36 | 张道才家族 | 三花控股 | 浙江绍兴 | 工业设备、汽车零部件、房地产 | 1950 | 浙江 |
472 | 38 | 902 | 16 | 张银荣 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯 | 羊绒、煤炭、电冶 | 1958 | 内蒙古鄂尔多斯 |
493 | 37 | 248 | 52 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 乐普医疗 | 北京 | 医疗设备制造 | 1963 | \ |
493 | 37 | 664 | 22 | 石昌佳 | 洁丽雅 | 浙江绍兴 | 毛巾、内衣 | 1953 | \ |
493 | 37 | 369 | 39 | 王文彪、王文治兄弟 | 亿利资源 | 内蒙古鄂尔多斯 | 化工、医药、建筑 | 1958 | 内蒙古 |
493 | 37 | 774 | 19 | 王勇 | 西王 | 山东滨州 | 生物生命工程、钢铁、物流、热电 | 1950 | 山东 |
493 | 37 | 227 | 55 | 邢利斌 | 联盛能源 | 山西吕梁 | 煤焦 | 1967 | 山西吕梁 |
493 | 37 | 204 | 60 | 袁富根家族 | 东山精密 | 江苏苏州 | 精密铸件 | 1950 | \ |
493 | 37 | \ | \ | 张毓强 | 振石控股 | 浙江嘉兴 | 房地产、矿产、化工、建材 | 1955 | 浙江 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__