2011年胡润中国富豪排行榜 (501-600)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2011排名 | 2011财富(亿元) | 2010排名 | 2010财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄(年份) | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 36 | \ | \ | 包士金 | 吉鑫科技 | 江苏江阴 | 风能设备 | 1959 | \ |
500 | 36 | 861 | 17 | 陆永华 | 林洋电子 | 江苏启东 | 电子式电能表 | 1963 | 江苏南通 |
500 | 36 | 393 | 36 | 宓春磊 | 中瀛 | 上海 | 房地产、能源 | 1954 | 上海 |
500 | 36 | 465 | 30 | 钱金波 | 红蜻蜓 | 浙江温州 | 鞋、房地产 | 1964 | 浙江温州 |
500 | 36 | 227 | 55 | 王清涛 | 山东焦化 | 山东淄博 | 煤焦 | 1962 | 山东 |
500 | 36 | 902 | 16 | 吴良定家族 | 中宝 | 浙江绍兴 | 汽车零部件制造 | 1946 | 浙江绍兴 |
500 | 36 | \ | \ | 吴仲清 | 大东吴 | 浙江湖州 | 房地产、建筑、投资 | \ | 浙江 |
500 | 36 | \ | \ | 徐长江 | 文峰 | 江苏南通 | 连锁商业、酒店 | 1951 | 江苏南通 |
500 | 36 | 330 | 42 | 叶华能 | 宝丽华 | 广东广州 | 新能源 | 1952 | 广东梅县 |
500 | 36 | 664 | 22 | 虞文品家族 | 兴乐 | 浙江温州 | 电线、电缆 | 1970 | 浙江 |
500 | 36 | 377 | 38 | 袁玉珠 | 中阳钢铁 | 山西吕梁 | 钢铁 | 1953 | 山西吕梁 |
500 | 36 | 369 | 39 | 周国辉 | 怡亚通 | 广东深圳 | 供应链管理 | 1965 | 广东 |
512 | 35 | 902 | 16 | 陈潮钿、王木红夫妇 | 东方锆业 | 广东汕头 | 投资 | 1965 | 广东澄海 |
512 | 35 | 377 | 38 | 陈福成 | 松芝股份 | 上海 | 汽车空调 | 1972 | \ |
512 | 35 | 699 | 21 | 陈礼明 | 昌明 | 广东东莞 | 酒店 | \ | 广东东莞 |
512 | 35 | \ | \ | 陈先保 | 洽洽食品 | 安徽合肥 | 食品加工业 | 1959 | \ |
512 | 35 | \ | \ | 陈玉忠家族 | 化工机械股份 | 江苏张家港 | 化工装备产品 | 1964 | \ |
512 | 35 | 543 | 26 | 陈振华 | 浙江大华 | 浙江杭州 | 房地产、建筑、水电、旅游 | \ | \ |
512 | 35 | 406 | 35 | 戴皓 | 中发实业 | 北京 | 房地产、保险 | 1964 | 黑龙江哈尔滨 |
512 | 35 | 498 | 28 | 龚盛 | 沙钢 | 江苏张家港 | 钢铁 | 1958 | 江苏 |
512 | 35 | \ | \ | 郭现生家族 | 林州重机 | 河南林州 | 重型机械制造 | 1962 | 河南林州 |
512 | 35 | 465 | 30 | 厉育平 | 大自然 | 浙江温州 | 房地产 | 1962 | 浙江 |
512 | 35 | 406 | 35 | 梁希森 | 希森 | 山东德州 | 房地产、农业 | 1955 | 山东德州 |
512 | 35 | \ | \ | 刘远炳家族 | 广州美林基业地产 | 广东广州 | 房地产、畜牧养殖 | 1966 | 广东广州 |
512 | 35 | 426 | 34 | 马如仁 | 仁爱 | 天津 | 房地产、钢铁、教育 | \ | 天津 |
512 | 35 | 406 | 35 | 莫浩棠、莫浩松兄弟 | 三正 | 广东东莞 | 房地产 | 1958 | 广东东莞 |
512 | 35 | 377 | 38 | 牟金香 | 联化科技 | 浙江台州 | 化工 | 1954 | 浙江 |
512 | 35 | 344 | 40 | 彭小峰 | 塞维 | 江西新余 | 能源业 | 1975 | 将西安福 |
512 | 35 | 465 | 30 | 曲乃杰 | 海昌 | 辽宁大连 | 石油化工贸易、物流、房地产、旅游 | \ | \ |
512 | 35 | 664 | 22 | 沈学如、沈卿父女 | 澳洋 | 江苏张家港 | 纺织、化纤、金属材料 | 1954 | 江苏张家港 |
512 | 35 | 426 | 34 | 盛军海家族 | 罗蒙 | 浙江宁波 | 服装 | 1949 | 浙江 |
512 | 35 | 344 | 40 | 宋文广 | 兴源 | 山东东营 | 轮胎 | 1959 | 山东 |
512 | 35 | 406 | 35 | 王大富 | 鸿洲 | 广东深圳 | 房地产 | \ | 海南新坡 |
512 | 35 | 722 | 20 | 王均金家族 | 均瑶 | 上海 | 乳制品、房地产、航空 | 1968 | 浙江温州 |
512 | 35 | \ | \ | 王兴春 | 永晖焦煤 | 香港 | 煤炭 | 1964 | \ |
512 | 35 | 303 | 45 | 王中军、王中磊兄弟 | 华谊兄弟 | 北京 | 娱乐、电影 | 1960 | 北京 |
512 | 35 | 438 | 33 | 吴少勋 | 劲牌 | 湖北大冶 | 保健酒 | 1956 | 湖北大冶 |
512 | 35 | 465 | 30 | 吴旭 | 协信控股 | 重庆 | 房地产、金融 | 1963 | 重庆 |
512 | 35 | 369 | 39 | 远勤山 | 通达 | 山西运城 | 汽车贸易、摩托车、运输 | 1968 | 山西运城 |
512 | 35 | 465 | 30 | 张国平、张国兴兄弟 | 申达 | 江苏江阴 | 软塑材料 | 1952 | 江苏江阴 |
540 | 34 | 465 | 30 | 何伯权 | 今日投资 | 广东深圳 | 投资 | 1960 | 广东广州 |
540 | 34 | \ | \ | 黄敏利 | 敏华控股 | 香港 | 休闲沙发 | 1964 | 福建南安 |
540 | 34 | 446 | 32 | 贾跃亭家族 | 乐视网 | 北京 | 通信、计算机应用服务 | 1973 | 山西 |
540 | 34 | 369 | 39 | 林龙安 | 禹洲 | 福建厦门 | 房地产 | 1964、1970 | 福建泉州 |
540 | 34 | 699 | 21 | 刘百宽家族 | 濮耐股份 | 河南濮阳 | 耐火材料 | 1961 | 河南安阳 |
540 | 34 | \ | \ | 潘慧 | 科伦药业 | 四川成都 | 制药 | 1962 | \ |
540 | 34 | 861 | 17 | 宋玉庆 | 中登 | 陕西西安 | 房地产、石油化工 | 1960 | 江苏南通 |
540 | 34 | 640 | 23 | 温鹏程家族 | 温氏 | 广东云浮 | 养殖 | 1962 | 广东云浮 |
540 | 34 | 581 | 25 | 徐明波 | 双鹭药业 | 北京 | 医药 | 1964 | 河南 |
540 | 34 | 664 | 22 | 徐玉锁、陈光珠夫妇 | 远望谷 | 广东深圳 | RFID产品、解决方案 | 1964 | \ |
540 | 34 | 344 | 40 | 曾小山 | 曾氏企业 | 湖南长沙 | 电解铝、氧化铝、铝材 | 1945 | 湖南邵阳 |
540 | 34 | 524 | 27 | 朱玉国家族 | 长星 | 山东滨州 | 造纸、风电设备 | 1955 | \ |
552 | 33 | 498 | 28 | 丛连彪 | 皓月 | 吉林长春 | 牛羊肉生产加工 | 1961 | 吉林 |
552 | 33 | \ | \ | 董李 | 理士国际 | 广东深圳 | 电池 | 1966 | 陕西 |
552 | 33 | \ | \ | 傅梅城家族 | 华策影视 | 浙江杭州 | 影视传媒 | 1957、1959 | \ |
552 | 33 | 543 | 26 | 郭占春 | 奈伦 | 内蒙古呼和浩特 | 房地产、能源化工、农牧产品 | 1954 | 内蒙古 |
552 | 33 | 543 | 26 | 景百孚 | 昂展投资 | 北京 | 房地产 | 1970 | \ |
552 | 33 | \ | \ | 李莉家族 | 长荣股份 | 天津 | 印刷设备、包装设备制造 | 1971 | 天津 |
552 | 33 | 524 | 27 | 李立新 | 利时 | 浙江宁波 | 塑胶产品、商业连锁、投资 | 1967 | 浙江 |
552 | 33 | 406 | 35 | 林来嵘 | 众兴煤炭 | 内蒙古包头 | 煤炭 | 1968 | 内蒙古 |
552 | 33 | 446 | 32 | 刘洪林 | 三木 | 江苏宜兴 | 化工、铜加工、电线电缆 | 1951 | 江苏宜兴 |
552 | 33 | 227 | 55 | 沈锦华 | 焦点科技 | 江苏南京 | 网络技术开发 | 1967 | 江苏盐城 |
552 | 33 | \ | \ | 孙兆元 | 德晟实业 | 内蒙古乌海 | 煤炭 | \ | \ |
552 | 33 | \ | \ | 吴冠江 | 智飞生物制品 | 重庆 | 疫苗 | 1968 | 四川峨眉山 |
552 | 33 | 608 | 24 | 吴桂昌、吴建昌、吴汉昌兄弟 | 棕榈园林 | 广东广州 | 园林景观 | 1955、1965、1968 | \ |
552 | 33 | \ | \ | 严怀忠 | 广电电气 | 上海 | 输配电设备 | 1959 | \ |
552 | 33 | 664 | 22 | 杨二喜 | 伊东 | 内蒙古鄂尔多斯 | 煤炭、路桥 | 1951 | 内蒙古鄂尔多斯 |
552 | 33 | 543 | 26 | 袁仲雪 | 青岛软控 | 山东青岛 | 机械制造 | 1955 | \ |
552 | 33 | 722 | 20 | 张之君 | 百强 | 贵州贵阳 | 医药 | 1947 | 河南镇平 |
552 | 33 | \ | \ | 周晓萍家族 | 星宇股份 | 江苏常州 | 汽车灯具 | 1961 | \ |
570 | 32 | \ | \ | 陈德军 | 申通快递 | 上海 | 快递 | \ | \ |
570 | 32 | 543 | 26 | 陈明金 | 金龙 | 澳门 | 综合 | 1962 | 福建晋江 |
570 | 32 | 465 | 30 | 陈志樟 | 五洋建设 | 浙江杭州 | 建筑、房地产、酒店旅游 | 1966 | 浙江绍兴 |
570 | 32 | \ | \ | 程志山 | 华锐风电 | 北京 | 风力发电设备 | \ | \ |
570 | 32 | \ | \ | 郭耀名 | 众望 | 广东深圳 | 房地产 | 1967 | 广东汕尾 |
570 | 32 | 640 | 23 | 洪肇明 | 劲霸 | 福建晋江 | 服装 | 1934 | 福建晋江 |
570 | 32 | 664 | 22 | 侯立尊 | 金桥焊材 | 天津 | 焊材、投资 | 1923 | 辽宁大连 |
570 | 32 | 543 | 26 | 姜卫东 | 五征 | 山东日照 | 农用车、农业装备 | 1958 | 山东 |
570 | 32 | 543 | 26 | 李建华、刘宪夫妇 | 威华 | 广东广州 | 地板 | 1953、1954 | \ |
570 | 32 | \ | \ | 罗飞、罗云兄弟 | 合生元 | 广东广州 | 婴幼儿营养品及护理用品 | 1964、1961 | \ |
570 | 32 | 581 | 25 | 王海燕 | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 | \ | \ |
570 | 32 | 393 | 36 | 吴惠天 | 万利达 | 福建漳州 | 电子信息产品 | 1943 | 福建漳州 |
570 | 32 | 543 | 26 | 吴振山家族 | 天山实业 | 河北石家庄 | 房地产、建筑 | 1957 | 河北石家庄 |
570 | 32 | 1151 | 12 | 席有良 | 大明宫实业 | 陕西西安 | 建材连锁、房地产 | 1960 | 陕西西安 |
570 | 32 | 498 | 28 | 徐步云 | 步阳 | 浙江金华 | 防盗门、电动车、汽车零配件、房地产 | 1963 | 浙江 |
570 | 32 | 803 | 18 | 许庆奎、许英强父子 | 九羊 | 山东莱芜 | 钢铁、金融 | 1943 | 山东 |
570 | 32 | 803 | 18 | 赵兴龙 | 兴龙实业 | 云南昆明 | 工艺品、食品生产和销售、旅游 | 1955 | 云南 |
570 | 32 | 498 | 28 | 郑钟南家族 | 南洋电缆 | 广东汕头 | 电线电缆 | 1949 | 广东 |
570 | 32 | 446 | 32 | 周和平家族 | 沃尔核材 | 广东深圳 | 热缩材料 | 1960 | 云南 |
589 | 31 | 149 | 70 | 丁伍号家族 | 361度 | 福建晋江 | 运动产品 | 1965 | 福建 |
589 | 31 | 465 | 30 | 高天乐 | 天正 | 浙江温州 | 工业电器、房地产 | 1963 | 浙江温州 |
589 | 31 | \ | \ | 何金碧 | 迈科金属国际 | 陕西西安 | 有色金属贸易 | \ | 陕西西安 |
589 | 31 | 1099 | 13 | 靳保芳 | 晶龙 | 河北邢台 | 太阳能光电池 | 1952 | 河北邢台 |
589 | 31 | 664 | 22 | 林印孙 | 正邦 | 江西南昌 | 农业 | 1964 | 江西 |
589 | 31 | 608 | 24 | 刘德群、刘晓庆父女 | 壹桥苗业 | 辽宁大连 | 海洋渔业 | 1965、1987 | \ |
589 | 31 | 543 | 26 | 刘迎霞 | 翔鹰 | 黑龙江哈尔滨 | 房地产、水利、筑路 | 1972 | 黑龙江 |
589 | 31 | 465 | 30 | 马永升 | 昊龙实业 | 云南昆明 | 矿业、水电、房地产 | 1965 | 云南昭通 |
589 | 31 | 465 | 30 | 陶华碧 | 老干妈 | 贵州贵阳 | 食品 | 1947 | 贵州湄潭 |
589 | 31 | 323 | 43 | 吴开贤家族 | 众业达电气 | 广东汕头 | 电气产品销售 | 1951 | \ |
589 | 31 | 774 | 19 | 谢宏、王卉夫妇 | 贝因美 | 浙江杭州 | 乳制品 | 1965 | 浙江 |
589 | 31 | \ | \ | 张继民 | 西部水泥 | 陕西蒲城 | 水泥 | 1954 | \ |
589 | 31 | \ | \ | 张开元、张根华、张联合兄弟 | 国电清新 | 北京 | 烟气脱硫装置、粉煤灰综合利用、铝业 | 1954、1968、1967 | 江苏徐州 |
589 | 31 | 465 | 30 | 张兰家族 | 俏江南 | 北京 | 餐饮 | 1958 | 北京 |
589 | 31 | 1271 | 10 | 朱其诚 | 路鑫煤炭气化 | 山西介休 | 焦炭、化工 | \ | \ |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__