2006年《財富》全球500強排名 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2006年《財富》全球500強排名 (401-500)
排名 | 公司英文名 | 中文常用名稱 | 總部所在地 | 主要業務 | 營業收入百萬美元 |
---|---|---|---|---|---|
401 | Alliance Unichem | 單化聯盟 | 英國 | 保健品批發 | 16,668.3 |
402 | Oil & Natural Gas | 印度石油天然氣公司 | 印度 | 能源 | 16,609.2 |
403 | U.S. Bancorp | 合眾銀行 | 美國 | 銀行 | 16,596.0 |
404 | WestLB | 西德意志銀行 | 德國 | 銀行 | 16,535.9 |
405 | BCE | 加拿大貝爾電子 | 加拿大 | 電信 | 16,506.4 |
406 | Tesoro | 特索羅石油 | 美國 | 煉油 | 16,473.0 |
407 | Groupe Danone | 達能集團 | 法國 | 食品 | 16,455.3 |
408 | Stora Enso | 斯道拉恩索 | 芬蘭 | 林產品、紙製品 | 16,386.3 |
409 | Migros | Migros | 瑞士 | 食品、藥品店 | 16,357.8 |
410 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 畢爾巴鄂比斯開銀行 | 西班牙 | 銀行 | 16,339.7 |
411 | Alcatel | 阿爾卡特 | 法國 | 網路通訊設備 | 16,321.1 |
412 | Occidental Petroleum | 西方石油 | 美國 | 煉油 | 16,286.0 |
413 | Express Scripts | Express Scripts | 美國 | 保健 | 16,266.0 |
414 | Delta Air Lines | 達美航空 | 美國 | 航空公司 | 16,191.0 |
415 | Itausa-Investimentos Itau | 伊塔烏投資銀行 | 巴西 | 銀行 | 16,185.8 |
416 | Lagardere Groupe | 拉卡德爾 | 法國 | 出版、印刷 | 16,169.5 |
417 | Royal Mail Holdings | 皇家郵政集團 | 英國 | 郵遞 | 16,153.7 |
418 | Akzo Nobel | 阿克蘇諾貝爾 | 荷蘭 | 化工 | 16,153.3 |
419 | Manpower | 萬寶盛華 | 美國 | 人力資源 | 16,080.4 |
420 | Staples | 史泰博 | 美國 | 專業零售 | 16,078.9 |
421 | TJX | TJX | 美國 | 專業零售 | 16,057.9 |
422 | GAP | GAP | 美國 | 專業零售 | 16,023.0 |
423 | Australia & New Zealand Banking | 澳新銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 15,940.4 |
424 | Edeka Zentrale | 艾德卡 | 德國 | 食品、藥品店 | 15,916.4 |
425 | Kimberly-Clark | 金佰利 | 美國 | 家居個人用品 | 15,902.6 |
426 | Nippon Express | 日本運通 | 日本 | 郵遞 | 15,844.5 |
427 | Nomura Holdings | 野村控股 | 日本 | 證券經紀 | 15,835.0 |
428 | KFW Bankengruppe | KFW Bankengruppe | 德國 | 銀行 | 15,827.4 |
429 | Altadis | 阿達迪斯 | 西班牙/法國 | 煙草 | 15,790.8 |
430 | Westpac Banking | 西太平洋銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 15,715.3 |
431 | Xerox | 施樂 | 美國 | 辦公設備 | 15,701.0 |
432 | Kajima | 鹿島 | 日本 | 工程與建築 | 15,679.8 |
433 | Flextronics International | 偉創力 | 新加坡 | 半導體、其他元器件 | 15,566.0 |
434 | ConAgra Foods | 康家食品 | 美國 | 食品 | 15,515.7 |
435 | Centex | 桑達克斯 | 美國 | 工程與建築 | 15,465.1 |
436 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 加拿大帝國商業銀行 | 加拿大 | 銀行 | 15,431.9 |
437 | Exelon | Exelon | 美國 | 核電 | 15,405.0 |
438 | Taisei | 大成建設 | 日本 | 工程與建築 | 15,403.5 |
439 | Loews | 洛斯 | 美國 | 保險 | 15,363.3 |
440 | Toronto-Dominion Bank | 多倫多道明銀行 | 加拿大 | 銀行 | 15,327.6 |
441 | China Railway Engineering | 中國鐵路工程總公司 | 中國 | 工程建築 | 15,293.7 |
442 | British Airways | 英國航空 | 英國 | 航空公司 | 15,188.7 |
443 | Surgutneftegas | 蘇古特石油天然氣 | 俄羅斯 | 煉油 | 15,153.6 |
444 | Finmeccanica | Finmeccanica | 義大利 | 航天國防 | 15,129.5 |
445 | Samsung | 三星物產 | 南韓 | 貿易 | 15,113.7 |
446 | Bank of Nova Scotia | 豐業銀行 | 加拿大 | 銀行 | 15,054.2 |
447 | ACS | ACS | 西班牙 | 工程建築 | 15,052.3 |
448 | Anheuser-Busch | 安海斯布希 | 美國 | 飲料 | 15,035.7 |
449 | Komatsu | 小松 | 日本 | 工農業設備 | 15,032.4 |
450 | Carso Global Telecom | Carso Global Telecom | 墨西哥 | 電信 | 14,956.5 |
451 | Cemex | Cemex | 墨西哥 | 建築材料 | 14,934.5 |
452 | Daiei | 大榮 | 日本 | 一般商品零售 | 14,927.9 |
453 | Bombardier | 龐巴迪 | 加拿大 | 航天國防 | 14,903.0 |
454 | Quanta Computer | 廣達電腦 | 中國臺灣 | 電腦 | 14,900.5 |
455 | Pulte Homes | 普爾特房屋 | 美國 | 房地產 | 14,895.5 |
456 | Henkel | 漢高 | 德國 | 家居個人用品 | 14,878.5 |
457 | Royal KPN | 皇家KPN電信 | 荷蘭 | 電信 | 14,831.2 |
458 | Holcim | 豪西蒙 | 瑞士 | 建築材料 | 14,819.5 |
459 | Sodexho Alliance | 索迪斯聯合 | 法國 | 飲食服務業 | 14,819.0 |
460 | Nordea Bank | 北歐聯合銀行 | 瑞典 | 銀行 | 14,798.9 |
461 | Kobe Steel | 神戶鋼鐵 | 日本 | 金屬 | 14,726.3 |
462 | Tohoku Electric Power | 東北電力 | 日本 | 天然氣與電力 | 14,662.1 |
463 | COFCO | 中糧集團 | 中國 | 貿易 | 14,653.8 |
464 | Eli Lilly | 禮來打藥廠 | 美國 | 製藥 | 14,645.3 |
465 | Computer Sciences | 電腦科學公司 | 美國 | 電腦軟體與數據服務 | 14,623.6 |
466 | Iberdrola | 伊維爾德羅拉 | 西班牙 | 天然氣與電力 | 14,585.5 |
467 | SK Networks | SK Networks | 南韓 | 貿易 | 14,570.5 |
468 | CBS | 哥倫比亞廣播公司 | 美國 | 娛樂 | 14,536.4 |
469 | Schneider Electric | 施耐德電氣 | 法國 | 電子、電氣設備 | 14,511.7 |
470 | China First Automotive Works | 一汽集團 | 中國 | 汽車 | 14,510.8 |
471 | Kingfisher | 翠豐 | 英國 | 專業零售 | 14,483.8 |
472 | Inbev | 英博 | 比利時 | 飲料 | 14,483.3 |
473 | Humana | Humana | 美國 | 醫療保健 | 14,418.1 |
474 | Onex | OneX | 加拿大 | 半導體、其他元器件 | 14,395.5 |
475 | Shanghai Automotive | 上汽集團 | 中國 | 汽車 | 14,365.2 |
476 | AFLAC | 美國家庭人壽保險 | 美國 | 保險 | 14,363.0 |
477 | Schlumberger | 斯倫貝謝 | 美國 | 石油天然氣設備與服務 | 14,317.2 |
478 | Whirlpool | 惠而浦 | 美國 | 電子、電氣設備 | 14,317.0 |
479 | Progressive | 前進保險 | 美國 | 保險 | 14,303.4 |
480 | Office Depot | Office Depot | 美國 | 專業零售 | 14,278.9 |
481 | Friends Provident | 友誠 | 英國 | 保險 | 14,277.9 |
482 | Eastman Kodak | 伊士曼柯達 | 美國 | 科研、攝影設備 | 14,268.0 |
483 | AREVA | 阿海琺 | 法國 | 核電 | 14,196.3 |
484 | Scottish Power | 蘇格蘭電力 | 英國 | 天然氣與電力 | 14,172.0 |
485 | China Railway Construction | 中國鐵道建築總公司 | 中國 | 工程建築 | 14,138.9 |
486 | China State Construction | 中國建築工程總公司 | 中國 | 工程建築 | 14,122.4 |
487 | GUS | GUS | 英國 | 專業零售 | 14,118.5 |
488 | Chubb | 丘博 | 美國 | 保險 | 14,082.3 |
489 | Paccar | 帕卡 | 美國 | 汽車 | 14,057.4 |
490 | United States Steel | 美國鋼鐵公司 | 美國 | 金屬 | 14,039.0 |
491 | Isuzu Motors | 五十鈴汽車 | 日本 | 汽車 | 13,971.5 |
492 | Apple Computer | 蘋果電腦 | 美國 | 電腦 | 13,931.0 |
493 | Marks & Spencer | 馬克斯思班塞 | 英國 | 一般商品零售 | 13,909.2 |
494 | Qwest Communications | 奎斯特通訊 | 美國 | 電信 | 13,903.0 |
495 | Lennar | Lennar | 美國 | 房地產 | 13,870.3 |
496 | D.R. Horton | 霍頓 | 美國 | 房地產 | 13,863.7 |
497 | Asahi Glass | 旭硝子 | 日本 | 化工 | 13,863.5 |
498 | State Bank of India | 印度國家銀行 | 印度 | 銀行 | 13,755.8 |
499 | Sumitomo Chemical | 住友化學 | 日本 | 化學 | 13,748.5 |
500 | Nike | 耐克 | 美國 | 體育用品 | 13,739.7 |
返回2006年《財富》全球500強排名 __NOKEYWORD__