2006年《财富》全球500强排名 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2006年《财富》全球500强排名 (401-500)
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
---|---|---|---|---|---|
401 | Alliance Unichem | 单化联盟 | 英国 | 保健品批发 | 16,668.3 |
402 | Oil & Natural Gas | 印度石油天然气公司 | 印度 | 能源 | 16,609.2 |
403 | U.S. Bancorp | 合众银行 | 美国 | 银行 | 16,596.0 |
404 | WestLB | 西德意志银行 | 德国 | 银行 | 16,535.9 |
405 | BCE | 加拿大贝尔电子 | 加拿大 | 电信 | 16,506.4 |
406 | Tesoro | 特索罗石油 | 美国 | 炼油 | 16,473.0 |
407 | Groupe Danone | 达能集团 | 法国 | 食品 | 16,455.3 |
408 | Stora Enso | 斯道拉恩索 | 芬兰 | 林产品、纸制品 | 16,386.3 |
409 | Migros | Migros | 瑞士 | 食品、药品店 | 16,357.8 |
410 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 毕尔巴鄂比斯开银行 | 西班牙 | 银行 | 16,339.7 |
411 | Alcatel | 阿尔卡特 | 法国 | 网络通讯设备 | 16,321.1 |
412 | Occidental Petroleum | 西方石油 | 美国 | 炼油 | 16,286.0 |
413 | Express Scripts | Express Scripts | 美国 | 保健 | 16,266.0 |
414 | Delta Air Lines | 达美航空 | 美国 | 航空公司 | 16,191.0 |
415 | Itausa-Investimentos Itau | 伊塔乌投资银行 | 巴西 | 银行 | 16,185.8 |
416 | Lagardere Groupe | 拉卡德尔 | 法国 | 出版、印刷 | 16,169.5 |
417 | Royal Mail Holdings | 皇家邮政集团 | 英国 | 邮递 | 16,153.7 |
418 | Akzo Nobel | 阿克苏诺贝尔 | 荷兰 | 化工 | 16,153.3 |
419 | Manpower | 万宝盛华 | 美国 | 人力资源 | 16,080.4 |
420 | Staples | 史泰博 | 美国 | 专业零售 | 16,078.9 |
421 | TJX | TJX | 美国 | 专业零售 | 16,057.9 |
422 | GAP | GAP | 美国 | 专业零售 | 16,023.0 |
423 | Australia & New Zealand Banking | 澳新银行 | 澳大利亚 | 银行 | 15,940.4 |
424 | Edeka Zentrale | 艾德卡 | 德国 | 食品、药品店 | 15,916.4 |
425 | Kimberly-Clark | 金佰利 | 美国 | 家居个人用品 | 15,902.6 |
426 | Nippon Express | 日本运通 | 日本 | 邮递 | 15,844.5 |
427 | Nomura Holdings | 野村控股 | 日本 | 证券经纪 | 15,835.0 |
428 | KFW Bankengruppe | KFW Bankengruppe | 德国 | 银行 | 15,827.4 |
429 | Altadis | 阿达迪斯 | 西班牙/法国 | 烟草 | 15,790.8 |
430 | Westpac Banking | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 银行 | 15,715.3 |
431 | Xerox | 施乐 | 美国 | 办公设备 | 15,701.0 |
432 | Kajima | 鹿岛 | 日本 | 工程与建筑 | 15,679.8 |
433 | Flextronics International | 伟创力 | 新加坡 | 半导体、其他元器件 | 15,566.0 |
434 | ConAgra Foods | 康家食品 | 美国 | 食品 | 15,515.7 |
435 | Centex | 桑达克斯 | 美国 | 工程与建筑 | 15,465.1 |
436 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 加拿大帝国商业银行 | 加拿大 | 银行 | 15,431.9 |
437 | Exelon | Exelon | 美国 | 核电 | 15,405.0 |
438 | Taisei | 大成建设 | 日本 | 工程与建筑 | 15,403.5 |
439 | Loews | 洛斯 | 美国 | 保险 | 15,363.3 |
440 | Toronto-Dominion Bank | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 银行 | 15,327.6 |
441 | China Railway Engineering | 中国铁路工程总公司 | 中国 | 工程建筑 | 15,293.7 |
442 | British Airways | 英国航空 | 英国 | 航空公司 | 15,188.7 |
443 | Surgutneftegas | 苏古特石油天然气 | 俄罗斯 | 炼油 | 15,153.6 |
444 | Finmeccanica | Finmeccanica | 意大利 | 航天国防 | 15,129.5 |
445 | Samsung | 三星物产 | 韩国 | 贸易 | 15,113.7 |
446 | Bank of Nova Scotia | 丰业银行 | 加拿大 | 银行 | 15,054.2 |
447 | ACS | ACS | 西班牙 | 工程建筑 | 15,052.3 |
448 | Anheuser-Busch | 安海斯布希 | 美国 | 饮料 | 15,035.7 |
449 | Komatsu | 小松 | 日本 | 工农业设备 | 15,032.4 |
450 | Carso Global Telecom | Carso Global Telecom | 墨西哥 | 电信 | 14,956.5 |
451 | Cemex | Cemex | 墨西哥 | 建筑材料 | 14,934.5 |
452 | Daiei | 大荣 | 日本 | 一般商品零售 | 14,927.9 |
453 | Bombardier | 庞巴迪 | 加拿大 | 航天国防 | 14,903.0 |
454 | Quanta Computer | 广达电脑 | 中国台湾 | 计算机 | 14,900.5 |
455 | Pulte Homes | 普尔特房屋 | 美国 | 房地产 | 14,895.5 |
456 | Henkel | 汉高 | 德国 | 家居个人用品 | 14,878.5 |
457 | Royal KPN | 皇家KPN电信 | 荷兰 | 电信 | 14,831.2 |
458 | Holcim | 豪西蒙 | 瑞士 | 建筑材料 | 14,819.5 |
459 | Sodexho Alliance | 索迪斯联合 | 法国 | 饮食服务业 | 14,819.0 |
460 | Nordea Bank | 北欧联合银行 | 瑞典 | 银行 | 14,798.9 |
461 | Kobe Steel | 神户钢铁 | 日本 | 金属 | 14,726.3 |
462 | Tohoku Electric Power | 东北电力 | 日本 | 天然气与电力 | 14,662.1 |
463 | COFCO | 中粮集团 | 中国 | 贸易 | 14,653.8 |
464 | Eli Lilly | 礼来打药厂 | 美国 | 制药 | 14,645.3 |
465 | Computer Sciences | 计算机科学公司 | 美国 | 计算机软件与数据服务 | 14,623.6 |
466 | Iberdrola | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 | 天然气与电力 | 14,585.5 |
467 | SK Networks | SK Networks | 韩国 | 贸易 | 14,570.5 |
468 | CBS | 哥伦比亚广播公司 | 美国 | 娱乐 | 14,536.4 |
469 | Schneider Electric | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气设备 | 14,511.7 |
470 | China First Automotive Works | 一汽集团 | 中国 | 汽车 | 14,510.8 |
471 | Kingfisher | 翠丰 | 英国 | 专业零售 | 14,483.8 |
472 | Inbev | 英博 | 比利时 | 饮料 | 14,483.3 |
473 | Humana | Humana | 美国 | 医疗保健 | 14,418.1 |
474 | Onex | OneX | 加拿大 | 半导体、其他元器件 | 14,395.5 |
475 | Shanghai Automotive | 上汽集团 | 中国 | 汽车 | 14,365.2 |
476 | AFLAC | 美国家庭人寿保险 | 美国 | 保险 | 14,363.0 |
477 | Schlumberger | 斯伦贝谢 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 14,317.2 |
478 | Whirlpool | 惠而浦 | 美国 | 电子、电气设备 | 14,317.0 |
479 | Progressive | 前进保险 | 美国 | 保险 | 14,303.4 |
480 | Office Depot | Office Depot | 美国 | 专业零售 | 14,278.9 |
481 | Friends Provident | 友诚 | 英国 | 保险 | 14,277.9 |
482 | Eastman Kodak | 伊士曼柯达 | 美国 | 科研、摄影设备 | 14,268.0 |
483 | AREVA | 阿海珐 | 法国 | 核电 | 14,196.3 |
484 | Scottish Power | 苏格兰电力 | 英国 | 天然气与电力 | 14,172.0 |
485 | China Railway Construction | 中国铁道建筑总公司 | 中国 | 工程建筑 | 14,138.9 |
486 | China State Construction | 中国建筑工程总公司 | 中国 | 工程建筑 | 14,122.4 |
487 | GUS | GUS | 英国 | 专业零售 | 14,118.5 |
488 | Chubb | 丘博 | 美国 | 保险 | 14,082.3 |
489 | Paccar | 帕卡 | 美国 | 汽车 | 14,057.4 |
490 | United States Steel | 美国钢铁公司 | 美国 | 金属 | 14,039.0 |
491 | Isuzu Motors | 五十铃汽车 | 日本 | 汽车 | 13,971.5 |
492 | Apple Computer | 苹果电脑 | 美国 | 电脑 | 13,931.0 |
493 | Marks & Spencer | 马克斯思班塞 | 英国 | 一般商品零售 | 13,909.2 |
494 | Qwest Communications | 奎斯特通讯 | 美国 | 电信 | 13,903.0 |
495 | Lennar | Lennar | 美国 | 房地产 | 13,870.3 |
496 | D.R. Horton | 霍顿 | 美国 | 房地产 | 13,863.7 |
497 | Asahi Glass | 旭硝子 | 日本 | 化工 | 13,863.5 |
498 | State Bank of India | 印度国家银行 | 印度 | 银行 | 13,755.8 |
499 | Sumitomo Chemical | 住友化学 | 日本 | 化学 | 13,748.5 |
500 | Nike | 耐克 | 美国 | 体育用品 | 13,739.7 |
返回2006年《财富》全球500强排名 __NOKEYWORD__