全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,015个条目
國家 | 主要股市所在地 | 主要指數名稱 | 採樣股票數 | 上市股票數目 | 資本額$10億
|
澳大利亞(Australia) | 雪梨 | 澳大利亞普通股指數 | 324 | 1,217 | 428
|
奧地利(Austria) | 維也那 | GZ Aktien Index | 25 | 97 | 33
|
比利時(Belgium) | 布魯塞爾 | 布魯塞爾交易所股價指數 | 186 | 172 | 185
|
加拿大(Canada) | 多倫多 | 多倫多綜合指數 | 300 | 3,767 | 801
|
丹麥(Denmark) | 哥本哈根 | 哥本哈根交易所股價指數 | 38 | 233 | 105
|
芬蘭(Finland) | 赫爾新基 | KOP Price Index | | 147 | 349
|
法國(France) | 巴黎 | CAC 40指數/CAC 249指數 | | 968 | 1,475
|
德國(Germany) | 法蘭克福 | DAX指數,FAZ指數 | | 933 | 1,432
|
香港(Hong Kong) | 香港 | 恆生指數 (Hang Seng) | 33 | 665 | 344
|
愛爾蘭(Ireland) | 都柏林 | J&E Davy Total Market Index | | 84 | 42
|
義大利(Italy) | 米蘭 | Banca Commerziale | 209 | 241 | 728
|
日本(Japan) | 東京 | 日經指數 (Nikkei Average)/東京交易所指數 (Topix) | 225/1,097 | 2,470 | 4,547
|
盧森堡(Luxembourg) | 盧森堡 | Domestic Share Price Index | 9 | 247 | 1.5
|
馬來西亞(Malaysia) | 吉隆坡 | 吉隆坡綜合股價指數 | 83 | 795 | 117
|
荷蘭(Netherlands) | 阿姆斯特丹 | ANP-CBS General Index | 51 | 344 | 695
|
紐西蘭(N.Zealand) | 威靈頓 | 巴克利國際綜合指數 | 40 | 114 | 28
|
挪威(Norway) | 奧斯陸 | 奧斯陸交易所指數 | 50 | 195 | 64
|
新加坡(Singapore) | 新加坡 | 海峽時報指數 (Strait Times) | 30 | 355 | 198
|
南非(South Africa) | 約翰尼斯堡 | JSE Actuaries Index | 141 | 616 | 205
|
西班牙(Spain) | 馬德里 | 馬德里交易所指數 | 72 | 718 | 432
|
瑞典(Sweden) | 斯德哥爾摩 | Jacobson & Ponsbach | 30 | 277 | 373
|
瑞士(Switzerland) | 蘇黎克 | Societe de Banque Suisse | 90 | 239 | 693
|
英國(UK) | 倫敦 | 金融時報30工業指數 (FT-30)/金融時報100工業指數 (FT-100) | | 1,945 | 2,933
|
美國(US) | 紐約 | 道瓊斯工業指數 (DJIA)/標準普爾綜合指數 (S&P)/納斯達克綜合指數 | 30/500/4,627 | 7,651 | 16,635
|
|
如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目或投訴舉報。
評論(共2條)
提示:評論內容為網友針對條目"世界主要股市及股價指數名稱"展開的討論,與本站觀點立場無關。
很不錯,正需要呢。