全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,047个条目
国家 | 主要股市所在地 | 主要指数名称 | 采样股票数 | 上市股票数目 | 资本额$10亿
|
澳大利亚(Australia) | 雪梨 | 澳大利亚普通股指数 | 324 | 1,217 | 428
|
奧地利(Austria) | 维也那 | GZ Aktien Index | 25 | 97 | 33
|
比利时(Belgium) | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔交易所股价指数 | 186 | 172 | 185
|
加拿大(Canada) | 多伦多 | 多伦多综合指数 | 300 | 3,767 | 801
|
丹麦(Denmark) | 哥本哈根 | 哥本哈根交易所股价指数 | 38 | 233 | 105
|
芬兰(Finland) | 赫尔新基 | KOP Price Index | | 147 | 349
|
法国(France) | 巴黎 | CAC 40指数/CAC 249指数 | | 968 | 1,475
|
德国(Germany) | 法兰克福 | DAX指数,FAZ指数 | | 933 | 1,432
|
香港(Hong Kong) | 香港 | 恒生指数 (Hang Seng) | 33 | 665 | 344
|
爱尔兰(Ireland) | 都柏林 | J&E Davy Total Market Index | | 84 | 42
|
意大利(Italy) | 米兰 | Banca Commerziale | 209 | 241 | 728
|
日本(Japan) | 东京 | 日经指数 (Nikkei Average)/东京交易所指数 (Topix) | 225/1,097 | 2,470 | 4,547
|
卢森堡(Luxembourg) | 卢森堡 | Domestic Share Price Index | 9 | 247 | 1.5
|
马来西亚(Malaysia) | 吉隆坡 | 吉隆坡综合股价指数 | 83 | 795 | 117
|
荷兰(Netherlands) | 阿姆斯特丹 | ANP-CBS General Index | 51 | 344 | 695
|
纽西兰(N.Zealand) | 威灵顿 | 巴克利国际综合指数 | 40 | 114 | 28
|
挪威(Norway) | 奥斯陆 | 奥斯陆交易所指数 | 50 | 195 | 64
|
新加坡(Singapore) | 新加坡 | 海峡时报指数 (Strait Times) | 30 | 355 | 198
|
南非(South Africa) | 约翰尼斯堡 | JSE Actuaries Index | 141 | 616 | 205
|
西班牙(Spain) | 马德里 | 马德里交易所指数 | 72 | 718 | 432
|
瑞典(Sweden) | 斯德哥尔摩 | Jacobson & Ponsbach | 30 | 277 | 373
|
瑞士(Switzerland) | 苏黎克 | Societe de Banque Suisse | 90 | 239 | 693
|
英国(UK) | 伦敦 | 金融时报30工业指数 (FT-30)/金融时报100工业指数 (FT-100) | | 1,945 | 2,933
|
美国(US) | 纽约 | 道琼斯工业指数 (DJIA)/标准普尔综合指数 (S&P)/纳斯达克综合指数 | 30/500/4,627 | 7,651 | 16,635
|
|
如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目或投诉举报。
评论(共2条)
提示:评论内容为网友针对条目"世界主要股市及股价指数名称"展开的讨论,与本站观点立场无关。
很不错,正需要呢。