2017年《財富》中國500強
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
財富中文網於北京時間2017年7月31日發佈了最新的《財富》中國500強排行榜。該榜單由《財富》(中文版)與中金公司財富管理部合作編製,考量了全球範圍內最大的中國上市企業在過去一年的業績和成就。
今年中國500家上榜公司的總營業收入達到了33.54萬億元,較去年大漲9%;凈利潤達2.8萬億元,增長約2.2%;營業收入和利潤增幅較去年均有明顯回升。今年企業上榜的年營收門檻為113.23億元,首次突破百億。
榜單頭部依然是三足鼎立:中石化、中石油和中國建築,其中前兩者的營收之和超過了全部500家上市公司收入的十分之一。緊隨榜單三巨頭的上汽集團繼續保持並擴大了國內車企銷量冠軍的優勢。繼去年首次進入前十,今年中國平安排位繼續升至第五,蟬聯保險業第一位和非國有企業第一位。
新上榜企業中包括部分新上市的重要中國公司。綠地集團正式登陸A股後,憑藉2016年業績登上榜單,併成為房地產行業冠軍。另一家眾人矚目的公司第一次登上榜單就名列第112位——它就是擁有龐大快遞網路的順豐。
行業方面,互聯網服務行業累計收入同比增長36.7%。房地產行業上榜公司數量增加了8家,在今年500強中占比超過10%。
雖然在所有上市公司中,最賺錢的依然是中國工商銀行,實現凈利潤2,782.49億元,比上年增長0.4%。但是,最賺錢公司10~20位出現了兩家民營公司——騰訊和阿裡巴巴。其中騰訊的利潤率高達27%,在利潤率子榜上也位列前40家企業。
不過,難以否認的是銀行依然是榜上最賺錢的公司群體。我們的特約作者李偉教授這次提到了“金融隱形稅”的概念,而這背後的源頭是中國政府一邊要控制金融體系為己所用,一邊又要面對偏離市場化的金融體系帶來的巨大扭曲:金融機構的高門檻、缺乏競爭導致資金配置的低效,實際上是在向實體經濟和儲戶征收“金融隱形稅”。如何加大銀行業競爭,提高實體經濟的收益率,讓老百姓有更多的可支配收入已經成為了這份榜單背後所有人的關註點。[1]
財富中文網於北京時間2017年7月31日發佈了最新的中國500強排行榜。在所有上市公司中,最賺錢的依然是中國工商銀行,實現凈利潤2,782.49億元,比上年增長0.4%。但是,最賺錢公司10~20位出現了兩家民營公司—騰訊和阿裡巴巴。其中騰訊的利潤率高達27%,在利潤率子榜上也位列前40家企業。[2]
排名 | 公司名稱 | 利潤(百萬元) |
---|---|---|
7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 278,249 |
10 | 中國建設銀行股份有限公司 | 231,460 |
12 | 中國農業銀行股份有限公司 | 183,941 |
13 | 中國銀行股份有限公司 | 164,578 |
6 | 中國移動有限公司 | 108,741 |
33 | 交通銀行股份有限公司 | 67,210 |
5 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 62,394 |
30 | 招商銀行股份有限公司 | 62,081 |
39 | 興業銀行股份有限公司 | 53,850 |
37 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 53,099 |
40 | 中國民生銀行股份有限公司 | 47,843 |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 46,416 |
43 | 騰訊控股有限公司 | 41,095 |
34 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 39,801 |
49 | 阿裡巴巴集團控股有限公司 | 38,393 |
4 | 上海汽車集團股份有限公司 | 32,008.61 |
74 | 中國光大銀行股份有限公司 | 30,329 |
3 | 中國建築股份有限公司 | 29,870.1 |
17 | 中國中信股份有限公司 | 28,054.84 |
36 | 中國神華能源股份有限公司 | 22,712 |
24 | 萬科企業股份有限公司 | 21,022.61 |
142 | 中國長江電力股份有限公司 | 20,781.18 |
98 | 華夏銀行股份有限公司 | 19,677 |
73 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 19,613.46 |
11 | 中國人壽保險股份有限公司 | 19,127 |
16 | 中國電信股份有限公司 | 18,004 |
147 | 北京銀行股份有限公司 | 17,802 |
15 | 中國交通建設股份有限公司 | 16,743.07 |
166 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 16,718.36 |
75 | 華潤置地有限公司 | 16,688.85 |
78 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 15,512.16 |
63 | 珠海格力電器股份有限公司 | 15,420.96 |
38 | 美的集團股份有限公司 | 14,684.36 |
185 | 上海銀行股份有限公司 | 14,308.26 |
14 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 14,245 |
9 | 中國鐵建股份有限公司 | 13,999.61 |
55 | 東風汽車集團股份有限公司 | 13,355 |
8 | 中國中鐵股份有限公司 | 12,509.16 |
41 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 12,421.55 |
20 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 12,057 |
財富中文網於北京時間2017年7月31日發佈了最新的中國500強排行榜。在所有上市公司中,中石化石油工程技術服務股份有限公司虧損161億據虧損榜首位,能源行業仍然是虧損重災區。[3]
排名 | 公司名稱 | 虧損額(百萬元) |
---|---|---|
155 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 16,114.76 |
391 | 中海油田服務股份有限公司 | 11,456.19 |
91 | 中遠海運控股股份有限公司 | 9,906 |
398 | 中化化肥控股有限公司 | 4,635.88 |
21 | 京東商城電子商務有限公司 | 3,806.79 |
125 | 雲南雲天化股份有限公司 | 3,359.49 |
108 | 大唐國際發電股份有限公司 | 2,623.33 |
282 | 中國船舶工業股份有限公司 | 2,606.82 |
68 | 中興通訊股份有限公司 | 2,357.42 |
411 | 中國雨潤食品集團有限公司 | 2,004.17 |
191 | 東方電氣股份有限公司 | 1,784.31 |
420 | 雲南馳巨集鋅鍺股份有限公司 | 1,652.91 |
306 | 攜程國際有限公司 | 1,430.7 |
389 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 1,249.45 |
137 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 1,055.17 |
362 | 五礦資源有限公司 | 1,014.28 |
265 | 一汽轎車股份有限公司 | 954.33 |
303 | 中聯重科股份有限公司 | 933.7 |
360 | 陽煤化工股份有限公司 | 908.52 |
121 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 751.16 |
278 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 718.59 |
338 | 佳兆業集團控股有限公司 | 612.38 |
136 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 599.89 |
237 | 聯華超市股份有限公司 | 449.96 |
469 | 北京華聯綜合超市股份有限公司 | 260.44 |
452 | 北大資源(控股)有限公司 | 238.24 |
340 | 延長石油國際有限公司 | 229.12 |
172 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 163.48 |
479 | 協鑫集成科技股份有限公司 | 26.91 |
500 | 亨得利控股有限公司 | 10.13 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中文) | 營業收入(百萬元) | 利潤(百萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 1930911.0 | 46416.0 |
2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1616903.0 | 7900.0 |
3 | 3 | 中國建築股份有限公司 | 959765.49 | 29870.1 |
4 | 5 | 上海汽車集團股份有限公司 | 756416.17 | 32008.61 |
5 | 8 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 712453.0 | 62394.0 |
6 | 6 | 中國移動有限公司 | 708421.0 | 108741.0 |
7 | 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 675891.0 | 278249.0 |
8 | 7 | 中國中鐵股份有限公司 | 643357.32 | 12509.16 |
9 | 10 | 中國鐵建股份有限公司 | 629327.09 | 13999.61 |
10 | 9 | 中國建設銀行股份有限公司 | 605090.0 | 231460.0 |
11 | 12 | 中國人壽保險股份有限公司 | 549771.0 | 19127.0 |
12 | 11 | 中國農業銀行股份有限公司 | 506016.0 | 183941.0 |
13 | 13 | 中國銀行股份有限公司 | 483630.0 | 164578.0 |
14 | 14 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 443323.0 | 14245.0 |
15 | 15 | 中國交通建設股份有限公司 | 431743.43 | 16743.07 |
16 | 17 | 中國電信股份有限公司 | 352285.0 | 18004.0 |
17 | 16 | 中國中信股份有限公司 | 325907.47 | 28054.84 |
18 | 18 | 聯想控股股份有限公司 | 294745.71 | 4851.98 |
19 | 19 | 中國聯合網路通信股份有限公司 | 274196.78 | 154.07 |
20 | 20 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 267014.0 | 12057.0 |
21 | 31 | 京東商城電子商務有限公司 | 260121.64 | -3806.79 |
22 | 22 | 國藥控股股份有限公司 | 258387.69 | 4647.34 |
23 | -- | 綠地控股集團股份有限公司 | 247400.15 | 7207.3 |
24 | 27 | 萬科企業股份有限公司 | 240477.24 | 21022.61 |
25 | 24 | 中國電力建設股份有限公司 | 238968.36 | 6771.81 |
26 | 21 | 中國中車股份有限公司 | 229722.15 | 11295.6 |
27 | 25 | 中國能源建設股份有限公司 | 222171.02 | 4281.29 |
28 | 23 | 中國冶金科工股份有限公司 | 219557.58 | 5375.86 |
29 | 43 | 中國恆大集團 | 211444.0 | 5091.0 |
30 | 26 | 招商銀行股份有限公司 | 209025.0 | 62081.0 |
31 | 30 | 物產中大集團股份有限公司 | 207172.43 | 2154.32 |
32 | 29 | 江西銅業股份有限公司 | 202308.22 | 787.54 |
33 | 28 | 交通銀行股份有限公司 | 193129.0 | 67210.0 |
34 | -- | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 189602.0 | 39801.0 |
35 | 34 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 185710.29 | 8965.51 |
36 | 32 | 中國神華能源股份有限公司 | 183127.0 | 22712.0 |
37 | 38 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 160792.0 | 53099.0 |
38 | 39 | 美的集團股份有限公司 | 159841.7 | 14684.36 |
39 | 37 | 興業銀行股份有限公司 | 157060.0 | 53850.0 |
40 | 36 | 中國民生銀行股份有限公司 | 155211.0 | 47843.0 |
41 | 51 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 154773.28 | 12421.55 |
42 | 52 | 碧桂園控股有限公司 | 153086.98 | 11516.82 |
43 | 57 | 騰訊控股有限公司 | 151938.0 | 41095.0 |
44 | 41 | 蘇寧雲商集團股份有限公司 | 148585.33 | 704.41 |
45 | 33 | 中國海洋石油有限公司 | 146490.0 | 637.0 |
46 | 35 | 新華人壽保險股份有限公司 | 146173.0 | 4942.0 |
47 | 45 | 廈門建發股份有限公司 | 145590.89 | 2854.66 |
48 | 50 | 中國鋁業股份有限公司 | 144065.52 | 402.49 |
49 | 62 | 阿裡巴巴集團控股有限公司 | 143878.0 | 38393.0 |
50 | 40 | 萬洲國際有限公司 | 143035.29 | 6881.42 |
51 | 42 | 中國太平保險控股有限公司 | 142489.5 | 4085.8 |
52 | -- | 廣匯汽車服務股份公司 | 135422.26 | 2802.9 |
53 | -- | 華潤醫葯集團有限公司 | 134108.31 | 2414.56 |
54 | 47 | 上海建工集團股份有限公司 | 133656.54 | 2095.5 |
55 | 46 | 東風汽車集團股份有限公司 | 122422.0 | 13355.0 |
56 | 55 | 上海醫葯集團股份有限公司 | 120764.66 | 3196.39 |
57 | 98 | 廈門象嶼股份有限公司 | 119066.86 | 426.44 |
58 | 65 | 青島海爾股份有限公司 | 119065.83 | 5036.65 |
59 | 69 | 北京汽車股份有限公司 | 116198.98 | 6366.93 |
60 | 53 | 中國南方航空股份有限公司 | 114792.0 | 5055.0 |
61 | 54 | 中國國際航空股份有限公司 | 113963.99 | 6814.02 |
62 | 44 | 華能國際電力股份有限公司 | 113814.24 | 8814.29 |
63 | 58 | 珠海格力電器股份有限公司 | 110113.1 | 15420.96 |
64 | 56 | TCL集團股份有限公司 | 106617.86 | 1602.13 |
65 | 72 | 比亞迪股份有限公司 | 103470.0 | 5052.15 |
66 | 84 | 兗州煤業股份有限公司 | 101982.21 | 2064.58 |
67 | 59 | 中國建材股份有限公司 | 101546.78 | 1058.17 |
68 | 60 | 中興通訊股份有限公司 | 101233.18 | -2357.42 |
69 | 70 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 100254.15 | 3395.31 |
70 | 76 | 長城汽車股份有限公司 | 98615.7 | 10551.16 |
71 | 63 | 中國東方航空股份有限公司 | 98560.0 | 4508.0 |
72 | 90 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 98076.57 | 1043.2 |
73 | 77 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 95207.72 | 19613.46 |
74 | 64 | 中國光大銀行股份有限公司 | 94037.0 | 30329.0 |
75 | 67 | 華潤置地有限公司 | 93562.5 | 16688.85 |
76 | 79 | 濰柴動力股份有限公司 | 93183.52 | 2441.19 |
77 | 68 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 92364.44 | 5146.05 |
78 | 74 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 91657.23 | 15512.16 |
79 | 71 | 中國通信服務股份有限公司 | 88449.36 | 2536.25 |
80 | 66 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 86674.1 | 180.32 |
81 | 75 | 上海電氣集團股份有限公司 | 79078.36 | 2060.17 |
82 | 78 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 78851.14 | 1839.8 |
83 | 86 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 78542.44 | 10285.28 |
84 | 105 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 77736.11 | 590.55 |
85 | 89 | 國美電器控股有限公司 | 76695.02 | 325.14 |
86 | 83 | 中國糧油控股有限公司 | 76305.27 | 1214.5 |
87 | 112 | 遠大產業控股股份有限公司 | 75752.13 | 390.94 |
88 | 80 | 河鋼股份有限公司 | 74551.01 | 1555.48 |
89 | 73 | 復星國際有限公司 | 73966.56 | 10268.18 |
90 | 102 | 中升集團控股有限公司 | 71599.22 | 1860.23 |
91 | 108 | 中遠海運控股股份有限公司 | 71160.18 | -9906.0 |
92 | 87 | 百度股份有限公司 | 70549.36 | 11632.27 |
93 | 163 | 昆侖能源有限公司 | 70074.62 | 563.97 |
94 | 81 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 69128.16 | 33.15 |
95 | 127 | 京東方科技集團股份有限公司 | 68895.66 | 1882.57 |
96 | 88 | 四川長虹電器股份有限公司 | 67175.34 | 554.78 |
97 | 111 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 66009.4 | 381.69 |
98 | 103 | 華夏銀行股份有限公司 | 64025.0 | 19677.0 |
99 | 124 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 63572.83 | 9581.42 |
100 | 82 | 華電國際電力股份有限公司 | 63346.05 | 3344.44 |
備註:
1.中國上市公司500強排行榜由中金公司財富管理部與《財富》(中文版)合作編製完成。中金公司財富管理業務致力於為高端個人及企業投資者提供具有國際水準的財富管理服務,依托專業的財富研究團隊,為客戶提供全方位的資本市場綜合解決方案,並多次榮獲“中國最佳財富管理機構”等專業獎項。
2.本排行榜覆蓋範圍包括在中國境內外上市的所有中國公司。
3.本榜所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。
本榜以人民幣為統一計價標準;除另有註明外,營收與利潤所涉及人民幣匯率均按2016年平均匯率(中國人民銀行公佈的交易中間價)換算,其中:1港幣=0.8558元人民幣;1美元=6.6423元人民幣;1新加坡元=4.8120元人民幣;總資產與股東權益所涉及人民幣匯率均按2016年12月31日中國人民銀行公佈的交易中間價換算。
5.本榜所採用財務數據,以該公司公佈的中國國內會計準則核算之數據為首選,以國際會計準則核算之數據為候選。
6.本榜所採用的市值數據以該公司2016年12月31日收盤價數據為準,對於多地上市公司,區分不同地區上市的股份價格和股份數量分別計算市值,然後加總。2017年新上市公司,採用上市首日收盤價計算市值。
7.本榜排名不構成對相關公司二級市場的任何操作建議。
8.凡財務年度截至日非12月31日的公司均按其季報及中報數據調整為自然年度對應數據。
9.因創維數位,中國燃氣沒有季度數據,因此統計口徑調整為2015年10月1日至2016年9月30日;因百麗國際沒有季度數據,因此統計口徑調整為2016年3月1日至2017年2月28日。
10.本排行榜統計截止日為2017年5月31日,部分去年上榜公司,如魏橋紡織,中國巨集橋等因延發年報未納入統計範圍。
11.上市公司市值僅供參考。
疼尋游吸坑海了多少種小雪生,大家都明白的!