2014年《財富》中國500強
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄[隱藏] |
2014年7月14日,財富中文網發佈了中國500強排行榜;在今年中國500強排行榜上,中石化、中石油分別以2.88萬億和2.26萬億的收入遙遙領先,蟬聯第一、第二名。第三名由中國建築股份有限公司奪得,收入為6810億元。今年中國500強的門檻達到了82.3億元人民幣。京東商城等36家新公司首次上榜;29家金融業公司的總利潤達到了1.27萬億元,占到了所有中國500強公司總利潤的一半以上。
中國500強排行榜是從上市的中國公司中選擇經營規模最大的500家公司組成的(包括在上海和深圳證券交易所的上市公司,及海外上市、主營業務在大陸的公司)。今年是《財富》(中文版)第五次發佈中國500強排行榜,它不僅反映了快速增長的中國經濟,同時也是對快速增長的中國上市公司的一次檢閱。
排名:50
行業:機械設備製造
2013年該行業頭名:中國北車(601299,股吧)股份有限公司
中國南車股份有限公司是經國務院同意,國務院國有資產監督管理委員會批准,由中國南車集團公司聯合北京鐵工經貿公司共同發起設立的股份有限公司。成立於2007年12月28日,2008年8月實現A+H股上市,現有19家全資及控股子公司,分佈在全國11個省市,員工近9萬人。總部設在北京。
中國南車具備鐵路機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛及相關零部件自主開發、規模製造、規範服務的完整體系。該公司擁有以2006年產量計中國最大的電力機車研發製造基地,全球技術領先的高速動車組研發製造基地。以2007年新簽合同總額計,該公司是中國最大的城軌地鐵車輛製造商。
排名:35
行業:家用電器
2013年該行業頭名:珠海格力電器(000651,股吧)股份有限公司
美的集團是一家以家電製造業為主的大型綜合性企業集團,於2013年9月18日在深交所上市,擁有美的、小天鵝、榮事達、威靈、華凌、安得、美芝等十餘個品牌。在全國各地設有強大的營銷網路,併在海外各主要市場設有近30個分支機構。
創業於1968年的美的集團,目前是中國最具規模的白色家電生產基地和出口基地之一。2013年,美的集團整體實現銷售收入達1209.75億元,同比增長17.91%。
排名:104
行業:電子和電子元器件
2013年該行業頭名:中國通信服務股份有限公司
神州數位控股有限公司是中國領先的整合IT服務提供商。集團由原聯想集團分拆而來,並於2001年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板獨立上市。集團努力將自身打造成為中國最廣大用戶提供最為全面IT服務的首選供貨商。
神州數位擁有豐富的全球IT資源,與100多家國際頂尖IT廠商建立合作伙伴關係, 覆蓋從個人應用到企業應用的所有領域,擁有遍佈全國的渠道網路,渠道數量達到近10000餘家。連續十年在全國系統服務業務和供應鏈服務業務市場排名第一。
排名:103
行業:化工
2013年該行業頭名:中化化肥控股有限公司
雲南雲天化股份有限公司是由雲天化集團有限責任公司獨家發起,採用社會募集方式設立的股份有限公司。1997年7月,“雲天化”A股在上海證券交易所掛牌上市。公司現擁有總資產195億元,凈資產55億元。
雲南雲天化股份有限公司擁有13戶主要的成員企業,在雲南、重慶、青海等10餘個省市及南美洲巴西地區建有生產基地,在歐洲、美洲、中東、東南亞等地區設立了銷售公司。主要產品中,化肥總產能近1000萬噸/年,其中高濃度磷復肥產能800萬噸/年,產能規模全國第一、世界第二。
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中文) | 營業收入(百萬元) | 利潤(百萬元) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2880311 | 67179 | 北京市 |
2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2258124 | 129577 | 北京市 |
3 | 3 | 中國建築股份有限公司 | 681048 | 20399 | 北京市 |
4 | 4 | 中國移動有限公司 | 630177 | 121692 | 香港 |
5 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 589637 | 262649 | 北京市 |
6 | 6 | 中國鐵建股份有限公司 | 586790 | 10345 | 北京市 |
7 | 8 | 上海汽車集團股份有限公司 | 565807 | 24804 | 上海市 |
8 | 7 | 中國中鐵股份有限公司 | 560444 | 9375 | 北京市 |
9 | 9 | 中國建設銀行股份有限公司 | 508608 | 214657 | 北京市 |
10 | 10 | 中國農業銀行股份有限公司 | 462625 | 166315 | 北京市 |
11 | 11 | 中國人壽保險股份有限公司 | 423613 | 24765 | 北京市 |
12 | 12 | 中國銀行股份有限公司 | 407508 | 156911 | 北京市 |
13 | 13 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 362631 | 28154 | 深圳市 |
14 | 14 | 中國交通建設股份有限公司 | 332487 | 12139 | 北京市 |
15 | 15 | 中國電信股份有限公司 | 321584 | 17545 | 北京市 |
16 | 16 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 304738 | 8121 | 北京市 |
17 | 17 | 中國聯合網路通信股份有限公司 | 303727 | 3443 | 上海市 |
18 | 19 | 中國海洋石油有限公司 | 285857 | 56461 | 香港 |
19 | 18 | 中國神華能源股份有限公司 | 283797 | 45678 | 北京市 |
20 | 21 | 聯想集團有限公司 | 235993 | 4983 | 香港 |
21 | 24 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 223525 | 10558 | 北京市 |
22 | 27 | 五礦發展股份有限公司 | 203259 | 280 | 北京市 |
23 | 20 | 中國冶金科工股份有限公司 | 202690 | 2981 | 北京市 |
24 | 23 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 193137 | 9261 | 上海市 |
25 | 22 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 190026 | 5818 | 上海市 |
26 | 25 | 江西銅業股份有限公司 | 175890 | 3565 | 貴溪市 |
27 | 26 | 中國鋁業股份有限公司 | 173038 | 948 | 北京市 |
28 | 29 | 國藥控股股份有限公司 | 166866 | 2250 | 上海市 |
29 | 28 | 交通銀行股份有限公司 | 164435 | 62295 | 上海市 |
30 | 31 | 中國電力建設股份有限公司 | 144837 | 4556 | 北京市 |
31 | 38 | 萬科企業股份有限公司 | 135419 | 15119 | 深圳市 |
32 | 30 | 華能國際電力股份有限公司 | 133833 | 10520 | 北京市 |
33 | 34 | 招商銀行股份有限公司 | 132604 | 51743 | 深圳市 |
34 | 33 | 新華人壽保險股份有限公司 | 129594 | 4422 | 北京市 |
35 | -- | 美的集團股份有限公司 | 121265 | 5317 | 佛山市 |
36 | 41 | 珠海格力電器股份有限公司 | 120043 | 10871 | 珠海市 |
37 | 54 | 中國建材股份有限公司 | 117688 | 5762 | 北京市 |
38 | 39 | 中國民生銀行股份有限公司 | 115886 | 42278 | 北京市 |
39 | 48 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 115540 | 2004 | 上海市 |
40 | 37 | 華潤創業有限公司 | 115114 | 1500 | 香港 |
41 | 35 | 河北鋼鐵股份有限公司 | 110255 | 116 | 石家莊市 |
42 | 55 | 興業銀行股份有限公司 | 109287 | 41211 | 福州市 |
43 | 43 | 蘇寧雲商集團股份有限公司 | 105292 | 372 | 南京市 |
44 | 36 | 山西太鋼不鏽鋼股份有限公司 | 105020 | 630 | 太原市 |
45 | 53 | 中信銀行股份有限公司 | 104558 | 39175 | 北京市 |
46 | 51 | 廈門建發股份有限公司 | 102068 | 2693 | 廈門市 |
47 | 47 | 上海建工集團股份有限公司 | 102036 | 1618 | 上海市 |
48 | 59 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 100015 | 40922 | 上海市 |
49 | 40 | 中國南方航空股份有限公司 | 98130 | 1895 | 廣州市 |
50 | 52 | 中國南車股份有限公司 | 97886 | 4140 | 北京市 |
51 | 42 | 中國國際航空股份有限公司 | 97628 | 3319 | 北京市 |
52 | 46 | 上海物資貿易股份有限公司 | 97502 | 18 | 上海市 |
53 | 49 | 中國北車股份有限公司 | 97241 | 4129 | 北京市 |
54 | 80 | 甘肅酒鋼集團巨集興鋼鐵股份有限公司 | 94570 | -2338 | 嘉峪關市 |
55 | 79 | 恆大地產集團有限公司 | 93672 | 12612 | 香港 |
56 | 101 | 中國太平保險控股有限公司 | 92842 | 1203 | 香港 |
57 | 44 | 長城科技股份有限公司 | 92816 | 74 | 深圳市 |
58 | 75 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 92356 | 10747 | 廣州市 |
59 | 50 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 89581 | 427 | 武漢市 |
60 | 57 | 中國東方航空股份有限公司 | 88009 | 2376 | 上海市 |
61 | 60 | 青島海爾股份有限公司 | 86488 | 4168 | 青島市 |
62 | 74 | TCL集團股份有限公司 | 85504 | 2109 | 惠州市 |
63 | 56 | 中國中煤能源股份有限公司 | 82316 | 3576 | 北京市 |
64 | 45 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 81329 | 244 | 太原市 |
65 | 78 | 中鐵二局股份有限公司 | 79567 | 422 | 成都市 |
66 | 65 | 上海電氣集團股份有限公司 | 79215 | 2463 | 上海市 |
67 | 76 | 上海醫葯集團股份有限公司 | 78223 | 2243 | 上海市 |
68 | 61 | 中國長城電腦深圳股份有限公司 | 77859 | 29 | 深圳市 |
69 | 64 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 76165 | 573 | 銅陵市 |
70 | 62 | 鞍鋼股份有限公司 | 75329 | 770 | 鞍山市 |
71 | 58 | 中興通訊股份有限公司 | 75234 | 1358 | 深圳市 |
72 | 63 | 大唐國際發電股份有限公司 | 75227 | 3527 | 北京市 |
73 | 81 | 國機汽車股份有限公司 | 74888 | 681 | 北京市 |
74 | 69 | 中國糧油控股有限公司 | 74333 | 1196 | 香港 |
75 | 68 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 73849 | 157 | 馬鞍山市 |
76 | 67 | 冠捷科技有限公司 | 72996 | -288 | 香港 |
77 | 70 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 70470 | 158 | 濟南市 |
78 | 71 | 新希望六和股份有限公司 | 69395 | 1899 | 成都市 |
79 | -- | 京東商城電子商務有限公司 | 69340 | -2485 | 北京市 |
80 | 90 | 華域汽車系統股份有限公司 | 69329 | 3461 | 上海市 |
81 | 66 | 中信泰富有限公司 | 69220 | 5966 | 香港 |
82 | 82 | 中國通信服務股份有限公司 | 68459 | 2238 | 北京市 |
83 | 86 | 華電國際電力股份有限公司 | 66625 | 4139 | 北京市 |
84 | 92 | 國電電力發展股份有限公司 | 66307 | 6279 | 北京市 |
85 | 84 | 中國光大銀行股份有限公司 | 65306 | 26715 | 北京市 |
86 | 98 | 中國海外發展有限公司 | 64840 | 18118 | 香港 |
87 | 91 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 63985 | 211 | 北京市 |
88 | 88 | 新興鑄管股份有限公司 | 63014 | 1031 | 武安市 |
89 | 120 | 碧桂園控股有限公司 | 62682 | 8514 | 香港 |
90 | 93 | 海爾電器集團有限公司 | 62263 | 2037 | 香港 |
91 | 72 | 中國遠洋控股股份有限公司 | 61934 | 235 | 天津市 |
92 | 96 | 中國化學工程股份有限公司 | 61728 | 3358 | 北京市 |
93 | 117 | 騰訊控股有限公司 | 60437 | 15502 | 香港 |
94 | 87 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 59706 | 106 | 長沙市 |
95 | 97 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 59528 | 1585 | 武漢市 |
96 | 99 | 四川長虹電器股份有限公司 | 58875 | 512 | 綿陽市 |
97 | 85 | 兗州煤業股份有限公司 | 58727 | 1271 | 鄒城市 |
98 | 108 | 濰柴動力股份有限公司 | 58312 | 3571 | 濰坊市 |
99 | 95 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 57874 | 2180 | 深圳市 |
100 | 118 | 長城汽車股份有限公司 | 56784 | 8224 | 保定市 |
備註:
1.中國上市公司500強排行榜由北京中能興業投資咨詢有限公司與《財富》(中文版)合作編製完成。中能興業公司專註於中國企業價值創造的研究和實踐,公司專著《價值評估方法與技術》、《公司基本面分析實務》以及基本面分析平臺www.valuetool.com.cn已經成為眾多基本麵價值投資者的重要參考書目和軟體平臺。
2.本排行榜覆蓋範圍包括在中國境內外上市的所有中國公司。
3.本榜所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。
4.本榜以人民幣為統一計價標準;除另有註明外,所涉及人民幣匯率均按2013年12月31日中國人民銀行公佈的交易中間價換算,其中:1港幣=0.78623元人民幣;1美元=6.0969元人民幣;1新加坡元=4.7845元人民幣。
5.本榜所採用財務數據,以該公司公佈的中國國內會計準則核算之數據為首選,以國際會計準則核算之數據為候選。
6.本榜所採用的市值數據以該公司2013年12月31日收盤價數據為準,多地上市公司以內地股價為首選,以香港股價為候選。2014年新上市公司,京東商城、海天味業、陝西煤業採用上市首日收盤價計算市值
7.本榜排名不構成對相關公司二級市場的任何操作建議。
8.凡財務年度截至日非12月31日的公司均按其季報及中報數據調整為自然年度對應數據。
9.因創維數位、波司登沒有季度數據,因此口徑為2012-10-1至2013-9-30期間值,神州數位因2013年起財務截止日由3月31日更改為12月31日,且無季報數據,因此更改後,一季度的取值為原財務年度的下半年數值的二分之一。
10.上市公司市值僅供參考。