2017年《财富》中国500强
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
财富中文网于北京时间2017年7月31日发布了最新的《财富》中国500强排行榜。该榜单由《财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
今年中国500家上榜公司的总营业收入达到了33.54万亿元,较去年大涨9%;净利润达2.8万亿元,增长约2.2%;营业收入和利润增幅较去年均有明显回升。今年企业上榜的年营收门槛为113.23亿元,首次突破百亿。
榜单头部依然是三足鼎立:中石化、中石油和中国建筑,其中前两者的营收之和超过了全部500家上市公司收入的十分之一。紧随榜单三巨头的上汽集团继续保持并扩大了国内车企销量冠军的优势。继去年首次进入前十,今年中国平安排位继续升至第五,蝉联保险业第一位和非国有企业第一位。
新上榜企业中包括部分新上市的重要中国公司。绿地集团正式登陆A股后,凭借2016年业绩登上榜单,并成为房地产行业冠军。另一家众人瞩目的公司第一次登上榜单就名列第112位——它就是拥有庞大快递网络的顺丰。
行业方面,互联网服务行业累计收入同比增长36.7%。房地产行业上榜公司数量增加了8家,在今年500强中占比超过10%。
虽然在所有上市公司中,最赚钱的依然是中国工商银行,实现净利润2,782.49亿元,比上年增长0.4%。但是,最赚钱公司10~20位出现了两家民营公司——腾讯和阿里巴巴。其中腾讯的利润率高达27%,在利润率子榜上也位列前40家企业。
不过,难以否认的是银行依然是榜上最赚钱的公司群体。我们的特约作者李伟教授这次提到了“金融隐形税”的概念,而这背后的源头是中国政府一边要控制金融体系为己所用,一边又要面对偏离市场化的金融体系带来的巨大扭曲:金融机构的高门槛、缺乏竞争导致资金配置的低效,实际上是在向实体经济和储户征收“金融隐形税”。如何加大银行业竞争,提高实体经济的收益率,让老百姓有更多的可支配收入已经成为了这份榜单背后所有人的关注点。[1]
财富中文网于北京时间2017年7月31日发布了最新的中国500强排行榜。在所有上市公司中,最赚钱的依然是中国工商银行,实现净利润2,782.49亿元,比上年增长0.4%。但是,最赚钱公司10~20位出现了两家民营公司—腾讯和阿里巴巴。其中腾讯的利润率高达27%,在利润率子榜上也位列前40家企业。[2]
排名 | 公司名称 | 利润(百万元) |
---|---|---|
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 278,249 |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | 231,460 |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 183,941 |
13 | 中国银行股份有限公司 | 164,578 |
6 | 中国移动有限公司 | 108,741 |
33 | 交通银行股份有限公司 | 67,210 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 62,394 |
30 | 招商银行股份有限公司 | 62,081 |
39 | 兴业银行股份有限公司 | 53,850 |
37 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 53,099 |
40 | 中国民生银行股份有限公司 | 47,843 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 46,416 |
43 | 腾讯控股有限公司 | 41,095 |
34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 39,801 |
49 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 38,393 |
4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 32,008.61 |
74 | 中国光大银行股份有限公司 | 30,329 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 29,870.1 |
17 | 中国中信股份有限公司 | 28,054.84 |
36 | 中国神华能源股份有限公司 | 22,712 |
24 | 万科企业股份有限公司 | 21,022.61 |
142 | 中国长江电力股份有限公司 | 20,781.18 |
98 | 华夏银行股份有限公司 | 19,677 |
73 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 19,613.46 |
11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 19,127 |
16 | 中国电信股份有限公司 | 18,004 |
147 | 北京银行股份有限公司 | 17,802 |
15 | 中国交通建设股份有限公司 | 16,743.07 |
166 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 16,718.36 |
75 | 华润置地有限公司 | 16,688.85 |
78 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 15,512.16 |
63 | 珠海格力电器股份有限公司 | 15,420.96 |
38 | 美的集团股份有限公司 | 14,684.36 |
185 | 上海银行股份有限公司 | 14,308.26 |
14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 14,245 |
9 | 中国铁建股份有限公司 | 13,999.61 |
55 | 东风汽车集团股份有限公司 | 13,355 |
8 | 中国中铁股份有限公司 | 12,509.16 |
41 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 12,421.55 |
20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 12,057 |
财富中文网于北京时间2017年7月31日发布了最新的中国500强排行榜。在所有上市公司中,中石化石油工程技术服务股份有限公司亏损161亿据亏损榜首位,能源行业仍然是亏损重灾区。[3]
排名 | 公司名称 | 亏损额(百万元) |
---|---|---|
155 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 16,114.76 |
391 | 中海油田服务股份有限公司 | 11,456.19 |
91 | 中远海运控股股份有限公司 | 9,906 |
398 | 中化化肥控股有限公司 | 4,635.88 |
21 | 京东商城电子商务有限公司 | 3,806.79 |
125 | 云南云天化股份有限公司 | 3,359.49 |
108 | 大唐国际发电股份有限公司 | 2,623.33 |
282 | 中国船舶工业股份有限公司 | 2,606.82 |
68 | 中兴通讯股份有限公司 | 2,357.42 |
411 | 中国雨润食品集团有限公司 | 2,004.17 |
191 | 东方电气股份有限公司 | 1,784.31 |
420 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 1,652.91 |
306 | 携程国际有限公司 | 1,430.7 |
389 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 1,249.45 |
137 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 1,055.17 |
362 | 五矿资源有限公司 | 1,014.28 |
265 | 一汽轿车股份有限公司 | 954.33 |
303 | 中联重科股份有限公司 | 933.7 |
360 | 阳煤化工股份有限公司 | 908.52 |
121 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 751.16 |
278 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 718.59 |
338 | 佳兆业集团控股有限公司 | 612.38 |
136 | 山东钢铁股份有限公司 | 599.89 |
237 | 联华超市股份有限公司 | 449.96 |
469 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 260.44 |
452 | 北大资源(控股)有限公司 | 238.24 |
340 | 延长石油国际有限公司 | 229.12 |
172 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 163.48 |
479 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 26.91 |
500 | 亨得利控股有限公司 | 10.13 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1930911.0 | 46416.0 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1616903.0 | 7900.0 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 959765.49 | 29870.1 |
4 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 756416.17 | 32008.61 |
5 | 8 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 712453.0 | 62394.0 |
6 | 6 | 中国移动有限公司 | 708421.0 | 108741.0 |
7 | 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 675891.0 | 278249.0 |
8 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 643357.32 | 12509.16 |
9 | 10 | 中国铁建股份有限公司 | 629327.09 | 13999.61 |
10 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 605090.0 | 231460.0 |
11 | 12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 549771.0 | 19127.0 |
12 | 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 506016.0 | 183941.0 |
13 | 13 | 中国银行股份有限公司 | 483630.0 | 164578.0 |
14 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 443323.0 | 14245.0 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 431743.43 | 16743.07 |
16 | 17 | 中国电信股份有限公司 | 352285.0 | 18004.0 |
17 | 16 | 中国中信股份有限公司 | 325907.47 | 28054.84 |
18 | 18 | 联想控股股份有限公司 | 294745.71 | 4851.98 |
19 | 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 274196.78 | 154.07 |
20 | 20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 267014.0 | 12057.0 |
21 | 31 | 京东商城电子商务有限公司 | 260121.64 | -3806.79 |
22 | 22 | 国药控股股份有限公司 | 258387.69 | 4647.34 |
23 | -- | 绿地控股集团股份有限公司 | 247400.15 | 7207.3 |
24 | 27 | 万科企业股份有限公司 | 240477.24 | 21022.61 |
25 | 24 | 中国电力建设股份有限公司 | 238968.36 | 6771.81 |
26 | 21 | 中国中车股份有限公司 | 229722.15 | 11295.6 |
27 | 25 | 中国能源建设股份有限公司 | 222171.02 | 4281.29 |
28 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 219557.58 | 5375.86 |
29 | 43 | 中国恒大集团 | 211444.0 | 5091.0 |
30 | 26 | 招商银行股份有限公司 | 209025.0 | 62081.0 |
31 | 30 | 物产中大集团股份有限公司 | 207172.43 | 2154.32 |
32 | 29 | 江西铜业股份有限公司 | 202308.22 | 787.54 |
33 | 28 | 交通银行股份有限公司 | 193129.0 | 67210.0 |
34 | -- | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 189602.0 | 39801.0 |
35 | 34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 185710.29 | 8965.51 |
36 | 32 | 中国神华能源股份有限公司 | 183127.0 | 22712.0 |
37 | 38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 160792.0 | 53099.0 |
38 | 39 | 美的集团股份有限公司 | 159841.7 | 14684.36 |
39 | 37 | 兴业银行股份有限公司 | 157060.0 | 53850.0 |
40 | 36 | 中国民生银行股份有限公司 | 155211.0 | 47843.0 |
41 | 51 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 154773.28 | 12421.55 |
42 | 52 | 碧桂园控股有限公司 | 153086.98 | 11516.82 |
43 | 57 | 腾讯控股有限公司 | 151938.0 | 41095.0 |
44 | 41 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 148585.33 | 704.41 |
45 | 33 | 中国海洋石油有限公司 | 146490.0 | 637.0 |
46 | 35 | 新华人寿保险股份有限公司 | 146173.0 | 4942.0 |
47 | 45 | 厦门建发股份有限公司 | 145590.89 | 2854.66 |
48 | 50 | 中国铝业股份有限公司 | 144065.52 | 402.49 |
49 | 62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 143878.0 | 38393.0 |
50 | 40 | 万洲国际有限公司 | 143035.29 | 6881.42 |
51 | 42 | 中国太平保险控股有限公司 | 142489.5 | 4085.8 |
52 | -- | 广汇汽车服务股份公司 | 135422.26 | 2802.9 |
53 | -- | 华润医药集团有限公司 | 134108.31 | 2414.56 |
54 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 133656.54 | 2095.5 |
55 | 46 | 东风汽车集团股份有限公司 | 122422.0 | 13355.0 |
56 | 55 | 上海医药集团股份有限公司 | 120764.66 | 3196.39 |
57 | 98 | 厦门象屿股份有限公司 | 119066.86 | 426.44 |
58 | 65 | 青岛海尔股份有限公司 | 119065.83 | 5036.65 |
59 | 69 | 北京汽车股份有限公司 | 116198.98 | 6366.93 |
60 | 53 | 中国南方航空股份有限公司 | 114792.0 | 5055.0 |
61 | 54 | 中国国际航空股份有限公司 | 113963.99 | 6814.02 |
62 | 44 | 华能国际电力股份有限公司 | 113814.24 | 8814.29 |
63 | 58 | 珠海格力电器股份有限公司 | 110113.1 | 15420.96 |
64 | 56 | TCL集团股份有限公司 | 106617.86 | 1602.13 |
65 | 72 | 比亚迪股份有限公司 | 103470.0 | 5052.15 |
66 | 84 | 兖州煤业股份有限公司 | 101982.21 | 2064.58 |
67 | 59 | 中国建材股份有限公司 | 101546.78 | 1058.17 |
68 | 60 | 中兴通讯股份有限公司 | 101233.18 | -2357.42 |
69 | 70 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 100254.15 | 3395.31 |
70 | 76 | 长城汽车股份有限公司 | 98615.7 | 10551.16 |
71 | 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 98560.0 | 4508.0 |
72 | 90 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 98076.57 | 1043.2 |
73 | 77 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 95207.72 | 19613.46 |
74 | 64 | 中国光大银行股份有限公司 | 94037.0 | 30329.0 |
75 | 67 | 华润置地有限公司 | 93562.5 | 16688.85 |
76 | 79 | 潍柴动力股份有限公司 | 93183.52 | 2441.19 |
77 | 68 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 92364.44 | 5146.05 |
78 | 74 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 91657.23 | 15512.16 |
79 | 71 | 中国通信服务股份有限公司 | 88449.36 | 2536.25 |
80 | 66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86674.1 | 180.32 |
81 | 75 | 上海电气集团股份有限公司 | 79078.36 | 2060.17 |
82 | 78 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 78851.14 | 1839.8 |
83 | 86 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 78542.44 | 10285.28 |
84 | 105 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 77736.11 | 590.55 |
85 | 89 | 国美电器控股有限公司 | 76695.02 | 325.14 |
86 | 83 | 中国粮油控股有限公司 | 76305.27 | 1214.5 |
87 | 112 | 远大产业控股股份有限公司 | 75752.13 | 390.94 |
88 | 80 | 河钢股份有限公司 | 74551.01 | 1555.48 |
89 | 73 | 复星国际有限公司 | 73966.56 | 10268.18 |
90 | 102 | 中升集团控股有限公司 | 71599.22 | 1860.23 |
91 | 108 | 中远海运控股股份有限公司 | 71160.18 | -9906.0 |
92 | 87 | 百度股份有限公司 | 70549.36 | 11632.27 |
93 | 163 | 昆仑能源有限公司 | 70074.62 | 563.97 |
94 | 81 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 69128.16 | 33.15 |
95 | 127 | 京东方科技集团股份有限公司 | 68895.66 | 1882.57 |
96 | 88 | 四川长虹电器股份有限公司 | 67175.34 | 554.78 |
97 | 111 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 66009.4 | 381.69 |
98 | 103 | 华夏银行股份有限公司 | 64025.0 | 19677.0 |
99 | 124 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 63572.83 | 9581.42 |
100 | 82 | 华电国际电力股份有限公司 | 63346.05 | 3344.44 |
备注:
1.中国上市公司500强排行榜由中金公司财富管理部与《财富》(中文版)合作编制完成。中金公司财富管理业务致力于为高端个人及企业投资者提供具有国际水准的财富管理服务,依托专业的财富研究团队,为客户提供全方位的资本市场综合解决方案,并多次荣获“中国最佳财富管理机构”等专业奖项。
2.本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
3.本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。
本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,营收与利润所涉及人民币汇率均按2016年平均汇率(中国人民银行公布的交易中间价)换算,其中:1港币=0.8558元人民币;1美元=6.6423元人民币;1新加坡元=4.8120元人民币;总资产与股东权益所涉及人民币汇率均按2016年12月31日中国人民银行公布的交易中间价换算。
5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
6.本榜所采用的市值数据以该公司2016年12月31日收盘价数据为准,对于多地上市公司,区分不同地区上市的股份价格和股份数量分别计算市值,然后加总。2017年新上市公司,采用上市首日收盘价计算市值。
7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据。
9.因创维数码,中国燃气没有季度数据,因此统计口径调整为2015年10月1日至2016年9月30日;因百丽国际没有季度数据,因此统计口径调整为2016年3月1日至2017年2月28日。
10.本排行榜统计截止日为2017年5月31日,部分去年上榜公司,如魏桥纺织,中国宏桥等因延发年报未纳入统计范围。
11.上市公司市值仅供参考。
疼寻游吸坑海了多少种小雪生,大家都明白的!