2017年《財富》中國500強 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中文) | 營業收入(百萬元) | 利潤(百萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 414 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 20164.55 | 2184.76 |
| 302 | 280 | 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司 | 20035.68 | 1508.03 |
| 303 | 261 | 中聯重科股份有限公司 | 20022.52 | -933.7 |
| 304 | 309 | 東華能源股份有限公司 | 19975.03 | 469.88 |
| 305 | 342 | 金融街控股股份有限公司 | 19852.54 | 2804.37 |
| 306 | 430 | 攜程國際有限公司 | 19788.09 | -1430.7 |
| 307 | -- | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 19660.29 | 725.46 |
| 308 | 284 | 山西西山煤電股份有限公司 | 19610.94 | 434.08 |
| 309 | 285 | 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司 | 19600.66 | 1683.39 |
| 310 | 246 | 陽光城集團股份有限公司 | 19598.02 | 1230.06 |
| 311 | 346 | 中天金融集團股份有限公司 | 19597.05 | 2939.37 |
| 312 | 396 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 19452.25 | 1398.81 |
| 313 | -- | 上海東方明珠新媒體股份有限公司 | 19445.49 | 2934.01 |
| 314 | 361 | 中芯國際集成電路製造有限公司 | 19356.86 | 2501.69 |
| 315 | 375 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 19307.89 | 1316.39 |
| 316 | 372 | 歌爾股份有限公司 | 19287.81 | 1651.5 |
| 317 | 264 | 恆安國際集團有限公司 | 19277.4 | 3471.75 |
| 318 | -- | 恆力石化股份有限公司 | 19239.96 | 1179.83 |
| 319 | -- | 江蘇長電科技股份有限公司 | 19154.53 | 106.33 |
| 320 | 273 | 中國有色金屬建設股份有限公司 | 19114.36 | 296.01 |
| 321 | -- | 安徽華信國際控股股份有限公司 | 19027.66 | 368.04 |
| 322 | 241 | 阿特斯太陽能有限公司 | 18951.0 | 433.4 |
| 323 | 322 | 上海實業控股有限公司 | 18940.36 | 2484.41 |
| 324 | 323 | 江西正邦科技股份有限公司 | 18920.14 | 1045.96 |
| 325 | 325 | 信利國際有限公司 | 18888.81 | 497.96 |
| 326 | 268 | 中國電力國際發展有限公司 | 18866.15 | 2365.87 |
| 327 | 300 | 金正大生態工程集團股份有限公司 | 18736.46 | 1016.95 |
| 328 | 316 | 陽泉煤業(集團)股份有限公司 | 18701.42 | 429.05 |
| 329 | -- | 寧波均勝電子股份有限公司 | 18552.41 | 453.69 |
| 330 | 345 | 深圳控股有限公司 | 18274.75 | 2713.38 |
| 331 | 291 | 寶業集團股份有限公司 | 18196.13 | 526.93 |
| 332 | 379 | 中糧地產(集團)股份有限公司 | 18025.19 | 720.15 |
| 333 | 376 | 浙江海亮股份有限公司 | 17999.62 | 551.25 |
| 334 | 341 | 金髮科技股份有限公司 | 17990.85 | 737.29 |
| 335 | 354 | 中國潤東汽車集團有限公司 | 17972.99 | 273.52 |
| 336 | 315 | 達利食品集團有限公司 | 17841.89 | 3136.79 |
| 337 | 306 | 王府井集團股份有限公司 | 17795.12 | 574.83 |
| 338 | -- | 佳兆業集團控股有限公司 | 17771.52 | -612.38 |
| 339 | 304 | 武漢武商集團股份有限公司 | 17689.64 | 991.63 |
| 340 | 274 | 延長石油國際有限公司 | 17602.84 | -229.12 |
| 341 | -- | 中信建投證券股份有限公司 | 17584.72 | 5259.25 |
| 342 | -- | 北京三聚環保新材料股份有限公司 | 17531.1 | 1617.05 |
| 343 | 380 | 烽火通信科技股份有限公司 | 17361.08 | 760.43 |
| 344 | 340 | 廣深鐵路股份有限公司 | 17280.5 | 1158.25 |
| 345 | 305 | 天虹商場股份有限公司 | 17272.96 | 524.11 |
| 346 | 344 | 浙江英特集團股份有限公司 | 17257.33 | 86.85 |
| 347 | 349 | 中國聯塑集團控股有限公司 | 17221.05 | 1922.03 |
| 348 | 331 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 17183.11 | 5827.17 |
| 349 | 412 | 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 | 17013.12 | 758.45 |
| 350 | 339 | 海瀾之家股份有限公司 | 16999.59 | 3122.65 |
| 351 | 208 | 華泰證券股份有限公司 | 16917.02 | 6270.61 |
| 352 | 302 | 河南神火煤電股份有限公司 | 16902.32 | 342.14 |
| 353 | 317 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 16891.23 | 208.58 |
| 354 | 329 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 16840.94 | 882.68 |
| 355 | -- | 圓通速遞股份有限公司 | 16817.83 | 1371.94 |
| 356 | -- | 江蘇國信股份有限公司 | 16815.0 | 1077.56 |
| 357 | 327 | 中國忠旺控股有限公司 | 16695.54 | 2871.38 |
| 358 | 381 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 16677.7 | 140.46 |
| 359 | 377 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 16621.34 | 3144.23 |
| 360 | 298 | 陽煤化工股份有限公司 | 16591.92 | -908.52 |
| 361 | 351 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 16591.21 | 265.63 |
| 362 | -- | 五礦資源有限公司 | 16531.36 | -1014.28 |
| 363 | 109 | 上海物資貿易股份有限公司 | 16422.44 | 14.71 |
| 364 | 429 | 錦州銀行股份有限公司 | 16413.85 | 8129.59 |
| 365 | 366 | 山東恆邦冶煉股份有限公司 | 16397.42 | 203.32 |
| 366 | 321 | 寧波舟山港股份有限公司 | 16325.33 | 2298.92 |
| 367 | 335 | 南京新街口百貨商店股份有限公司 | 16275.69 | 399.86 |
| 368 | 373 | 時代地產控股有限公司 | 16206.45 | 1955.02 |
| 369 | -- | 重慶小康工業集團股份有限公司 | 16192.43 | 513.52 |
| 370 | -- | 易見供應鏈管理股份有限公司 | 16178.64 | 603.06 |
| 371 | 364 | 盛京銀行股份有限公司 | 16113.88 | 6864.52 |
| 372 | 310 | 上海電力股份有限公司 | 16046.44 | 916.46 |
| 373 | 174 | 中遠海運發展股份有限公司 | 15964.91 | 368.59 |
| 374 | 348 | 華電福新能源股份有限公司 | 15917.03 | 2023.03 |
| 375 | 450 | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 15882.4 | 27.37 |
| 376 | 270 | 國電科技環保集團股份有限公司 | 15775.32 | 435.38 |
| 377 | 370 | 唐山三友化工股份有限公司 | 15756.8 | 762.86 |
| 378 | 378 | 晶澳太陽能控股有限公司 | 15736.88 | 683.7 |
| 379 | 357 | 理文造紙有限公司 | 15696.81 | 2449.94 |
| 380 | 494 | 天津泰達股份有限公司 | 15631.81 | 270.87 |
| 381 | 488 | 瑞康醫葯股份有限公司 | 15618.67 | 590.76 |
| 382 | 336 | 雲南鋁業股份有限公司 | 15543.31 | 110.53 |
| 383 | 343 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 15520.28 | 132.7 |
| 384 | 365 | 東方國際創業股份有限公司 | 15378.14 | 148.86 |
| 385 | 324 | 中百控股集團股份有限公司 | 15366.35 | 6.47 |
| 386 | 299 | 中儲發展股份有限公司 | 15293.06 | 767.44 |
| 387 | 328 | 江河創建集團股份有限公司 | 15239.59 | 351.56 |
| 388 | 307 | 藍思科技股份有限公司 | 15236.12 | 1203.59 |
| 389 | 289 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 15181.93 | -1249.45 |
| 390 | 338 | 北京迪信通商貿股份有限公司 | 15177.17 | 356.41 |
| 391 | 230 | 中海油田服務股份有限公司 | 15152.19 | -11456.19 |
| 392 | 390 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 15126.7 | 265.67 |
| 393 | 395 | 申洲國際集團控股有限公司 | 15099.08 | 2947.67 |
| 394 | 333 | 揚子江船業(控股)有限公司 | 15089.44 | 1752.43 |
| 395 | 312 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 15085.65 | 323.23 |
| 396 | 347 | 深圳長城開發科技股份有限公司 | 15069.17 | 214.42 |
| 397 | -- | 景瑞控股有限公司 | 15051.28 | 106.3 |
| 398 | 210 | 中化化肥控股有限公司 | 14959.09 | -4635.88 |
| 399 | 360 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 14895.0 | 3684.75 |
| 400 | 432 | 北控水務集團有限公司 | 14852.27 | 2761.68 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


