2011年Interbrand全球最佳品牌100強排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2011年Interbrand全球最佳品牌(BEST GLOBAL BRANDS 2011)目錄 |
品牌價值評估機構 Interbrand 最新的2011年度全球最佳品牌排名報告出爐:2011年榜單中,可口可樂仍排名第一,品牌價值為718.6億美元。二、三位分別為IBM和微軟,品牌價值分別為699.1億和590.9億美元。除蘋果接替諾基亞進入前10之外,2011年榜單的前10名與2010年相比沒有任何變化。前20名中的科技公司還包括谷歌、英特爾、蘋果、惠普、思科、諾基亞、三星和甲骨文。
在報告中,蘋果公司的品牌價值較去年同比增長了58%,總價值為334.9億美元。在品牌價值上升度中,蘋果成為了增長率第一,排名增長第二的品牌。推出低價平板電腦,對蘋果造成威脅的亞馬遜,則是排名上升最多的品牌,從第36名上升至第26名,品牌價值127.5億美元,成長32%。谷歌的品牌價值也同比增長了27%。臺灣之光HTC首度擠進百大排行榜之中,以36億美元品牌價值名列第98位。
品牌價值下降最多的公司是諾基亞,2010年排名第8的諾基亞此次跌出前十,位居第14,品牌價值為250.7億美元,同比下降15%。其他品牌價值有顯著下降的是任天堂和索尼,分別同比下降14%和13%。微軟是前十名中唯一品牌價值同比下降的品牌,降幅為3%。
2011年智能手機廠商的品牌價值排名有升有降。其中除了蘋果從第17上升至第8外,三星的品牌價值從第19上升至第17。面臨困境的諾基亞和RIM均表現不佳。諾基亞品牌價值從第8下降至第14,黑莓從第54下降至第56。而另一家遭遇動蕩的互聯網公司雅虎品牌價值從第66下降至第76。
奢侈品方面,路易威登雖然下跌兩級,仍然以第18排名名列前二十強。古奇,愛馬仕,卡地亞,蒂芙尼則分別上升位數分別為五位、三位和七位,排名分別來到39位、70位和77位。阿瑪尼上升至93位,緊接其後的是排名第95的巴寶莉。
在服裝行業方面,H&M,ZARA和GAP三巨頭分別名列第21,44和84位。西班牙ZARA品牌是三者之中唯一排名上升的,美國Gap和瑞典H&M則保持原位不動。
護膚化妝品牌同樣不少入圍,其中吉列下降至第16位,歐萊雅則上升至40位。高露潔和妮維雅則保持原來第51和第87位,雅芳則下降至第65位。
按國家來看,在全球前100大品牌中,美國品牌占63%。德國、日本和法國品牌分別占9%、7%和5%,排名2至4位。
Interbrand首席執行官長佛藍普頓表示,蘋果創造出的產品改變了群眾的生活方式,而今年名次大幅提升主要是因為平板電腦市場銷售成績佳,舉例來說,全球85%消費者在考慮購買平板電腦時,iPad就是首選,其它品牌被消費者視為首選考量的比率都不超過5%。
2011年 排名 | 2010年 排名 | LOGO | 品牌名稱 | 地區/國家 | 行業 | 品牌價值 (百萬美元) | 品牌價值 變化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 可口可樂 COCA-COLA | 美國 | 飲料 | 71,861 | 2% | |
2 | 2 | IBM | 美國 | 商業服務 | 69,905 | 8% | |
3 | 3 | 微軟 MICROSOFT | 美國 | 電腦軟體 | 59,087 | -3% | |
4 | 4 | 谷歌 GOOGLE | 美國 | 互聯網服務 | 55,317 | 27% | |
5 | 5 | 通用電氣 GE | 美國 | 多元化業務 | 42,808 | 0% | |
6 | 6 | 麥當勞 MCDONALD’S | 美國 | 餐廳 | 35,593 | 6% | |
7 | 7 | 英特爾 INTEL | 美國 | 電子 | 35,217 | 10% | |
8 | 17 | 蘋果 APPLE | 美國 | 電子 | 33,492 | 58% | |
9 | 9 | 迪士尼 DISNEY | 美國 | 媒體 | 29,018 | 1% | |
10 | 10 | 惠普 HP | 美國 | 電子 | 28,479 | 6% | |
11 | 11 | 豐田 TOYOTA | 日本 | 汽車 | 27,764 | 6% | |
12 | 12 | 梅賽德斯-賓士 MERCEDES-BENZ | 德國 | 汽車 | 27,445 | 9% | |
13 | 14 | 思科 CISCO | 美國 | 商業服務 | 25,309 | 9% | |
14 | 8 | 諾基亞 NOKIA | 芬蘭 | 電子 | 25,071 | -15% | |
15 | 15 | 寶馬 BMW | 德國 | 汽車 | 24,554 | 10% | |
16 | 13 | 吉列 GILLETTE | 美國 | 快速消費品 | 23,997 | 3% | |
17 | 19 | 三星 SAMSUNG | 南韓 | 電子 | 23,430 | 20% | |
18 | 16 | 路易威登 LOUIS VUITTON | 法國 | 奢侈品 | 23,172 | 6% | |
19 | 20 | 本田 HONDA | 日本 | 汽車 | 19,431 | 5% | |
20 | 22 | 甲骨文 ORACLE | 美國 | 商業服務 | 17,262 | 16% | |
21 | 21 | H&M | Sweden | 服裝 | 16,459 | 2% | |
22 | 23 | 百事 PEPSI | 美國 | 飲料 | 14,590 | 4% | |
23 | 24 | 美國運通 AMERICAN EXPRESS | 美國 | 金融服務 | 14,572 | 5% | |
24 | 26 | SAP | 德國 | 商業服務 | 14,542 | 14% | |
25 | 25 | 耐克 NIKE | 美國 | 運動產品 | 14,528 | 6% | |
26 | 36 | 亞馬遜 AMAZON.COM | 美國 | 互聯網服務 | 12,758 | 32% | |
27 | 31 | UPS | 美國 | 運輸 | 12,536 | 6% | |
28 | 29 | 摩根大通 MORGAN | 美國 | 金融服務 | 12,437 | 1% | |
29 | 30 | 百威 BUDWEISER | 美國 | 酒 | 12,252 | 0% | |
30 | 27 | 雀巢咖啡 | 瑞士 | 飲料 | 12,115 | -5% | |
31 | 28 | 宜家 IKEA | 瑞典 | 傢具 | 11,863 | -5% | |
32 | 32 | 匯豐銀行 HSBC | 英國 | 金融服務 | 11,792 | 2% | |
33 | 33 | 佳能 CANON | 日本 | 電子 | 11,715 | 2% | |
34 | 35 | 家樂氏 KELLOGG’S | 美國 | 快速消費品 | 11,372 | 3% | |
35 | 34 | 索尼 SONY | 日本 | 電子 | 9,880 | -13% | |
36 | 43 | EBAY | 美國 | 互聯網服務 | 9,805 | 16% | |
37 | 39 | 湯姆森路透 THOMSON REUTERS | 加拿大 | 媒體 | 9,515 | 6% | |
38 | 37 | 高盛 GOLDMAN SACHS | 美國 | 金融服務 | 9,091 | -3% | |
39 | 44 | 古馳 GUCCI | 義大利 | 奢侈品 | 8,763 | 5% | |
40 | 45 | 歐萊雅 | 法國 | 快速消費品 | 8,699 | 9% | |
41 | 42 | 飛利浦 PHILIPS | 荷蘭 | 電子 | 8,658 | 0% | |
42 | 40 | 花旗 CITI | 美國 | 金融服務 | 8,620 | -3% | |
43 | 41 | 戴爾 DELL | 美國 | 電子 | 8,347 | -6% | |
44 | 48 | ZARA | 西班牙 | 服裝 | 8,065 | 8% | |
45 | 47 | 埃森哲 ACCENTURE | 美國 | 商業服務 | 8,005 | 7% | |
46 | 49 | 西門子 SIEMENS | 德國 | 多元化業務 | 7,900 | 8% | |
47 | 53 | 大眾汽車 VOLKSWAGEN | 德國 | 汽車 | 7,857 | 14% | |
48 | 38 | 任天堂 NINTENDO | 日本 | 電子 | 7,731 | -14% | |
49 | 46 | 亨氏 HEINZ | 美國 | 快速消費品 | 7,609 | 1% | |
50 | 50 | 福特 FORD | 美國 | 汽車 | 7,483 | 4% | |
51 | 51 | 高露潔 COLGATE | 美國 | 快速消費品 | 7,127 | 3% | |
52 | 58 | 達能 DANONE | 法國 | 快速消費品 | 6,936 | 9% | |
53 | 56 | 法國安盛 AXA | 法國 | 金融服務 | 6,694 | 0% | |
54 | 52 | 摩根士丹利 MORGAN STANLEY | 美國 | 金融服務 | 6,634 | -4% | |
55 | 57 | 雀巢 | 瑞士 | 快速消費品 | 6,613 | 1% | |
56 | 54 | 黑莓 BLACKBERRY | 加拿大 | 電子 | 6,424 | -5% | |
57 | 59 | 富士施樂 XEROX | 美國 | 電子 | 6,414 | 5% | |
58 | 55 | MTV | 美國 | 媒體 | 6,383 | -5% | |
59 | 63 | 奧迪 AUDI | 德國 | 汽車 | 6,171 | 13% | |
60 | 62 | 阿迪達斯 ADIDAS | 德國 | 運動產品 | 6,154 | 12% | |
61 | 65 | 現代 HYUNDAI | 南韓 | 汽車 | 6,005 | 19% | |
62 | 60 | 肯德基 KFC | 美國 | 餐廳 | 5,902 | 1% | |
63 | 61 | 雪碧 SPRITE | 美國 | 飲料 | 5,604 | -3% | |
64 | 70 | 卡特彼勒 CATERPILLAR | 美國 | 多元化業務 | 5,598 | 19% | |
65 | 64 | 雅芳 AVON | 美國 | 快速消費品 | 5,376 | 6% | |
66 | 69 | 愛馬仕 | 法國 | 奢侈品 | 5,356 | 12% | |
67 | 67 | 安聯保險 ALLIANZ | 德國 | 金融服務 | 5,345 | 9% | |
68 | 68 | 西班牙國際銀行 SANTANDER | 西班牙 | 金融服務 | 5,088 | 5% | |
69 | 73 | 松下 PANASONIC | 日本 | 電子 | 5,047 | 16% | |
70 | 77 | 卡地亞 CARTIER | 法國 | 奢侈品 | 4,781 | 18% | |
71 | 71 | 舒潔 KLEENEX | 美國 | 快速消費品 | 4,672 | 3% | |
72 | 72 | 保時捷 PORSCHE | 德國 | 汽車 | 4,580 | 4% | |
73 | 76 | 蒂芙尼 TIFFANY&CO | 美國 | 奢侈品 | 4,498 | 9% | |
74 | 81 | 殼牌 SHELL | 荷蘭 | 能源 | 4,483 | 12% | |
75 | 82 | VISA | 美國 | 金融服務 | 4,478 | 12% | |
76 | 66 | 雅虎 YAHOO! | 美國 | 互聯網服務 | 4,413 | -11% | |
77 | 79 | 酩悅 | 法國 | 酒 | 4,383 | 9% | |
78 | 78 | 傑克丹尼 JACK DANIEL’S | 美國 | 酒 | 4,319 | 7% | |
79 | 74 | 巴克萊銀行 BARCLAYS | 英國 | 金融服務 | 4,259 | 1% | |
80 | 88 | ADOBE公司 | 美國 | 電腦軟體 | 4,170 | 15% | |
81 | 83 | 必勝客 PIZZA HUT | 美國 | 餐廳 | 4,092 | 3% | |
82 | 80 | 瑞士信貸集團 CREDIT SUISSE | 瑞士 | 金融服務 | 4,090 | 2% | |
83 | 75 | 強生 JOHNSON&JOHNSON | 美國 | 快速消費品 | 4,072 | -2% | |
84 | 84 | GAP | 美國 | 服裝 | 4,040 | 2% | |
85 | 90 | 3M | 美國 | 多元化業務 | 3,945 | 10% | |
86 | 85 | 科羅娜 CORONA | 墨西哥 | 酒 | 3,924 | 2% | |
87 | 87 | 妮維雅 NIVEA | 德國 | 快速消費品 | 3,883 | 4% | |
88 | 92 | JOHNNIE WALKER | 英國 | 酒 | 3,842 | 8% | |
89 | 89 | 斯米諾 SMIRNOFF | 英國 | 酒 | 3,841 | 6% | |
90 | NEW | 日產汽車公司 NISSAN | 日本 | 汽車 | 3,819 | N/A | |
91 | 93 | 喜力 HEINEKEN | 荷蘭 | 酒 | 3,809 | 8% | |
92 | 86 | 瑞銀集團 UBS | 瑞士 | 金融服務 | 3,799 | 0% | |
93 | 95 | 阿瑪尼 ARMANI | 義大利 | 奢侈品 | 3,794 | 10% | |
94 | 94 | 蘇黎世金融服務集團 ZURICH | 瑞士 | 金融服務 | 3,769 | 8% | |
95 | 100 | 巴寶莉 BURBERRY | 英國 | 奢侈品 | 3,732 | 20% | |
96 | 97 | 星巴克 STARBUCKS | 美國 | 餐廳 | 3,663 | 10% | |
97 | NEW | 美國迪爾公司 JOHN DEERE | 美國 | 多元化業務 | 3,651 | N/A | |
98 | NEW | HTC | 臺灣 | 電子 | 3,605 | N/A | |
99 | 91 | 法拉利 FERRARI | 義大利 | 汽車 | 3,591 | 1% | |
100 | 98 | 哈雷戴維森 HARLEY-DAVIDSON | 美國 | 汽車 | 3,512 | 7% |
評論(共46條)
中國要加油啊!雖然我認為HTC是屬於中國的牌子,但是大陸的呢?國內商家是否也該把賺大錢的精力分散一些到樹立品牌上,做出中國的大牌來。別做那種猛賺兩年就倒閉的昧心品牌了!!!
中國要加油啊!雖然我認為HTC是屬於中國的牌子,但是大陸的呢?國內商家是否也該把賺大錢的精力分散一些到樹立品牌上,做出中國的大牌來。別做那種猛賺兩年就倒閉的昧心品牌了!!!
樓上的,贊一下
聯想只是併購了IBM的PC業務而已,這隻是由於IBM縮小營銷範圍,主攻高收益的軟體和大型機領域,提高經營效率的決策,所以聯想和這裡的IBM沒有任何關係。。。看好華為、三一重工。。。
HTC算不算呢?哈哈!
不算,不屬於國內體制孵化的企業
IBM 是中國的 ,在中國是lenovo
還真不是,IBM是IBM,Lenovo持有的只是Thinkpad而已。
有的,80名是ADOBE公司
HTC算不算呢?哈哈!
htc是台灣的不是中國的
我想與大量山寨文化產品有關係,山寨產品不斷的腐蝕我們自己,我們總是以邯鄲學步式的方式發展,總是把別人的東西拿來小修小改,來填補自己的空白,這樣我們自己的民族品牌的誕生就遙遙無期了,山寨產品在一定程度上削弱了獨立思考的能力。我們的企業應該好好想想!
我覺得,70後以前的那些企業家是沒的希望了,希望寄托在80、90後身上了,所以,我們要加油了,我們只有不吃貪官和姦商那一套,總會出來幾個世紀品牌的
一個中國品牌都沒有……