2011年Interbrand全球最佳品牌100强排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2011年Interbrand全球最佳品牌(BEST GLOBAL BRANDS 2011)目录 |
品牌价值评估机构 Interbrand 最新的2011年度全球最佳品牌排名报告出炉:2011年榜单中,可口可乐仍排名第一,品牌价值为718.6亿美元。二、三位分别为IBM和微软,品牌价值分别为699.1亿和590.9亿美元。除苹果接替诺基亚进入前10之外,2011年榜单的前10名与2010年相比没有任何变化。前20名中的科技公司还包括谷歌、英特尔、苹果、惠普、思科、诺基亚、三星和甲骨文。
在报告中,苹果公司的品牌价值较去年同比增长了58%,总价值为334.9亿美元。在品牌价值上升度中,苹果成为了增长率第一,排名增长第二的品牌。推出低价平板电脑,对苹果造成威胁的亚马逊,则是排名上升最多的品牌,从第36名上升至第26名,品牌价值127.5亿美元,成长32%。谷歌的品牌价值也同比增长了27%。台湾之光HTC首度挤进百大排行榜之中,以36亿美元品牌价值名列第98位。
品牌价值下降最多的公司是诺基亚,2010年排名第8的诺基亚此次跌出前十,位居第14,品牌价值为250.7亿美元,同比下降15%。其他品牌价值有显著下降的是任天堂和索尼,分别同比下降14%和13%。微软是前十名中唯一品牌价值同比下降的品牌,降幅为3%。
2011年智能手机厂商的品牌价值排名有升有降。其中除了苹果从第17上升至第8外,三星的品牌价值从第19上升至第17。面临困境的诺基亚和RIM均表现不佳。诺基亚品牌价值从第8下降至第14,黑莓从第54下降至第56。而另一家遭遇动荡的互联网公司雅虎品牌价值从第66下降至第76。
奢侈品方面,路易威登虽然下跌两级,仍然以第18排名名列前二十强。古奇,爱马仕,卡地亚,蒂芙尼则分别上升位数分别为五位、三位和七位,排名分别来到39位、70位和77位。阿玛尼上升至93位,紧接其后的是排名第95的巴宝莉。
在服装行业方面,H&M,ZARA和GAP三巨头分别名列第21,44和84位。西班牙ZARA品牌是三者之中唯一排名上升的,美国Gap和瑞典H&M则保持原位不动。
护肤化妆品牌同样不少入围,其中吉列下降至第16位,欧莱雅则上升至40位。高露洁和妮维雅则保持原来第51和第87位,雅芳则下降至第65位。
按国家来看,在全球前100大品牌中,美国品牌占63%。德国、日本和法国品牌分别占9%、7%和5%,排名2至4位。
Interbrand首席执行官长佛蓝普顿表示,苹果创造出的产品改变了群众的生活方式,而今年名次大幅提升主要是因为平板电脑市场销售成绩佳,举例来说,全球85%消费者在考虑购买平板电脑时,iPad就是首选,其它品牌被消费者视为首选考量的比率都不超过5%。
2011年 排名 | 2010年 排名 | LOGO | 品牌名称 | 地区/国家 | 行业 | 品牌价值 (百万美元) | 品牌价值 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 可口可乐 COCA-COLA | 美国 | 饮料 | 71,861 | 2% | |
2 | 2 | IBM | 美国 | 商业服务 | 69,905 | 8% | |
3 | 3 | 微软 MICROSOFT | 美国 | 电脑软件 | 59,087 | -3% | |
4 | 4 | 谷歌 GOOGLE | 美国 | 互联网服务 | 55,317 | 27% | |
5 | 5 | 通用电气 GE | 美国 | 多元化业务 | 42,808 | 0% | |
6 | 6 | 麦当劳 MCDONALD’S | 美国 | 餐厅 | 35,593 | 6% | |
7 | 7 | 英特尔 INTEL | 美国 | 电子 | 35,217 | 10% | |
8 | 17 | 苹果 APPLE | 美国 | 电子 | 33,492 | 58% | |
9 | 9 | 迪士尼 DISNEY | 美国 | 媒体 | 29,018 | 1% | |
10 | 10 | 惠普 HP | 美国 | 电子 | 28,479 | 6% | |
11 | 11 | 丰田 TOYOTA | 日本 | 汽车 | 27,764 | 6% | |
12 | 12 | 梅赛德斯-奔驰 MERCEDES-BENZ | 德国 | 汽车 | 27,445 | 9% | |
13 | 14 | 思科 CISCO | 美国 | 商业服务 | 25,309 | 9% | |
14 | 8 | 诺基亚 NOKIA | 芬兰 | 电子 | 25,071 | -15% | |
15 | 15 | 宝马 BMW | 德国 | 汽车 | 24,554 | 10% | |
16 | 13 | 吉列 GILLETTE | 美国 | 快速消费品 | 23,997 | 3% | |
17 | 19 | 三星 SAMSUNG | 韩国 | 电子 | 23,430 | 20% | |
18 | 16 | 路易威登 LOUIS VUITTON | 法国 | 奢侈品 | 23,172 | 6% | |
19 | 20 | 本田 HONDA | 日本 | 汽车 | 19,431 | 5% | |
20 | 22 | 甲骨文 ORACLE | 美国 | 商业服务 | 17,262 | 16% | |
21 | 21 | H&M | Sweden | 服装 | 16,459 | 2% | |
22 | 23 | 百事 PEPSI | 美国 | 饮料 | 14,590 | 4% | |
23 | 24 | 美国运通 AMERICAN EXPRESS | 美国 | 金融服务 | 14,572 | 5% | |
24 | 26 | SAP | 德国 | 商业服务 | 14,542 | 14% | |
25 | 25 | 耐克 NIKE | 美国 | 运动产品 | 14,528 | 6% | |
26 | 36 | 亚马逊 AMAZON.COM | 美国 | 互联网服务 | 12,758 | 32% | |
27 | 31 | UPS | 美国 | 运输 | 12,536 | 6% | |
28 | 29 | 摩根大通 MORGAN | 美国 | 金融服务 | 12,437 | 1% | |
29 | 30 | 百威 BUDWEISER | 美国 | 酒 | 12,252 | 0% | |
30 | 27 | 雀巢咖啡 | 瑞士 | 饮料 | 12,115 | -5% | |
31 | 28 | 宜家 IKEA | 瑞典 | 家具 | 11,863 | -5% | |
32 | 32 | 汇丰银行 HSBC | 英国 | 金融服务 | 11,792 | 2% | |
33 | 33 | 佳能 CANON | 日本 | 电子 | 11,715 | 2% | |
34 | 35 | 家乐氏 KELLOGG’S | 美国 | 快速消费品 | 11,372 | 3% | |
35 | 34 | 索尼 SONY | 日本 | 电子 | 9,880 | -13% | |
36 | 43 | EBAY | 美国 | 互联网服务 | 9,805 | 16% | |
37 | 39 | 汤姆森路透 THOMSON REUTERS | 加拿大 | 媒体 | 9,515 | 6% | |
38 | 37 | 高盛 GOLDMAN SACHS | 美国 | 金融服务 | 9,091 | -3% | |
39 | 44 | 古驰 GUCCI | 意大利 | 奢侈品 | 8,763 | 5% | |
40 | 45 | 欧莱雅 | 法国 | 快速消费品 | 8,699 | 9% | |
41 | 42 | 飞利浦 PHILIPS | 荷兰 | 电子 | 8,658 | 0% | |
42 | 40 | 花旗 CITI | 美国 | 金融服务 | 8,620 | -3% | |
43 | 41 | 戴尔 DELL | 美国 | 电子 | 8,347 | -6% | |
44 | 48 | ZARA | 西班牙 | 服装 | 8,065 | 8% | |
45 | 47 | 埃森哲 ACCENTURE | 美国 | 商业服务 | 8,005 | 7% | |
46 | 49 | 西门子 SIEMENS | 德国 | 多元化业务 | 7,900 | 8% | |
47 | 53 | 大众汽车 VOLKSWAGEN | 德国 | 汽车 | 7,857 | 14% | |
48 | 38 | 任天堂 NINTENDO | 日本 | 电子 | 7,731 | -14% | |
49 | 46 | 亨氏 HEINZ | 美国 | 快速消费品 | 7,609 | 1% | |
50 | 50 | 福特 FORD | 美国 | 汽车 | 7,483 | 4% | |
51 | 51 | 高露洁 COLGATE | 美国 | 快速消费品 | 7,127 | 3% | |
52 | 58 | 达能 DANONE | 法国 | 快速消费品 | 6,936 | 9% | |
53 | 56 | 法国安盛 AXA | 法国 | 金融服务 | 6,694 | 0% | |
54 | 52 | 摩根士丹利 MORGAN STANLEY | 美国 | 金融服务 | 6,634 | -4% | |
55 | 57 | 雀巢 | 瑞士 | 快速消费品 | 6,613 | 1% | |
56 | 54 | 黑莓 BLACKBERRY | 加拿大 | 电子 | 6,424 | -5% | |
57 | 59 | 富士施乐 XEROX | 美国 | 电子 | 6,414 | 5% | |
58 | 55 | MTV | 美国 | 媒体 | 6,383 | -5% | |
59 | 63 | 奥迪 AUDI | 德国 | 汽车 | 6,171 | 13% | |
60 | 62 | 阿迪达斯 ADIDAS | 德国 | 运动产品 | 6,154 | 12% | |
61 | 65 | 现代 HYUNDAI | 韩国 | 汽车 | 6,005 | 19% | |
62 | 60 | 肯德基 KFC | 美国 | 餐厅 | 5,902 | 1% | |
63 | 61 | 雪碧 SPRITE | 美国 | 饮料 | 5,604 | -3% | |
64 | 70 | 卡特彼勒 CATERPILLAR | 美国 | 多元化业务 | 5,598 | 19% | |
65 | 64 | 雅芳 AVON | 美国 | 快速消费品 | 5,376 | 6% | |
66 | 69 | 爱马仕 | 法国 | 奢侈品 | 5,356 | 12% | |
67 | 67 | 安联保险 ALLIANZ | 德国 | 金融服务 | 5,345 | 9% | |
68 | 68 | 西班牙国际银行 SANTANDER | 西班牙 | 金融服务 | 5,088 | 5% | |
69 | 73 | 松下 PANASONIC | 日本 | 电子 | 5,047 | 16% | |
70 | 77 | 卡地亚 CARTIER | 法国 | 奢侈品 | 4,781 | 18% | |
71 | 71 | 舒洁 KLEENEX | 美国 | 快速消费品 | 4,672 | 3% | |
72 | 72 | 保时捷 PORSCHE | 德国 | 汽车 | 4,580 | 4% | |
73 | 76 | 蒂芙尼 TIFFANY&CO | 美国 | 奢侈品 | 4,498 | 9% | |
74 | 81 | 壳牌 SHELL | 荷兰 | 能源 | 4,483 | 12% | |
75 | 82 | VISA | 美国 | 金融服务 | 4,478 | 12% | |
76 | 66 | 雅虎 YAHOO! | 美国 | 互联网服务 | 4,413 | -11% | |
77 | 79 | 酩悦 | 法国 | 酒 | 4,383 | 9% | |
78 | 78 | 杰克丹尼 JACK DANIEL’S | 美国 | 酒 | 4,319 | 7% | |
79 | 74 | 巴克莱银行 BARCLAYS | 英国 | 金融服务 | 4,259 | 1% | |
80 | 88 | ADOBE公司 | 美国 | 电脑软件 | 4,170 | 15% | |
81 | 83 | 必胜客 PIZZA HUT | 美国 | 餐厅 | 4,092 | 3% | |
82 | 80 | 瑞士信贷集团 CREDIT SUISSE | 瑞士 | 金融服务 | 4,090 | 2% | |
83 | 75 | 强生 JOHNSON&JOHNSON | 美国 | 快速消费品 | 4,072 | -2% | |
84 | 84 | GAP | 美国 | 服装 | 4,040 | 2% | |
85 | 90 | 3M | 美国 | 多元化业务 | 3,945 | 10% | |
86 | 85 | 科罗娜 CORONA | 墨西哥 | 酒 | 3,924 | 2% | |
87 | 87 | 妮维雅 NIVEA | 德国 | 快速消费品 | 3,883 | 4% | |
88 | 92 | JOHNNIE WALKER | 英国 | 酒 | 3,842 | 8% | |
89 | 89 | 斯米诺 SMIRNOFF | 英国 | 酒 | 3,841 | 6% | |
90 | NEW | 日产汽车公司 NISSAN | 日本 | 汽车 | 3,819 | N/A | |
91 | 93 | 喜力 HEINEKEN | 荷兰 | 酒 | 3,809 | 8% | |
92 | 86 | 瑞银集团 UBS | 瑞士 | 金融服务 | 3,799 | 0% | |
93 | 95 | 阿玛尼 ARMANI | 意大利 | 奢侈品 | 3,794 | 10% | |
94 | 94 | 苏黎世金融服务集团 ZURICH | 瑞士 | 金融服务 | 3,769 | 8% | |
95 | 100 | 巴宝莉 BURBERRY | 英国 | 奢侈品 | 3,732 | 20% | |
96 | 97 | 星巴克 STARBUCKS | 美国 | 餐厅 | 3,663 | 10% | |
97 | NEW | 美国迪尔公司 JOHN DEERE | 美国 | 多元化业务 | 3,651 | N/A | |
98 | NEW | HTC | 台湾 | 电子 | 3,605 | N/A | |
99 | 91 | 法拉利 FERRARI | 意大利 | 汽车 | 3,591 | 1% | |
100 | 98 | 哈雷戴维森 HARLEY-DAVIDSON | 美国 | 汽车 | 3,512 | 7% |
评论(共46条)
中国要加油啊!虽然我认为HTC是属于中国的牌子,但是大陆的呢?国内商家是否也该把赚大钱的精力分散一些到树立品牌上,做出中国的大牌来。别做那种猛赚两年就倒闭的昧心品牌了!!!
中国要加油啊!虽然我认为HTC是属于中国的牌子,但是大陆的呢?国内商家是否也该把赚大钱的精力分散一些到树立品牌上,做出中国的大牌来。别做那种猛赚两年就倒闭的昧心品牌了!!!
楼上的,赞一下
联想只是并购了IBM的PC业务而已,这只是由于IBM缩小营销范围,主攻高收益的软件和大型机领域,提高经营效率的决策,所以联想和这里的IBM没有任何关系。。。看好华为、三一重工。。。
HTC算不算呢?哈哈!
不算,不属于国内体制孵化的企业
IBM 是中国的 ,在中国是lenovo
还真不是,IBM是IBM,Lenovo持有的只是Thinkpad而已。
有的,80名是ADOBE公司
HTC算不算呢?哈哈!
htc是台灣的不是中國的
我想与大量山寨文化产品有关系,山寨产品不断的腐蚀我们自己,我们总是以邯郸学步式的方式发展,总是把别人的东西拿来小修小改,来填补自己的空白,这样我们自己的民族品牌的诞生就遥遥无期了,山寨产品在一定程度上削弱了独立思考的能力。我们的企业应该好好想想!
我觉得,70后以前的那些企业家是没的希望了,希望寄托在80、90后身上了,所以,我们要加油了,我们只有不吃贪官和奸商那一套,总会出来几个世纪品牌的
一个中国品牌都没有……