2007年《財富》全球500強排名 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
| 排名 | 公司英文名 | 中文常用名稱 | 總部所在地 | 主要業務 | 營業額(百萬美元) | 利潤額(百萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ThyssenKrupp | 蒂森克虜伯 | 德國 | 工業農業設備 | 57,927.0 | 2,019.6 |
| 102 | Dell | 戴爾 | 美國 | 電腦辦公設備 | 57,095.0 | 2,614.0 |
| 103 | WellPoint | Wellpoint | 美國 | 保健 | 56,953.0 | 3,094.9 |
| 104 | Royal Ahold | 皇家阿霍德 | 荷蘭 | 食品、藥品店 | 56,944.9 | 1,127.9 |
| 105 | Suez | 蘇伊士里昂水務 | 法國 | 能源 | 56,721.3 | 4,524.6 |
| 106 | RWE | 萊茵—威斯特伐利亞 | 德國 | 能源 | 56,646.3 | 4,826.6 |
| 107 | Nippon Life Insurance | 日本生命 | 日本 | 保險 | 56,624.0 | 2,610.9 |
| 108 | CNP Assurances | 法國國家人壽保險 | 法國 | 保險 | 55,583.8 | 1,437.0 |
| 109 | Robert Bosch | 博世 | 德國 | 汽車零件 | 54,808.2 | 2,575.8 |
| 110 | Lukoil | 盧克石油 | 俄羅斯 | 煉油 | 54,539.0 | 7,484.0 |
| 111 | Lloyds TSB Group | 勞埃德TSB集團 | 英國 | 銀行 | 53,904.0 | 5,157.1 |
| 112 | Johnson & Johnson | 強生 | 美國 | 製藥 | 53,324.0 | 11,053.0 |
| 113 | MetLife | 大都會人壽 | 美國 | 保險 | 53,275.0 | 6,293.0 |
| 114 | Sears Holdings | 西爾斯 | 美國 | 一般商品零售 | 53,012.0 | 1,490.0 |
| 115 | Pfizer | 輝瑞 | 美國 | 製藥 | 52,415.0 | 19,337.0 |
| 116 | Saint-Gobain | 聖戈班 | 法國 | 建材玻璃 | 52,188.5 | 2,053.9 |
| 117 | Renault | 雷諾 | 法國 | 汽車 | 52,103.2 | 3,599.6 |
| 118 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱聯合金融控股集團 | 日本 | 銀行 | 52,101.5 | 7,532.2 |
| 119 | Nokia | 諾基亞 | 芬蘭 | 網路通訊設備 | 51,592.5 | 5,402.5 |
| 120 | Unilever | 聯合利華 | 英國/荷蘭 | 食品 | 51,032.9 | 5,953.3 |
| 121 | Petronas | 馬石油 | 馬來西亞 | 煉油 | 50,987.5 | 12,862.8 |
| 122 | EADS | 歐洲航空防務航天公司 | 荷蘭 | 航天國防 | 49,475.9 | 124.2 |
| 123 | Dow Chemical | 陶氏化學 | 美國 | 化學 | 49,124.0 | 3,724.0 |
| 124 | Enel | 義大利電力 | 義大利 | 天然氣與電力 | 48,320.4 | 3,809.1 |
| 125 | Nippon Oil | 新日本石油 | 日本 | 煉油 | 48,012.6 | 600.4 |
| 126 | Wells Fargo | 富國銀行 | 美國 | 銀行 | 47,979.0 | 8,482.0 |
| 127 | United Technologies | 聯合技術 | 美國 | 航天國防 | 47,829.0 | 3,732.0 |
| 128 | United Parcel Service | 聯合包裹運輸 | 美國 | 郵遞 | 47,547.0 | 4,202.0 |
| 129 | Walgreen | 沃爾格林 | 美國 | 食品、藥品店 | 47,409.0 | 1,750.6 |
| 130 | Lowe's | 勞氏 | 美國 | 專業零售 | 46,927.0 | 3,105.0 |
| 131 | Wachovia Corp. | 瓦喬維亞銀行(美聯銀行) | 美國 | 銀行 | 46,810.0 | 7,791.0 |
| 132 | Lehman Brothers Holdings | 雷曼兄弟 | 美國 | 證券經紀 | 46,709.0 | 4,007.0 |
| 133 | Aegon | 全球保險集團 | 荷蘭 | 保險 | 45,939.1 | 3,499.2 |
| 134 | Seven & I Holdings | Seven&I | 日本 | 零售 | 45,635.2 | 1,140.7 |
| 135 | Indian Oil | 印度石油 | 印度 | 煉油 | 45,216.6 | 1,739.6 |
| 136 | Tokyo Electric Power | 東京電力 | 日本 | 天然氣與電力 | 45,167.8 | 2,549.1 |
| 137 | Time Warner | 時代華納 | 美國 | 娛樂 | 44,788.0 | 6,552.0 |
| 138 | A.P. Moller-Maersk Group | 馬士基集團 | 丹麥 | 海運 | 44,705.9 | 2,616.7 |
| 139 | Microsoft | 微軟 | 美國 | 電腦軟體 | 44,282.0 | 12,599.0 |
| 140 | Freddie Mac | 房地美 | 美國 | 金融 | 44,002.0 | 2,211.0 |
| 141 | Groupe Auchan | 歐尚 | 法國 | 食品、藥品店 | 43,900.3 | 936.0 |
| 142 | CVS/Caremark | CVS | 美國 | 食品、藥品店 | 43,813.8 | 1,368.9 |
| 143 | Motorola | 摩托羅拉 | 美國 | 網路通訊設備 | 43,739.0 | 3,661.0 |
| 144 | Fujitsu | 富士通 | 日本 | 電腦辦公設備 | 43,604.3 | 875.6 |
| 145 | Sprint Nextel | 斯普林特Nextel | 美國 | 電信 | 43,531.0 | 1,329.0 |
| 146 | Mitsubishi | 三菱商事 | 日本 | 貿易 | 43,490.1 | 3,555.7 |
| 147 | GlaxoSmithKline | 葛蘭素史克 | 英國 | 製藥 | 42,730.6 | 9,915.0 |
| 148 | Medco Health Solutions | 美可保健 | 美國 | 保健 | 42,543.7 | 630.2 |
| 149 | Tyco International | 泰科國際 | 美國 | 電子、電氣設備 | 42,155.0 | 3,590.0 |
| 150 | Mitsui | 三井物產 | 日本 | 貿易 | 41,728.3 | 2,577.7 |
| 151 | Caterpillar | 卡特彼勒 | 美國 | 工農業設備 | 41,517.0 | 3,537.0 |
| 152 | AEON | 永旺 | 日本 | 食品、藥品店 | 41,249.1 | 492.9 |
| 153 | Groupe Caisse d'épargne | Groupe Caisse d'epargne | 法國 | 銀行 | 41,015.8 | 4,807.8 |
| 154 | Hon Hai Precision Industry | 鴻海精密 | 中國臺灣 | 電子 | 40,595.6 | 1,840.5 |
| 155 | Safeway | 西夫韋 | 美國 | 食品、藥品店 | 40,185.0 | 870.6 |
| 156 | Telecom Italia | 義大利電信 | 義大利 | 電信 | 40,150.1 | 3,781.5 |
| 157 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 第一生命 | 日本 | 保險 | 40,145.5 | 1,512.0 |
| 158 | Bayer | 拜耳 | 德國 | 化工、製藥 | 39,899.2 | 2,111.6 |
| 159 | NEC | 日本電氣公司 | 日本 | 電子、電氣設備 | 39,778.2 | 78.0 |
| 160 | Lockheed Martin | 洛克希德馬丁 | 美國 | 航天國防 | 39,620.0 | 2,529.0 |
| 161 | Royal Philips Electronics | 皇家飛利浦電子 | 荷蘭 | 電子、電氣設備 | 38,707.3 | 6,753.8 |
| 162 | Legal & General Group | 法通保險 | 英國 | 保險 | 38,574.4 | 2,877.5 |
| 163 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 畢爾巴鄂比斯開銀行 | 西班牙 | 銀行 | 38,308.8 | 5,941.9 |
| 164 | BT | 英國電信 | 英國 | 電信 | 38,248.3 | 5,390.3 |
| 165 | DZ Bank | DZ Bank | 德國 | 銀行 | 37,780.1 | 1,465.4 |
| 166 | Deutsche Bahn | 聯邦鐵路 | 德國 | 鐵路運輸 | 37,706.0 | 2,089.0 |
| 167 | Supervalu | Supervalu | 美國 | 食品雜貨批發 | 37,406.0 | 452.0 |
| 168 | Novartis | 諾華 | 瑞士 | 製藥 | 37,020.0 | 7,175.0 |
| 169 | Sanofi-Aventis | 賽諾菲安萬特 | 法國 | 製藥 | 36,998.4 | 5,026.1 |
| 170 | Industrial & Commercial Bank of China | 中國工商銀行 | 中國 | 銀行 | 36,832.9 | 6,179.2 |
| 171 | Nippon Steel | 新日鐵 | 日本 | 金屬 | 36,781.6 | 3,002.5 |
| 172 | Caremark Rx | Caremark Rx | 美國 | 保健 | 36,750.2 | 1,074.0 |
| 173 | Old Mutual | 耆衛公司 | 英國 | 保險 | 36,646.2 | 1,538.1 |
| 174 | Archer Daniels Midland | 阿徹丹尼爾斯米德蘭 | 美國 | 食品生產 | 36,596.1 | 1,312.1 |
| 175 | Rabobank | 荷蘭合作銀行(拉博銀行) | 荷蘭 | 銀行 | 36,486.5 | 2,690.0 |
| 176 | Sunoco | 太陽石油 | 美國 | 煉油 | 36,081.0 | 979.0 |
| 177 | Millea Holdings | 千禧控股 | 日本 | 保險 | 36,066.9 | 795.2 |
| 178 | Veolia Environnement | 威立雅 | 法國 | 水務 | 36,044.4 | 951.9 |
| 179 | Best Buy | 百思買 | 美國 | 專業零售 | 35,934.0 | 1,377.0 |
| 180 | China Mobile Communications | 中國移動通信 | 中國 | 電信 | 35,913.7 | 6,259.7 |
| 181 | Allstate | 好事達 | 美國 | 保險 | 35,796.0 | 4,993.0 |
| 182 | Canon | 佳能 | 日本 | 影象器材、辦公設備 | 35,727.0 | 3,913.5 |
| 183 | Intel | 英特爾 | 美國 | 半導體 | 35,382.0 | 5,044.0 |
| 184 | PepsiCo | 百事 | 美國 | 食品 | 35,137.0 | 5,642.0 |
| 185 | Volvo | 沃爾沃 | 瑞典 | 汽車 | 35,091.0 | 2,205.5 |
| 186 | Mizuho Financial Group | 瑞穗金融集團 | 日本 | 銀行 | 35,050.4 | 5,309.0 |
| 187 | Franz Haniel | 弗朗茨海涅爾 | 德國 | 保健品批發 | 34,809.1 | 805.5 |
| 188 | Roche Group | 羅氏 | 瑞士 | 製藥 | 34,702.8 | 6,285.4 |
| 189 | Gaz de France | 法國燃氣 | 法國 | 天然氣與電力 | 34,681.1 | 2,883.2 |
| 190 | Koc Holding | KOC集團 | 土耳其 | 多樣化 | 34,389.8 | 390.5 |
| 191 | Walt Disney | 沃特迪斯尼 | 美國 | 娛樂 | 34,285.0 | 3,374.0 |
| 192 | China Life Insurance | 中國人壽 | 中國 | 保險 | 33,711.5 | 173.9 |
| 193 | Bouygues | 布依格 | 法國 | 工程與建築 | 33,693.7 | 1,563.3 |
| 194 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 三井住友金融集團 | 日本 | 銀行 | 33,354.2 | 3,773.4 |
| 195 | Anglo American | 英美資源集團 | 英國 | 採礦、鑽石 | 33,072.0 | 6,186.0 |
| 196 | Mitsubishi Electric | 三菱電機 | 日本 | 電子、電氣設備 | 32,965.0 | 1,052.3 |
| 197 | Vinci | 萬喜 | 法國 | 工程與建築 | 32,681.5 | 1,593.9 |
| 198 | Sysco | 西斯科 | 美國 | 食品雜貨批發 | 32,628.4 | 855.3 |
| 199 | Prudential Financial | 保德信金融 | 美國 | 保險 | 32,488.0 | 3,428.0 |
| 200 | J. Sainsbury | 桑斯博里 | 英國 | 食品、藥品店 | 32,438.1 | 614.7 |
返回2007年《財富》全球500強排名 __NOKEYWORD__



為什麼沒有AMWAY安利呢?