全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,753个条目

滬深300指數成份股

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

(重定向自沪深300成份股)

滬深300指數成份股(CSI300 Constituent Stocks)

目錄

什麼是滬深300指數成份股

  滬深300指數成份股是按照一定的原則從上海和深圳證券市場A股中選取的300只股票。樣本選擇標準為規模大、經營狀況良好、流動性好的公司的股票,且公司最近一年無重大違法違規事件,財務報告無重大問題。

滬深300指數主要成份股名單[1]

截至:2010年5月19日

股票代碼 股票簡稱 入選日期 流通權重比% 流通市值(億元) 成交總額(百萬元) 累計換手% 累計漲跌幅%
601398 工商銀行 2006-11-10 10.97 11017.25 1053222.69 1681.20 38.35
601988 中國銀行 2006-07-19 6.91 6934.94 535039.82 1787.36 16.81
600028 中國石化 2005-04-08 6.17 6195.09 1168692.88 1335.16 126.00
601628 中國人壽 2007-01-23 5.12 5143.41 645861.69 1543.96 -45.60
600036 招商銀行 2005-04-08 2.40 2409.66 1493305.39 1171.57 225.01
601318 中國平安 2007-03-15 2.21 2216.59 1115139.07 929.61 5.87
601328 交通銀行 2007-05-29 1.76 1763.23 427445.10 857.27 -45.64
600000 浦發銀行 2005-04-08 1.52 1526.53 1027432.27 1155.61 389.66
601998 中信銀行 2007-05-18 1.39 1400.14 228531.11 1496.23 -51.09
601166 興業銀行 2007-02-26 1.39 1391.50 574654.85 938.48 7.11
600030 中信證券 2005-04-08 1.29 1300.30 2193905.96 2196.18 708.61
600016 民生銀行 2005-04-08 1.26 1264.91 1271821.26 1589.28 207.31
600519 貴州茅臺 2005-04-08 1.22 1225.34 310231.17 561.38 218.07
600019 寶鋼股份 2005-04-08 1.13 1133.03 933856.15 1498.56 31.85
600050 中國聯通 2005-04-08 1.10 1100.10 1390389.32 2136.26 98.03
600104 上海汽車 2005-04-08 1.08 1086.16 338343.95 1292.67 303.37
601006 大秦鐵路 2006-08-15 1.08 1085.25 539806.98 1583.78 67.14
600018 上港集團 2006-10-26 0.93 929.89 324730.98 1292.53 27.87
000858 五 糧 液 2005-04-08 0.90 907.24 761117.50 1886.72 365.11
601111 中國國航 2007-01-04 0.84 841.06 398351.45 2235.25 110.44
000002 萬 科A 2005-04-08 0.70 702.79 1475688.94 1805.50 369.35
600900 長江電力 2005-04-08 0.62 621.04 594562.95 1203.21 56.96
601601 中國太保 2008-07-01 0.60 604.71 287938.48 680.75 23.48
601991 大唐發電 2007-07-02 0.60 599.28 127784.46 669.12 -57.90
601169 北京銀行 2008-01-04 0.53 530.83 251860.63 658.97 -34.67
000001 深發展2005-04-08 0.52 519.32 624822.56 980.36 274.74
000063 中興通訊 2005-04-08 0.51 512.38 338237.00 1277.62 48.32
002024 蘇寧電器 2005-07-01 0.49 494.82 324551.07 1160.26 938.90
601899 紫金礦業 2009-01-05 0.47 468.05 524675.12 1376.09 56.25
601939 建設銀行 2008-07-01 0.45 452.70 292101.87 622.15 -11.60
600048 保利地產 2007-01-04 0.44 443.87 408302.03 1443.89 68.26
600837 海通證券 2007-07-02 0.44 440.67 817769.39 3576.74 -42.96
601857 中國石油 2007-11-19 0.43 434.80 477814.83 757.14 -70.55
601668 中國建築 2010-01-04 0.43 432.00 52725.41 103.28 -23.73
601088 中國神華 2007-10-23 0.43 430.20 622956.10 1032.67 -69.03
600031 三一重工 2005-04-08 0.42 417.98 276980.67 2182.41 875.68
600015 華夏銀行 2005-04-08 0.41 409.05 541777.23 2478.06 187.85
600795 國電電力 2005-04-08 0.40 405.31 355777.89 1713.69 37.46
600348 國陽新能 2005-04-08 0.40 401.83 303587.72 3051.40 691.76
601600 中國鋁業 2007-04-30 0.40 398.24 624167.82 1453.97 59.29
601699 潞安環能 2007-07-02 0.39 389.92 206427.83 1509.69 53.47
000651 格力電器 2005-04-08 0.37 374.22 207362.06 1183.06 674.80
000527 美的電器 2005-04-08 0.34 340.11 176438.75 850.40 814.32
600585 海螺水泥 2005-04-08 0.34 339.97 187539.72 1091.09 394.18
000983 西山煤電 2005-04-08 0.33 327.17 599798.33 3400.48 458.13
600276 恆瑞醫葯 2009-07-01 0.32 324.03 18327.98 68.28 49.81
600089 特變電工 2008-01-04 0.31 310.59 277082.34 960.62 2.18
000538 雲南白藥 2005-07-01 0.31 309.79 90806.55 1024.22 442.67
000157 中聯重科 2005-04-08 0.30 304.67 245033.88 1878.18 867.81
600832 東方明珠 2005-04-08 0.29 294.42 305551.98 1986.34 125.37
600309 煙臺萬華 2005-04-08 0.29 290.58 221205.31 1093.06 131.40
601666 平煤股份 2007-07-02 0.29 290.47 257560.01 1828.02 59.92
601001 大同煤業 2007-01-04 0.28 283.11 255256.18 2238.21 270.26
600547 山東黃金 2007-01-04 0.27 274.07 457879.90 3118.74 926.92
000878 雲南銅業 2005-04-08 0.26 263.90 529208.16 4223.64 400.00
002128 露天煤業 2008-01-04 0.26 262.13 71671.45 1651.96 -17.82
000629 攀鋼鋼釩 2005-04-08 0.26 259.66 287404.23 2110.47 187.96
600663 陸 家 嘴 2005-04-08 0.26 258.72 156143.48 2094.88 209.24
002007 華蘭生物 2010-01-04 0.25 250.97 18814.87 82.23 25.75
002202 金風科技 2008-07-01 0.25 249.31 223256.31 1462.75 25.09
600642 申能股份 2005-04-08 0.24 244.46 347441.68 1979.30 49.85
600383 金地集團 2006-01-01 0.24 243.07 439735.43 2162.82 356.55
600100 同方股份 2005-04-08 0.24 240.43 340895.00 2800.56 216.24
600208 新湖中寶 2007-07-02 0.24 240.06 93296.97 1295.76 -6.47
000800 一汽轎車 2005-04-08 0.24 239.29 242427.99 2517.81 429.76
600887 伊利股份 2005-04-08 0.23 234.99 244626.19 2127.06 276.63
600598 北 大 荒 2005-04-08 0.23 233.76 336132.80 4140.64 231.24
600518 康美藥業 2009-07-01 0.23 233.65 77708.00 453.24 70.25
600739 遼寧成大 2005-04-08 0.23 230.78 476082.22 2309.32 1164.44
600583 海油工程 2005-04-08 0.22 225.69 185082.30 918.80 124.14
600489 中金黃金 2007-01-04 0.22 225.56 447786.59 3290.20 607.93
000060 中金嶺南 2005-04-08 0.22 223.91 412412.42 3562.88 640.69
000562 巨集源證券 2006-07-03 0.22 223.56 351676.02 3158.22 79.59
600875 東方電氣 2006-07-03 0.22 222.59 149866.35 1523.26 177.09
601919 中國遠洋 2008-01-04 0.22 219.75 501006.63 1731.40 -76.85
000937 冀中能源 2005-04-08 0.22 216.77 268045.71 3283.55 206.94
601390 中國中鐵 2008-07-01 0.21 212.71 261883.03 941.22 -12.50
000402 金 融 街 2005-04-08 0.21 208.92 356050.37 1900.45 182.50
600808 馬鋼股份 2005-04-08 0.21 206.92 269489.41 3429.15 19.65
601333 廣深鐵路 2007-07-02 0.20 205.42 184698.75 1207.35 -46.79
000568 瀘州老窖 2005-04-08 0.20 203.95 251214.17 1712.87 1177.26
000933 神火股份 2005-04-08 0.20 202.50 230510.93 2745.39 435.76
600026 中海發展 2005-04-08 0.20 200.95 251350.57 2549.06 -4.17
600027 華電國際 2006-01-01 0.19 194.62 131474.95 2138.89 58.75
600256 廣匯股份 2005-04-08 0.19 191.80 178834.51 2982.51 800.49
600111 包鋼稀土 2008-01-04 0.19 187.01 294688.53 2994.94 63.07
601168 西部礦業 2008-01-04 0.19 186.81 356756.51 1716.40 -73.03
600221 海南航空 2005-04-08 0.18 185.66 175270.56 2604.09 78.46
600655 豫園商城 2006-07-03 0.18 185.49 178701.40 1851.89 291.05
601186 中國鐵建 2009-01-05 0.18 178.12 189504.84 805.11 -26.59
600809 山西汾酒 2006-07-03 0.18 177.63 72985.49 1534.47 143.18
600011 華能國際 2005-04-08 0.18 177.30 163946.26 1282.59 1.80
600320 振華重工 2005-04-08 0.18 175.78 385808.46 1934.01 108.76
600177 雅 戈 爾 2005-04-08 0.17 175.37 398057.78 2032.01 279.49
000839 中信國安 2005-04-08 0.17 175.14 414254.73 3253.46 135.40
000401 冀東水泥 2005-04-08 0.17 174.13 128949.35 1671.84 377.10
600150 中國船舶 2007-01-04 0.17 170.58 205191.05 1541.34 108.08
000423 東阿阿膠 2008-01-04 0.17 170.41 94864.63 1015.45 1.67
600123 蘭花科創 2005-04-08 0.17 168.68 232622.73 2757.89 256.29
600660 福耀玻璃 2005-04-08 0.17 168.00 151956.21 1615.50 135.20
000768 西飛國際 2006-01-01 0.16 164.57 309400.33 3130.48 430.63
000792 鹽湖鉀肥 2005-04-08 0.16 164.41 227269.68 1220.90 300.21
601727 上海電氣 2009-07-01 0.16 163.89 50618.74 619.12 -25.42
600664 哈藥股份 2009-01-05 0.16 163.84 46644.08 353.93 86.14
600588 用友軟體 2009-01-05 0.16 162.85 40021.82 382.84 -5.82
600132 重慶啤酒 2006-07-03 0.16 159.42 98493.12 1716.08 125.85
000069 華僑城A 2005-04-08 0.16 159.01 269841.60 1567.69 150.50
600500 中化國際 2005-04-08 0.16 158.57 223516.68 2591.03 64.45
600497 馳巨集鋅鍺 2007-01-04 0.16 158.54 282831.98 2427.66 81.15
600037 歌華有線 2005-04-08 0.16 158.42 238265.96 2099.91 138.26
601009 南京銀行 2008-01-04 0.16 158.27 130867.66 872.63 -26.57
601872 招商輪船 2007-07-02 0.16 157.59 123504.20 1137.72 -56.60
000338 濰柴動力 2008-01-04 0.16 156.67 109634.60 981.07 7.26
600196 復星醫葯 2005-04-08 0.15 155.34 238879.47 3147.15 388.85
600352 浙江龍盛 2009-07-01 0.15 155.06 60719.17 449.76 48.52
600269 贛粵高速 2005-04-08 0.15 152.97 203401.71 2097.47 152.22
600058 五礦發展 2005-04-08 0.15 152.32 268852.94 3243.23 81.89
600005 武鋼股份 2005-04-08 0.15 151.75 726294.00 2817.06 57.25
000623 吉林敖東 2009-01-05 0.15 151.70 145746.72 705.02 61.24
600895 張江高科 2005-04-08 0.15 151.15 194255.44 2034.00 134.15
600432 吉恩鎳業 2007-01-04 0.15 150.81 224123.78 2534.81 279.37
601898 中煤能源 2008-07-01 0.15 149.79 239016.79 1376.89 -37.19
600153 建發股份 2005-04-08 0.15 149.06 139407.45 2266.33 155.49
600001 邯鄲鋼鐵 2005-04-08 0.15 148.99 257282.32 1799.56 82.18
000895 雙匯發展 2008-01-04 0.15 148.51 48330.55 414.11 -11.77
601766 中國南車 2009-07-01 0.15 147.30 97081.44 612.95 -6.58
000898 鞍鋼股份 2005-04-08 0.15 146.64 406987.91 2407.28 68.18
600631 百聯股份 2005-04-08 0.15 146.44 160290.56 1579.08 165.33
600595 中孚實業 2008-01-04 0.15 145.75 123167.28 1484.99 -27.35
600068 葛洲壩 2007-01-04 0.14 145.12 216104.86 2182.75 256.33
600271 航天信息 2006-04-21 0.14 144.60 107299.87 1029.71 64.95
600582 天地科技 2009-07-01 0.14 144.46 20778.30 202.93 4.23
600085 同 仁 堂 2005-04-08 0.14 143.96 120746.69 2034.07 70.55
600508 上海能源 2005-04-08 0.14 142.30 170108.95 3453.27 200.74
000039 中集集團 2005-04-08 0.14 142.16 318062.63 1814.61 5.02
601618 中國中冶 2010-01-04 0.14 140.70 28167.15 161.17 -25.83
600216 浙江醫葯 2009-07-01 0.14 140.17 43969.12 299.65 16.93
000829 天音控股 2007-07-02 0.14 139.67 98304.79 1504.10 -20.75
600009 上海機場 2005-04-08 0.14 137.67 303480.05 1435.95 -24.34
600859 王 府 井 2008-07-01 0.14 135.93 31448.23 539.47 -8.83
600690 青島海爾 2005-04-08 0.13 135.12 203061.13 1953.97 300.43
600008 首創股份 2005-04-08 0.13 135.08 238128.43 2415.40 59.95
000783 長江證券 2008-07-01 0.13 133.47 137540.91 1382.57 -21.45
002001 新 和 成 2009-01-05 0.13 131.18 55050.57 934.14 61.15
000927 一汽夏利 2005-04-08 0.13 130.96 105626.31 3210.85 234.80
601003 柳鋼股份 2008-01-04 0.13 128.65 49586.55 1638.86 -50.45
000825 太鋼不銹 2005-04-08 0.13 128.64 339753.31 2005.88 178.52
600098 廣州控股 2005-04-08 0.13 128.08 99315.93 1364.05 20.33
600881 亞泰集團 2005-04-08 0.13 127.33 358327.46 2405.92 290.26
000031 中糧地產 2005-04-08 0.13 126.60 280057.55 3562.12 95.02
600694 大商股份 2005-04-08 0.13 125.54 105369.23 1092.50 251.58
600115 ST東航 2008-01-04 0.12 125.42 63741.01 1722.03 -66.60
002142 寧波銀行 2008-01-04 0.12 124.88 115140.13 1024.87 -45.42
000539 粵電力A 2005-04-08 0.12 124.45 84519.15 1143.47 39.04
600549 廈門鎢業 2006-07-03 0.12 123.57 126086.42 1914.26 56.86
600380 健 康 元 2007-12-26 0.12 123.05 70715.68 1420.12 -19.66
600997 開灤股份 2005-04-08 0.12 122.46 260614.08 3693.27 368.90
601918 國投新集 2008-07-01 0.12 122.49 76498.08 946.05 21.45
600812 華北製藥 2005-04-08 0.12 122.40 203266.64 3129.85 250.15
600550 天威保變 2006-01-01 0.12 121.73 358538.86 3154.84 458.44
000528 柳 工 2005-04-08 0.12 121.26 149004.66 2571.33 424.04
600528 中鐵二局 2007-07-02 0.12 120.97 203147.90 2038.68 -20.38
600161 天壇生物 2010-01-04 0.12 119.91 14871.74 119.46 -7.67
600741 華域汽車 2005-04-08 0.12 119.57 178844.42 2205.49 316.75
000652 泰達股份 2006-01-01 0.12 119.57 238239.38 2540.28 405.64
002038 雙鷺藥業 2009-07-01 0.12 118.74 15033.10 209.62 47.76
002122 天馬股份 2009-07-01 0.12 117.02 34023.80 692.95 -30.16
000021 長城開發 2005-04-08 0.12 116.27 125618.99 2287.13 131.68
000425 徐工機械 2005-04-08 0.12 116.09 111215.21 1498.48 710.32
600022 濟南鋼鐵 2005-04-08 0.11 115.46 131533.03 2083.60 137.53
600316 洪都航空 2007-01-04 0.11 112.47 104203.80 2407.02 113.42
600635 大眾公用 2005-04-08 0.11 112.00 361757.09 3085.38 293.54
000100 TCL集團 2009-01-05 0.11 111.79 80604.90 727.71 48.47
600415 小商品城 2006-07-03 0.11 111.11 88002.97 1083.12 157.92
600839 四川長虹 2005-04-08 0.11 108.71 214521.18 2194.16 67.80
600970 中材國際 2009-07-01 0.11 108.38 22479.30 195.97 11.64
000969 安泰科技 2006-01-01 0.11 106.92 151616.78 3606.71 640.51
600517 置信電氣 2010-01-04 0.11 105.86 12431.19 115.58 -8.26
000012 南 玻A 2005-04-08 0.11 105.81 181469.13 2695.57 256.12
601588 北辰實業 2007-07-02 0.10 105.07 187315.71 1599.22 -60.65
000690 寶新能源 2009-01-05 0.10 103.94 78510.89 710.16 47.52
000718 蘇寧環球 2008-01-04 0.10 103.58 84702.78 1297.20 -36.74
000729 燕京啤酒 2005-04-08 0.10 103.30 169285.17 2296.17 158.91
600649 城投控股 2005-04-08 0.10 102.18 256117.31 2133.78 96.98
600362 江西銅業 2005-04-08 0.10 102.06 419883.38 4854.35 458.32
000024 招商地產 2005-04-08 0.10 102.04 226750.26 1874.95 217.83
600428 中遠航運 2005-04-08 0.10 101.95 193566.55 2465.52 61.31
600166 福田汽車 2010-01-04 0.10 101.87 20659.27 171.00 -10.34
000728 國元證券 2008-07-01 0.10 101.59 118230.73 1806.61 -21.95
600006 東風汽車 2005-04-08 0.10 101.40 144812.50 2566.23 92.73
601958 金鉬股份 2009-01-05 0.10 100.47 166444.30 1597.08 58.65
000061 農 產 品 2005-04-08 0.10 98.85 110990.33 2305.42 579.92
600029 南方航空 2005-04-08 0.10 98.10 336308.77 2692.53 163.71
600600 青島啤酒 2005-04-08 0.10 97.84 96792.11 1440.81 309.17
600125 鐵龍物流 2005-07-01 0.10 97.70 151035.19 2609.79 452.77
600737 中糧屯河 2009-01-05 0.10 97.32 69817.82 962.74 37.95
000778 新興鑄管 2005-04-08 0.10 96.21 149155.81 2198.92 112.31
600183 生益科技 2005-04-08 0.10 95.97 174336.92 2759.98 145.42
000612 焦作萬方 2007-07-02 0.09 94.83 194271.32 2750.76 -24.84
600021 上海電力 2005-04-08 0.09 94.58 79368.31 1933.12 6.46
600312 平高電氣 2010-01-04 0.09 94.39 19375.78 170.35 -10.25
600007 中國國貿 2007-01-04 0.09 93.27 68922.36 1862.59 -4.16
000059 遼通化工 2005-07-01 0.09 93.00 112425.94 2745.61 117.41
600010 包鋼股份 2005-04-08 0.09 91.96 356141.47 2772.45 71.68
600004 白雲機場 2005-04-08 0.09 91.86 115968.11 1684.42 30.61
000625 長安汽車 2005-04-08 0.09 91.75 219421.63 3014.74 182.23
600325 華髮股份 2008-01-04 0.09 89.06 110794.49 962.94 -38.01
601866 中海集運 2008-07-01 0.09 89.03 110166.47 1052.22 -17.56
000009 中國寶安 2005-04-08 0.09 88.26 192295.51 3164.41 217.43
000667 名流置業 2008-07-01 0.09 88.10 70288.13 882.96 35.54
600266 北京城建 2005-04-08 0.09 87.07 161749.09 3132.67 125.84
000630 銅陵有色 2005-04-08 0.09 86.98 360998.93 4192.99 202.52
600062 雙鶴藥業 2010-01-04 0.09 86.47 9469.52 115.36 15.37
000422 湖北宜化 2006-01-01 0.09 85.47 178029.29 2970.47 534.06
002028 思源電氣 2009-07-01 0.08 84.73 39878.65 500.82 29.59
600210 紫江企業 2005-04-08 0.08 83.04 228406.30 3621.68 117.26
600331 巨集達股份 2006-01-01 0.08 82.75 309274.63 4394.26 360.00
000725 京東方A 2009-01-05 0.08 81.71 46176.12 542.50 39.63
600601 方正科技 2005-04-08 0.08 81.49 245919.68 2772.18 61.00
000968 煤 氣 化 2009-01-05 0.08 80.81 78575.65 839.45 68.39
600886 國投電力 2005-04-08 0.08 80.78 126857.17 2023.48 28.93
600674 川投能源 2009-01-05 0.08 79.93 81459.46 1315.52 0.41
000960 錫業股份 2005-04-08 0.08 78.67 265601.61 4042.06 245.12
600591 *ST上航 2005-04-08 0.08 78.63 100671.43 2427.21 83.54
600569 安陽鋼鐵 2005-04-08 0.08 77.70 141153.88 2098.83 41.67
600717 天 津 港 2005-04-08 0.08 77.37 232215.45 2270.65 22.68
600835 上海機電 2005-04-08 0.08 77.34 127016.48 2480.42 145.23
600307 酒鋼巨集興 2005-04-08 0.08 77.23 143310.63 3128.94 98.53
600418 江淮汽車 2006-01-01 0.08 76.39 159099.11 2830.11 160.93
000897 津濱發展 2007-01-04 0.08 76.34 187192.52 2405.55 18.90
600220 江蘇陽光 2005-04-08 0.08 76.20 283202.99 4335.13 294.71
600017 日 照 港 2007-07-02 0.08 75.76 80968.38 2376.18 22.33
600219 南山鋁業 2007-07-02 0.07 75.00 197204.31 2242.39 -59.23
600675 中華企業 2005-04-08 0.07 74.98 293313.21 3613.71 263.77
600770 綜藝股份 2005-04-08 0.07 74.40 149725.51 3518.27 175.60
600811 東方集團 2005-04-08 0.07 73.84 285198.23 2627.69 221.23
600108 亞盛集團 2005-04-08 0.07 73.79 236482.20 3336.41 80.28
600548 深 高 速 2008-01-04 0.07 71.81 29709.48 1138.74 -60.29
600426 華魯恆升 2009-01-05 0.07 71.54 47802.52 611.88 37.89
600188 兗州煤業 2005-04-08 0.07 71.17 266830.02 4642.86 163.06
600748 上實發展 2007-01-04 0.07 71.16 133327.28 1844.47 5.33
000876 新 希 望 2007-07-02 0.07 70.58 88576.24 1516.31 -24.42
600874 創業環保 2005-04-08 0.07 70.13 116596.26 3800.99 46.19
600685 廣船國際 2007-07-02 0.07 69.65 112528.25 1969.40 -57.03
000301 東方市場 2008-03-18 0.07 69.68 54578.12 877.21 -38.07
600176 中國玻纖 2009-07-01 0.07 69.28 24367.93 350.34 8.43
000680 山推股份 2005-04-08 0.07 68.97 187762.60 2896.59 350.76
600239 雲南城投 2010-01-04 0.07 68.88 19850.49 307.34 -41.03
600282 南鋼股份 2005-04-08 0.07 68.57 106202.39 2046.29 89.76
600820 隧道股份 2005-04-08 0.07 68.22 121938.26 2160.22 170.52
600879 航天電子 2005-04-08 0.07 67.97 231942.77 3475.54 82.51
600151 航天機電 2006-07-03 0.07 67.97 158146.68 3607.75 5.02
600110 中科英華 2005-04-08 0.07 66.46 166078.44 3544.36 226.61
600246 萬通地產 2010-01-04 0.07 65.71 8571.46 91.85 -34.33
600066 宇通客車 2007-01-04 0.06 65.21 73642.56 1191.86 72.73
600816 安信信托 2009-07-01 0.06 64.67 37209.15 443.17 -16.72
000793 華聞傳媒 2006-04-21 0.06 64.55 162902.58 1757.06 103.66
600653 申華控股 2005-04-08 0.06 63.92 170626.88 2396.72 95.20
000559 萬向錢潮 2005-04-08 0.06 63.41 107039.10 2614.79 230.45
600611 大眾交通 2008-01-04 0.06 63.35 136053.38 1928.94 -40.65
600109 國金證券 2008-01-04 0.06 63.27 149360.80 4065.06 -54.94
002155 辰州礦業 2008-07-01 0.06 62.71 129668.31 2095.25 51.43
000027 深圳能源 2005-04-08 0.06 62.62 204082.34 2341.14 66.25
600779 水 井 坊 2005-04-08 0.06 60.93 169138.09 3636.14 248.85
600251 冠農股份 2009-01-05 0.06 60.76 41194.54 486.25 -14.28
601808 中海油服 2008-01-04 0.06 60.25 107691.55 1195.15 -66.32
600643 愛建股份 2005-04-08 0.06 59.35 168393.27 3145.47 60.64
600143 金髮科技 2006-07-03 0.06 58.26 161575.70 2610.99 85.63
600096 雲 天 化 2005-04-08 0.06 58.12 200182.20 3568.06 91.16
000488 晨鳴紙業 2005-04-08 0.06 57.83 218662.17 3367.90 19.11
600033 福建高速 2005-04-08 0.06 57.34 149238.18 3206.97 33.29
000543 皖能電力 2008-01-04 0.06 57.20 37901.72 852.97 -55.39
600169 太原重工 2009-07-01 0.06 57.14 30339.46 462.01 -14.64
600596 新安股份 2007-01-04 0.06 57.20 114419.50 1327.90 72.71
600639 浦東金橋 2005-04-08 0.06 57.13 97495.44 2443.45 89.62
600638 新 黃 浦 2008-01-04 0.06 55.84 133331.62 1824.29 -60.90
600395 盤江股份 2009-07-01 0.06 55.55 51357.17 696.91 -23.05
000767 漳澤電力 2005-04-08 0.06 55.33 90489.15 2254.84 18.50
600688 S 上石化 2005-04-08 0.05 55.15 159928.93 2610.39 78.19
000822 山東海化 2005-04-08 0.05 54.33 174948.89 3287.86 13.74
000917 電廣傳媒 2005-04-08 0.05 53.84 153417.63 3361.05 199.46
000900 現代投資 2005-04-08 0.05 53.59 164159.20 2958.43 124.82
600117 西寧特鋼 2005-04-08 0.05 53.29 130937.14 3682.33 119.69
000807 雲鋁股份 2005-04-08 0.05 52.92 226132.68 3672.46 358.96
000758 中色股份 2005-04-08 0.05 52.42 179199.28 2628.28 192.90
600456 寶鈦股份 2006-07-03 0.05 52.36 156673.10 3098.71 -2.99
600236 桂冠電力 2005-04-08 0.05 52.22 98440.78 1926.34 41.92
000932 華菱鋼鐵 2005-04-08 0.05 51.92 176989.37 2208.46 17.59
000503 海虹控股 2005-04-08 0.05 50.87 250880.81 4295.98 -22.26
600158 中體產業 2008-01-04 0.05 50.53 249674.84 3742.44 -76.84
600308 華泰股份 2005-04-08 0.05 50.48 161879.53 3064.76 75.20
600616 金楓酒業 2006-07-03 0.05 50.37 85584.40 1600.64 -9.99
600718 東軟集團 2009-07-01 0.05 50.23 30203.97 532.95 11.27
600804 鵬 博 士 2008-07-01 0.05 50.20 59147.46 1200.73 35.11
601005 重慶鋼鐵 2008-01-04 0.05 50.19 37314.88 1760.94 -50.67
600118 中國衛星 2007-01-04 0.05 49.01 91326.07 2381.35 60.11
002152 廣電運通 2009-01-05 0.05 49.03 21926.60 439.09 18.86
600020 中原高速 2005-04-08 0.05 48.77 109689.49 2428.15 1.44
600978 宜華木業 2008-01-04 0.05 48.33 87712.66 2036.56 -53.96
600369 西南證券 2010-01-04 0.05 48.15 10909.64 217.09 -33.18
000959 首鋼股份 2007-07-02 0.05 47.52 74752.79 1016.45 -31.12
600597 光明乳業 2005-04-08 0.05 47.38 102217.35 3189.33 69.07
000951 中國重汽 2008-01-04 0.05 46.85 51351.33 1392.90 -63.25
600087 長航油運 2005-04-08 0.05 46.72 149032.13 3384.19 120.47
000717 韶鋼松山 2005-04-08 0.05 45.57 177911.44 2856.24 16.08
600357 承德釩鈦 2005-04-08 0.04 43.21 181749.95 3928.00 100.51
000686 東北證券 2008-07-01 0.04 43.10 115305.10 2239.55 13.29
600863 內蒙華電 2005-04-08 0.04 42.17 104596.54 2821.32 123.50
600516 方大炭素 2009-07-01 0.04 41.33 61524.60 1041.16 -19.63
600761 安徽合力 2007-01-04 0.04 40.80 92172.78 2386.48 -46.38
600170 上海建工 2005-04-08 0.04 39.44 119169.89 3154.20 156.85
000046 泛海建設 2007-07-02 0.04 39.34 81358.42 1304.61 -48.05
000780 平莊能源 2010-01-04 0.04 38.67 10696.83 206.78 -35.09
002097 山河智能 2008-07-01 0.04 38.67 49899.47 1656.59 1.37
000089 深圳機場 2005-04-08 0.04 38.28 149509.81 2686.72 52.91
600747 大連控股 2005-04-08 0.04 38.32 137534.99 3425.92 89.87
601107 四川成渝 2010-01-04 0.04 36.65 25554.20 558.02 -12.32
002244 濱江集團 2009-07-01 0.04 36.14 21210.28 367.93 -43.02
000755 山西三維 2008-07-01 0.04 35.43 55889.80 1659.87 -27.89
600780 通寶能源 2005-04-08 0.04 35.21 101720.34 2390.16 48.39
600350 山東高速 2005-04-08 0.03 33.93 110708.86 2552.44 28.16
600657 信達地產 2010-01-04 0.03 33.45 10572.62 231.87 -40.02
601099 太平洋 2010-01-04 0.03 31.97 9653.47 219.49 -32.22
000685 中山公用 2009-07-01 0.03 29.09 27258.83 623.81 -26.38
000088 鹽 田 港 2005-04-08 0.03 27.14 131348.09 2712.52 -38.92
600961 株冶集團 2007-07-02 0.03 26.09 83464.77 2464.31 -38.74
600270 外運發展 2005-04-08 0.03 25.34 103342.14 2607.56 37.33
600376 首開股份 2008-07-01 0.02 24.57 47085.52 1942.98 12.62
002146 榮盛發展 2008-07-01 0.02 23.20 27808.60 1286.77 84.27
002194 武漢凡谷 2009-07-01 0.02 22.09 24889.55 903.47 -3.29
002242 九陽股份 2009-07-01 0.02 22.09 26999.74 756.65 -30.82
002269 美邦服飾 2009-07-01 0.02 19.95 16367.23 711.35 6.56
000912 瀘 天 化 2005-04-08 0.02 19.85 112489.38 3562.68 26.52
600782 新鋼股份 2009-07-01 0.02 18.86 14134.49 526.49 -28.08
600102 萊鋼股份 2005-04-08 0.02 18.09 84425.35 2640.45 77.93
600648 外 高 橋 2010-01-04 0.02 16.19 2759.82 135.65 -21.48
000631 順發恆業 2010-01-04 0.01 14.57 3609.96 183.87 -36.07
002275 桂林三金 2010-01-04 0.01 10.58 4538.10 344.71 -16.07

參考文獻

本條目對我有幫助9
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

Emily song,Qoo,Hooy,Dan,Vulture,Yixi,Mis铭,y桑,刘维燎.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"滬深300指數成份股"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号