全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,879个条目

2015年《福布斯》全球上市公司2000強 (201-300)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司名國家/地區銷售額(億美元)利潤(億美元)資產(億美元)市值(億美元)
201 ABB集團/ABB 瑞士 401 26 452 503
202 紐約梅隆銀行/Bank of New York Mellon 美國 151 25 3853 451
203 安泰人壽/Aetna 美國 580 20 534 376
204 布魯克菲爾德資產管理公司/Brookfield Asset Management 加拿大 186 31 1295 350
205 3M公司/3M 美國 318 50 313 1051
206 施耐德電氣/Schneider Electric 法國 331 26 498 475
207 麥當勞/McDonald's 美國 274 48 343 925
208 中國人民保險集團/People's Insurance Company 中國大陸 557 21 1260 218
209 蘇格尼蓋石油天然氣公司/Surgutneftegas 俄羅斯 266 88 746 242
210 勞氏/Lowe's Cos 美國 562 27 318 714
211 怡和集團/Jardine Matheson 中國香港 399 17 665 432
212 美國家庭生命保險/Aflac 美國 227 30 1198 280
213 大陸公司/Continental 德國 458 32 366 479
214 英國電信/BT Group 英國 296 33 401 554
214 日本煙草/Japan Tobacco 日本 236 40 398 652
216 ACE保險/ACE 瑞士 194 29 982 364
217 南非米勒釀酒/SABMiller 英國 167 36 528 873
218 雷普索爾公司/Repsol YPF 西班牙 608 21 628 265
219 約翰迪爾/John Deere 美國 348 29 583 300
220 阿徹丹尼爾斯公司/Archer Daniels Midland 美國 812 22 440 304
221 美國航空集團/American Airlines Group 美國 426 29 438 335
222 易安信/EMC 美國 244 27 459 520
223 貝萊德集團/BlackRock 美國 112 33 2398 615
223 聯邦快遞/FedEx 美國 472 25 361 473
225 泰國國家石油/PTT PCL 泰國 873 17 547 291
226 新世代能源/NextEra Energy 美國 181 25 749 469
227 信諾/Cigna 美國 350 21 570 341
228 梯瓦製藥/Teva Pharmaceutical Inds 以色列 203 30 464 545
229 義大利國家電力公司/Enel 義大利 973 6.86 2016 446
230 荷蘭全球保險集團/Aegon 荷蘭 543 16 5025 175
231 加拿大帝國商業銀行/Canadian Imperial Bank 加拿大 152 27 3511 294
232 日本電裝/Denso 日本 401 24 399 403
233 法國外貿銀行集團/Natixis 法國 237 15 7144 245
234 萬達商業/Dalian Wanda Commercial Properties 中國大陸 177 40 910 281
235 佳能/Canon 日本 352 24 372 498
236 家樂福/Carrefour 法國 1012 17 554 252
237 奧馳亞集團/Altria Group 美國 179 51 345 1014
238 7&I控股/Seven & I Holdings 日本 557 16 438 380
239 阿斯利康/AstraZeneca 英國 261 12 586 877
239 日本第一生命保險/Dai-ichi Life Insurance 日本 609 13 3469 181
241 伊藤忠商事/Itochu 日本 531 28 761 178
242 萊茵集團/RWE Group 德國 618 23 1089 160
243 西農集團/Wesfarmers 澳大利亞 552 25 332 374
244 澳洲電信/Telstra 澳大利亞 229 42 316 591
245 帝亞吉歐/Diageo 英國 168 32 435 710
245 恩橋天然氣/Enbridge 加拿大 340 13 629 420
245 新日鐵住金/Nippon Steel & Sumitomo Metal 日本 535 19 600 235
248 雅培/Abbott Laboratories 美國 213 23 413 699
249 美敦力/Medtronic 美國 174 29 388 1102
250 南方公司/Southern Co 美國 185 20 709 409
251 萬科集團/China Vanke 中國大陸 241 26 819 243
252 東日本鐵路/East Japan Railway 日本 259 19 617 335
253 通用動力/General Dynamics 美國 309 25 354 447
254 哈里伯頓/Halliburton 美國 329 35 322 390
255 愛克斯龍/Exelon 美國 263 16 868 291
256 時代華納有線電視/Time Warner Cable 美國 228 20 485 435
257 加拿大自然資源公司/Canadian Natural Resources 加拿大 171 36 534 353
258 挪威銀行/DNB 挪威 127 33 3534 270
259 帝國煙草公司/Imperial Tobacco Group 英國 227 24 422 448
260 比利時聯合銀行/KBC Group 比利時 146 23 3178 270
261 克羅格公司/Kroger 美國 1085 17 306 378
262 利安德巴塞爾工業/LyondellBasell Industries 荷蘭 456 42 243 434
263 塔塔汽車/Tata Motors 印度 423 27 374 288
263 維薩/Visa 美國 129 56 389 1601
265 禮來/Eli Lilly & Co 美國 196 24 372 792
266 野村控股公司/Nomura Holdings 日本 175 19 3678 229
267 丹納赫集團/Danaher 美國 199 26 370 601
268 星展銀行/DBS Group 新加坡 98 32 3326 375
269 阿裡巴巴/Alibaba 中國大陸 115 44 436 2017
269 普利司通/Bridgestone 日本 347 28 330 341
271 MS&AD保險集團/MS&AD Insurance 日本 443 13 1534 181
272 義大利電信/Telecom Italia 義大利 286 18 866 220
273 華夏銀行/Huaxia Bank 中國大陸 162 29 2906 192
273 馬拉松石油/Marathon Petroleum 美國 912 25 305 269
275 西班牙天然氣菲諾莎/Gas Natural Fenosa 西班牙 328 19 609 234
276 愛立信/Ericsson 瑞典 332 17 375 421
276 永明人壽/Sun Life Financial 加拿大 233 17 1894 193
278 聖戈班/Saint-Gobain 法國 545 13 542 258
279 新韓金融集團/Shinhan Financial Group 南韓 201 19 3075 178
280 Facebook公司/Facebook 美國 125 29 402 2316
281 北歐斯安銀行/SEB 瑞典 118 28 3374 264
282 威望迪/Vivendi 法國 145 63 434 346
283 費森尤斯集團/Fresenius 德國 308 14 483 328
283 印度工業信貸投資銀行/ICICI Bank 印度 142 19 1248 300
285 達能集團/Danone 法國 280 15 384 449
286 法國國家壽險/CNP Assurances 法國 576 14 5149 124
287 金德摩根/Kinder Morgan 美國 162 10 832 904
288 美國直播電視集團/Directv 美國 333 28 255 436
289 菲亞特克萊斯勒汽車公司/Fiat Chrysler Automobiles 美國 1275 7.55 1216 216
289 耐克/NIKE 美國 303 31 205 862
291 日本中部鐵路/Central Japan Railway 日本 157 26 446 389
292 EOG能源/EOG Resources 美國 167 29 348 520
293 賽默飛世爾科技/Thermo Fisher Scientific 美國 169 19 429 530
294 林德/Linde 德國 226 15 440 389
295 加拿大貝爾/BCE 加拿大 191 23 400 363
296 新鴻基房地產/Sun Hung Kai Properties 中國香港 98 39 744 448
297 法國液化空氣/Air Liquide 法國 204 22 323 454
298 現代摩比斯/Hyundai Mobis 南韓 344 33 356 211
299 百時美施貴寶/Bristol-Myers Squibb 美國 159 20 337 1050
300 三星人壽保險/Samsung Life Insurance 南韓 243 13 1950 179


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本條目對我有幫助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

寒曦.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"2015年《福布斯》全球上市公司2000強 (201-300)"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号