2015年《福布斯》全球上市公司2000強 (901-1000)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000
| 排名 | 公司名 | 國家/地區 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 嘉德置地/CapitaLand | 新加坡 | 32 | 9.16 | 333 | 113 |
| 901 | 菲納逖斯/Finatis | 法國 | 652 | -0.11 | 601 | 5.12 |
| 903 | 塔塔鋼鐵/Tata Steel | 印度 | 241 | 4.56 | 279 | 50 |
| 904 | 阿爾卡特朗訊/Alcatel-Lucent | 法國 | 175 | -0.81 | 260 | 111 |
| 905 | 中海油田服務/China Oilfield Services | 中國大陸 | 52 | 13 | 143 | 139 |
| 906 | 菲尼克斯集團控股公司/Phoenix Group Holdings | 英國 | 88 | 5.1 | 1072 | 28 |
| 907 | 康尼格拉食品/ConAgra Foods | 美國 | 162 | -7.86 | 179 | 162 |
| 908 | 世康/Secom | 日本 | 78 | 7.26 | 113 | 159 |
| 909 | 特許通訊/Charter Communications | 美國 | 91 | -1.83 | 246 | 217 |
| 910 | 保健不動產信托投資公司/Health Care REIT | 美國 | 33 | 5.12 | 250 | 278 |
| 911 | SM投資/SM Investments | 菲律賓 | 59 | 6.4 | 159 | 167 |
| 912 | 臺灣化學纖維股份有限公司/Formosa Chemicals | 中國臺灣 | 132 | 3.48 | 168 | 135 |
| 913 | 安達智利/AntarChile | 智利 | 238 | 5.03 | 226 | 57 |
| 914 | CIT財務集團/CIT Group | 美國 | 37 | 11 | 479 | 80 |
| 915 | Unipol集團/Unipol Gruppo | 義大利 | 275 | 2.47 | 1076 | 40 |
| 916 | 全日空/All Nippon Airways | 日本 | 159 | 3.58 | 193 | 97 |
| 916 | Quinenco公司/Quinenco | 智利 | 91 | 6 | 527 | 35 |
| 918 | 好時/Hershey | 美國 | 74 | 8.47 | 56 | 223 |
| 919 | 格蘭傑公司/WW Grainger | 美國 | 100 | 7.92 | 53 | 158 |
| 920 | 川崎重工/Kawasaki Heavy Industries | 日本 | 140 | 5.69 | 150 | 85 |
| 921 | 住友金屬礦山/Sumitomo Metal Mining | 日本 | 85 | 11 | 139 | 85 |
| 922 | CGI集團公司/CGI Group | 加拿大 | 94 | 8.2 | 96 | 137 |
| 923 | 卡麥隆集團/Cameron International | 美國 | 106 | 8.11 | 129 | 90 |
| 924 | 互動金融公司/Intact Financial | 加拿大 | 73 | 7.08 | 175 | 100 |
| 925 | 三星C&T公司/Samsung C&T | 南韓 | 270 | 2.57 | 268 | 85 |
| 926 | 拜爾斯道夫/Beiersdorf | 德國 | 83 | 7.02 | 77 | 224 |
| 927 | 印尼國家銀行/Bank Negara Indonesia | 印尼 | 36 | 9.09 | 336 | 104 |
| 928 | 愛爾開普控股/AerCap Holdings | 荷蘭 | 36 | 8.32 | 439 | 95 |
| 929 | 聯盟數據系統公司/Alliance Data Systems | 美國 | 53 | 5.06 | 203 | 186 |
| 930 | 臺塑關係企業/Formosa Plastics | 中國臺灣 | 71 | 5.94 | 136 | 154 |
| 931 | 香港中華煤氣/Towngas | 中國香港 | 41 | 9.17 | 148 | 244 |
| 932 | 亞通集團/Axiata Group | 馬來西亞 | 57 | 7.18 | 141 | 168 |
| 932 | 德國漢莎航空/Deutsche Lufthansa | 德國 | 398 | 0.73 | 370 | 65 |
| 934 | 希羅德投資銀行/Schroders | 英國 | 32 | 6.8 | 316 | 130 |
| 935 | 和碩聯合科技/Pegatron | 中國臺灣 | 337 | 4.84 | 145 | 70 |
| 936 | 以色列人工銀行/Bank Hapoalim | 以色列 | 47 | 7.7 | 1048 | 66 |
| 936 | 摩托羅拉解決方案公司/Motorola Solutions | 美國 | 65 | 13 | 104 | 130 |
| 938 | 奧鋼聯集團/Voestalpine | 奧地利 | 147 | 7.27 | 154 | 65 |
| 939 | 塞恩斯伯里公司/J Sainsbury | 英國 | 396 | 0.53 | 267 | 75 |
| 940 | 蒂斯/Altice | 盧森堡 | 52 | -5.38 | 437 | 281 |
| 940 | 聯盛集團/Lend Lease Group | 澳大利亞 | 121 | 7.99 | 138 | 75 |
| 942 | 沃斯利集團/Wolseley | 瑞士 | 213 | 3.55 | 102 | 156 |
| 943 | NRG能源/NRG Energy | 美國 | 153 | 1.34 | 407 | 83 |
| 944 | 阿達尼集團公司/Adani Enterprises | 印度 | 106 | 3.68 | 209 | 111 |
| 945 | 陝西煤業/Shaanxi Coal Industry | 中國大陸 | 73 | 5.67 | 145 | 145 |
| 946 | 蘇威集團/Solvay | 比利時 | 143 | 1.06 | 217 | 126 |
| 947 | 艾弗再險/Everest Re Group | 百慕大 | 57 | 12 | 208 | 79 |
| 948 | 赫茲/Hertz Global Holdings | 美國 | 108 | 3.54 | 246 | 99 |
| 949 | 晟碟半導體/SanDisk | 美國 | 66 | 10 | 103 | 143 |
| 950 | 大陸資源/Continental Resources | 美國 | 42 | 9.77 | 153 | 182 |
| 950 | 奧萊利汽車/O'Reilly Automotive | 美國 | 72 | 7.78 | 66 | 220 |
| 952 | 埃法日建工/Eiffage | 法國 | 186 | 3.65 | 381 | 58 |
| 952 | 江西銅業/Jiangxi Copper | 中國大陸 | 322 | 4.62 | 154 | 65 |
| 954 | 荷蘭皇家電信/KPN | 荷蘭 | 106 | -7.93 | 225 | 156 |
| 955 | 伊瑪爾地產/Emaar Properties | 阿聯酋 | 29 | 8.97 | 202 | 141 |
| 956 | 瑞典SKF集團/SKF Group | 瑞典 | 103 | 6.7 | 104 | 120 |
| 957 | 聖裘德醫療設備公司/St Jude Medical | 美國 | 56 | 10 | 102 | 186 |
| 958 | 阿莫林/Ameren | 美國 | 61 | 5.86 | 227 | 103 |
| 959 | 德希尼布公司/Technip | 法國 | 142 | 5.79 | 162 | 71 |
| 960 | 亨廷頓銀行/Huntington Bancshares | 美國 | 30 | 6.32 | 663 | 90 |
| 961 | 比利時電信/Belgacom | 比利時 | 79 | 8.68 | 103 | 122 |
| 962 | 萊卡迪亞控股公司/Leucadia National | 美國 | 113 | 2.02 | 528 | 84 |
| 962 | 米雷康姆國際/Millicom International | 盧森堡 | 64 | 26 | 133 | 73 |
| 964 | 海上油田服務集團/Seadrill | 百慕大 | 50 | 40 | 265 | 51 |
| 965 | 大眾倉儲/Public Storage | 美國 | 22 | 11 | 98 | 344 |
| 966 | 卡達工業/Industries Qatar | 卡達 | 16 | 17 | 100 | 234 |
| 967 | 橫濱銀行/Bank of Yokohama | 日本 | 25 | 6.47 | 1193 | 76 |
| 968 | 德爾塔勞埃德集團/Delta Lloyd | 荷蘭 | 74 | 4.79 | 1081 | 43 |
| 969 | 雅瑪哈摩托/Yamaha Motor | 日本 | 144 | 6.47 | 109 | 87 |
| 970 | 利爾公司/Lear | 美國 | 177 | 6.72 | 92 | 88 |
| 971 | 阿拉伯國民銀行/Arab National Bank | 沙烏地阿拉伯 | 16 | 7.67 | 439 | 87 |
| 972 | 富達國民金融/Fidelity National Financial | 美國 | 89 | 5.87 | 139 | 104 |
| 972 | 勞瑞拉德/Lorillard | 美國 | 51 | 12 | 35 | 251 |
| 974 | 天達銀行/Investec | 英國 | 54 | 4.79 | 745 | 77 |
| 975 | Next公司/Next | 英國 | 65 | 10 | 34 | 161 |
| 976 | 迪拜環球港務集團/DP World | 阿聯酋 | 35 | 7.01 | 180 | 183 |
| 977 | 比利時國民銀行/Banque nationale de Belgique | 比利時 | 22 | 13 | 1073 | 15 |
| 978 | 蘇寧電器/Suning Appliance | 中國大陸 | 176 | 1.41 | 132 | 162 |
| 979 | 偉創力國際/Flextronics International | 新加坡 | 269 | 5.09 | 121 | 72 |
| 980 | 印度國家電網/Power Grid of India | 印度 | 26 | 7.53 | 243 | 125 |
| 981 | 金地集團/Gemdale | 中國大陸 | 74 | 6.49 | 201 | 81 |
| 982 | 印度銀行/Bank of India | 印度 | 70 | 4.94 | 968 | 21 |
| 983 | 西班牙機場航空管理局/Aena | 西班牙 | 41 | 6.31 | 211 | 164 |
| 984 | 俄羅斯區域配電控股/IDGC Holding | 俄羅斯 | 234 | -32 | 584 | 17 |
| 984 | 萊納房產/Lennar | 美國 | 81 | 6.69 | 130 | 103 |
| 986 | 芬梅卡尼卡公司/Finmeccanica | 義大利 | 195 | -0.41 | 338 | 72 |
| 987 | 伊利股份/Inner Mongolia Yili | 中國大陸 | 86 | 6.88 | 63 | 157 |
| 988 | 旅游聯盟國際集團/TUI | 德國 | 250 | 1.35 | 159 | 106 |
| 989 | 艾夫隆公寓/Avalonbay Communities | 美國 | 17 | 6.44 | 162 | 232 |
| 989 | 任士達集團/Randstad Holding | 荷蘭 | 229 | 4.51 | 82 | 112 |
| 991 | 安姆科/Amcor | 澳大利亞 | 100 | 6.91 | 84 | 131 |
| 991 | Level 3通信公司/Level 3 Communications | 美國 | 68 | 3.14 | 209 | 187 |
| 993 | 米蘭投資銀行/Mediobanca | 義大利 | 39 | 5.58 | 854 | 85 |
| 994 | 河北鋼鐵/Hebei Iron & Steel | 中國大陸 | 168 | 0.81 | 266 | 85 |
| 994 | 芬特斯公司/Ventas | 美國 | 31 | 4.57 | 212 | 254 |
| 996 | 金寶湯/Campbell Soup | 美國 | 83 | 7.62 | 79 | 145 |
| 997 | 赫爾維西亞控股/Helvetia Holding | 瑞士 | 98 | 4.16 | 557 | 56 |
| 998 | 起源能源公司/Origin Energy | 澳大利亞 | 128 | 1.65 | 275 | 96 |
| 999 | 大阪商船三井船舶株式會社/Mitsui OSK Lines | 日本 | 170 | 4.99 | 210 | 41 |
| 1000 | 日月光半導體/Advanced Semiconductor | 中國臺灣 | 85 | 7.79 | 106 | 109 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


